□作者: occultation、celespace
<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 下一页>>
陕西省2008年8月1日见日食情况
说明:
预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!
P = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;
初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束
食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1
预报全部采用 24 小时制的北京时间
下列各县市可以见日偏食,接纬度自北而南
各地 初 亏 食 甚 复 圆
县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分
府谷 18 19 05 293 15- -19 13 15 05- -尚未复圆19时34分之后带食而落
神木 18 19 28 293 16- -19 13 46 06- -尚未复圆19时39分之后带食而落
榆林 18 20 20 294 16- -19 14 47 06- -尚未复圆19时40分之后带食而落
葭县 18 20 44 294 15- -19 14 56 05- -尚未复圆19时35分之后带食而落
横山 18 20 52 295 16- -19 15 24 06- -尚未复圆19时40分之后带食而落
米脂 18 21 11 294 15- -19 15 26 05- -尚未复圆19时36分之后带食而落
子洲 18 21 22 295 16- -19 15 38 05- -尚未复圆19时36分之后带食而落
定边 18 21 29 296 17- -19 16 27 07- -尚未复圆19时46分之后带食而落
靖边 18 21 30 295 16- -19 16 07 06- -尚未复圆19时41分之后带食而落
绥德 18 21 31 295 15- -19 15 44 05- -尚未复圆19时36分之后带食而落
吴堡 18 21 37 294 15- -19 15 41 05- -尚未复圆19时36分之后带食而落
清涧 18 22 11 295 15- -19 16 22 05- -尚未复圆19时37分之后带食而落
子长 18 22 16 295 16- -19 16 37 05- -尚未复圆19时37分之后带食而落
吴起 18 22 35 296 17- -19 17 17 06- -尚未复圆19时42分之后带食而落
延川 18 22 32 295 15- -19 16 40 05- -尚未复圆19时37分之后带食而落
安塞 18 22 37 295 16- -19 17 00 05- -尚未复圆19时38分之后带食而落
志丹 18 22 42 296 16- -19 17 14 06- -尚未复圆19时42分之后带食而落
延安 18 23 03 296 15- -19 17 20 05- -尚未复圆19时38分之后带食而落
延长 18 23 08 295 15- -19 17 14 04- -尚未复圆19时34分之后带食而落
甘泉 18 23 33 296 15- -19 17 50 05- -尚未复圆19时38分之后带食而落
宜川 18 23 52 296 15- -19 17 54 04- -尚未复圆19时34分之后带食而落
陇县 18 25 53 298 17- -19 20 38 06- -尚未复圆19时45分之后带食而落
麟游 18 26 12 298 16- -19 20 39 05- -尚未复圆19时41分之后带食而落
汧阳 18 26 17 298 16- -19 20 55 05- -尚未复圆19时41分之后带食而落
干县 18 26 24 298 15- -19 20 43 05- -尚未复圆19时41分之后带食而落
凤翔 18 26 29 298 16- -19 21 01 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落
醴泉 18 26 29 298 15- -19 20 44 04- -尚未复圆19时37分之后带食而落
岐山 18 26 35 298 16- -19 21 03 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落
宝鸡 18 26 42 299 16- -19 21 17 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落
扶风 18 26 42 298 16- -19 21 05 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落
虢镇 18 26 45 298 16- -19 21 16 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落
武功 18 26 44 298 15- -19 21 03 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落
咸阳 18 26 42 298 15- -19 20 53 04- -尚未复圆19时37分之后带食而落
兴平 18 26 46 298 15- -19 20 58 04- -尚未复圆19时37分之后带食而落
郿县 18 26 51 298 16- -19 21 17 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落
西安 18 26 47 298 15- -19 20 52 04- -尚未复圆19时37分之后带食而落
盩厔 18 27 00 298 15- -19 21 15 04- -尚未复圆19时38分之后带食而落
鄠县 18 27 03 298 15- -19 21 11 04- -尚未复圆19时38分之后带食而落
太白 18 27 13 299 16- -19 21 42 05- -尚未复圆19时42分之后带食而落
凤县 18 27 29 299 16- -19 22 09 05- -尚未复圆19时43分之后带食而落
商雒 18 27 19 298 14- -19 21 03 03- -尚未复圆19时34分之后带食而落
丹凤 18 27 33 298 13- -19 21 10 03- -尚未复圆19时34分之后带食而落
柞水 18 27 41 298 14- -19 21 37 03- -尚未复圆19时34分之后带食而落
留坝 18 27 57 299 16- -19 22 28 05- -尚未复圆19时43分之后带食而落
佛坪 18 27 58 299 15- -19 22 10 04- -尚未复圆19时39分之后带食而落
山阳 18 27 50 298 14- -19 21 32 03- -尚未复圆19时34分之后带食而落
商南 18 27 43 297 13- -19 21 09 02- -尚未复圆19时29分之后带食而落
镇安 18 28 06 298 14- -19 21 58 03- -尚未复圆19时34分之后带食而落
略阳 18 28 27 300 16- -19 23 07 05- -尚未复圆19时44分之后带食而落
宁陕 18 28 20 299 15- -19 22 24 04- -尚未复圆19时39分之后带食而落
洋县 18 28 33 299 15- -19 22 49 04- -尚未复圆19时39分之后带食而落
沔县 18 28 42 300 16- -19 23 11 05- -尚未复圆19时44分之后带食而落
城固 18 28 41 299 15- -19 22 59 04- -尚未复圆19时39分之后带食而落
汉中 18 28 50 300 16- -19 23 12 05- -尚未复圆19时44分之后带食而落
石泉 18 28 46 299 15- -19 22 48 04- -尚未复圆19时39分之后带食而落
南郑 18 28 57 300 16- -19 23 22 05- -尚未复圆19时44分之后带食而落
西乡 18 28 55 299 15- -19 23 04 04- -尚未复圆19时40分之后带食而落
汉阴 18 28 59 299 14- -19 22 54 03- -尚未复圆19时35分之后带食而落
宁强 18 29 15 300 16- -19 23 48 05- -尚未复圆19时44分之后带食而落
洵阳 18 28 59 299 14- -19 22 41 03- -尚未复圆19时35分之后带食而落
白河 18 28 57 298 13- -19 22 27 02- -尚未复圆19时30分之后带食而落
安康 18 29 16 299 14- -19 23 02 03- -尚未复圆19时36分之后带食而落
紫阳 18 29 35 299 14- -19 23 27 03- -尚未复圆19时36分之后带食而落
镇巴 18 29 38 300 15- -19 23 40 04- -尚未复圆19时40分之后带食而落
平利 18 29 37 299 13- -19 23 14 02- -尚未复圆19时31分之后带食而落
岚皋 18 29 53 299 14- -19 23 36 03- -尚未复圆19时36分之后带食而落
镇坪 18 30 33 300 13- -19 24 01 02- -尚未复圆19时32分之后带食而落
下列各县市可以见日全食
各地 初 亏 食 既 食 甚 生 光 复 圆
县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 P 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 日落时分 食分 食延(s)
鄜县 18 24 02 296 15- -19 17 44 067- -19 18 16 05- -19 18 47 344- -19时39分之后带食而落-1.031 62.9
洛川 18 24 22 296 15- -19 17 55 081- -19 18 33 04- -19 19 12 331- -19时35分之后带食而落-1.031 77.5
黄陵 18 24 34 296 15- -19 18 03 092- -19 18 46 04- -19 19 30 320- -19时35分之后带食而落-1.031 86.3
黄龙 18 24 38 296 15- -19 18 02 082- -19 18 41 04- -19 19 20 330- -19时35分之后带食而落-1.030 77.9
韩城 18 24 42 296 14- -19 18 02 074- -19 18 37 04- -19 19 12 338- -19时35分之后带食而落-1.030 69.4
宜君 18 24 57 297 15- -19 18 22 108- -19 19 09 04- -19 19 56 304- -19时36分之后带食而落-1.031 93.5
合阳 18 25 09 296 14- -19 18 20 095- -19 19 04 04- -19 19 47 316- -19时36分之后带食而落-1.030 87.1
长武 18 25 20 298 16- -19 19 14 150- -19 19 53 05- -19 20 33 261- -19时40分之后带食而落-1.031 78.9
白水 18 25 17 297 15- -19 18 33 110- -19 19 20 04- -19 20 06 301- -19时36分之后带食而落-1.030 93.3
澄城 18 25 15 297 14- -19 18 27 102- -19 19 13 04- -19 19 58 309- -19时36分之后带食而落-1.030 91.0
栒邑 18 25 28 297 16- -19 19 09 143- -19 19 51 05- -19 20 34 269- -19时40分之后带食而落-1.031 84.9
铜川 18 25 30 297 15- -19 18 54 128- -19 19 41 04- -19 20 27 284- -19时36分之后带食而落-1.031 92.2
邠县 18 25 37 298 16- -19 19 26 155- -19 20 04 05- -19 20 41 257- -19时41分之后带食而落-1.031 74.4
蒲城 18 25 37 297 15- -19 18 52 122- -19 19 38 04- -19 20 25 290- -19时36分之后带食而落-1.030 93.1
耀县 18 25 45 297 15- -19 19 12 138- -19 19 55 04- -19 20 39 273- -19时36分之后带食而落-1.031 87.0
淳化 18 25 51 297 15- -19 19 32 154- -19 20 09 05- -19 20 47 258- -19时41分之后带食而落-1.031 74.8
大荔 18 25 51 297 14- -19 18 59 123- -19 19 45 04- -19 20 31 288- -19时36分之后带食而落-1.030 92.3
富平 18 26 00 297 15- -19 19 24 144- -19 20 05 04- -19 20 47 268- -19时37分之后带食而落-1.030 83.1
永寿 18 26 10 298 16- -19 20 15 184- -19 20 32 05- -19 20 50 228- -19时41分之后带食而落-1.031 35.3
三原 18 26 14 297 15- -19 19 48 159- -19 20 22 04- -19 20 56 252- -19时37分之后带食而落-1.030 68.2
华阴 18 26 12 297 14- -19 19 17 133- -19 20 01 03- -19 20 46 278- -19时33分之后带食而落-1.030 88.5
高陵 18 26 19 297 15- -19 19 50 159- -19 20 24 04- -19 20 58 252- -19时37分之后带食而落-1.030 68.0
潼关 18 26 13 297 14- -19 19 14 130- -19 19 59 03- -19 20 44 281- -19时32分之后带食而落-1.030 89.5
泾阳 18 26 22 298 15- -19 20 03 169- -19 20 31 04- -19 20 59 243- -19时37分之后带食而落-1.030 56.4
华县 18 26 19 297 14- -19 19 31 143- -19 20 12 03- -19 20 54 268- -19时33分之后带食而落-1.030 82.6
渭南 18 26 22 297 14- -19 19 41 151- -19 20 19 04- -19 20 58 260- -19时37分之后带食而落-1.030 76.2
临潼 18 26 36 298 15- -19 20 11 171- -19 20 38 04- -19 21 04 240- -19时37分之后带食而落-1.030 52.7
蓝田 18 26 56 298 14- -19 20 47 199- -19 20 53 04- -19 20 59 213- -19时37分之后带食而落-1.030 11.6
雒南 18 26 57 297 14- -19 20 10 164- -19 20 40 03- -19 21 11 248- -19时33分之后带食而落-1.030 61.7