新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2008年星历表 > 2008年天王星位置和亮度表
现在时间: 2008年08月29日 02:49
2008年天王星位置和亮度表

(2008年02月18日 21:28)
来源:本站版权所有,谢绝转载。

□作者: 星友空间站天象历算中心

[1]

2008年天王星位置和亮度表

时间基准:以力学时0时为准
参考经度:格林尼治子午圈

日期		视赤经		视赤纬		日心黄经	星等	
2008年01月01日	23h07m17.52s	-06°27′52.0″	347°55′09.2″	5.9	
2008年01月02日	23h07m24.40s	-06°27′06.6″	347°55′47.8″	5.9	
2008年01月03日	23h07m31.45s	-06°26′20.2″	347°56′26.5″	5.9	
2008年01月04日	23h07m38.66s	-06°25′32.8″	347°57′05.1″	5.9	
2008年01月05日	23h07m46.03s	-06°24′44.4″	347°57′43.7″	5.9	
2008年01月06日	23h07m53.56s	-06°23′55.0″	347°58′22.3″	5.9	
2008年01月07日	23h08m01.24s	-06°23′04.6″	347°59′00.9″	5.9	
2008年01月08日	23h08m09.08s	-06°22′13.3″	347°59′39.5″	5.9	
2008年01月09日	23h08m17.07s	-06°21′21.1″	348°00′18.2″	5.9	
2008年01月10日	23h08m25.20s	-06°20′28.0″	348°00′56.8″	5.9	
2008年01月11日	23h08m33.49s	-06°19′34.0″	348°01′35.4″	5.9	
2008年01月12日	23h08m41.91s	-06°18′39.1″	348°02′14.0″	5.9	
2008年01月13日	23h08m50.47s	-06°17′43.3″	348°02′52.6″	5.9	
2008年01月14日	23h08m59.17s	-06°16′46.7″	348°03′31.3″	5.9	
2008年01月15日	23h09m08.01s	-06°15′49.2″	348°04′09.9″	5.9	
2008年01月16日	23h09m16.99s	-06°14′50.9″	348°04′48.5″	5.9	
2008年01月17日	23h09m26.11s	-06°13′51.7″	348°05′27.1″	5.9	
2008年01月18日	23h09m35.36s	-06°12′51.7″	348°06′05.7″	5.9	
2008年01月19日	23h09m44.74s	-06°11′50.8″	348°06′44.4″	5.9	
2008年01月20日	23h09m54.25s	-06°10′49.2″	348°07′23.0″	5.9	
2008年01月21日	23h10m03.89s	-06°09′46.9″	348°08′01.6″	5.9	
2008年01月22日	23h10m13.65s	-06°08′43.8″	348°08′40.2″	5.9	
2008年01月23日	23h10m23.52s	-06°07′40.0″	348°09′18.8″	5.9	
2008年01月24日	23h10m33.51s	-06°06′35.4″	348°09′57.4″	5.9	
2008年01月25日	23h10m43.61s	-06°05′30.2″	348°10′36.1″	5.9	
2008年01月26日	23h10m53.82s	-06°04′24.4″	348°11′14.7″	5.9	
2008年01月27日	23h11m04.14s	-06°03′17.8″	348°11′53.3″	5.9	
2008年01月28日	23h11m14.57s	-06°02′10.6″	348°12′31.9″	5.9	
2008年01月29日	23h11m25.11s	-06°01′02.6″	348°13′10.5″	5.9	
2008年01月30日	23h11m35.76s	-05°59′54.1″	348°13′49.1″	5.9	
2008年01月31日	23h11m46.51s	-05°58′44.9″	348°14′27.8″	5.9	
2008年02月01日	23h11m57.36s	-05°57′35.0″	348°15′06.4″	5.9	
2008年02月02日	23h12m08.31s	-05°56′24.6″	348°15′45.0″	5.9	
2008年02月03日	23h12m19.36s	-05°55′13.5″	348°16′23.6″	5.9	
2008年02月04日	23h12m30.50s	-05°54′01.9″	348°17′02.3″	5.9	
2008年02月05日	23h12m41.74s	-05°52′49.8″	348°17′40.9″	5.9	
2008年02月06日	23h12m53.05s	-05°51′37.1″	348°18′19.5″	5.9	
2008年02月07日	23h13m04.45s	-05°50′23.9″	348°18′58.1″	5.9	
2008年02月08日	23h13m15.93s	-05°49′10.3″	348°19′36.7″	5.9	
2008年02月09日	23h13m27.49s	-05°47′56.1″	348°20′15.3″	5.9	
2008年02月10日	23h13m39.12s	-05°46′41.5″	348°20′54.0″	5.9	
2008年02月11日	23h13m50.82s	-05°45′26.5″	348°21′32.6″	5.9	
2008年02月12日	23h14m02.59s	-05°44′11.1″	348°22′11.2″	5.9	
2008年02月13日	23h14m14.44s	-05°42′55.1″	348°22′49.8″	5.9	
2008年02月14日	23h14m26.35s	-05°41′38.8″	348°23′28.4″	5.9	
2008年02月15日	23h14m38.34s	-05°40′22.1″	348°24′07.1″	5.9	
2008年02月16日	23h14m50.38s	-05°39′05.0″	348°24′45.7″	5.9	
2008年02月17日	23h15m02.48s	-05°37′47.6″	348°25′24.3″	5.9	
2008年02月18日	23h15m14.64s	-05°36′29.9″	348°26′02.9″	5.9	
2008年02月19日	23h15m26.84s	-05°35′11.8″	348°26′41.5″	5.9	
2008年02月20日	23h15m39.09s	-05°33′53.5″	348°27′20.2″	5.9	
2008年02月21日	23h15m51.38s	-05°32′35.0″	348°27′58.8″	5.9	
2008年02月22日	23h16m03.72s	-05°31′16.2″	348°28′37.4″	5.9	
2008年02月23日	23h16m16.09s	-05°29′57.1″	348°29′16.0″	5.9	
2008年02月24日	23h16m28.51s	-05°28′37.8″	348°29′54.6″	5.9	
2008年02月25日	23h16m40.96s	-05°27′18.3″	348°30′33.3″	5.9	
2008年02月26日	23h16m53.45s	-05°25′58.6″	348°31′11.9″	5.9	
2008年02月27日	23h17m05.97s	-05°24′38.7″	348°31′50.5″	5.9	
2008年02月28日	23h17m18.53s	-05°23′18.6″	348°32′29.1″	5.9	
2008年02月29日	23h17m31.11s	-05°21′58.3″	348°33′07.7″	5.9	
2008年03月01日	23h17m43.73s	-05°20′37.9″	348°33′46.4″	5.9	
2008年03月02日	23h17m56.36s	-05°19′17.3″	348°34′25.0″	5.9	
2008年03月03日	23h18m09.01s	-05°17′56.7″	348°35′03.6″	5.9	
2008年03月04日	23h18m21.68s	-05°16′35.9″	348°35′42.2″	5.9	
2008年03月05日	23h18m34.36s	-05°15′15.2″	348°36′20.8″	5.9	
2008年03月06日	23h18m47.05s	-05°13′54.4″	348°36′59.5″	5.9	
2008年03月07日	23h18m59.75s	-05°12′33.6″	348°37′38.1″	5.9	
2008年03月08日	23h19m12.45s	-05°11′12.9″	348°38′16.7″	5.9	
2008年03月09日	23h19m25.13s	-05°09′52.5″	348°38′55.3″	5.9	
2008年03月10日	23h19m37.81s	-05°08′31.4″	348°39′34.0″	5.9	
2008年03月11日	23h19m50.50s	-05°07′10.5″	348°40′12.6″	5.9	
2008年03月12日	23h20m03.20s	-05°05′49.7″	348°40′51.2″	5.9	
2008年03月13日	23h20m15.89s	-05°04′29.0″	348°41′29.8″	5.9	
2008年03月14日	23h20m28.57s	-05°03′08.3″	348°42′08.4″	5.9	
2008年03月15日	23h20m41.24s	-05°01′47.8″	348°42′47.0″	5.9	
2008年03月16日	23h20m53.88s	-05°00′27.5″	348°43′25.7″	5.9	
2008年03月17日	23h21m06.51s	-04°59′07.3″	348°44′04.3″	5.9	
2008年03月18日	23h21m19.11s	-04°57′47.3″	348°44′42.9″	5.9	
2008年03月19日	23h21m31.69s	-04°56′27.4″	348°45′21.5″	5.9	
2008年03月20日	23h21m44.23s	-04°55′07.8″	348°46′00.2″	5.9	
2008年03月21日	23h21m56.74s	-04°53′48.4″	348°46′38.8″	5.9	
2008年03月22日	23h22m09.22s	-04°52′29.3″	348°47′17.4″	5.9	
2008年03月23日	23h22m21.67s	-04°51′10.3″	348°47′56.0″	5.9	
2008年03月24日	23h22m34.08s	-04°49′51.6″	348°48′34.6″	5.9	
2008年03月25日	23h22m46.46s	-04°48′33.1″	348°49′13.3″	5.9	
2008年03月26日	23h22m58.80s	-04°47′14.9″	348°49′51.9″	5.9	
2008年03月27日	23h23m11.09s	-04°45′57.0″	348°50′30.5″	5.9	
2008年03月28日	23h23m23.35s	-04°44′39.4″	348°51′09.1″	5.9	
2008年03月29日	23h23m35.55s	-04°43′22.1″	348°51′47.8″	5.9	
2008年03月30日	23h23m47.71s	-04°42′05.2″	348°52′26.4″	5.9	
2008年03月31日	23h23m59.81s	-04°40′48.6″	348°53′05.0″	5.9	
2008年04月01日	23h24m11.86s	-04°39′32.4″	348°53′43.6″	5.9	
2008年04月02日	23h24m23.84s	-04°38′16.6″	348°54′22.2″	5.9	
2008年04月03日	23h24m35.76s	-04°37′01.3″	348°55′00.9″	5.9	
2008年04月04日	23h24m47.62s	-04°35′46.3″	348°55′39.5″	5.9	
2008年04月05日	23h24m59.40s	-04°34′31.9″	348°56′18.1″	5.9	
2008年04月06日	23h25m11.12s	-04°33′17.8″	348°56′56.7″	5.9	
2008年04月07日	23h25m22.77s	-04°32′04.3″	348°57′35.4″	5.9	
2008年04月08日	23h25m34.35s	-04°30′51.2″	348°58′14.0″	5.9	
2008年04月09日	23h25m45.86s	-04°29′38.6″	348°58′52.6″	5.9	
2008年04月10日	23h25m57.30s	-04°28′26.4″	348°59′31.2″	5.9	
2008年04月11日	23h26m08.65s	-04°27′14.9″	349°00′09.8″	5.9	
2008年04月12日	23h26m19.93s	-04°26′03.9″	349°00′48.5″	5.9	
2008年04月13日	23h26m31.11s	-04°24′53.4″	349°01′27.1″	5.9	
2008年04月14日	23h26m42.20s	-04°23′43.6″	349°02′05.7″	5.9	
2008年04月15日	23h26m53.20s	-04°22′34.4″	349°02′44.3″	5.9	
2008年04月16日	23h27m04.11s	-04°21′25.8″	349°03′23.0″	5.9	
2008年04月17日	23h27m14.92s	-04°20′17.9″	349°04′01.6″	5.9	
2008年04月18日	23h27m25.63s	-04°19′10.6″	349°04′40.2″	5.9	
2008年04月19日	23h27m36.25s	-04°18′03.9″	349°05′18.8″	5.9	
2008年04月20日	23h27m46.76s	-04°16′57.9″	349°05′57.5″	5.9	
2008年04月21日	23h27m57.18s	-04°15′52.5″	349°06′36.1″	5.9	
2008年04月22日	23h28m07.50s	-04°14′47.8″	349°07′14.7″	5.9	
2008年04月23日	23h28m17.71s	-04°13′43.8″	349°07′53.3″	5.9	
2008年04月24日	23h28m27.82s	-04°12′40.5″	349°08′31.9″	5.9	
2008年04月25日	23h28m37.83s	-04°11′37.9″	349°09′10.6″	5.9	
2008年04月26日	23h28m47.72s	-04°10′36.0″	349°09′49.2″	5.9	
2008年04月27日	23h28m57.49s	-04°09′34.8″	349°10′27.8″	5.9	
2008年04月28日	23h29m07.15s	-04°08′34.5″	349°11′06.4″	5.9	
2008年04月29日	23h29m16.69s	-04°07′34.9″	349°11′45.1″	5.9	
2008年04月30日	23h29m26.11s	-04°06′36.1″	349°12′23.7″	5.9	
2008年05月01日	23h29m35.41s	-04°05′38.2″	349°13′02.3″	5.9	
2008年05月02日	23h29m44.58s	-04°04′41.1″	349°13′40.9″	5.9	
2008年05月03日	23h29m53.62s	-04°03′44.8″	349°14′19.6″	5.9	
2008年05月04日	23h30m02.54s	-04°02′49.3″	349°14′58.2″	5.9	
2008年05月05日	23h30m11.33s	-04°01′54.6″	349°15′36.8″	5.9	
2008年05月06日	23h30m19.99s	-04°01′00.8″	349°16′15.4″	5.9	
2008年05月07日	23h30m28.52s	-04°00′07.9″	349°16′54.0″	5.9	
2008年05月08日	23h30m36.92s	-03°59′15.8″	349°17′32.7″	5.9	
2008年05月09日	23h30m45.19s	-03°58′24.6″	349°18′11.3″	5.9	
2008年05月10日	23h30m53.31s	-03°57′34.4″	349°18′49.9″	5.9	
2008年05月11日	23h31m01.29s	-03°56′45.1″	349°19′28.6″	5.9	
2008年05月12日	23h31m09.12s	-03°55′56.8″	349°20′07.2″	5.9	
2008年05月13日	23h31m16.81s	-03°55′09.4″	349°20′45.8″	5.9	
2008年05月14日	23h31m24.35s	-03°54′22.9″	349°21′24.4″	5.9	
2008年05月15日	23h31m31.74s	-03°53′37.5″	349°22′03.0″	5.9	
2008年05月16日	23h31m38.98s	-03°52′53.0″	349°22′41.7″	5.9	
2008年05月17日	23h31m46.08s	-03°52′09.5″	349°23′20.3″	5.9	
2008年05月18日	23h31m53.03s	-03°51′26.9″	349°23′58.9″	5.9	
2008年05月19日	23h31m59.83s	-03°50′45.3″	349°24′37.5″	5.9	
2008年05月20日	23h32m06.48s	-03°50′04.7″	349°25′16.2″	5.9	
2008年05月21日	23h32m12.97s	-03°49′25.1″	349°25′54.8″	5.9	
2008年05月22日	23h32m19.32s	-03°48′46.4″	349°26′33.4″	5.9	
2008年05月23日	23h32m25.51s	-03°48′08.8″	349°27′12.0″	5.9	
2008年05月24日	23h32m31.54s	-03°47′32.3″	349°27′50.7″	5.9	
2008年05月25日	23h32m37.41s	-03°46′56.7″	349°28′29.3″	5.9	
2008年05月26日	23h32m43.12s	-03°46′22.3″	349°29′07.9″	5.9	
2008年05月27日	23h32m48.66s	-03°45′48.9″	349°29′46.5″	5.9	
2008年05月28日	23h32m54.04s	-03°45′16.6″	349°30′25.2″	5.9	
2008年05月29日	23h32m59.25s	-03°44′45.3″	349°31′03.8″	5.9	
2008年05月30日	23h33m04.30s	-03°44′15.1″	349°31′42.4″	5.9	
2008年05月31日	23h33m09.18s	-03°43′46.1″	349°32′21.0″	5.9	
2008年06月01日	23h33m13.89s	-03°43′18.0″	349°32′59.7″	5.9	
2008年06月02日	23h33m18.44s	-03°42′51.1″	349°33′38.3″	5.8	
2008年06月03日	23h33m22.83s	-03°42′25.2″	349°34′16.9″	5.8	
2008年06月04日	23h33m27.05s	-03°42′00.5″	349°34′55.5″	5.8	
2008年06月05日	23h33m31.10s	-03°41′36.8″	349°35′34.2″	5.8	
2008年06月06日	23h33m34.97s	-03°41′14.3″	349°36′12.8″	5.8	
2008年06月07日	23h33m38.67s	-03°40′52.9″	349°36′51.4″	5.8	
2008年06月08日	23h33m42.18s	-03°40′32.7″	349°37′30.0″	5.8	
2008年06月09日	23h33m45.52s	-03°40′13.6″	349°38′08.7″	5.8	
2008年06月10日	23h33m48.69s	-03°39′55.7″	349°38′47.3″	5.8	
2008年06月11日	23h33m51.67s	-03°39′38.9″	349°39′25.9″	5.8	
2008年06月12日	23h33m54.48s	-03°39′23.3″	349°40′04.5″	5.8	
2008年06月13日	23h33m57.11s	-03°39′08.8″	349°40′43.2″	5.8	
2008年06月14日	23h33m59.57s	-03°38′55.4″	349°41′21.8″	5.8	
2008年06月15日	23h34m01.86s	-03°38′43.1″	349°42′00.4″	5.8	
2008年06月16日	23h34m03.97s	-03°38′32.0″	349°42′39.0″	5.8	
2008年06月17日	23h34m05.91s	-03°38′22.0″	349°43′17.7″	5.8	
2008年06月18日	23h34m07.67s	-03°38′13.1″	349°43′56.3″	5.8	
2008年06月19日	23h34m09.25s	-03°38′05.4″	349°44′34.9″	5.8	
2008年06月20日	23h34m10.66s	-03°37′58.8″	349°45′13.6″	5.8	
2008年06月21日	23h34m11.89s	-03°37′53.3″	349°45′52.2″	5.8	
2008年06月22日	23h34m12.93s	-03°37′49.0″	349°46′30.8″	5.8	
2008年06月23日	23h34m13.80s	-03°37′45.9″	349°47′09.4″	5.8	
2008年06月24日	23h34m14.49s	-03°37′44.0″	349°47′48.1″	5.8	
2008年06月25日	23h34m14.99s	-03°37′43.1″	349°48′26.7″	5.8	
2008年06月26日	23h34m15.32s	-03°37′43.5″	349°49′05.3″	5.8	
2008年06月27日	23h34m15.47s	-03°37′45.0″	349°49′43.9″	5.8	
2008年06月28日	23h34m15.44s	-03°37′47.6″	349°50′22.6″	5.8	
2008年06月29日	23h34m15.24s	-03°37′51.4″	349°51′01.2″	5.8	
2008年06月30日	23h34m14.86s	-03°37′56.2″	349°51′39.8″	5.8	
2008年07月01日	23h34m14.31s	-03°38′02.2″	349°52′18.4″	5.8	
2008年07月02日	23h34m13.58s	-03°38′09.3″	349°52′57.1″	5.8	
2008年07月03日	23h34m12.68s	-03°38′17.5″	349°53′35.7″	5.8	
2008年07月04日	23h34m11.60s	-03°38′26.9″	349°54′14.3″	5.8	
2008年07月05日	23h34m10.33s	-03°38′37.4″	349°54′53.0″	5.8	
2008年07月06日	23h34m08.89s	-03°38′49.1″	349°55′31.6″	5.8	
2008年07月07日	23h34m07.27s	-03°39′01.9″	349°56′10.2″	5.8	
2008年07月08日	23h34m05.48s	-03°39′15.8″	349°56′48.8″	5.8	
2008年07月09日	23h34m03.51s	-03°39′30.9″	349°57′27.5″	5.8	
2008年07月10日	23h34m01.37s	-03°39′47.0″	349°58′06.1″	5.8	
2008年07月11日	23h33m59.06s	-03°40′04.1″	349°58′44.7″	5.8	
2008年07月12日	23h33m56.58s	-03°40′22.4″	349°59′23.3″	5.8	
2008年07月13日	23h33m53.94s	-03°40′41.6″	350°00′02.0″	5.8	
2008年07月14日	23h33m51.13s	-03°41′02.0″	350°00′40.6″	5.8	
2008年07月15日	23h33m48.16s	-03°41′23.3″	350°01′19.2″	5.8	
2008年07月16日	23h33m45.03s	-03°41′45.7″	350°01′57.9″	5.8	
2008年07月17日	23h33m41.74s	-03°42′09.1″	350°02′36.5″	5.8	
2008年07月18日	23h33m38.28s	-03°42′33.5″	350°03′15.1″	5.8	
2008年07月19日	23h33m34.66s	-03°42′59.0″	350°03′53.7″	5.8	
2008年07月20日	23h33m30.88s	-03°43′25.4″	350°04′32.4″	5.8	
2008年07月21日	23h33m26.94s	-03°43′52.9″	350°05′11.0″	5.8	
2008年07月22日	23h33m22.83s	-03°44′21.4″	350°05′49.6″	5.8	
2008年07月23日	23h33m18.58s	-03°44′50.9″	350°06′28.3″	5.8	
2008年07月24日	23h33m14.16s	-03°45′21.3″	350°07′06.9″	5.8	
2008年07月25日	23h33m09.60s	-03°45′52.7″	350°07′45.5″	5.8	
2008年07月26日	23h33m04.89s	-03°46′24.9″	350°08′24.1″	5.8	
2008年07月27日	23h33m00.03s	-03°46′58.1″	350°09′02.8″	5.8	
2008年07月28日	23h32m55.04s	-03°47′32.2″	350°09′41.4″	5.8	
2008年07月29日	23h32m49.89s	-03°48′07.2″	350°10′20.0″	5.8	
2008年07月30日	23h32m44.61s	-03°48′43.1″	350°10′58.6″	5.8	
2008年07月31日	23h32m39.19s	-03°49′19.8″	350°11′37.3″	5.8	
2008年08月01日	23h32m33.62s	-03°49′57.5″	350°12′15.9″	5.8	
2008年08月02日	23h32m27.91s	-03°50′36.0″	350°12′54.5″	5.8	
2008年08月03日	23h32m22.06s	-03°51′15.4″	350°13′33.2″	5.8	
2008年08月04日	23h32m16.07s	-03°51′55.5″	350°14′11.8″	5.8	
2008年08月05日	23h32m09.96s	-03°52′36.6″	350°14′50.4″	5.8	
2008年08月06日	23h32m03.72s	-03°53′18.3″	350°15′29.0″	5.8	
2008年08月07日	23h31m57.35s	-03°54′00.9″	350°16′07.7″	5.8	
2008年08月08日	23h31m50.87s	-03°54′44.1″	350°16′46.3″	5.8	
2008年08月09日	23h31m44.26s	-03°55′28.1″	350°17′24.9″	5.7	
2008年08月10日	23h31m37.55s	-03°56′12.7″	350°18′03.6″	5.7	
2008年08月11日	23h31m30.72s	-03°56′58.1″	350°18′42.2″	5.7	
2008年08月12日	23h31m23.79s	-03°57′44.0″	350°19′20.8″	5.7	
2008年08月13日	23h31m16.74s	-03°58′30.7″	350°19′59.5″	5.7	
2008年08月14日	23h31m09.59s	-03°59′18.0″	350°20′38.1″	5.7	
2008年08月15日	23h31m02.34s	-04°00′05.9″	350°21′16.7″	5.7	
2008年08月16日	23h30m54.98s	-04°00′54.4″	350°21′55.3″	5.7	
2008年08月17日	23h30m47.53s	-04°01′43.5″	350°22′34.0″	5.7	
2008年08月18日	23h30m39.97s	-04°02′33.2″	350°23′12.6″	5.7	
2008年08月19日	23h30m32.33s	-04°03′23.4″	350°23′51.2″	5.7	
2008年08月20日	23h30m24.59s	-04°04′14.2″	350°24′29.9″	5.7	
2008年08月21日	23h30m16.77s	-04°05′05.4″	350°25′08.5″	5.7	
2008年08月22日	23h30m08.87s	-04°05′57.1″	350°25′47.1″	5.7	
2008年08月23日	23h30m00.89s	-04°06′49.3″	350°26′25.7″	5.7	
2008年08月24日	23h29m52.84s	-04°07′41.9″	350°27′04.4″	5.7	
2008年08月25日	23h29m44.72s	-04°08′34.9″	350°27′43.0″	5.7	
2008年08月26日	23h29m36.53s	-04°09′28.2″	350°28′21.6″	5.7	
2008年08月27日	23h29m28.27s	-04°10′22.0″	350°29′00.3″	5.7	
2008年08月28日	23h29m19.95s	-04°11′16.1″	350°29′38.9″	5.7	
2008年08月29日	23h29m11.56s	-04°12′10.7″	350°30′17.5″	5.7	
2008年08月30日	23h29m03.11s	-04°13′05.5″	350°30′56.1″	5.7	
2008年08月31日	23h28m54.61s	-04°14′00.7″	350°31′34.8″	5.7	
2008年09月01日	23h28m46.05s	-04°14′56.1″	350°32′13.4″	5.7	
2008年09月02日	23h28m37.45s	-04°15′51.7″	350°32′52.0″	5.7	
2008年09月03日	23h28m28.81s	-04°16′47.6″	350°33′30.7″	5.7	
2008年09月04日	23h28m20.13s	-04°17′43.6″	350°34′09.3″	5.7	
2008年09月05日	23h28m11.41s	-04°18′39.8″	350°34′47.9″	5.7	
2008年09月06日	23h28m02.67s	-04°19′36.1″	350°35′26.6″	5.7	
2008年09月07日	23h27m53.91s	-04°20′32.5″	350°36′05.2″	5.7	
2008年09月08日	23h27m45.12s	-04°21′29.0″	350°36′43.8″	5.7	
2008年09月09日	23h27m36.32s	-04°22′25.5″	350°37′22.5″	5.7	
2008年09月10日	23h27m27.50s	-04°23′22.1″	350°38′01.1″	5.7	
2008年09月11日	23h27m18.66s	-04°24′18.8″	350°38′39.7″	5.7	
2008年09月12日	23h27m09.82s	-04°25′15.4″	350°39′18.4″	5.7	
2008年09月13日	23h27m00.97s	-04°26′12.0″	350°39′57.0″	5.7	
2008年09月14日	23h26m52.11s	-04°27′08.6″	350°40′35.6″	5.7	
2008年09月15日	23h26m43.25s	-04°28′05.2″	350°41′14.3″	5.7	
2008年09月16日	23h26m34.40s	-04°29′01.6″	350°41′52.9″	5.7	
2008年09月17日	23h26m25.56s	-04°29′58.0″	350°42′31.5″	5.7	
2008年09月18日	23h26m16.73s	-04°30′54.1″	350°43′10.1″	5.7	
2008年09月19日	23h26m07.92s	-04°31′50.1″	350°43′48.8″	5.7	
2008年09月20日	23h25m59.13s	-04°32′45.9″	350°44′27.4″	5.7	
2008年09月21日	23h25m50.37s	-04°33′41.5″	350°45′06.0″	5.7	
2008年09月22日	23h25m41.64s	-04°34′36.9″	350°45′44.7″	5.7	
2008年09月23日	23h25m32.94s	-04°35′31.9″	350°46′23.3″	5.7	
2008年09月24日	23h25m24.27s	-04°36′26.8″	350°47′01.9″	5.7	
2008年09月25日	23h25m15.64s	-04°37′21.3″	350°47′40.6″	5.7	
2008年09月26日	23h25m07.04s	-04°38′15.6″	350°48′19.2″	5.7	
2008年09月27日	23h24m58.49s	-04°39′09.5″	350°48′57.8″	5.7	
2008年09月28日	23h24m49.98s	-04°40′03.1″	350°49′36.5″	5.7	
2008年09月29日	23h24m41.53s	-04°40′56.3″	350°50′15.1″	5.7	
2008年09月30日	23h24m33.13s	-04°41′49.0″	350°50′53.7″	5.7	
2008年10月01日	23h24m24.79s	-04°42′41.4″	350°51′32.4″	5.7	
2008年10月02日	23h24m16.53s	-04°43′33.2″	350°52′11.0″	5.7	
2008年10月03日	23h24m08.33s	-04°44′24.4″	350°52′49.6″	5.7	
2008年10月04日	23h24m00.21s	-04°45′15.2″	350°53′28.3″	5.7	
2008年10月05日	23h23m52.17s	-04°46′05.4″	350°54′06.9″	5.7	
2008年10月06日	23h23m44.20s	-04°46′55.1″	350°54′45.5″	5.7	
2008年10月07日	23h23m36.32s	-04°47′44.2″	350°55′24.2″	5.7	
2008年10月08日	23h23m28.52s	-04°48′32.7″	350°56′02.8″	5.7	
2008年10月09日	23h23m20.82s	-04°49′20.6″	350°56′41.4″	5.7	
2008年10月10日	23h23m13.20s	-04°50′07.8″	350°57′20.1″	5.7	
2008年10月11日	23h23m05.67s	-04°50′54.4″	350°57′58.7″	5.7	
2008年10月12日	23h22m58.24s	-04°51′40.4″	350°58′37.3″	5.7	
2008年10月13日	23h22m50.91s	-04°52′25.6″	350°59′16.0″	5.7	
2008年10月14日	23h22m43.69s	-04°53′10.2″	350°59′54.6″	5.7	
2008年10月15日	23h22m36.57s	-04°53′54.0″	351°00′33.2″	5.7	
2008年10月16日	23h22m29.57s	-04°54′37.0″	351°01′11.9″	5.7	
2008年10月17日	23h22m22.68s	-04°55′19.3″	351°01′50.5″	5.8	
2008年10月18日	23h22m15.92s	-04°56′00.7″	351°02′29.1″	5.8	
2008年10月19日	23h22m09.27s	-04°56′41.3″	351°03′07.8″	5.8	
2008年10月20日	23h22m02.75s	-04°57′21.1″	351°03′46.4″	5.8	
2008年10月21日	23h21m56.35s	-04°58′00.1″	351°04′25.0″	5.8	
2008年10月22日	23h21m50.08s	-04°58′38.3″	351°05′03.7″	5.8	
2008年10月23日	23h21m43.93s	-04°59′15.6″	351°05′42.3″	5.8	
2008年10月24日	23h21m37.91s	-04°59′52.0″	351°06′20.9″	5.8	
2008年10月25日	23h21m32.03s	-05°00′27.6″	351°06′59.6″	5.8	
2008年10月26日	23h21m26.28s	-05°01′02.2″	351°07′38.2″	5.8	
2008年10月27日	23h21m20.68s	-05°01′35.9″	351°08′16.9″	5.8	
2008年10月28日	23h21m15.22s	-05°02′08.6″	351°08′55.5″	5.8	
2008年10月29日	23h21m09.91s	-05°02′40.4″	351°09′34.1″	5.8	
2008年10月30日	23h21m04.75s	-05°03′11.1″	351°10′12.8″	5.8	
2008年10月31日	23h20m59.74s	-05°03′40.8″	351°10′51.4″	5.8	
2008年11月01日	23h20m54.90s	-05°04′09.5″	351°11′30.0″	5.8	
2008年11月02日	23h20m50.21s	-05°04′37.1″	351°12′08.7″	5.8	
2008年11月03日	23h20m45.68s	-05°05′03.8″	351°12′47.3″	5.8	
2008年11月04日	23h20m41.31s	-05°05′29.3″	351°13′25.9″	5.8	
2008年11月05日	23h20m37.10s	-05°05′53.8″	351°14′04.6″	5.8	
2008年11月06日	23h20m33.05s	-05°06′17.3″	351°14′43.2″	5.8	
2008年11月07日	23h20m29.16s	-05°06′39.7″	351°15′21.8″	5.8	
2008年11月08日	23h20m25.45s	-05°07′01.0″	351°16′00.5″	5.8	
2008年11月09日	23h20m21.89s	-05°07′21.2″	351°16′39.1″	5.8	
2008年11月10日	23h20m18.51s	-05°07′40.3″	351°17′17.7″	5.8	
2008年11月11日	23h20m15.30s	-05°07′58.3″	351°17′56.4″	5.8	
2008年11月12日	23h20m12.27s	-05°08′15.1″	351°18′35.0″	5.8	
2008年11月13日	23h20m09.42s	-05°08′30.8″	351°19′13.7″	5.8	
2008年11月14日	23h20m06.74s	-05°08′45.4″	351°19′52.3″	5.8	
2008年11月15日	23h20m04.25s	-05°08′58.7″	351°20′30.9″	5.8	
2008年11月16日	23h20m01.93s	-05°09′10.9″	351°21′09.6″	5.8	
2008年11月17日	23h19m59.80s	-05°09′22.0″	351°21′48.2″	5.8	
2008年11月18日	23h19m57.84s	-05°09′31.9″	351°22′26.8″	5.8	
2008年11月19日	23h19m56.06s	-05°09′40.7″	351°23′05.5″	5.8	
2008年11月20日	23h19m54.46s	-05°09′48.3″	351°23′44.1″	5.8	
2008年11月21日	23h19m53.04s	-05°09′54.8″	351°24′22.7″	5.8	
2008年11月22日	23h19m51.80s	-05°10′00.1″	351°25′01.4″	5.8	
2008年11月23日	23h19m50.75s	-05°10′04.2″	351°25′40.0″	5.8	
2008年11月24日	23h19m49.89s	-05°10′07.0″	351°26′18.6″	5.8	
2008年11月25日	23h19m49.21s	-05°10′08.7″	351°26′57.3″	5.8	
2008年11月26日	23h19m48.73s	-05°10′09.1″	351°27′35.9″	5.8	
2008年11月27日	23h19m48.44s	-05°10′08.3″	351°28′14.6″	5.8	
2008年11月28日	23h19m48.35s	-05°10′06.2″	351°28′53.2″	5.8	
2008年11月29日	23h19m48.44s	-05°10′03.0″	351°29′31.8″	5.8	
