新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2008年星历表 > 2008年土星位置和亮度
现在时间: 2008年09月07日 12:33
2008年土星位置和亮度

(2008年02月18日 21:28)
来源:本站版权所有,谢绝转载。

□作者: 星友空间站天象历算中心

[1]

2008年土星位置和亮度

时间基准:以力学时0时为准
参考经度:格林尼治子午圈

日期		视赤经		视赤纬		日心黄经	星等	
2008年01月01日	10h42m47.93s	+09°58′15.1″	153°13′47.7″	0.6	
2008年01月02日	10h42m42.96s	+09°59′00.5″	153°15′55.3″	0.6	
2008年01月03日	10h42m37.59s	+09°59′48.1″	153°18′02.8″	0.6	
2008年01月04日	10h42m31.83s	+10°00′38.1″	153°20′10.4″	0.6	
2008年01月05日	10h42m25.66s	+10°01′30.4″	153°22′17.9″	0.5	
2008年01月06日	10h42m19.10s	+10°02′25.0″	153°24′25.5″	0.5	
2008年01月07日	10h42m12.15s	+10°03′21.8″	153°26′33.0″	0.5	
2008年01月08日	10h42m04.80s	+10°04′20.8″	153°28′40.5″	0.5	
2008年01月09日	10h41m57.07s	+10°05′22.1″	153°30′48.0″	0.5	
2008年01月10日	10h41m48.96s	+10°06′25.5″	153°32′55.6″	0.5	
2008年01月11日	10h41m40.46s	+10°07′31.1″	153°35′03.1″	0.5	
2008年01月12日	10h41m31.59s	+10°08′38.8″	153°37′10.6″	0.5	
2008年01月13日	10h41m22.34s	+10°09′48.6″	153°39′18.0″	0.5	
2008年01月14日	10h41m12.73s	+10°11′00.3″	153°41′25.5″	0.5	
2008年01月15日	10h41m02.77s	+10°12′14.1″	153°43′33.0″	0.5	
2008年01月16日	10h40m52.45s	+10°13′29.7″	153°45′40.5″	0.5	
2008年01月17日	10h40m41.79s	+10°14′47.2″	153°47′47.9″	0.5	
2008年01月18日	10h40m30.79s	+10°16′06.6″	153°49′55.4″	0.5	
2008年01月19日	10h40m19.46s	+10°17′27.7″	153°52′02.8″	0.5	
2008年01月20日	10h40m07.81s	+10°18′50.6″	153°54′10.3″	0.4	
2008年01月21日	10h39m55.84s	+10°20′15.2″	153°56′17.7″	0.4	
2008年01月22日	10h39m43.54s	+10°21′41.5″	153°58′25.1″	0.4	
2008年01月23日	10h39m30.93s	+10°23′09.5″	154°00′32.5″	0.4	
2008年01月24日	10h39m18.02s	+10°24′39.1″	154°02′39.9″	0.4	
2008年01月25日	10h39m04.80s	+10°26′10.2″	154°04′47.3″	0.4	
2008年01月26日	10h38m51.29s	+10°27′42.9″	154°06′54.7″	0.4	
2008年01月27日	10h38m37.49s	+10°29′17.0″	154°09′02.1″	0.4	
2008年01月28日	10h38m23.41s	+10°30′52.5″	154°11′09.5″	0.4	
2008年01月29日	10h38m09.07s	+10°32′29.4″	154°13′16.9″	0.4	
2008年01月30日	10h37m54.46s	+10°34′07.6″	154°15′24.2″	0.4	
2008年01月31日	10h37m39.60s	+10°35′47.0″	154°17′31.6″	0.4	
2008年02月01日	10h37m24.49s	+10°37′27.6″	154°19′38.9″	0.3	
2008年02月02日	10h37m09.15s	+10°39′09.4″	154°21′46.3″	0.3	
2008年02月03日	10h36m53.58s	+10°40′52.2″	154°23′53.6″	0.3	
2008年02月04日	10h36m37.78s	+10°42′36.1″	154°26′00.9″	0.3	
2008年02月05日	10h36m21.78s	+10°44′20.9″	154°28′08.2″	0.3	
2008年02月06日	10h36m05.56s	+10°46′06.7″	154°30′15.6″	0.3	
2008年02月07日	10h35m49.15s	+10°47′53.4″	154°32′22.9″	0.3	
2008年02月08日	10h35m32.55s	+10°49′40.9″	154°34′30.1″	0.3	
2008年02月09日	10h35m15.77s	+10°51′29.1″	154°36′37.5″	0.3	
2008年02月10日	10h34m58.82s	+10°53′17.9″	154°38′44.7″	0.3	
2008年02月11日	10h34m41.72s	+10°55′07.4″	154°40′52.0″	0.3	
2008年02月12日	10h34m24.47s	+10°56′57.4″	154°42′59.3″	0.3	
2008年02月13日	10h34m07.10s	+10°58′47.8″	154°45′06.5″	0.3	
2008年02月14日	10h33m49.60s	+11°00′38.5″	154°47′13.8″	0.3	
2008年02月15日	10h33m31.99s	+11°02′29.6″	154°49′21.0″	0.3	
2008年02月16日	10h33m14.28s	+11°04′21.0″	154°51′28.3″	0.3	
2008年02月17日	10h32m56.48s	+11°06′12.6″	154°53′35.5″	0.2	
2008年02月18日	10h32m38.59s	+11°08′04.3″	154°55′42.7″	0.2	
2008年02月19日	10h32m20.62s	+11°09′56.1″	154°57′50.0″	0.2	
2008年02月20日	10h32m02.59s	+11°11′48.1″	154°59′57.2″	0.2	
2008年02月21日	10h31m44.50s	+11°13′40.0″	155°02′04.4″	0.2	
2008年02月22日	10h31m26.35s	+11°15′31.8″	155°04′11.6″	0.2	
2008年02月23日	10h31m08.18s	+11°17′23.5″	155°06′18.7″	0.2	
2008年02月24日	10h30m49.97s	+11°19′15.0″	155°08′25.9″	0.2	
2008年02月25日	10h30m31.75s	+11°21′06.2″	155°10′33.1″	0.2	
2008年02月26日	10h30m13.53s	+11°22′57.1″	155°12′40.3″	0.2	
2008年02月27日	10h29m55.31s	+11°24′47.6″	155°14′47.4″	0.2	
2008年02月28日	10h29m37.11s	+11°26′37.7″	155°16′54.6″	0.2	
2008年02月29日	10h29m18.94s	+11°28′27.2″	155°19′01.7″	0.2	
2008年03月01日	10h29m00.80s	+11°30′16.2″	155°21′08.8″	0.2	
2008年03月02日	10h28m42.71s	+11°32′04.6″	155°23′16.0″	0.2	
2008年03月03日	10h28m24.68s	+11°33′52.3″	155°25′23.1″	0.2	
2008年03月04日	10h28m06.71s	+11°35′39.3″	155°27′30.2″	0.2	
2008年03月05日	10h27m48.82s	+11°37′25.6″	155°29′37.3″	0.2	
2008年03月06日	10h27m31.01s	+11°39′10.9″	155°31′44.4″	0.2	
2008年03月07日	10h27m13.29s	+11°40′55.5″	155°33′51.5″	0.2	
2008年03月08日	10h26m55.68s	+11°42′39.0″	155°35′58.6″	0.2	
2008年03月09日	10h26m38.19s	+11°44′21.5″	155°38′05.7″	0.2	
2008年03月10日	10h26m20.82s	+11°46′02.9″	155°40′12.8″	0.2	
2008年03月11日	10h26m03.60s	+11°47′43.1″	155°42′19.8″	0.3	
2008年03月12日	10h25m46.54s	+11°49′22.1″	155°44′26.9″	0.3	
2008年03月13日	10h25m29.63s	+11°50′59.9″	155°46′33.9″	0.3	
2008年03月14日	10h25m12.90s	+11°52′36.3″	155°48′41.0″	0.3	
2008年03月15日	10h24m56.34s	+11°54′11.4″	155°50′48.0″	0.3	
2008年03月16日	10h24m39.97s	+11°55′45.1″	155°52′55.0″	0.3	
2008年03月17日	10h24m23.80s	+11°57′17.4″	155°55′02.0″	0.3	
2008年03月18日	10h24m07.82s	+11°58′48.3″	155°57′09.1″	0.3	
2008年03月19日	10h23m52.05s	+12°00′17.7″	155°59′16.1″	0.3	
2008年03月20日	10h23m36.50s	+12°01′45.5″	156°01′23.1″	0.3	
2008年03月21日	10h23m21.16s	+12°03′11.8″	156°03′30.0″	0.3	
2008年03月22日	10h23m06.07s	+12°04′36.4″	156°05′37.0″	0.3	
2008年03月23日	10h22m51.21s	+12°05′59.3″	156°07′44.0″	0.3	
2008年03月24日	10h22m36.60s	+12°07′20.6″	156°09′51.0″	0.3	
2008年03月25日	10h22m22.26s	+12°08′40.1″	156°11′57.9″	0.3	
2008年03月26日	10h22m08.18s	+12°09′57.8″	156°14′04.9″	0.3	
2008年03月27日	10h21m54.37s	+12°11′13.7″	156°16′11.8″	0.3	
2008年03月28日	10h21m40.84s	+12°12′27.7″	156°18′18.8″	0.3	
2008年03月29日	10h21m27.59s	+12°13′39.9″	156°20′25.7″	0.3	
2008年03月30日	10h21m14.64s	+12°14′50.2″	156°22′32.6″	0.3	
2008年03月31日	10h21m01.99s	+12°15′58.6″	156°24′39.5″	0.3	
2008年04月01日	10h20m49.63s	+12°17′05.1″	156°26′46.4″	0.3	
2008年04月02日	10h20m37.59s	+12°18′09.5″	156°28′53.3″	0.4	
2008年04月03日	10h20m25.86s	+12°19′12.0″	156°31′00.2″	0.4	
2008年04月04日	10h20m14.45s	+12°20′12.4″	156°33′07.1″	0.4	
2008年04月05日	10h20m03.37s	+12°21′10.8″	156°35′14.0″	0.4	
2008年04月06日	10h19m52.62s	+12°22′07.0″	156°37′20.9″	0.4	
2008年04月07日	10h19m42.22s	+12°23′01.0″	156°39′27.7″	0.4	
2008年04月08日	10h19m32.17s	+12°23′52.9″	156°41′34.6″	0.4	
2008年04月09日	10h19m22.47s	+12°24′42.5″	156°43′41.4″	0.4	
2008年04月10日	10h19m13.14s	+12°25′30.0″	156°45′48.3″	0.4	
2008年04月11日	10h19m04.16s	+12°26′15.3″	156°47′55.1″	0.4	
2008年04月12日	10h18m55.56s	+12°26′58.3″	156°50′01.9″	0.4	
2008年04月13日	10h18m47.31s	+12°27′39.1″	156°52′08.7″	0.4	
2008年04月14日	10h18m39.44s	+12°28′17.7″	156°54′15.6″	0.4	
2008年04月15日	10h18m31.93s	+12°28′54.1″	156°56′22.4″	0.4	
2008年04月16日	10h18m24.80s	+12°29′28.2″	156°58′29.1″	0.4	
2008年04月17日	10h18m18.05s	+12°30′00.0″	157°00′35.9″	0.4	
2008年04月18日	10h18m11.67s	+12°30′29.6″	157°02′42.7″	0.5	
2008年04月19日	10h18m05.68s	+12°30′56.9″	157°04′49.5″	0.5	
2008年04月20日	10h18m00.08s	+12°31′21.8″	157°06′56.3″	0.5	
2008年04月21日	10h17m54.87s	+12°31′44.5″	157°09′03.0″	0.5	
2008年04月22日	10h17m50.05s	+12°32′04.8″	157°11′09.8″	0.5	
2008年04月23日	10h17m45.63s	+12°32′22.8″	157°13′16.5″	0.5	
2008年04月24日	10h17m41.60s	+12°32′38.5″	157°15′23.3″	0.5	
2008年04月25日	10h17m37.97s	+12°32′51.9″	157°17′30.0″	0.5	
2008年04月26日	10h17m34.73s	+12°33′03.0″	157°19′36.7″	0.5	
2008年04月27日	10h17m31.90s	+12°33′11.7″	157°21′43.4″	0.5	
2008年04月28日	10h17m29.46s	+12°33′18.2″	157°23′50.1″	0.5	
2008年04月29日	10h17m27.42s	+12°33′22.3″	157°25′56.8″	0.5	
2008年04月30日	10h17m25.78s	+12°33′24.2″	157°28′03.5″	0.5	
2008年05月01日	10h17m24.55s	+12°33′23.7″	157°30′10.2″	0.5	
2008年05月02日	10h17m23.71s	+12°33′20.9″	157°32′16.9″	0.5	
2008年05月03日	10h17m23.28s	+12°33′15.7″	157°34′23.6″	0.5	
2008年05月04日	10h17m23.26s	+12°33′08.2″	157°36′30.2″	0.5	
2008年05月05日	10h17m23.64s	+12°32′58.3″	157°38′36.9″	0.5	
2008年05月06日	10h17m24.44s	+12°32′46.1″	157°40′43.5″	0.6	
2008年05月07日	10h17m25.65s	+12°32′31.5″	157°42′50.2″	0.6	
2008年05月08日	10h17m27.27s	+12°32′14.6″	157°44′56.8″	0.6	
2008年05月09日	10h17m29.30s	+12°31′55.4″	157°47′03.4″	0.6	
2008年05月10日	10h17m31.73s	+12°31′33.9″	157°49′10.0″	0.6	
2008年05月11日	10h17m34.56s	+12°31′10.1″	157°51′16.6″	0.6	
2008年05月12日	10h17m37.79s	+12°30′44.1″	157°53′23.3″	0.6	
2008年05月13日	10h17m41.41s	+12°30′15.8″	157°55′29.9″	0.6	
2008年05月14日	10h17m45.43s	+12°29′45.3″	157°57′36.4″	0.6	
2008年05月15日	10h17m49.84s	+12°29′12.5″	157°59′43.0″	0.6	
2008年05月16日	10h17m54.65s	+12°28′37.5″	158°01′49.6″	0.6	
2008年05月17日	10h17m59.85s	+12°28′00.3″	158°03′56.2″	0.6	
2008年05月18日	10h18m05.45s	+12°27′20.9″	158°06′02.7″	0.6	
2008年05月19日	10h18m11.44s	+12°26′39.2″	158°08′09.3″	0.6	
2008年05月20日	10h18m17.81s	+12°25′55.4″	158°10′15.8″	0.6	
2008年05月21日	10h18m24.58s	+12°25′09.4″	158°12′22.4″	0.6	
2008年05月22日	10h18m31.73s	+12°24′21.2″	158°14′28.9″	0.6	
2008年05月23日	10h18m39.26s	+12°23′30.9″	158°16′35.4″	0.6	
2008年05月24日	10h18m47.17s	+12°22′38.5″	158°18′41.9″	0.6	
2008年05月25日	10h18m55.46s	+12°21′44.0″	158°20′48.4″	0.6	
2008年05月26日	10h19m04.12s	+12°20′47.4″	158°22′54.9″	0.7	
2008年05月27日	10h19m13.14s	+12°19′48.7″	158°25′01.4″	0.7	
2008年05月28日	10h19m22.54s	+12°18′47.9″	158°27′07.9″	0.7	
2008年05月29日	10h19m32.30s	+12°17′45.1″	158°29′14.4″	0.7	
2008年05月30日	10h19m42.43s	+12°16′40.2″	158°31′20.9″	0.7	
2008年05月31日	10h19m52.92s	+12°15′33.3″	158°33′27.3″	0.7	
2008年06月01日	10h20m03.78s	+12°14′24.3″	158°35′33.8″	0.7	
2008年06月02日	10h20m15.00s	+12°13′13.2″	158°37′40.2″	0.7	
2008年06月03日	10h20m26.58s	+12°12′00.1″	158°39′46.6″	0.7	
2008年06月04日	10h20m38.52s	+12°10′45.0″	158°41′53.1″	0.7	
2008年06月05日	10h20m50.81s	+12°09′28.0″	158°43′59.5″	0.7	
2008年06月06日	10h21m03.45s	+12°08′09.0″	158°46′05.9″	0.7	
2008年06月07日	10h21m16.43s	+12°06′48.0″	158°48′12.3″	0.7	
2008年06月08日	10h21m29.75s	+12°05′25.3″	158°50′18.7″	0.7	
2008年06月09日	10h21m43.39s	+12°04′00.6″	158°52′25.1″	0.7	
2008年06月10日	10h21m57.37s	+12°02′34.1″	158°54′31.5″	0.7	
2008年06月11日	10h22m11.67s	+12°01′05.7″	158°56′37.9″	0.7	
2008年06月12日	10h22m26.30s	+11°59′35.5″	158°58′44.3″	0.7	
2008年06月13日	10h22m41.25s	+11°58′03.5″	159°00′50.6″	0.7	
2008年06月14日	10h22m56.51s	+11°56′29.6″	159°02′57.0″	0.7	
2008年06月15日	10h23m12.10s	+11°54′54.0″	159°05′03.3″	0.7	
2008年06月16日	10h23m27.99s	+11°53′16.6″	159°07′09.7″	0.7	
2008年06月17日	10h23m44.20s	+11°51′37.5″	159°09′16.0″	0.7	
2008年06月18日	10h24m00.70s	+11°49′56.7″	159°11′22.4″	0.7	
2008年06月19日	10h24m17.51s	+11°48′14.2″	159°13′28.7″	0.7	
2008年06月20日	10h24m34.62s	+11°46′30.0″	159°15′35.0″	0.7	
2008年06月21日	10h24m52.01s	+11°44′44.2″	159°17′41.3″	0.8	
2008年06月22日	10h25m09.69s	+11°42′56.7″	159°19′47.6″	0.8	
2008年06月23日	10h25m27.66s	+11°41′07.7″	159°21′53.9″	0.8	
2008年06月24日	10h25m45.90s	+11°39′17.0″	159°24′00.1″	0.8	
2008年06月25日	10h26m04.42s	+11°37′24.8″	159°26′06.4″	0.8	
2008年06月26日	10h26m23.21s	+11°35′31.0″	159°28′12.7″	0.8	
2008年06月27日	10h26m42.27s	+11°33′35.6″	159°30′19.0″	0.8	
2008年06月28日	10h27m01.60s	+11°31′38.6″	159°32′25.2″	0.8	
2008年06月29日	10h27m21.21s	+11°29′40.1″	159°34′31.4″	0.8	
2008年06月30日	10h27m41.07s	+11°27′40.1″	159°36′37.7″	0.8	
2008年07月01日	10h28m01.21s	+11°25′38.6″	159°38′43.9″	0.8	
2008年07月02日	10h28m21.59s	+11°23′35.6″	159°40′50.1″	0.8	
2008年07月03日	10h28m42.23s	+11°21′31.1″	159°42′56.4″	0.8	
2008年07月04日	10h29m03.11s	+11°19′25.3″	159°45′02.6″	0.8	
2008年07月05日	10h29m24.24s	+11°17′18.1″	159°47′08.8″	0.8	
2008年07月06日	10h29m45.59s	+11°15′09.5″	159°49′15.0″	0.8	
2008年07月07日	10h30m07.17s	+11°12′59.6″	159°51′21.1″	0.8	
2008年07月08日	10h30m28.98s	+11°10′48.4″	159°53′27.3″	0.8	
2008年07月09日	10h30m51.01s	+11°08′35.9″	159°55′33.5″	0.8	
2008年07月10日	10h31m13.26s	+11°06′22.1″	159°57′39.6″	0.8	
2008年07月11日	10h31m35.73s	+11°04′07.1″	159°59′45.8″	0.8	
2008年07月12日	10h31m58.41s	+11°01′50.7″	160°01′52.0″	0.8	
2008年07月13日	10h32m21.30s	+10°59′33.2″	160°03′58.1″	0.8	
2008年07月14日	10h32m44.40s	+10°57′14.5″	160°06′04.2″	0.8	
2008年07月15日	10h33m07.70s	+10°54′54.5″	160°08′10.4″	0.8	
2008年07月16日	10h33m31.19s	+10°52′33.5″	160°10′16.5″	0.8	
2008年07月17日	10h33m54.88s	+10°50′11.3″	160°12′22.6″	0.8	
2008年07月18日	10h34m18.75s	+10°47′48.0″	160°14′28.7″	0.8	
2008年07月19日	10h34m42.81s	+10°45′23.7″	160°16′34.8″	0.8	
2008年07月20日	10h35m07.04s	+10°42′58.3″	160°18′40.9″	0.8	
2008年07月21日	10h35m31.45s	+10°40′31.9″	160°20′46.9″	0.8	
2008年07月22日	10h35m56.02s	+10°38′04.4″	160°22′53.0″	0.8	
2008年07月23日	10h36m20.77s	+10°35′36.0″	160°24′59.1″	0.8	
2008年07月24日	10h36m45.68s	+10°33′06.5″	160°27′05.1″	0.8	
2008年07月25日	10h37m10.75s	+10°30′36.1″	160°29′11.2″	0.8	
2008年07月26日	10h37m35.99s	+10°28′04.7″	160°31′17.2″	0.8	
2008年07月27日	10h38m01.39s	+10°25′32.3″	160°33′23.3″	0.8	
2008年07月28日	10h38m26.94s	+10°22′58.9″	160°35′29.3″	0.8	
2008年07月29日	10h38m52.64s	+10°20′24.7″	160°37′35.3″	0.8	
2008年07月30日	10h39m18.49s	+10°17′49.6″	160°39′41.3″	0.8	
2008年07月31日	10h39m44.48s	+10°15′13.7″	160°41′47.3″	0.8	
2008年08月01日	10h40m10.61s	+10°12′37.0″	160°43′53.3″	0.8	
2008年08月02日	10h40m36.86s	+10°09′59.5″	160°45′59.3″	0.8	
2008年08月03日	10h41m03.23s	+10°07′21.2″	160°48′05.3″	0.8	
2008年08月04日	10h41m29.72s	+10°04′42.3″	160°50′11.3″	0.8	
2008年08月05日	10h41m56.33s	+10°02′02.6″	160°52′17.2″	0.8	
2008年08月06日	10h42m23.05s	+09°59′22.2″	160°54′23.2″	0.8	
2008年08月07日	10h42m49.89s	+09°56′41.1″	160°56′29.1″	0.8	
2008年08月08日	10h43m16.83s	+09°53′59.4″	160°58′35.1″	0.8	
2008年08月09日	10h43m43.87s	+09°51′17.1″	161°00′41.0″	0.8	
2008年08月10日	10h44m11.02s	+09°48′34.1″	161°02′46.9″	0.8	
2008年08月11日	10h44m38.26s	+09°45′50.6″	161°04′52.9″	0.8	
2008年08月12日	10h45m05.59s	+09°43′06.5″	161°06′58.8″	0.8	
2008年08月13日	10h45m33.01s	+09°40′21.9″	161°09′04.7″	0.8	
2008年08月14日	10h46m00.51s	+09°37′36.8″	161°11′10.6″	0.8	
2008年08月15日	10h46m28.08s	+09°34′51.2″	161°13′16.5″	0.8	
2008年08月16日	10h46m55.73s	+09°32′05.2″	161°15′22.4″	0.8	
2008年08月17日	10h47m23.44s	+09°29′18.8″	161°17′28.2″	0.8	
2008年08月18日	10h47m51.23s	+09°26′32.0″	161°19′34.1″	0.8	
2008年08月19日	10h48m19.07s	+09°23′44.8″	161°21′40.0″	0.8	
2008年08月20日	10h48m46.97s	+09°20′57.2″	161°23′45.8″	0.8	
2008年08月21日	10h49m14.93s	+09°18′09.2″	161°25′51.6″	0.8	
2008年08月22日	10h49m42.94s	+09°15′20.9″	161°27′57.5″	0.8	
2008年08月23日	10h50m11.01s	+09°12′32.2″	161°30′03.3″	0.8	
2008年08月24日	10h50m39.13s	+09°09′43.3″	161°32′09.1″	0.8	
2008年08月25日	10h51m07.30s	+09°06′54.0″	161°34′15.0″	0.8	
2008年08月26日	10h51m35.50s	+09°04′04.5″	161°36′20.8″	0.8	
2008年08月27日	10h52m03.74s	+09°01′14.8″	161°38′26.6″	0.8	
2008年08月28日	10h52m32.01s	+08°58′24.9″	161°40′32.4″	0.8	
2008年08月29日	10h53m00.31s	+08°55′34.9″	161°42′38.1″	0.8	
2008年08月30日	10h53m28.62s	+08°52′44.8″	161°44′43.9″	0.8	
2008年08月31日	10h53m56.95s	+08°49′54.6″	161°46′49.7″	0.8	
2008年09月01日	10h54m25.28s	+08°47′04.4″	161°48′55.5″	0.8	
2008年09月02日	10h54m53.63s	+08°44′14.1″	161°51′01.2″	0.8	
2008年09月03日	10h55m21.98s	+08°41′23.8″	161°53′06.9″	0.8	
2008年09月04日	10h55m50.33s	+08°38′33.6″	161°55′12.7″	0.8	
2008年09月05日	10h56m18.67s	+08°35′43.2″	161°57′18.4″	0.8	
2008年09月06日	10h56m47.01s	+08°32′52.9″	161°59′24.1″	0.8	
2008年09月07日	10h57m15.35s	+08°30′02.6″	162°01′29.9″	0.8	
2008年09月08日	10h57m43.67s	+08°27′12.5″	162°03′35.6″	0.8	
2008年09月09日	10h58m11.97s	+08°24′22.5″	162°05′41.3″	0.8	
2008年09月10日	10h58m40.25s	+08°21′32.7″	162°07′47.0″	0.8	
2008年09月11日	10h59m08.50s	+08°18′43.1″	162°09′52.6″	0.8	
2008年09月12日	10h59m36.72s	+08°15′53.7″	162°11′58.3″	0.9	
2008年09月13日	11h00m04.90s	+08°13′04.6″	162°14′04.0″	0.9	
2008年09月14日	11h00m33.03s	+08°10′15.7″	162°16′09.7″	0.9	
2008年09月15日	11h01m01.13s	+08°07′27.2″	162°18′15.3″	0.9	
2008年09月16日	11h01m29.17s	+08°04′39.0″	162°20′20.9″	0.9	
2008年09月17日	11h01m57.17s	+08°01′51.0″	162°22′26.6″	0.9	
2008年09月18日	11h02m25.12s	+07°59′03.5″	162°24′32.2″	0.9	
2008年09月19日	11h02m53.01s	+07°56′16.2″	162°26′37.8″	0.9	
2008年09月20日	11h03m20.85s	+07°53′29.4″	162°28′43.5″	0.9	
2008年09月21日	11h03m48.62s	+07°50′42.9″	162°30′49.1″	0.9	
2008年09月22日	11h04m16.34s	+07°47′56.9″	162°32′54.7″	0.9	
2008年09月23日	11h04m43.98s	+07°45′11.4″	162°35′00.3″	0.9	
2008年09月24日	11h05m11.54s	+07°42′26.4″	162°37′05.8″	0.9	
2008年09月25日	11h05m39.02s	+07°39′42.0″	162°39′11.4″	0.9	
2008年09月26日	11h06m06.41s	+07°36′58.1″	162°41′17.0″	0.9	
2008年09月27日	11h06m33.70s	+07°34′14.9″	162°43′22.6″	0.9	
2008年09月28日	11h07m00.91s	+07°31′32.4″	162°45′28.1″	0.9	
2008年09月29日	11h07m28.01s	+07°28′50.5″	162°47′33.7″	0.9	
2008年09月30日	11h07m55.01s	+07°26′09.3″	162°49′39.2″	0.9	
2008年10月01日	11h08m21.90s	+07°23′28.8″	162°51′44.7″	0.9	
2008年10月02日	11h08m48.69s	+07°20′49.0″	162°53′50.3″	1.0	
2008年10月03日	11h09m15.36s	+07°18′10.0″	162°55′55.8″	1.0	
2008年10月04日	11h09m41.91s	+07°15′31.8″	162°58′01.3″	1.0	
2008年10月05日	11h10m08.34s	+07°12′54.5″	163°00′06.8″	1.0	
2008年10月06日	11h10m34.65s	+07°10′18.0″	163°02′12.3″	1.0	
2008年10月07日	11h11m00.82s	+07°07′42.4″	163°04′17.8″	1.0	
2008年10月08日	11h11m26.85s	+07°05′07.7″	163°06′23.2″	1.0	
2008年10月09日	11h11m52.74s	+07°02′34.0″	163°08′28.7″	1.0	
2008年10月10日	11h12m18.49s	+07°00′01.3″	163°10′34.2″	1.0	
2008年10月11日	11h12m44.08s	+06°57′29.6″	163°12′39.6″	1.0	
2008年10月12日	11h13m09.52s	+06°54′59.0″	163°14′45.1″	1.0	
2008年10月13日	11h13m34.80s	+06°52′29.4″	163°16′50.5″	1.0	
2008年10月14日	11h13m59.92s	+06°50′00.9″	163°18′56.0″	1.0	
2008年10月15日	11h14m24.88s	+06°47′33.5″	163°21′01.4″	1.0	
2008年10月16日	11h14m49.67s	+06°45′07.2″	163°23′06.8″	1.0	
2008年10月17日	11h15m14.30s	+06°42′42.0″	163°25′12.2″	1.0	
2008年10月18日	11h15m38.76s	+06°40′17.9″	163°27′17.6″	1.0	
2008年10月19日	11h16m03.04s	+06°37′55.1″	163°29′23.0″	1.0	
2008年10月20日	11h16m27.14s	+06°35′33.5″	163°31′28.4″	1.0	
2008年10月21日	11h16m51.05s	+06°33′13.2″	163°33′33.8″	1.0	
2008年10月22日	11h17m14.76s	+06°30′54.2″	163°35′39.1″	1.0	
2008年10月23日	11h17m38.28s	+06°28′36.5″	163°37′44.5″	1.0	
2008年10月24日	11h18m01.59s	+06°26′20.3″	163°39′49.9″	1.0	
2008年10月25日	11h18m24.69s	+06°24′05.4″	163°41′55.2″	1.0	
2008年10月26日	11h18m47.58s	+06°21′52.0″	163°44′00.6″	1.0	
2008年10月27日	11h19m10.26s	+06°19′40.0″	163°46′05.9″	1.0	
2008年10月28日	11h19m32.72s	+06°17′29.5″	163°48′11.2″	1.0	
2008年10月29日	11h19m54.95s	+06°15′20.5″	163°50′16.5″	1.0	
2008年10月30日	11h20m16.97s	+06°13′13.0″	163°52′21.9″	1.0	
2008年10月31日	11h20m38.75s	+06°11′07.1″	163°54′27.1″	1.1	
2008年11月01日	11h21m00.29s	+06°09′02.8″	163°56′32.4″	1.1	
2008年11月02日	11h21m21.60s	+06°07′00.1″	163°58′37.7″	1.1	
2008年11月03日	11h21m42.66s	+06°04′59.1″	164°00′43.0″	1.1	
2008年11月04日	11h22m03.47s	+06°02′59.8″	164°02′48.3″	1.1	
2008年11月05日	11h22m24.03s	+06°01′02.2″	164°04′53.5″	1.1	
2008年11月06日	11h22m44.32s	+05°59′06.4″	164°06′58.8″	1.1	
2008年11月07日	11h23m04.35s	+05°57′12.3″	164°09′04.1″	1.1	
2008年11月08日	11h23m24.12s	+05°55′20.1″	164°11′09.3″	1.1	
2008年11月09日	11h23m43.61s	+05°53′29.7″	164°13′14.5″	1.1	
2008年11月10日	11h24m02.83s	+05°51′41.1″	164°15′19.8″	1.1	
2008年11月11日	11h24m21.78s	+05°49′54.3″	164°17′25.0″	1.1	
2008年11月12日	11h24m40.44s	+05°48′09.5″	164°19′30.2″	1.1	
2008年11月13日	11h24m58.83s	+05°46′26.5″	164°21′35.4″	1.1	
2008年11月14日	11h25m16.94s	+05°44′45.4″	164°23′40.6″	1.1	
2008年11月15日	11h25m34.76s	+05°43′06.2″	164°25′45.8″	1.1	
2008年11月16日	11h25m52.29s	+05°41′29.0″	164°27′51.0″	1.1	
2008年11月17日	11h26m09.51s	+05°39′53.8″	164°29′56.1″	1.1	
2008年11月18日	11h26m26.44s	+05°38′20.7″	164°32′01.3″	1.1	
2008年11月19日	11h26m43.05s	+05°36′49.6″	164°34′06.5″	1.1	
2008年11月20日	11h26m59.35s	+05°35′20.7″	164°36′11.6″	1.1	
2008年11月21日	11h27m15.33s	+05°33′53.9″	164°38′16.8″	1.1	
2008年11月22日	11h27m30.99s	+05°32′29.3″	164°40′21.9″	1.1	
2008年11月23日	11h27m46.32s	+05°31′06.8″	164°42′27.0″	1.1	
2008年11月24日	11h28m01.33s	+05°29′46.5″	164°44′32.1″	1.1	
2008年11月25日	11h28m16.01s	+05°28′28.4″	164°46′37.2″	1.1	
2008年11月26日	11h28m30.36s	+05°27′12.5″	164°48′42.3″	1.1	
2008年11月27日	11h28m44.37s	+05°25′58.9″	164°50′47.4″	1.1	
2008年11月28日	11h28m58.05s	+05°24′47.6″	164°52′52.5″	1.1	
2008年11月29日	11h29m11.37s	+05°23′38.6″	164°54′57.6″	1.1	
