新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2008年星历表 > 2008年航海晨昏蒙影表
现在时间: 2008年12月04日 11:21:17
2008年航海晨昏蒙影表

(2008年02月18日 20:59:01)
来源:本站版权所有,谢绝转载。

□作者: 星友空间站天象历算中心

<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页>>

2008年航海晨昏蒙影表

参考纬度:北纬 35°
参考经度:格林尼治子午圈

日期		晨光始		晨影终		
2008年01月01日	06:08:16	17:58:29	
2008年01月02日	06:08:30	17:59:11	
2008年01月03日	06:08:43	17:59:55	
2008年01月04日	06:08:54	18:00:40	
2008年01月05日	06:09:04	18:01:25	
2008年01月06日	06:09:12	18:02:12	
2008年01月07日	06:09:18	18:02:59	
2008年01月08日	06:09:23	18:03:47	
2008年01月09日	06:09:25	18:04:36	
2008年01月10日	06:09:26	18:05:25	
2008年01月11日	06:09:26	18:06:15	
2008年01月12日	06:09:23	18:07:05	
2008年01月13日	06:09:19	18:07:56	
2008年01月14日	06:09:13	18:08:48	
2008年01月15日	06:09:05	18:09:40	
2008年01月16日	06:08:56	18:10:32	
2008年01月17日	06:08:45	18:11:25	
2008年01月18日	06:08:31	18:12:17	
2008年01月19日	06:08:17	18:13:11	
2008年01月20日	06:08:00	18:14:04	
2008年01月21日	06:07:42	18:14:58	
2008年01月22日	06:07:21	18:15:52	
2008年01月23日	06:07:00	18:16:46	
2008年01月24日	06:06:36	18:17:41	
2008年01月25日	06:06:11	18:18:35	
2008年01月26日	06:05:44	18:19:30	
2008年01月27日	06:05:15	18:20:25	
2008年01月28日	06:04:44	18:21:20	
2008年01月29日	06:04:12	18:22:15	
2008年01月30日	06:03:39	18:23:10	
2008年01月31日	06:03:03	18:24:05	
2008年02月01日	06:02:26	18:25:00	
2008年02月02日	06:01:48	18:25:55	
2008年02月03日	06:01:08	18:26:50	
2008年02月04日	06:00:26	18:27:45	
2008年02月05日	05:59:43	18:28:40	
2008年02月06日	05:58:58	18:29:34	
2008年02月07日	05:58:12	18:30:29	
2008年02月08日	05:57:24	18:31:23	
2008年02月09日	05:56:35	18:32:18	
2008年02月10日	05:55:44	18:33:12	
2008年02月11日	05:54:52	18:34:06	
2008年02月12日	05:53:59	18:35:00	
2008年02月13日	05:53:04	18:35:54	
2008年02月14日	05:52:08	18:36:47	
2008年02月15日	05:51:10	18:37:41	
2008年02月16日	05:50:11	18:38:34	
2008年02月17日	05:49:11	18:39:27	
2008年02月18日	05:48:10	18:40:20	
2008年02月19日	05:47:07	18:41:12	
2008年02月20日	05:46:03	18:42:05	
2008年02月21日	05:44:58	18:42:57	
2008年02月22日	05:43:52	18:43:49	
2008年02月23日	05:42:45	18:44:41	
2008年02月24日	05:41:37	18:45:33	
2008年02月25日	05:40:27	18:46:24	
2008年02月26日	05:39:17	18:47:16	
2008年02月27日	05:38:06	18:48:07	
2008年02月28日	05:36:53	18:48:59	
2008年02月29日	05:35:40	18:49:50	
2008年03月01日	05:34:26	18:50:41	
2008年03月02日	05:33:11	18:51:32	
2008年03月03日	05:31:55	18:52:23	
2008年03月04日	05:30:38	18:53:14	
2008年03月05日	05:29:21	18:54:05	
2008年03月06日	05:28:03	18:54:56	
2008年03月07日	05:26:44	18:55:46	
2008年03月08日	05:25:24	18:56:37	
2008年03月09日	05:24:03	18:57:28	
2008年03月10日	05:22:42	18:58:18	
2008年03月11日	05:21:21	18:59:09	
2008年03月12日	05:19:58	18:59:59	
2008年03月13日	05:18:35	19:00:50	
2008年03月14日	05:17:12	19:01:40	
2008年03月15日	05:15:48	19:02:31	
2008年03月16日	05:14:23	19:03:21	
2008年03月17日	05:12:58	19:04:12	
2008年03月18日	05:11:33	19:05:03	
2008年03月19日	05:10:07	19:05:53	
2008年03月20日	05:08:41	19:06:44	
2008年03月21日	05:07:14	19:07:35	
2008年03月22日	05:05:47	19:08:26	
2008年03月23日	05:04:20	19:09:17	
2008年03月24日	05:02:53	19:10:09	
2008年03月25日	05:01:25	19:11:00	
2008年03月26日	04:59:57	19:11:52	
2008年03月27日	04:58:29	19:12:44	
2008年03月28日	04:57:01	19:13:36	
2008年03月29日	04:55:33	19:14:28	
2008年03月30日	04:54:05	19:15:20	
2008年03月31日	04:52:36	19:16:13	
2008年04月01日	04:51:08	19:17:06	
2008年04月02日	04:49:39	19:17:59	
2008年04月03日	04:48:11	19:18:53	
2008年04月04日	04:46:43	19:19:46	
2008年04月05日	04:45:15	19:20:40	
2008年04月06日	04:43:47	19:21:35	
2008年04月07日	04:42:19	19:22:29	
2008年04月08日	04:40:51	19:23:24	
2008年04月09日	04:39:24	19:24:19	
2008年04月10日	04:37:57	19:25:14	
2008年04月11日	04:36:30	19:26:09	
2008年04月12日	04:35:03	19:27:05	
2008年04月13日	04:33:37	19:28:01	
2008年04月14日	04:32:11	19:28:57	
2008年04月15日	04:30:45	19:29:54	
2008年04月16日	04:29:20	19:30:50	
2008年04月17日	04:27:56	19:31:47	
2008年04月18日	04:26:32	19:32:45	
2008年04月19日	04:25:08	19:33:42	
2008年04月20日	04:23:45	19:34:40	
2008年04月21日	04:22:23	19:35:38	
2008年04月22日	04:21:01	19:36:36	
2008年04月23日	04:19:40	19:37:34	
2008年04月24日	04:18:20	19:38:33	
2008年04月25日	04:17:00	19:39:31	
2008年04月26日	04:15:42	19:40:30	
2008年04月27日	04:14:24	19:41:30	
2008年04月28日	04:13:07	19:42:29	
2008年04月29日	04:11:50	19:43:29	
2008年04月30日	04:10:35	19:44:28	
2008年05月01日	04:09:21	19:45:28	
2008年05月02日	04:08:08	19:46:28	
2008年05月03日	04:06:55	19:47:28	
2008年05月04日	04:05:44	19:48:27	
2008年05月05日	04:04:34	19:49:27	
2008年05月06日	04:03:25	19:50:27	
2008年05月07日	04:02:18	19:51:27	
2008年05月08日	04:01:11	19:52:27	
2008年05月09日	04:00:06	19:53:26	
2008年05月10日	03:59:02	19:54:26	
2008年05月11日	03:57:59	19:55:25	
2008年05月12日	03:56:58	19:56:23	
2008年05月13日	03:55:58	19:57:22	
2008年05月14日	03:55:00	19:58:20	
2008年05月15日	03:54:03	19:59:18	
2008年05月16日	03:53:07	20:00:15	
2008年05月17日	03:52:13	20:01:12	
2008年05月18日	03:51:20	20:02:09	
2008年05月19日	03:50:29	20:03:05	
2008年05月20日	03:49:40	20:04:00	
2008年05月21日	03:48:52	20:04:55	
2008年05月22日	03:48:06	20:05:49	
2008年05月23日	03:47:22	20:06:43	
2008年05月24日	03:46:39	20:07:35	
2008年05月25日	03:45:59	20:08:27	
2008年05月26日	03:45:20	20:09:18	
2008年05月27日	03:44:43	20:10:09	
2008年05月28日	03:44:07	20:10:58	
2008年05月29日	03:43:34	20:11:46	
2008年05月30日	03:43:03	20:12:33	
2008年05月31日	03:42:33	20:13:19	
2008年06月01日	03:42:06	20:14:04	
2008年06月02日	03:41:40	20:14:48	
2008年06月03日	03:41:17	20:15:31	
2008年06月04日	03:40:55	20:16:12	
2008年06月05日	03:40:35	20:16:52	
2008年06月06日	03:40:18	20:17:30	
2008年06月07日	03:40:02	20:18:07	
2008年06月08日	03:39:49	20:18:43	
2008年06月09日	03:39:37	20:19:17	
2008年06月10日	03:39:28	20:19:49	
2008年06月11日	03:39:20	20:20:19	
2008年06月12日	03:39:15	20:20:48	
2008年06月13日	03:39:11	20:21:16	
2008年06月14日	03:39:10	20:21:41	
2008年06月15日	03:39:10	20:22:05	
2008年06月16日	03:39:13	20:22:26	
2008年06月17日	03:39:17	20:22:46	
2008年06月18日	03:39:24	20:23:05	
2008年06月19日	03:39:32	20:23:21	
2008年06月20日	03:39:43	20:23:35	
2008年06月21日	03:39:55	20:23:47	
2008年06月22日	03:40:09	20:23:58	
2008年06月23日	03:40:25	20:24:06	
2008年06月24日	03:40:43	20:24:12	
2008年06月25日	03:41:03	20:24:17	
2008年06月26日	03:41:24	20:24:19	
2008年06月27日	03:41:48	20:24:19	
2008年06月28日	03:42:13	20:24:17	
2008年06月29日	03:42:40	20:24:13	
2008年06月30日	03:43:08	20:24:07	
2008年07月01日	03:43:38	20:23:59	
2008年07月02日	03:44:10	20:23:49	
2008年07月03日	03:44:43	20:23:37	
2008年07月04日	03:45:18	20:23:23	
2008年07月05日	03:45:54	20:23:07	
2008年07月06日	03:46:31	20:22:48	
2008年07月07日	03:47:10	20:22:28	
2008年07月08日	03:47:50	20:22:05	
2008年07月09日	03:48:31	20:21:41	
2008年07月10日	03:49:13	20:21:14	
2008年07月11日	03:49:57	20:20:45	
2008年07月12日	03:50:41	20:20:15	
2008年07月13日	03:51:27	20:19:42	
2008年07月14日	03:52:13	20:19:08	
2008年07月15日	03:53:01	20:18:32	
2008年07月16日	03:53:49	20:17:53	
2008年07月17日	03:54:38	20:17:13	
2008年07月18日	03:55:28	20:16:31	
2008年07月19日	03:56:19	20:15:48	
2008年07月20日	03:57:10	20:15:02	
2008年07月21日	03:58:02	20:14:15	
2008年07月22日	03:58:54	20:13:26	
2008年07月23日	03:59:48	20:12:35	
2008年07月24日	04:00:41	20:11:43	
2008年07月25日	04:01:35	20:10:50	
2008年07月26日	04:02:30	20:09:54	
2008年07月27日	04:03:25	20:08:57	
2008年07月28日	04:04:20	20:07:59	
2008年07月29日	04:05:16	20:06:59	
2008年07月30日	04:06:12	20:05:58	
2008年07月31日	04:07:08	20:04:55	
2008年08月01日	04:08:04	20:03:51	
2008年08月02日	04:09:01	20:02:46	
2008年08月03日	04:09:57	20:01:39	
2008年08月04日	04:10:54	20:00:31	
2008年08月05日	04:11:51	19:59:22	
2008年08月06日	04:12:47	19:58:12	
2008年08月07日	04:13:44	19:57:00	
2008年08月08日	04:14:41	19:55:47	
2008年08月09日	04:15:37	19:54:34	
2008年08月10日	04:16:34	19:53:19	
2008年08月11日	04:17:30	19:52:03	
2008年08月12日	04:18:26	19:50:46	
2008年08月13日	04:19:22	19:49:28	
2008年08月14日	04:20:18	19:48:10	
2008年08月15日	04:21:13	19:46:50	
2008年08月16日	04:22:09	19:45:30	
2008年08月17日	04:23:04	19:44:08	
2008年08月18日	04:23:59	19:42:46	
2008年08月19日	04:24:54	19:41:24	
2008年08月20日	04:25:48	19:40:00	
2008年08月21日	04:26:42	19:38:36	
2008年08月22日	04:27:36	19:37:12	
2008年08月23日	04:28:30	19:35:46	
2008年08月24日	04:29:24	19:34:21	
2008年08月25日	04:30:17	19:32:54	
2008年08月26日	04:31:10	19:31:27	
2008年08月27日	04:32:03	19:30:00	
2008年08月28日	04:32:55	19:28:32	
2008年08月29日	04:33:47	19:27:04	
2008年08月30日	04:34:39	19:25:36	
2008年08月31日	04:35:31	19:24:07	
2008年09月01日	04:36:22	19:22:38	
2008年09月02日	04:37:13	19:21:09	
2008年09月03日	04:38:04	19:19:39	
2008年09月04日	04:38:54	19:18:09	
2008年09月05日	04:39:44	19:16:39	
2008年09月06日	04:40:34	19:15:09	
2008年09月07日	04:41:24	19:13:38	
2008年09月08日	04:42:13	19:12:08	
2008年09月09日	04:43:02	19:10:37	
2008年09月10日	04:43:51	19:09:07	
2008年09月11日	04:44:39	19:07:36	
2008年09月12日	04:45:28	19:06:06	
2008年09月13日	04:46:16	19:04:35	
2008年09月14日	04:47:03	19:03:05	
2008年09月15日	04:47:51	19:01:34	
2008年09月16日	04:48:38	19:00:04	
2008年09月17日	04:49:26	18:58:34	
2008年09月18日	04:50:13	18:57:04	
2008年09月19日	04:51:00	18:55:34	
2008年09月20日	04:51:47	18:54:05	
2008年09月21日	04:52:33	18:52:36	
2008年09月22日	04:53:20	18:51:07	
2008年09月23日	04:54:07	18:49:39	
2008年09月24日	04:54:53	18:48:11	
2008年09月25日	04:55:40	18:46:43	
2008年09月26日	04:56:26	18:45:16	
2008年09月27日	04:57:12	18:43:49	
2008年09月28日	04:57:59	18:42:23	
2008年09月29日	04:58:45	18:40:57	
2008年09月30日	04:59:32	18:39:32	
2008年10月01日	05:00:18	18:38:08	
2008年10月02日	05:01:04	18:36:44	
2008年10月03日	05:01:50	18:35:20	
2008年10月04日	05:02:37	18:33:57	
2008年10月05日	05:03:23	18:32:35	
2008年10月06日	05:04:10	18:31:14	
2008年10月07日	05:04:56	18:29:53	
2008年10月08日	05:05:43	18:28:33	
2008年10月09日	05:06:29	18:27:14	
2008年10月10日	05:07:16	18:25:56	
2008年10月11日	05:08:03	18:24:38	
2008年10月12日	05:08:50	18:23:22	
2008年10月13日	05:09:37	18:22:06	
2008年10月14日	05:10:24	18:20:51	
2008年10月15日	05:11:11	18:19:37	
2008年10月16日	05:11:59	18:18:24	
2008年10月17日	05:12:46	18:17:12	
2008年10月18日	05:13:34	18:16:01	
2008年10月19日	05:14:22	18:14:52	
2008年10月20日	05:15:11	18:13:43	
2008年10月21日	05:15:59	18:12:35	
2008年10月22日	05:16:48	18:11:29	
2008年10月23日	05:17:37	18:10:24	
2008年10月24日	05:18:26	18:09:20	
2008年10月25日	05:19:15	18:08:17	
2008年10月26日	05:20:05	18:07:16	
2008年10月27日	05:20:55	18:06:15	
2008年10月28日	05:21:45	18:05:17	
2008年10月29日	05:22:35	18:04:19	
2008年10月30日	05:23:25	18:03:23	
2008年10月31日	05:24:16	18:02:28	
2008年11月01日	05:25:07	18:01:35	
2008年11月02日	05:25:58	18:00:43	
2008年11月03日	05:26:49	17:59:52	
2008年11月04日	05:27:40	17:59:03	
2008年11月05日	05:28:31	17:58:15	
2008年11月06日	05:29:23	17:57:29	
2008年11月07日	05:30:15	17:56:45	
2008年11月08日	05:31:06	17:56:02	
2008年11月09日	05:31:58	17:55:20	
2008年11月10日	05:32:50	17:54:41	
2008年11月11日	05:33:42	17:54:02	
2008年11月12日	05:34:34	17:53:26	
2008年11月13日	05:35:26	17:52:51	
2008年11月14日	05:36:19	17:52:17	
2008年11月15日	05:37:11	17:51:46	
2008年11月16日	05:38:03	17:51:16	
2008年11月17日	05:38:55	17:50:48	
2008年11月18日	05:39:47	17:50:21	
2008年11月19日	05:40:39	17:49:57	
2008年11月20日	05:41:31	17:49:34	
2008年11月21日	05:42:23	17:49:13	
2008年11月22日	05:43:15	17:48:53	
2008年11月23日	05:44:06	17:48:36	
2008年11月24日	05:44:57	17:48:20	
2008年11月25日	05:45:48	17:48:06	
2008年11月26日	05:46:39	17:47:54	
2008年11月27日	05:47:30	17:47:44	
2008年11月28日	05:48:20	17:47:35	
2008年11月29日	05:49:09	17:47:29	
2008年11月30日	05:49:59	17:47:24	
2008年12月01日	05:50:47	17:47:21	
2008年12月02日	05:51:36	17:47:19	
2008年12月03日	05:52:23	17:47:20	
2008年12月04日	05:53:10	17:47:22	
2008年12月05日	05:53:57	17:47:26	
2008年12月06日	05:54:42	17:47:31	
2008年12月07日	05:55:27	17:47:39	
2008年12月08日	05:56:11	17:47:48	
2008年12月09日	05:56:55	17:47:59	
2008年12月10日	05:57:37	17:48:11	
2008年12月11日	05:58:19	17:48:25	
2008年12月12日	05:59:00	17:48:41	
2008年12月13日	05:59:40	17:48:58	
2008年12月14日	06:00:18	17:49:17	
2008年12月15日	06:00:56	17:49:38	
2008年12月16日	06:01:33	17:50:00	
2008年12月17日	06:02:08	17:50:23	
2008年12月18日	06:02:43	17:50:49	
2008年12月19日	06:03:16	17:51:15	
2008年12月20日	06:03:48	17:51:43	
2008年12月21日	06:04:19	17:52:13	
2008年12月22日	06:04:49	17:52:44	
2008年12月23日	06:05:17	17:53:16	
2008年12月24日	06:05:44	17:53:50	
2008年12月25日	06:06:09	17:54:25	
2008年12月26日	06:06:34	17:55:01	
2008年12月27日	06:06:56	17:55:38	
2008年12月28日	06:07:17	17:56:16	
2008年12月29日	06:07:37	17:56:56	
2008年12月30日	06:07:55	17:57:37	
2008年12月31日	06:08:12	17:58:18	




转载文章请首先阅读有关转载说明


文章作者:星友空间站天象历算中心
责任编辑:skylook

<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页>>
上一篇:2008年民用晨昏蒙影表
下一篇:2008年水星的位置和亮度
收藏到网摘:
相关信息:


文章评论(0):
  1. ( - )

标题: (可选)
内容:
验证: --输入图片中的数字,点击图片刷新.
系统菜单


热点信息
2008年民用晨昏蒙影表
2008年天文晨昏蒙影表
2008年月出月没时刻表
2008年日出日没时刻表
2008年航海晨昏蒙影表
2008年3号小行星冲日星历表
NASA: 2008年天象历表
2008年太阳星历表
2008年儒略日和恒星时表
2008年土星位置和亮度

站内搜索
关键字:
包含:
搜索于:

系统登录
昵 称:
密 码:
 [取回密码]

企业合作