新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2008年星历表 > 2008年航海晨昏蒙影表
现在时间: 2008年12月04日 12:52:55
2008年航海晨昏蒙影表

(2008年02月18日 20:59:01)
来源:本站版权所有,谢绝转载。

□作者: 星友空间站天象历算中心

<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页>>

2008年航海晨昏蒙影表

参考纬度:北纬 30°
参考经度:格林尼治子午圈

日期		晨光始		晨影终		
2008年01月01日	05:59:42	18:07:01	
2008年01月02日	05:59:59	18:07:41	
2008年01月03日	06:00:15	18:08:22	
2008年01月04日	06:00:29	18:09:03	
2008年01月05日	06:00:43	18:09:45	
2008年01月06日	06:00:54	18:10:28	
2008年01月07日	06:01:04	18:11:11	
2008年01月08日	06:01:13	18:11:54	
2008年01月09日	06:01:20	18:12:38	
2008年01月10日	06:01:26	18:13:23	
2008年01月11日	06:01:30	18:14:08	
2008年01月12日	06:01:33	18:14:53	
2008年01月13日	06:01:34	18:15:39	
2008年01月14日	06:01:34	18:16:24	
2008年01月15日	06:01:32	18:17:10	
2008年01月16日	06:01:28	18:17:57	
2008年01月17日	06:01:23	18:18:43	
2008年01月18日	06:01:16	18:19:30	
2008年01月19日	06:01:08	18:20:16	
2008年01月20日	06:00:58	18:21:03	
2008年01月21日	06:00:47	18:21:50	
2008年01月22日	06:00:34	18:22:37	
2008年01月23日	06:00:19	18:23:24	
2008年01月24日	06:00:03	18:24:10	
2008年01月25日	05:59:45	18:24:57	
2008年01月26日	05:59:26	18:25:44	
2008年01月27日	05:59:05	18:26:31	
2008年01月28日	05:58:43	18:27:17	
2008年01月29日	05:58:19	18:28:04	
2008年01月30日	05:57:54	18:28:51	
2008年01月31日	05:57:27	18:29:37	
2008年02月01日	05:56:59	18:30:23	
2008年02月02日	05:56:29	18:31:09	
2008年02月03日	05:55:58	18:31:55	
2008年02月04日	05:55:25	18:32:41	
2008年02月05日	05:54:51	18:33:27	
2008年02月06日	05:54:16	18:34:12	
2008年02月07日	05:53:39	18:34:57	
2008年02月08日	05:53:01	18:35:42	
2008年02月09日	05:52:21	18:36:27	
2008年02月10日	05:51:41	18:37:11	
2008年02月11日	05:50:58	18:37:55	
2008年02月12日	05:50:15	18:38:39	
2008年02月13日	05:49:30	18:39:23	
2008年02月14日	05:48:44	18:40:06	
2008年02月15日	05:47:57	18:40:49	
2008年02月16日	05:47:08	18:41:32	
2008年02月17日	05:46:18	18:42:14	
2008年02月18日	05:45:28	18:42:56	
2008年02月19日	05:44:36	18:43:38	
2008年02月20日	05:43:42	18:44:20	
2008年02月21日	05:42:48	18:45:01	
2008年02月22日	05:41:53	18:45:43	
2008年02月23日	05:40:57	18:46:24	
2008年02月24日	05:39:59	18:47:04	
2008年02月25日	05:39:01	18:47:45	
2008年02月26日	05:38:02	18:48:25	
2008年02月27日	05:37:02	18:49:06	
2008年02月28日	05:36:00	18:49:46	
2008年02月29日	05:34:58	18:50:25	
2008年03月01日	05:33:56	18:51:05	
2008年03月02日	05:32:52	18:51:45	
2008年03月03日	05:31:48	18:52:24	
2008年03月04日	05:30:42	18:53:04	
2008年03月05日	05:29:36	18:53:43	
2008年03月06日	05:28:30	18:54:22	
2008年03月07日	05:27:22	18:55:01	
2008年03月08日	05:26:14	18:55:40	
2008年03月09日	05:25:06	18:56:19	
2008年03月10日	05:23:57	18:56:57	
2008年03月11日	05:22:47	18:57:36	
2008年03月12日	05:21:36	18:58:15	
2008年03月13日	05:20:25	18:58:53	
2008年03月14日	05:19:14	18:59:32	
2008年03月15日	05:18:02	19:00:10	
2008年03月16日	05:16:49	19:00:48	
2008年03月17日	05:15:36	19:01:27	
2008年03月18日	05:14:23	19:02:05	
2008年03月19日	05:13:09	19:02:44	
2008年03月20日	05:11:55	19:03:22	
2008年03月21日	05:10:41	19:04:01	
2008年03月22日	05:09:26	19:04:40	
2008年03月23日	05:08:12	19:05:18	
2008年03月24日	05:06:56	19:05:57	
2008年03月25日	05:05:41	19:06:36	
2008年03月26日	05:04:26	19:07:16	
2008年03月27日	05:03:10	19:07:55	
2008年03月28日	05:01:54	19:08:34	
2008年03月29日	05:00:39	19:09:14	
2008年03月30日	04:59:23	19:09:54	
2008年03月31日	04:58:07	19:10:34	
2008年04月01日	04:56:51	19:11:15	
2008年04月02日	04:55:35	19:11:55	
2008年04月03日	04:54:20	19:12:36	
2008年04月04日	04:53:04	19:13:17	
2008年04月05日	04:51:49	19:13:58	
2008年04月06日	04:50:33	19:14:40	
2008年04月07日	04:49:18	19:15:21	
2008年04月08日	04:48:03	19:16:03	
2008年04月09日	04:46:49	19:16:45	
2008年04月10日	04:45:34	19:17:28	
2008年04月11日	04:44:20	19:18:11	
2008年04月12日	04:43:06	19:18:53	
2008年04月13日	04:41:53	19:19:37	
2008年04月14日	04:40:40	19:20:20	
2008年04月15日	04:39:27	19:21:04	
2008年04月16日	04:38:15	19:21:48	
2008年04月17日	04:37:03	19:22:32	
2008年04月18日	04:35:51	19:23:16	
2008年04月19日	04:34:41	19:24:01	
2008年04月20日	04:33:30	19:24:46	
2008年04月21日	04:32:21	19:25:31	
2008年04月22日	04:31:12	19:26:16	
2008年04月23日	04:30:04	19:27:02	
2008年04月24日	04:28:56	19:27:48	
2008年04月25日	04:27:49	19:28:34	
2008年04月26日	04:26:43	19:29:20	
2008年04月27日	04:25:37	19:30:07	
2008年04月28日	04:24:33	19:30:54	
2008年04月29日	04:23:29	19:31:41	
2008年04月30日	04:22:27	19:32:28	
2008年05月01日	04:21:25	19:33:15	
2008年05月02日	04:20:24	19:34:03	
2008年05月03日	04:19:24	19:34:50	
2008年05月04日	04:18:25	19:35:38	
2008年05月05日	04:17:27	19:36:26	
2008年05月06日	04:16:30	19:37:14	
2008年05月07日	04:15:35	19:38:01	
2008年05月08日	04:14:40	19:38:49	
2008年05月09日	04:13:47	19:39:37	
2008年05月10日	04:12:54	19:40:25	
2008年05月11日	04:12:03	19:41:12	
2008年05月12日	04:11:13	19:42:00	
2008年05月13日	04:10:25	19:42:47	
2008年05月14日	04:09:37	19:43:34	
2008年05月15日	04:08:51	19:44:21	
2008年05月16日	04:08:07	19:45:08	
2008年05月17日	04:07:23	19:45:54	
2008年05月18日	04:06:41	19:46:40	
2008年05月19日	04:06:01	19:47:26	
2008年05月20日	04:05:21	19:48:11	
2008年05月21日	04:04:44	19:48:56	
2008年05月22日	04:04:08	19:49:41	
2008年05月23日	04:03:33	19:50:25	
2008年05月24日	04:03:00	19:51:08	
2008年05月25日	04:02:28	19:51:51	
2008年05月26日	04:01:58	19:52:33	
2008年05月27日	04:01:30	19:53:15	
2008年05月28日	04:01:03	19:53:56	
2008年05月29日	04:00:38	19:54:36	
2008年05月30日	04:00:14	19:55:16	
2008年05月31日	03:59:52	19:55:55	
2008年06月01日	03:59:32	19:56:32	
2008年06月02日	03:59:14	19:57:09	
2008年06月03日	03:58:57	19:57:45	
2008年06月04日	03:58:42	19:58:21	
2008年06月05日	03:58:28	19:58:55	
2008年06月06日	03:58:16	19:59:28	
2008年06月07日	03:58:06	19:59:59	
2008年06月08日	03:57:58	20:00:30	
2008年06月09日	03:57:51	20:00:59	
2008年06月10日	03:57:46	20:01:28	
2008年06月11日	03:57:42	20:01:55	
2008年06月12日	03:57:40	20:02:20	
2008年06月13日	03:57:40	20:02:44	
2008年06月14日	03:57:41	20:03:07	
2008年06月15日	03:57:45	20:03:29	
2008年06月16日	03:57:49	20:03:49	
2008年06月17日	03:57:55	20:04:07	
2008年06月18日	03:58:03	20:04:24	
2008年06月19日	03:58:13	20:04:40	
2008年06月20日	03:58:23	20:04:54	
2008年06月21日	03:58:36	20:05:06	
2008年06月22日	03:58:50	20:05:17	
2008年06月23日	03:59:05	20:05:27	
2008年06月24日	03:59:22	20:05:34	
2008年06月25日	03:59:41	20:05:40	
2008年06月26日	04:00:00	20:05:45	
2008年06月27日	04:00:22	20:05:47	
2008年06月28日	04:00:44	20:05:48	
2008年06月29日	04:01:08	20:05:48	
2008年06月30日	04:01:33	20:05:45	
2008年07月01日	04:01:59	20:05:41	
2008年07月02日	04:02:27	20:05:36	
2008年07月03日	04:02:56	20:05:28	
2008年07月04日	04:03:26	20:05:19	
2008年07月05日	04:03:56	20:05:08	
2008年07月06日	04:04:28	20:04:55	
2008年07月07日	04:05:01	20:04:41	
2008年07月08日	04:05:35	20:04:25	
2008年07月09日	04:06:10	20:04:07	
2008年07月10日	04:06:46	20:03:47	
2008年07月11日	04:07:22	20:03:26	
2008年07月12日	04:07:59	20:03:03	
2008年07月13日	04:08:37	20:02:38	
2008年07月14日	04:09:16	20:02:12	
2008年07月15日	04:09:55	20:01:44	
2008年07月16日	04:10:35	20:01:14	
2008年07月17日	04:11:15	20:00:43	
2008年07月18日	04:11:56	20:00:10	
2008年07月19日	04:12:38	19:59:36	
2008年07月20日	04:13:20	19:59:00	
2008年07月21日	04:14:02	19:58:22	
2008年07月22日	04:14:45	19:57:43	
2008年07月23日	04:15:28	19:57:03	
2008年07月24日	04:16:11	19:56:21	
2008年07月25日	04:16:55	19:55:38	
2008年07月26日	04:17:39	19:54:53	
2008年07月27日	04:18:24	19:54:07	
2008年07月28日	04:19:08	19:53:19	
2008年07月29日	04:19:53	19:52:31	
2008年07月30日	04:20:37	19:51:41	
2008年07月31日	04:21:22	19:50:49	
2008年08月01日	04:22:07	19:49:57	
2008年08月02日	04:22:52	19:49:03	
2008年08月03日	04:23:37	19:48:08	
2008年08月04日	04:24:22	19:47:11	
2008年08月05日	04:25:07	19:46:14	
2008年08月06日	04:25:52	19:45:16	
2008年08月07日	04:26:37	19:44:16	
2008年08月08日	04:27:21	19:43:15	
2008年08月09日	04:28:06	19:42:14	
2008年08月10日	04:28:50	19:41:11	
2008年08月11日	04:29:34	19:40:08	
2008年08月12日	04:30:18	19:39:03	
2008年08月13日	04:31:01	19:37:58	
2008年08月14日	04:31:45	19:36:51	
2008年08月15日	04:32:28	19:35:44	
2008年08月16日	04:33:11	19:34:36	
2008年08月17日	04:33:54	19:33:27	
2008年08月18日	04:34:36	19:32:18	
2008年08月19日	04:35:18	19:31:08	
2008年08月20日	04:36:00	19:29:57	
2008年08月21日	04:36:42	19:28:45	
2008年08月22日	04:37:23	19:27:33	
2008年08月23日	04:38:04	19:26:21	
2008年08月24日	04:38:45	19:25:08	
2008年08月25日	04:39:26	19:23:54	
2008年08月26日	04:40:06	19:22:40	
2008年08月27日	04:40:46	19:21:25	
2008年08月28日	04:41:26	19:20:10	
2008年08月29日	04:42:06	19:18:54	
2008年08月30日	04:42:45	19:17:38	
2008年08月31日	04:43:24	19:16:22	
2008年09月01日	04:44:03	19:15:06	
2008年09月02日	04:44:41	19:13:49	
2008年09月03日	04:45:19	19:12:32	
2008年09月04日	04:45:57	19:11:14	
2008年09月05日	04:46:35	19:09:57	
2008年09月06日	04:47:12	19:08:39	
2008年09月07日	04:47:49	19:07:21	
2008年09月08日	04:48:26	19:06:03	
2008年09月09日	04:49:02	19:04:45	
2008年09月10日	04:49:39	19:03:27	
2008年09月11日	04:50:15	19:02:09	
2008年09月12日	04:50:51	19:00:50	
2008年09月13日	04:51:26	18:59:32	
2008年09月14日	04:52:02	18:58:14	
2008年09月15日	04:52:37	18:56:56	
2008年09月16日	04:53:12	18:55:38	
2008年09月17日	04:53:47	18:54:20	
2008年09月18日	04:54:22	18:53:02	
2008年09月19日	04:54:57	18:51:45	
2008年09月20日	04:55:31	18:50:28	
2008年09月21日	04:56:06	18:49:11	
2008年09月22日	04:56:41	18:47:54	
2008年09月23日	04:57:15	18:46:38	
2008年09月24日	04:57:50	18:45:22	
2008年09月25日	04:58:24	18:44:06	
2008年09月26日	04:58:58	18:42:51	
2008年09月27日	04:59:33	18:41:36	
2008年09月28日	05:00:07	18:40:22	
2008年09月29日	05:00:42	18:39:08	
2008年09月30日	05:01:16	18:37:54	
2008年10月01日	05:01:51	18:36:41	
2008年10月02日	05:02:26	18:35:29	
2008年10月03日	05:03:00	18:34:17	
2008年10月04日	05:03:35	18:33:06	
2008年10月05日	05:04:10	18:31:55	
2008年10月06日	05:04:45	18:30:45	
2008年10月07日	05:05:20	18:29:36	
2008年10月08日	05:05:55	18:28:28	
2008年10月09日	05:06:30	18:27:20	
2008年10月10日	05:07:05	18:26:13	
2008年10月11日	05:07:41	18:25:07	
2008年10月12日	05:08:16	18:24:01	
2008年10月13日	05:08:52	18:22:56	
2008年10月14日	05:09:28	18:21:53	
2008年10月15日	05:10:04	18:20:50	
2008年10月16日	05:10:41	18:19:48	
2008年10月17日	05:11:18	18:18:47	
2008年10月18日	05:11:55	18:17:47	
2008年10月19日	05:12:32	18:16:48	
2008年10月20日	05:13:09	18:15:50	
2008年10月21日	05:13:47	18:14:53	
2008年10月22日	05:14:25	18:13:57	
2008年10月23日	05:15:04	18:13:02	
2008年10月24日	05:15:42	18:12:09	
2008年10月25日	05:16:21	18:11:16	
2008年10月26日	05:17:00	18:10:25	
2008年10月27日	05:17:40	18:09:35	
2008年10月28日	05:18:20	18:08:46	
2008年10月29日	05:19:00	18:07:59	
2008年10月30日	05:19:40	18:07:13	
2008年10月31日	05:20:21	18:06:28	
2008年11月01日	05:21:02	18:05:44	
2008年11月02日	05:21:43	18:05:02	
2008年11月03日	05:22:25	18:04:21	
2008年11月04日	05:23:07	18:03:41	
2008年11月05日	05:23:49	18:03:03	
2008年11月06日	05:24:31	18:02:26	
2008年11月07日	05:25:14	18:01:50	
2008年11月08日	05:25:57	18:01:16	
2008年11月09日	05:26:40	18:00:43	
2008年11月10日	05:27:23	18:00:12	
2008年11月11日	05:28:06	17:59:42	
2008年11月12日	05:28:50	17:59:14	
2008年11月13日	05:29:33	17:58:48	
2008年11月14日	05:30:17	17:58:22	
2008年11月15日	05:31:02	17:57:59	
2008年11月16日	05:31:46	17:57:37	
2008年11月17日	05:32:30	17:57:16	
2008年11月18日	05:33:15	17:56:57	
2008年11月19日	05:33:59	17:56:40	
2008年11月20日	05:34:44	17:56:24	
2008年11月21日	05:35:29	17:56:10	
2008年11月22日	05:36:14	17:55:58	
2008年11月23日	05:36:58	17:55:47	
2008年11月24日	05:37:43	17:55:38	
2008年11月25日	05:38:28	17:55:30	
2008年11月26日	05:39:12	17:55:24	
2008年11月27日	05:39:57	17:55:19	
2008年11月28日	05:40:41	17:55:17	
2008年11月29日	05:41:25	17:55:15	
2008年11月30日	05:42:09	17:55:16	
2008年12月01日	05:42:53	17:55:18	
2008年12月02日	05:43:36	17:55:21	
2008年12月03日	05:44:19	17:55:26	
2008年12月04日	05:45:02	17:55:32	
2008年12月05日	05:45:44	17:55:40	
2008年12月06日	05:46:26	17:55:50	
2008年12月07日	05:47:07	17:56:01	
2008年12月08日	05:47:47	17:56:13	
2008年12月09日	05:48:28	17:56:27	
2008年12月10日	05:49:07	17:56:43	
2008年12月11日	05:49:46	17:56:59	
2008年12月12日	05:50:24	17:57:18	
2008年12月13日	05:51:02	17:57:37	
2008年12月14日	05:51:38	17:57:58	
2008年12月15日	05:52:14	17:58:20	
2008年12月16日	05:52:50	17:58:44	
2008年12月17日	05:53:24	17:59:08	
2008年12月18日	05:53:57	17:59:34	
2008年12月19日	05:54:30	18:00:02	
2008年12月20日	05:55:02	18:00:30	
2008年12月21日	05:55:32	18:01:00	
2008年12月22日	05:56:02	18:01:30	
2008年12月23日	05:56:31	18:02:02	
2008年12月24日	05:56:58	18:02:35	
2008年12月25日	05:57:25	18:03:09	
2008年12月26日	05:57:50	18:03:44	
2008年12月27日	05:58:14	18:04:20	
2008年12月28日	05:58:37	18:04:56	
2008年12月29日	05:58:58	18:05:34	
2008年12月30日	05:59:18	18:06:12	
2008年12月31日	05:59:37	18:06:51	




转载文章请首先阅读有关转载说明


文章作者:星友空间站天象历算中心
责任编辑:skylook

<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页>>
上一篇:2008年民用晨昏蒙影表
下一篇:2008年水星的位置和亮度
收藏到网摘:
相关信息:


文章评论(0):
  1. ( - )

标题: (可选)
内容:
验证: --输入图片中的数字,点击图片刷新.
系统菜单


热点信息
2008年民用晨昏蒙影表
2008年天文晨昏蒙影表
2008年月出月没时刻表
2008年日出日没时刻表
2008年航海晨昏蒙影表
2008年3号小行星冲日星历表
NASA: 2008年天象历表
2008年太阳星历表
2008年儒略日和恒星时表
2008年土星位置和亮度

站内搜索
关键字:
包含:
搜索于:

系统登录
昵 称:
密 码:
 [取回密码]

企业合作