新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2008年星历表 > 2008年儒略日和恒星时表
现在时间: 2008年09月07日 12:00
2008年儒略日和恒星时表

(2008年02月18日 16:31)
来源:本站版权所有,谢绝转载。

□作者: 星友空间站天象历算中心

[1]

2008年儒略日和恒星时表
恒星时时元基础:世界时0时
日期		儒略日		恒星时	
2008年01月01日	2454466.5000	06:40:08	
2008年01月02日	2454467.5000	06:44:04	
2008年01月03日	2454468.5000	06:48:01	
2008年01月04日	2454469.5000	06:51:57	
2008年01月05日	2454470.5000	06:55:54	
2008年01月06日	2454471.5000	06:59:50	
2008年01月07日	2454472.5000	07:03:47	
2008年01月08日	2454473.5000	07:07:44	
2008年01月09日	2454474.5000	07:11:40	
2008年01月10日	2454475.5000	07:15:37	
2008年01月11日	2454476.5000	07:19:33	
2008年01月12日	2454477.5000	07:23:30	
2008年01月13日	2454478.5000	07:27:26	
2008年01月14日	2454479.5000	07:31:23	
2008年01月15日	2454480.5000	07:35:19	
2008年01月16日	2454481.5000	07:39:16	
2008年01月17日	2454482.5000	07:43:13	
2008年01月18日	2454483.5000	07:47:09	
2008年01月19日	2454484.5000	07:51:06	
2008年01月20日	2454485.5000	07:55:02	
2008年01月21日	2454486.5000	07:58:59	
2008年01月22日	2454487.5000	08:02:55	
2008年01月23日	2454488.5000	08:06:52	
2008年01月24日	2454489.5000	08:10:48	
2008年01月25日	2454490.5000	08:14:45	
2008年01月26日	2454491.5000	08:18:42	
2008年01月27日	2454492.5000	08:22:38	
2008年01月28日	2454493.5000	08:26:35	
2008年01月29日	2454494.5000	08:30:31	
2008年01月30日	2454495.5000	08:34:28	
2008年01月31日	2454496.5000	08:38:24	
2008年02月01日	2454497.5000	08:42:21	
2008年02月02日	2454498.5000	08:46:17	
2008年02月03日	2454499.5000	08:50:14	
2008年02月04日	2454500.5000	08:54:11	
2008年02月05日	2454501.5000	08:58:07	
2008年02月06日	2454502.5000	09:02:04	
2008年02月07日	2454503.5000	09:06:00	
2008年02月08日	2454504.5000	09:09:57	
2008年02月09日	2454505.5000	09:13:53	
2008年02月10日	2454506.5000	09:17:50	
2008年02月11日	2454507.5000	09:21:46	
2008年02月12日	2454508.5000	09:25:43	
2008年02月13日	2454509.5000	09:29:40	
2008年02月14日	2454510.5000	09:33:36	
2008年02月15日	2454511.5000	09:37:33	
2008年02月16日	2454512.5000	09:41:29	
2008年02月17日	2454513.5000	09:45:26	
2008年02月18日	2454514.5000	09:49:22	
2008年02月19日	2454515.5000	09:53:19	
2008年02月20日	2454516.5000	09:57:15	
2008年02月21日	2454517.5000	10:01:12	
2008年02月22日	2454518.5000	10:05:09	
2008年02月23日	2454519.5000	10:09:05	
2008年02月24日	2454520.5000	10:13:02	
2008年02月25日	2454521.5000	10:16:58	
2008年02月26日	2454522.5000	10:20:55	
2008年02月27日	2454523.5000	10:24:51	
2008年02月28日	2454524.5000	10:28:48	
2008年02月29日	2454525.5000	10:32:44	
2008年03月01日	2454526.5000	10:36:41	
2008年03月02日	2454527.5000	10:40:38	
2008年03月03日	2454528.5000	10:44:34	
2008年03月04日	2454529.5000	10:48:31	
2008年03月05日	2454530.5000	10:52:27	
2008年03月06日	2454531.5000	10:56:24	
2008年03月07日	2454532.5000	11:00:20	
2008年03月08日	2454533.5000	11:04:17	
2008年03月09日	2454534.5000	11:08:13	
2008年03月10日	2454535.5000	11:12:10	
2008年03月11日	2454536.5000	11:16:07	
2008年03月12日	2454537.5000	11:20:03	
2008年03月13日	2454538.5000	11:24:00	
2008年03月14日	2454539.5000	11:27:56	
2008年03月15日	2454540.5000	11:31:53	
2008年03月16日	2454541.5000	11:35:49	
2008年03月17日	2454542.5000	11:39:46	
2008年03月18日	2454543.5000	11:43:42	
2008年03月19日	2454544.5000	11:47:39	
2008年03月20日	2454545.5000	11:51:36	
2008年03月21日	2454546.5000	11:55:32	
2008年03月22日	2454547.5000	11:59:29	
2008年03月23日	2454548.5000	12:03:25	
2008年03月24日	2454549.5000	12:07:22	
2008年03月25日	2454550.5000	12:11:18	
2008年03月26日	2454551.5000	12:15:15	
2008年03月27日	2454552.5000	12:19:11	
2008年03月28日	2454553.5000	12:23:08	
2008年03月29日	2454554.5000	12:27:04	
2008年03月30日	2454555.5000	12:31:01	
2008年03月31日	2454556.5000	12:34:58	
2008年04月01日	2454557.5000	12:38:54	
2008年04月02日	2454558.5000	12:42:51	
2008年04月03日	2454559.5000	12:46:47	
2008年04月04日	2454560.5000	12:50:44	
2008年04月05日	2454561.5000	12:54:40	
2008年04月06日	2454562.5000	12:58:37	
2008年04月07日	2454563.5000	13:02:33	
2008年04月08日	2454564.5000	13:06:30	
2008年04月09日	2454565.5000	13:10:27	
2008年04月10日	2454566.5000	13:14:23	
2008年04月11日	2454567.5000	13:18:20	
2008年04月12日	2454568.5000	13:22:16	
2008年04月13日	2454569.5000	13:26:13	
2008年04月14日	2454570.5000	13:30:09	
2008年04月15日	2454571.5000	13:34:06	
2008年04月16日	2454572.5000	13:38:02	
2008年04月17日	2454573.5000	13:41:59	
2008年04月18日	2454574.5000	13:45:56	
2008年04月19日	2454575.5000	13:49:52	
2008年04月20日	2454576.5000	13:53:49	
2008年04月21日	2454577.5000	13:57:45	
2008年04月22日	2454578.5000	14:01:42	
2008年04月23日	2454579.5000	14:05:38	
2008年04月24日	2454580.5000	14:09:35	
2008年04月25日	2454581.5000	14:13:31	
2008年04月26日	2454582.5000	14:17:28	
2008年04月27日	2454583.5000	14:21:25	
2008年04月28日	2454584.5000	14:25:21	
2008年04月29日	2454585.5000	14:29:18	
2008年04月30日	2454586.5000	14:33:14	
2008年05月01日	2454587.5000	14:37:11	
2008年05月02日	2454588.5000	14:41:07	
2008年05月03日	2454589.5000	14:45:04	
2008年05月04日	2454590.5000	14:49:00	
2008年05月05日	2454591.5000	14:52:57	
2008年05月06日	2454592.5000	14:56:54	
2008年05月07日	2454593.5000	15:00:50	
2008年05月08日	2454594.5000	15:04:47	
2008年05月09日	2454595.5000	15:08:43	
2008年05月10日	2454596.5000	15:12:40	
2008年05月11日	2454597.5000	15:16:36	
2008年05月12日	2454598.5000	15:20:33	
2008年05月13日	2454599.5000	15:24:29	
2008年05月14日	2454600.5000	15:28:26	
2008年05月15日	2454601.5000	15:32:23	
2008年05月16日	2454602.5000	15:36:19	
2008年05月17日	2454603.5000	15:40:16	
2008年05月18日	2454604.5000	15:44:12	
2008年05月19日	2454605.5000	15:48:09	
2008年05月20日	2454606.5000	15:52:05	
2008年05月21日	2454607.5000	15:56:02	
2008年05月22日	2454608.5000	15:59:58	
2008年05月23日	2454609.5000	16:03:55	
2008年05月24日	2454610.5000	16:07:52	
2008年05月25日	2454611.5000	16:11:48	
2008年05月26日	2454612.5000	16:15:45	
2008年05月27日	2454613.5000	16:19:41	
2008年05月28日	2454614.5000	16:23:38	
2008年05月29日	2454615.5000	16:27:34	
2008年05月30日	2454616.5000	16:31:31	
2008年05月31日	2454617.5000	16:35:27	
2008年06月01日	2454618.5000	16:39:24	
2008年06月02日	2454619.5000	16:43:21	
2008年06月03日	2454620.5000	16:47:17	
2008年06月04日	2454621.5000	16:51:14	
2008年06月05日	2454622.5000	16:55:10	
2008年06月06日	2454623.5000	16:59:07	
2008年06月07日	2454624.5000	17:03:03	
2008年06月08日	2454625.5000	17:07:00	
2008年06月09日	2454626.5000	17:10:57	
2008年06月10日	2454627.5000	17:14:53	
2008年06月11日	2454628.5000	17:18:50	
2008年06月12日	2454629.5000	17:22:46	
2008年06月13日	2454630.5000	17:26:43	
2008年06月14日	2454631.5000	17:30:39	
2008年06月15日	2454632.5000	17:34:36	
2008年06月16日	2454633.5000	17:38:32	
2008年06月17日	2454634.5000	17:42:29	
2008年06月18日	2454635.5000	17:46:26	
2008年06月19日	2454636.5000	17:50:22	
2008年06月20日	2454637.5000	17:54:19	
2008年06月21日	2454638.5000	17:58:15	
2008年06月22日	2454639.5000	18:02:12	
2008年06月23日	2454640.5000	18:06:08	
2008年06月24日	2454641.5000	18:10:05	
2008年06月25日	2454642.5000	18:14:01	
2008年06月26日	2454643.5000	18:17:58	
2008年06月27日	2454644.5000	18:21:55	
2008年06月28日	2454645.5000	18:25:51	
2008年06月29日	2454646.5000	18:29:48	
2008年06月30日	2454647.5000	18:33:44	
2008年07月01日	2454648.5000	18:37:41	
2008年07月02日	2454649.5000	18:41:37	
2008年07月03日	2454650.5000	18:45:34	
2008年07月04日	2454651.5000	18:49:31	
2008年07月05日	2454652.5000	18:53:27	
2008年07月06日	2454653.5000	18:57:24	
2008年07月07日	2454654.5000	19:01:20	
2008年07月08日	2454655.5000	19:05:17	
2008年07月09日	2454656.5000	19:09:13	
2008年07月10日	2454657.5000	19:13:10	
2008年07月11日	2454658.5000	19:17:06	
2008年07月12日	2454659.5000	19:21:03	
2008年07月13日	2454660.5000	19:25:00	
2008年07月14日	2454661.5000	19:28:56	
2008年07月15日	2454662.5000	19:32:53	
2008年07月16日	2454663.5000	19:36:49	
2008年07月17日	2454664.5000	19:40:46	
2008年07月18日	2454665.5000	19:44:42	
2008年07月19日	2454666.5000	19:48:39	
2008年07月20日	2454667.5000	19:52:35	
2008年07月21日	2454668.5000	19:56:32	
2008年07月22日	2454669.5000	20:00:29	
2008年07月23日	2454670.5000	20:04:25	
2008年07月24日	2454671.5000	20:08:22	
2008年07月25日	2454672.5000	20:12:18	
2008年07月26日	2454673.5000	20:16:15	
2008年07月27日	2454674.5000	20:20:11	
2008年07月28日	2454675.5000	20:24:08	
2008年07月29日	2454676.5000	20:28:04	
2008年07月30日	2454677.5000	20:32:01	
2008年07月31日	2454678.5000	20:35:58	
2008年08月01日	2454679.5000	20:39:54	
2008年08月02日	2454680.5000	20:43:51	
2008年08月03日	2454681.5000	20:47:47	
2008年08月04日	2454682.5000	20:51:44	
2008年08月05日	2454683.5000	20:55:40	
2008年08月06日	2454684.5000	20:59:37	
2008年08月07日	2454685.5000	21:03:33	
2008年08月08日	2454686.5000	21:07:30	
2008年08月09日	2454687.5000	21:11:27	
2008年08月10日	2454688.5000	21:15:23	
2008年08月11日	2454689.5000	21:19:20	
2008年08月12日	2454690.5000	21:23:16	
2008年08月13日	2454691.5000	21:27:13	
2008年08月14日	2454692.5000	21:31:09	
2008年08月15日	2454693.5000	21:35:06	
2008年08月16日	2454694.5000	21:39:02	
2008年08月17日	2454695.5000	21:42:59	
2008年08月18日	2454696.5000	21:46:56	
2008年08月19日	2454697.5000	21:50:52	
2008年08月20日	2454698.5000	21:54:49	
2008年08月21日	2454699.5000	21:58:45	
2008年08月22日	2454700.5000	22:02:42	
2008年08月23日	2454701.5000	22:06:38	
2008年08月24日	2454702.5000	22:10:35	
2008年08月25日	2454703.5000	22:14:31	
2008年08月26日	2454704.5000	22:18:28	
2008年08月27日	2454705.5000	22:22:25	
2008年08月28日	2454706.5000	22:26:21	
2008年08月29日	2454707.5000	22:30:18	
2008年08月30日	2454708.5000	22:34:14	
2008年08月31日	2454709.5000	22:38:11	
2008年09月01日	2454710.5000	22:42:07	
2008年09月02日	2454711.5000	22:46:04	
2008年09月03日	2454712.5000	22:50:00	
2008年09月04日	2454713.5000	22:53:57	
2008年09月05日	2454714.5000	22:57:54	
2008年09月06日	2454715.5000	23:01:50	
2008年09月07日	2454716.5000	23:05:47	
2008年09月08日	2454717.5000	23:09:43	
2008年09月09日	2454718.5000	23:13:40	
2008年09月10日	2454719.5000	23:17:36	
2008年09月11日	2454720.5000	23:21:33	
2008年09月12日	2454721.5000	23:25:29	
2008年09月13日	2454722.5000	23:29:26	
2008年09月14日	2454723.5000	23:33:23	
2008年09月15日	2454724.5000	23:37:19	
2008年09月16日	2454725.5000	23:41:16	
2008年09月17日	2454726.5000	23:45:12	
2008年09月18日	2454727.5000	23:49:09	
2008年09月19日	2454728.5000	23:53:05	
2008年09月20日	2454729.5000	23:57:02	
2008年09月21日	2454730.5000	00:00:58	
2008年09月22日	2454731.5000	00:04:55	
2008年09月23日	2454732.5000	00:08:51	
2008年09月24日	2454733.5000	00:12:48	
2008年09月25日	2454734.5000	00:16:45	
2008年09月26日	2454735.5000	00:20:41	
2008年09月27日	2454736.5000	00:24:38	
2008年09月28日	2454737.5000	00:28:34	
2008年09月29日	2454738.5000	00:32:31	
2008年09月30日	2454739.5000	00:36:27	
2008年10月01日	2454740.5000	00:40:24	
2008年10月02日	2454741.5000	00:44:20	
2008年10月03日	2454742.5000	00:48:17	
2008年10月04日	2454743.5000	00:52:14	
2008年10月05日	2454744.5000	00:56:10	
2008年10月06日	2454745.5000	01:00:07	
2008年10月07日	2454746.5000	01:04:03	
2008年10月08日	2454747.5000	01:08:00	
2008年10月09日	2454748.5000	01:11:56	
2008年10月10日	2454749.5000	01:15:53	
2008年10月11日	2454750.5000	01:19:49	
2008年10月12日	2454751.5000	01:23:46	
2008年10月13日	2454752.5000	01:27:43	
2008年10月14日	2454753.5000	01:31:39	
2008年10月15日	2454754.5000	01:35:36	
2008年10月16日	2454755.5000	01:39:32	
2008年10月17日	2454756.5000	01:43:29	
2008年10月18日	2454757.5000	01:47:25	
2008年10月19日	2454758.5000	01:51:22	
2008年10月20日	2454759.5000	01:55:18	
2008年10月21日	2454760.5000	01:59:15	
2008年10月22日	2454761.5000	02:03:12	
2008年10月23日	2454762.5000	02:07:08	
2008年10月24日	2454763.5000	02:11:05	
2008年10月25日	2454764.5000	02:15:01	
2008年10月26日	2454765.5000	02:18:58	
2008年10月27日	2454766.5000	02:22:54	
2008年10月28日	2454767.5000	02:26:51	
2008年10月29日	2454768.5000	02:30:47	
2008年10月30日	2454769.5000	02:34:44	
2008年10月31日	2454770.5000	02:38:41	
2008年11月01日	2454771.5000	02:42:37	
2008年11月02日	2454772.5000	02:46:34	
2008年11月03日	2454773.5000	02:50:30	
2008年11月04日	2454774.5000	02:54:27	
2008年11月05日	2454775.5000	02:58:23	
2008年11月06日	2454776.5000	03:02:20	
2008年11月07日	2454777.5000	03:06:16	
2008年11月08日	2454778.5000	03:10:13	
2008年11月09日	2454779.5000	03:14:10	
2008年11月10日	2454780.5000	03:18:06	
2008年11月11日	2454781.5000	03:22:03	
2008年11月12日	2454782.5000	03:25:59	
2008年11月13日	2454783.5000	03:29:56	
2008年11月14日	2454784.5000	03:33:52	
2008年11月15日	2454785.5000	03:37:49	
2008年11月16日	2454786.5000	03:41:45	
2008年11月17日	2454787.5000	03:45:42	
2008年11月18日	2454788.5000	03:49:39	
2008年11月19日	2454789.5000	03:53:35	
2008年11月20日	2454790.5000	03:57:32	
2008年11月21日	2454791.5000	04:01:28	
2008年11月22日	2454792.5000	04:05:25	
2008年11月23日	2454793.5000	04:09:21	
2008年11月24日	2454794.5000	04:13:18	
2008年11月25日	2454795.5000	04:17:14	
2008年11月26日	2454796.5000	04:21:11	
2008年11月27日	2454797.5000	04:25:08	
2008年11月28日	2454798.5000	04:29:04	
2008年11月29日	2454799.5000	04:33:01	
2008年11月30日	2454800.5000	04:36:57	
2008年12月01日	2454801.5000	04:40:54	
2008年12月02日	2454802.5000	04:44:50	
2008年12月03日	2454803.5000	04:48:47	
2008年12月04日	2454804.5000	04:52:43	
2008年12月05日	2454805.5000	04:56:40	
2008年12月06日	2454806.5000	05:00:37	
2008年12月07日	2454807.5000	05:04:33	
2008年12月08日	2454808.5000	05:08:30	
2008年12月09日	2454809.5000	05:12:26	
2008年12月10日	2454810.5000	05:16:23	
2008年12月11日	2454811.5000	05:20:19	
2008年12月12日	2454812.5000	05:24:16	
2008年12月13日	2454813.5000	05:28:13	
2008年12月14日	2454814.5000	05:32:09	
2008年12月15日	2454815.5000	05:36:06	
2008年12月16日	2454816.5000	05:40:02	
2008年12月17日	2454817.5000	05:43:59	
2008年12月18日	2454818.5000	05:47:55	
2008年12月19日	2454819.5000	05:51:52	
2008年12月20日	2454820.5000	05:55:48	
2008年12月21日	2454821.5000	05:59:45	
2008年12月22日	2454822.5000	06:03:42	
2008年12月23日	2454823.5000	06:07:38	
2008年12月24日	2454824.5000	06:11:35	
2008年12月25日	2454825.5000	06:15:31	
2008年12月26日	2454826.5000	06:19:28	
2008年12月27日	2454827.5000	06:23:24	
2008年12月28日	2454828.5000	06:27:21	
2008年12月29日	2454829.5000	06:31:17	
2008年12月30日	2454830.5000	06:35:14	
2008年12月31日	2454831.5000	06:39:11	


转载文章请首先阅读有关转载说明


文章作者:星友空间站天象历算中心
责任编辑:skylook

[1]
下一篇:2008年日出日没时刻表
收藏到网摘:
相关信息:


文章评论(0):
  1. ( - )

标题: (可选)
内容:
验证: --输入图片中的数字,点击图片刷新.
系统菜单


热点信息
2008年天文晨昏蒙影表
2008年民用晨昏蒙影表
2008年月出月没时刻表
2008年日出日没时刻表
2008年航海晨昏蒙影表
2008年3号小行星冲日星历表
NASA: 2008年天象历表
2008年太阳星历表
2008年土星位置和亮度
2008年儒略日和恒星时表

站内搜索
关键字:
包含:
搜索于:

系统登录
昵 称:
密 码:
 [取回密码]

企业合作