新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > 天象信息 > 观测提示 > 17P/Holmes彗星星历表
现在时间: 2009年01月08日 11:38:30
17P/Holmes彗星星历表

(2007年11月07日 19:54:22)
来源:IAU

□作者:

<<上一页 [1] [2]




17P/Holmes--Daily EphemerisThe following daily ephemeris is from the orbital elements on MPC 51822: DateTTR. A. (2000) Decl. Deltar Elong.Phase m1m2
WARNING!
This comet gets close to the sun during the period covered
in the ephemeris below.Observers are warned to be wary
of observing comets near the sun.NEVER point any kind of
optical instrument at the sun--instant blindness will be
the probable result.

2007 10 2703 51.17 +50 16.61.6302.447 136.316.316.919.9
2007 10 2803 50.22 +50 20.41.6282.451 137.116.016.919.9
2007 10 2903 49.24 +50 23.81.6272.455 137.815.816.919.9
2007 10 3003 48.24 +50 26.81.6252.459 138.515.516.919.9
2007 10 3103 47.20 +50 29.61.6242.463 139.215.316.919.9
2007 11 0103 46.14 +50 31.91.6232.467 139.915.016.919.8
2007 11 0203 45.06 +50 33.91.6222.471 140.614.816.919.8
2007 11 0303 43.95 +50 35.61.6212.475 141.314.517.019.8
2007 11 0403 42.82 +50 36.81.6212.478 142.014.317.019.8
2007 11 0503 41.67 +50 37.81.6202.482 142.614.017.019.8
2007 11 0603 40.50 +50 38.31.6202.486 143.213.817.019.8
2007 11 0703 39.32 +50 38.51.6202.490 143.813.617.019.8
2007 11 0803 38.12 +50 38.21.6212.494 144.413.417.019.8
2007 11 0903 36.92 +50 37.71.6212.498 145.013.217.019.8
2007 11 1003 35.70 +50 36.71.6222.502 145.513.017.019.8
2007 11 1103 34.47 +50 35.41.6232.506 146.012.817.019.8
2007 11 1203 33.24 +50 33.61.6242.510 146.512.617.019.8
2007 11 1303 32.01 +50 31.61.6262.514 147.012.417.119.8
2007 11 1403 30.77 +50 29.11.6272.518 147.412.217.119.8
2007 11 1503 29.54 +50 26.31.6292.522 147.812.117.119.8
2007 11 1603 28.31 +50 23.11.6312.526 148.211.917.119.8
2007 11 1703 27.08 +50 19.61.6342.530 148.511.817.119.8
2007 11 1803 25.86 +50 15.71.6362.534 148.811.717.119.8
2007 11 1903 24.65 +50 11.51.6392.538 149.011.617.119.8
2007 11 2003 23.46 +50 06.91.6422.542 149.211.517.219.8
2007 11 2103 22.27 +50 02.11.6462.546 149.411.417.219.8
2007 11 2203 21.10 +49 56.81.6492.550 149.611.317.219.8
2007 11 2303 19.95 +49 51.31.6532.554 149.711.317.219.8
2007 11 2403 18.81 +49 45.51.6572.558 149.711.217.219.8
2007 11 2503 17.69 +49 39.41.6612.562 149.711.217.219.8
2007 11 2603 16.60 +49 33.01.6662.567 149.711.217.219.8
2007 11 2703 15.53 +49 26.31.6702.571 149.611.217.319.9
2007 11 2803 14.48 +49 19.41.6752.575 149.511.217.319.9
2007 11 2903 13.45 +49 12.21.6802.579 149.411.217.319.9
2007 11 3003 12.46 +49 04.71.6862.583 149.211.317.319.9
2007 12 0103 11.49 +48 57.01.6922.587 149.011.317.319.9
2007 12 0203 10.55 +48 49.11.6982.591 148.711.417.419.9
2007 12 0303 09.64 +48 41.01.7042.595 148.411.517.419.9
2007 12 0403 08.76 +48 32.71.7102.599 148.111.617.419.9
2007 12 0503 07.91 +48 24.21.7172.604 147.711.717.420.0
2007 12 0603 07.09 +48 15.51.7242.608 147.311.817.420.0
2007 12 0703 06.31 +48 06.71.7312.612 146.911.917.420.0
2007 12 0803 05.56 +47 57.71.7382.616 146.412.017.520.0
2007 12 0903 04.85 +47 48.51.7462.620 145.912.217.520.0
2007 12 1003 04.17 +47 39.31.7532.624 145.412.317.520.1
2007 12 1103 03.53 +47 29.91.7612.628 144.812.517.520.1
2007 12 1203 02.93 +47 20.41.7702.633 144.312.617.520.1
2007 12 1303 02.36 +47 10.81.7782.637 143.712.817.620.1
2007 12 1403 01.83 +47 01.21.7872.641 143.112.917.620.1
2007 12 1503 01.34 +46 51.41.7962.645 142.513.117.620.1
2007 12 1603 00.88 +46 41.71.8052.649 141.813.317.620.2
2007 12 1703 00.47 +46 31.81.8142.654 141.113.517.720.2
2007 12 1803 00.09 +46 22.01.8242.658 140.513.617.720.2
2007 12 1902 59.74 +46 12.11.8342.662 139.813.817.720.2
2007 12 2002 59.44 +46 02.21.8442.666 139.114.017.720.3
2007 12 2102 59.17 +45 52.31.8542.670 138.414.217.720.3
2007 12 2202 58.94 +45 42.41.8642.675 137.614.317.820.3
2007 12 2302 58.74 +45 32.51.8752.679 136.914.517.820.3
2007 12 2402 58.59 +45 22.61.8862.683 136.114.717.820.3
2007 12 2502 58.46 +45 12.71.8972.687 135.414.917.820.4
2007 12 2602 58.38 +45 02.91.9082.692 134.615.117.920.4
2007 12 2702 58.33 +44 53.11.9192.696 133.915.217.920.4
2007 12 2802 58.31 +44 43.41.9312.700 133.115.417.920.4
2007 12 2902 58.33 +44 33.71.9432.704 132.315.617.920.5
2007 12 3002 58.38 +44 24.11.9552.709 131.515.817.920.5
2007 12 3102 58.47 +44 14.51.9672.713 130.715.918.020.5
2008 01 0102 58.59 +44 05.11.9792.717 129.916.118.020.5
2008 01 0202 58.75 +43 55.71.9922.721 129.116.318.020.5
2008 01 0302 58.93 +43 46.32.0042.726 128.316.418.020.6
2008 01 0402 59.15 +43 37.12.0172.730 127.516.618.120.6
2008 01 0502 59.41 +43 28.02.0302.734 126.716.818.120.6
2008 01 0602 59.69 +43 18.92.0432.738 125.916.918.120.6
2008 01 0703 00.00 +43 10.02.0572.743 125.117.118.120.7
2008 01 0803 00.35 +43 01.22.0702.747 124.317.218.220.7
2008 01 0903 00.73 +42 52.42.0842.751 123.517.318.220.7
2008 01 1003 01.13 +42 43.82.0972.755 122.717.518.220.7
2008 01 1103 01.57 +42 35.32.1112.760 121.917.618.220.7
2008 01 1203 02.03 +42 26.92.1252.764 121.017.718.320.8
2008 01 1303 02.52 +42 18.72.1392.768 120.217.918.320.8
2008 01 1403 03.04 +42 10.52.1542.773 119.418.018.320.8
2008 01 1503 03.59 +42 02.52.1682.777 118.618.118.320.8
2008 01 1603 04.16 +41 54.62.1832.781 117.818.218.420.9
2008 01 1703 04.76 +41 46.82.1982.786 117.018.318.420.9
2008 01 1803 05.39 +41 39.22.2122.790 116.218.418.420.9
2008 01 1903 06.04 +41 31.72.2272.794 115.418.518.420.9
2008 01 2003 06.71 +41 24.32.2422.798 114.618.618.520.9
2008 01 2103 07.41 +41 17.02.2582.803 113.818.718.521.0
2008 01 2203 08.14 +41 09.92.2732.807 113.018.818.521.0
2008 01 2303 08.88 +41 02.82.2882.811 112.218.918.521.0
2008 01 2403 09.65 +40 56.02.3042.816 111.419.018.621.0
2008 01 2503 10.44 +40 49.22.3192.820 110.619.118.621.0
2008 01 2603 11.25 +40 42.62.3352.824 109.819.118.621.1
2008 01 2703 12.09 +40 36.02.3512.829 109.019.218.621.1
2008 01 2803 12.94 +40 29.72.3672.833 108.219.318.721.1
2008 01 2903 13.82 +40 23.42.3832.837 107.419.318.721.1
2008 01 3003 14.71 +40 17.32.3992.842 106.619.418.721.1
2008 01 3103 15.62 +40 11.22.4152.846 105.819.518.721.2
2008 02 0103 16.56 +40 05.32.4312.850 105.119.518.821.2
2008 02 0203 17.51 +39 59.62.4472.855 104.319.518.821.2
2008 02 0303 18.48 +39 53.92.4642.859 103.519.618.821.2
2008 02 0403 19.47 +39 48.42.4802.863 102.719.618.821.2
2008 02 0503 20.48 +39 42.92.4972.868 101.919.718.821.3
2008 02 0603 21.51 +39 37.62.5132.872 101.219.718.921.3
2008 02 0703 22.55 +39 32.42.5302.876 100.419.718.921.3
2008 02 0803 23.61 +39 27.32.5462.88199.619.718.921.3
2008 02 0903 24.68 +39 22.42.5632.88598.919.718.921.3
2008 02 1003 25.77 +39 17.52.5802.88998.119.819.021.4
2008 02 1103 26.88 +39 12.72.5972.89497.419.819.021.4
2008 02 1203 28.00 +39 08.12.6142.89896.619.819.021.4
2008 02 1303 29.14 +39 03.52.6312.90295.819.819.021.4
2008 02 1403 30.29 +38 59.12.6482.90795.119.819.121.4
2008 02 1503 31.46 +38 54.72.6652.91194.319.819.121.4
2008 02 1603 32.64 +38 50.52.6822.91593.619.819.121.5
2008 02 1703 33.83 +38 46.32.6992.92092.919.819.121.5
2008 02 1803 35.04 +38 42.22.7162.92492.119.719.221.5
2008 02 1903 36.26 +38 38.32.7332.92891.419.719.221.5
2008 02 2003 37.49 +38 34.42.7502.93390.619.719.221.5
2008 02 2103 38.74 +38 30.62.7672.93789.919.719.221.5
2008 02 2203 39.99 +38 26.92.7842.94189.219.619.321.6
2008 02 2303 41.26 +38 23.22.8022.94688.419.619.321.6
2008 02 2403 42.54 +38 19.72.8192.95087.719.619.321.6
2008 02 2503 43.83 +38 16.22.8362.95487.019.519.321.6
2008 02 2603 45.14 +38 12.82.8532.95986.319.519.321.6
2008 02 2703 46.45 +38 09.52.8712.96385.519.519.421.6
2008 02 2803 47.77 +38 06.22.8882.96784.819.419.421.6
2008 02 2903 49.11 +38 03.02.9052.97284.119.419.421.7
2008 03 0103 50.45 +37 59.92.9232.97683.419.319.421.7
2008 03 0203 51.80 +37 56.92.9402.98082.719.319.521.7
2008 03 0303 53.17 +37 53.92.9572.98582.019.219.521.7
2008 03 0403 54.54 +37 50.92.9742.98981.319.119.521.7
2008 03 0503 55.92 +37 48.12.9922.99380.619.119.521.7
2008 03 0603 57.31 +37 45.33.0092.99879.819.019.521.7
2008 03 0703 58.72 +37 42.53.0263.00279.118.919.621.8
2008 03 0804 00.12 +37 39.83.0443.00678.418.919.621.8
2008 03 0904 01.54 +37 37.23.0613.01177.718.819.621.8
2008 03 1004 02.97 +37 34.63.0783.01577.118.719.621.8
2008 03 1104 04.40 +37 32.13.0953.01976.418.619.721.8
2008 03 1204 05.84 +37 29.63.1123.02475.718.619.721.8
2008 03 1304 07.29 +37 27.13.1293.02875.018.519.721.8
2008 03 1404 08.75 +37 24.73.1473.03274.318.419.721.8
2008 03 1504 10.21 +37 22.43.1643.03773.618.319.721.9
2008 03 1604 11.68 +37 20.13.1813.04172.918.219.821.9
2008 03 1704 13.16 +37 17.83.1983.04572.218.119.821.9
2008 03 1804 14.64 +37 15.53.2153.05071.618.019.821.9
2008 03 1904 16.13 +37 13.33.2323.05470.917.919.821.9
2008 03 2004 17.63 +37 11.13.2483.05870.217.819.821.9
2008 03 2104 19.13 +37 09.03.2653.06369.517.719.921.9
2008 03 2204 20.64 +37 06.93.2823.06768.917.619.921.9
2008 03 2304 22.15 +37 04.83.2993.07168.217.519.921.9
2008 03 2404 23.67 +37 02.73.3163.07667.517.419.922.0
2008 03 2504 25.19 +37 00.63.3323.08066.917.319.922.0
2008 03 2604 26.72 +36 58.63.3493.08466.217.220.022.0
2008 03 2704 28.26 +36 56.63.3653.08965.517.120.022.0
2008 03 2804 29.80 +36 54.63.3823.09364.917.020.022.0
2008 03 2904 31.34 +36 52.73.3983.09764.216.920.022.0
2008 03 3004 32.89 +36 50.73.4153.10163.516.820.022.0
2008 03 3104 34.44 +36 48.83.4313.10662.916.620.122.0
2008 04 0104 36.00 +36 46.93.4473.11062.216.520.122.0
2008 04 0204 37.56 +36 45.03.4643.11461.616.420.122.0
2008 04 0304 39.13 +36 43.13.4803.11960.916.320.122.1
2008 04 0404 40.70 +36 41.23.4963.12360.316.120.122.1
2008 04 0504 42.27 +36 39.33.5123.12759.616.020.222.1
2008 04 0604 43.85 +36 37.53.5283.13259.015.920.222.1
2008 04 0704 45.43 +36 35.63.5443.13658.315.820.222.1
2008 04 0804 47.02 +36 33.83.5593.14057.715.620.222.1
2008 04 0904 48.60 +36 31.93.5753.14457.015.520.222.1
2008 04 1004 50.20 +36 30.13.5913.14956.415.420.222.1
2008 04 1104 51.79 +36 28.23.6063.15355.815.220.322.1
2008 04 1204 53.39 +36 26.43.6223.15755.115.120.322.1
2008 04 1304 54.99 +36 24.53.6373.16254.515.020.322.1
2008 04 1404 56.59 +36 22.73.6523.16653.814.820.322.1
2008 04 1504 58.19 +36 20.83.6683.17053.214.720.322.1
2008 04 1604 59.80 +36 19.03.6833.17452.614.520.422.2
2008 04 1705 01.41 +36 17.13.6983.17951.914.420.422.2
2008 04 1805 03.02 +36 15.33.7133.18351.314.320.422.2
2008 04 1905 04.64 +36 13.43.7283.18750.714.120.422.2
2008 04 2005 06.25 +36 11.53.7423.19250.014.020.422.2
2008 04 2105 07.87 +36 09.63.7573.19649.413.820.422.2
2008 04 2205 09.49 +36 07.73.7723.20048.813.720.522.2
2008 04 2305 11.11 +36 05.83.7863.20448.213.520.522.2
2008 04 2405 12.73 +36 03.93.8013.20947.513.420.522.2
2008 04 2505 14.35 +36 02.03.8153.21346.913.220.522.2
2008 04 2605 15.97 +36 00.03.8293.21746.313.120.522.2
2008 04 2705 17.60 +35 58.13.8433.22145.712.920.522.2
2008 04 2805 19.22 +35 56.13.8573.22645.112.820.622.2
2008 04 2905 20.85 +35 54.13.8713.23044.412.620.622.2
2008 04 3005 22.48 +35 52.13.8853.23443.812.520.622.2
2008 05 0105 24.11 +35 50.13.8983.23843.212.320.622.2
2008 05 0205 25.74 +35 48.03.9123.24342.612.120.622.2
2008 05 0305 27.37 +35 46.03.9253.24742.012.020.622.3
2008 05 0405 29.00 +35 43.93.9393.25141.411.820.722.3
2008 05 0505 30.63 +35 41.83.9523.25540.811.720.722.3
2008 05 0605 32.26 +35 39.73.9653.25940.111.520.722.3
2008 05 0705 33.89 +35 37.63.9783.26439.511.420.722.3
2008 05 0805 35.53 +35 35.43.9913.26838.911.220.722.3
2008 05 0905 37.16 +35 33.24.0043.27238.311.020.722.3
2008 05 1005 38.79 +35 31.14.0163.27637.710.920.822.3
2008 05 1105 40.42 +35 28.84.0293.28137.110.720.822.3
2008 05 1205 42.05 +35 26.64.0413.28536.510.520.822.3
2008 05 1305 43.68 +35 24.34.0543.28935.910.420.822.3
2008 05 1405 45.31 +35 22.04.0663.29335.310.220.822.3
2008 05 1505 46.94 +35 19.74.0783.29734.710.120.822.3
2008 05 1605 48.57 +35 17.44.0903.30234.1 9.920.822.3
2008 05 1705 50.20 +35 15.04.1013.30633.5 9.720.922.3
2008 05 1805 51.82 +35 12.74.1133.31032.9 9.620.922.3
2008 05 1905 53.45 +35 10.34.1253.31432.3 9.420.922.3
2008 05 2005 55.07 +35 07.84.1363.31831.7 9.220.922.3
2008 05 2105 56.70 +35 05.44.1473.32331.2 9.120.922.3
2008 05 2205 58.32 +35 02.94.1583.32730.6 8.920.922.3
2008 05 2305 59.94 +35 00.44.1693.33130.0 8.720.922.3
2008 05 2406 01.56 +34 57.84.1803.33529.4 8.621.022.3
2008 05 2506 03.18 +34 55.34.1913.33928.8 8.421.022.3
2008 05 2606 04.79 +34 52.74.2013.34328.2 8.221.022.3
2008 05 2706 06.41 +34 50.04.2123.34827.7 8.121.022.3
2008 05 2806 08.02 +34 47.44.2223.35227.1 7.921.022.3
2008 05 2906 09.63 +34 44.74.2323.35626.5 7.721.022.3
2008 05 3006 11.24 +34 42.04.2423.36025.9 7.621.022.3
2008 05 3106 12.85 +34 39.34.2523.36425.4 7.421.022.3
2008 06 0106 14.46 +34 36.54.2623.36824.8 7.321.122.3
2008 06 0206 16.06 +34 33.74.2723.37324.2 7.121.122.3
2008 06 0306 17.66 +34 30.94.2813.37723.7 6.921.122.3
2008 06 0406 19.26 +34 28.14.2903.38123.1 6.821.122.3
2008 06 0506 20.86 +34 25.24.3003.38522.6 6.621.122.3
2008 06 0606 22.46 +34 22.34.3093.38922.0 6.421.122.3
2008 06 0706 24.05 +34 19.44.3173.39321.5 6.321.122.3
2008 06 0806 25.64 +34 16.44.3263.39720.9 6.121.122.3
2008 06 0906 27.23 +34 13.54.3353.40120.4 6.021.222.3
2008 06 1006 28.81 +34 10.54.3433.40619.8 5.821.222.3
2008 06 1106 30.40 +34 07.44.3513.41019.3 5.621.222.3
2008 06 1206 31.97 +34 04.34.3603.41418.8 5.521.222.3
2008 06 1306 33.55 +34 01.34.3683.41818.3 5.321.222.3
2008 06 1406 35.12 +33 58.14.3753.42217.7 5.221.222.3
2008 06 1506 36.70 +33 55.04.3833.42617.2 5.021.222.3
2008 06 1606 38.26 +33 51.84.3913.43016.7 4.921.222.3
2008 06 1706 39.83 +33 48.64.3983.43416.3 4.721.322.3
2008 06 1806 41.39 +33 45.44.4053.43815.8 4.621.322.3
2008 06 1906 42.95 +33 42.14.4123.44315.3 4.521.322.3
2008 06 2006 44.50 +33 38.84.4193.44714.8 4.321.322.3
2008 06 2106 46.05 +33 35.54.4263.45114.4 4.221.322.3
2008 06 2206 47.60 +33 32.24.4323.45514.0 4.121.322.3
2008 06 2306 49.14 +33 28.84.4393.45913.5 3.921.322.3
2008 06 2406 50.68 +33 25.44.4453.46313.1 3.821.322.3
2008 06 2506 52.22 +33 22.04.4513.46712.7 3.721.322.3
2008 06 2606 53.75 +33 18.64.4573.47112.4 3.621.422.3
2008 06 2706 55.28 +33 15.14.4633.47512.0 3.521.422.3
2008 06 2806 56.81 +33 11.64.4693.47911.7 3.421.422.3
2008 06 2906 58.33 +33 08.14.4743.48311.4 3.321.422.3
2008 06 3006 59.85 +33 04.64.4793.48711.1 3.221.422.3
2008 07 0107 01.36 +33 01.04.4843.49110.9 3.221.422.3
2008 07 0207 02.87 +32 57.44.4893.49510.7 3.121.422.3
2008 07 0307 04.38 +32 53.84.4943.49910.5 3.021.422.3
2008 07 0407 05.88 +32 50.24.4993.50310.3 3.021.422.3
2008 07 0507 07.38 +32 46.54.5033.50710.2 3.021.422.3
2008 07 0607 08.88 +32 42.84.5083.51110.2 2.921.522.3
2008 07 0707 10.36 +32 39.14.5123.51610.1 2.921.522.3
2008 07 0807 11.85 +32 35.44.5163.52010.1 2.921.522.3
2008 07 0907 13.33 +32 31.74.5203.52410.2 2.921.522.3
2008 07 1007 14.80 +32 27.94.5233.52810.3 2.921.522.3
2008 07 1107 16.28 +32 24.14.5273.53210.4 3.021.522.3
2008 07 1207 17.74 +32 20.34.5303.53610.5 3.021.522.3
2008 07 1307 19.20 +32 16.54.5333.54010.7 3.121.522.3
2008 07 1407 20.66 +32 12.64.5363.54411.0 3.121.522.3
2008 07 1507 22.11 +32 08.84.5393.54811.2 3.221.522.4
2008 07 1607 23.56 +32 04.94.5423.55211.5 3.321.522.4
2008 07 1707 25.00 +32 01.04.5443.55511.8 3.421.622.4
2008 07 1807 26.44 +31 57.14.5463.55912.2 3.521.622.4
2008 07 1907 27.87 +31 53.14.5493.56312.5 3.621.622.4
2008 07 2007 29.29 +31 49.24.5513.56712.9 3.721.622.4
2008 07 2107 30.71 +31 45.24.5523.57113.3 3.821.622.4
2008 07 2207 32.13 +31 41.24.5543.57513.8 3.921.622.4
2008 07 2307 33.54 +31 37.24.5553.57914.2 4.021.622.4
2008 07 2407 34.95 +31 33.24.5573.58314.7 4.121.622.4
2008 07 2507 36.35 +31 29.24.5583.58715.1 4.221.622.4
2008 07 2607 37.74 +31 25.14.5593.59115.6 4.421.622.5
2008 07 2707 39.13 +31 21.14.5603.59516.1 4.521.622.5
2008 07 2807 40.52 +31 17.04.5603.59916.6 4.621.622.5
2008 07 2907 41.89 +31 12.94.5613.60317.2 4.821.622.5
2008 07 3007 43.27 +31 08.84.5613.60717.7 4.921.722.5
2008 07 3107 44.63 +31 04.74.5613.61118.2 5.021.722.5
2008 08 0107 45.99 +31 00.64.5613.61518.8 5.221.722.5
2008 08 0207 47.35 +30 56.54.5613.61919.3 5.321.722.5
2008 08 0307 48.70 +30 52.44.5603.62319.9 5.521.722.5
2008 08 0407 50.04 +30 48.24.5603.62620.5 5.621.722.5
2008 08 0507 51.38 +30 44.14.5593.63021.0 5.821.722.6
2008 08 0607 52.71 +30 39.94.5583.63421.6 5.921.722.6
2008 08 0707 54.03 +30 35.84.5573.63822.2 6.021.722.6
2008 08 0807 55.35 +30 31.64.5563.64222.8 6.221.722.6
2008 08 0907 56.66 +30 27.44.5543.64623.4 6.321.722.6
2008 08 1007 57.97 +30 23.34.5533.65024.0 6.521.722.6
2008 08 1107 59.27 +30 19.14.5513.65424.6 6.621.722.6
2008 08 1208 00.56 +30 14.94.5493.65825.2 6.821.722.6
2008 08 1308 01.85 +30 10.74.5473.66125.8 6.921.722.6
2008 08 1408 03.12 +30 06.54.5443.66526.4 7.121.722.6
2008 08 1508 04.40 +30 02.44.5423.66927.1 7.221.822.6
2008 08 1608 05.66 +29 58.24.5393.67327.7 7.421.822.6
2008 08 1708 06.92 +29 54.04.5373.67728.3 7.521.822.7
2008 08 1808 08.17 +29 49.84.5343.68128.9 7.621.822.7
2008 08 1908 09.42 +29 45.64.5313.68529.6 7.821.822.7
2008 08 2008 10.65 +29 41.54.5273.68830.2 7.921.822.7
2008 08 2108 11.88 +29 37.34.5243.69230.9 8.121.822.7
2008 08 2208 13.11 +29 33.14.5203.69631.5 8.221.822.7
2008 08 2308 14.32 +29 28.94.5163.70032.2 8.421.822.7
2008 08 2408 15.53 +29 24.84.5133.70432.8 8.521.822.7
2008 08 2508 16.73 +29 20.64.5083.70833.5 8.621.822.7
2008 08 2608 17.93 +29 16.54.5043.71134.1 8.821.822.7
2008 08 2708 19.12 +29 12.34.5003.71534.8 8.921.822.7
2008 08 2808 20.29 +29 08.24.4953.71935.5 9.121.822.7
2008 08 2908 21.47 +29 04.14.4903.72336.1 9.221.822.7
2008 08 3008 22.63 +29 00.04.4863.72736.8 9.321.822.7
2008 08 3108 23.79 +28 55.94.4803.73037.5 9.521.822.7
2008 09 0108 24.93 +28 51.84.4753.73438.2 9.621.822.7
2008 09 0208 26.07 +28 47.74.4703.73838.8 9.721.822.8
2008 09 0308 27.20 +28 43.74.4643.74239.5 9.921.822.8
2008 09 0408 28.33 +28 39.64.4593.74540.210.021.822.8
2008 09 0508 29.44 +28 35.64.4533.74940.910.121.922.8
2008 09 0608 30.55 +28 31.64.4473.75341.610.321.922.8
2008 09 0708 31.65 +28 27.64.4413.75742.310.421.922.8
2008 09 0808 32.73 +28 23.64.4343.76043.010.521.922.8
2008 09 0908 33.81 +28 19.74.4283.76443.710.621.922.8
2008 09 1008 34.89 +28 15.74.4213.76844.410.821.922.8
2008 09 1108 35.95 +28 11.84.4143.77245.110.921.922.8
2008 09 1208 37.00 +28 07.94.4073.77545.811.021.922.8
2008 09 1308 38.05 +28 04.14.4003.77946.511.121.922.8
2008 09 1408 39.08 +28 00.24.3933.78347.211.321.922.8
2008 09 1508 40.11 +27 56.44.3863.78747.911.421.922.8
2008 09 1608 41.13 +27 52.64.3783.79048.711.521.922.8
2008 09 1708 42.13 +27 48.84.3713.79449.411.621.922.8
2008 09 1808 43.13 +27 45.14.3633.79850.111.721.922.8
2008 09 1908 44.12 +27 41.44.3553.80150.811.821.922.8
2008 09 2008 45.10 +27 37.74.3473.80551.611.921.922.8
2008 09 2108 46.07 +27 34.04.3393.80952.312.021.922.8
2008 09 2208 47.03 +27 30.44.3313.81353.012.121.922.8
2008 09 2308 47.98 +27 26.84.3223.81653.812.221.922.8
2008 09 2408 48.92 +27 23.24.3143.82054.512.421.922.8
2008 09 2508 49.85 +27 19.74.3053.82455.312.521.922.8
2008 09 2608 50.77 +27 16.24.2963.82756.012.521.922.8
2008 09 2708 51.68 +27 12.74.2873.83156.812.621.922.8
2008 09 2808 52.57 +27 09.34.2783.83557.512.721.922.8
2008 09 2908 53.46 +27 05.94.2693.83858.312.821.922.8
2008 09 3008 54.34 +27 02.64.2593.84259.112.921.922.8
2008 10 0108 55.20 +26 59.34.2503.84659.813.021.922.8
2008 10 0208 56.06 +26 56.04.2403.84960.613.121.922.8
2008 10 0308 56.90 +26 52.84.2313.85361.413.221.922.8
2008 10 0408 57.73 +26 49.64.2213.85662.213.321.922.8
2008 10 0508 58.55 +26 46.54.2113.86062.913.321.922.8
2008 10 0608 59.36 +26 43.44.2013.86463.713.421.922.8
2008 10 0709 00.15 +26 40.44.1913.86764.513.521.922.8
2008 10 0809 00.94 +26 37.44.1813.87165.313.621.922.8
2008 10 0909 01.71 +26 34.44.1703.87566.113.621.922.8
2008 10 1009 02.47 +26 31.54.1603.87866.913.721.922.8
2008 10 1109 03.22 +26 28.64.1493.88267.713.821.922.8
2008 10 1209 03.95 +26 25.84.1393.88568.513.821.922.8
2008 10 1309 04.68 +26 23.14.1283.88969.313.921.922.8
2008 10 1409 05.39 +26 20.44.1173.89270.113.921.922.8
2008 10 1509 06.08 +26 17.74.1063.89670.914.021.922.8
2008 10 1609 06.77 +26 15.14.0963.90071.714.021.922.8
2008 10 1709 07.44 +26 12.64.0843.90372.614.121.922.8
2008 10 1809 08.10 +26 10.14.0733.90773.414.121.922.8
2008 10 1909 08.74 +26 07.74.0623.91074.214.221.922.8
2008 10 2009 09.37 +26 05.34.0513.91475.014.221.922.8
2008 10 2109 09.99 +26 03.04.0403.91775.914.321.922.8
2008 10 2209 10.60 +26 00.74.0283.92176.714.321.922.8
2008 10 2309 11.19 +25 58.54.0173.92577.614.321.922.8
2008 10 2409 11.76 +25 56.44.0053.92878.414.421.922.8
2008 10 2509 12.32 +25 54.33.9943.93279.314.421.922.8
2008 10 2609 12.87 +25 52.33.9823.93580.114.421.922.8
2008 10 2709 13.40 +25 50.33.9703.93981.014.421.922.8
2008 10 2809 13.92 +25 48.53.9583.94281.814.421.922.8
2008 10 2909 14.42 +25 46.63.9473.94682.714.521.922.8
2008 10 3009 14.91 +25 44.93.9353.94983.614.521.922.8
2008 10 3109 15.38 +25 43.23.9233.95384.514.521.922.8
2008 11 0109 15.83 +25 41.63.9113.95685.314.521.922.8
2008 11 0209 16.27 +25 40.03.8993.96086.214.521.922.8
2008 11 0309 16.70 +25 38.53.8873.96387.114.521.922.8
2008 11 0409 17.11 +25 37.13.8753.96788.014.521.922.7
2008 11 0509 17.50 +25 35.83.8633.97088.914.521.922.7
2008 11 0609 17.87 +25 34.53.8513.97489.814.421.922.7
2008 11 0709 18.23 +25 33.33.8393.97790.714.421.922.7
2008 11 0809 18.57 +25 32.13.8273.98191.614.421.922.7
2008 11 0909 18.90 +25 31.13.8153.98492.514.421.922.7
2008 11 1009 19.21 +25 30.13.8033.98793.514.421.922.7
2008 11 1109 19.50 +25 29.13.7913.99194.414.321.922.7
2008 11 1209 19.77 +25 28.33.7793.99495.314.321.922.7
2008 11 1309 20.03 +25 27.53.7673.99896.214.221.922.7
2008 11 1409 20.27 +25 26.83.7554.00197.214.221.922.7
2008 11 1509 20.49 +25 26.23.7434.00598.114.221.922.7
2008 11 1609 20.70 +25 25.63.7314.00899.114.121.922.7
2008 11 1709 20.89 +25 25.13.7194.012 100.014.021.922.7
2008 11 1809 21.05 +25 24.73.7084.015 101.014.021.922.7
2008 11 1909 21.21 +25 24.33.6964.018 101.913.921.922.7
2008 11 2009 21.34 +25 24.03.6844.022 102.913.921.922.6
2008 11 2109 21.45 +25 23.83.6724.025 103.913.821.922.6
2008 11 2209 21.55 +25 23.73.6614.029 104.813.721.922.6
2008 11 2309 21.62 +25 23.73.6494.032 105.813.621.922.6
2008 11 2409 21.68 +25 23.73.6384.035 106.813.521.922.6
2008 11 2509 21.72 +25 23.83.6264.039 107.813.521.922.6
2008 11 2609 21.74 +25 23.93.6154.042 108.813.421.922.6
2008 11 2709 21.74 +25 24.13.6034.045 109.813.321.922.6
