新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2007年星历表 > 2007年明亮小行星冲日星历表(Messalia)
现在时间: 2008年12月04日 14:00:56
2007年明亮小行星冲日星历表(Messalia)

(2007年02月09日 19:21:49)
来源:星友空间站天象历算中心

□作者: 星友空间站天象历算中心

[1]

2007年明亮小行星冲日星历表————

20号小行星 Messalia
1852年9月19日发现
2007年1月29日冲日,冲日星等8.4等。

日期		视赤经		视赤纬		星地距距太阳角距位相角	目视星等
2007年01月01日	09h09m00.6s	+15°07′03″	1.1950	144.7	15.9	9.2	
2007年01月02日	09h08m34.5s	+15°08′36″	1.1889	145.8	15.4	9.2	
2007年01月03日	09h08m06.3s	+15°10′18″	1.1830	146.9	15.0	9.2	
2007年01月04日	09h07m36.1s	+15°12′08″	1.1774	148.1	14.5	9.2	
2007年01月05日	09h07m04.0s	+15°14′08″	1.1719	149.2	14.0	9.1	
2007年01月06日	09h06m30.0s	+15°16′17″	1.1666	150.4	13.5	9.1	
2007年01月07日	09h05m54.0s	+15°18′34″	1.1616	151.5	13.0	9.1	
2007年01月08日	09h05m16.3s	+15°21′00″	1.1567	152.7	12.5	9.1	
2007年01月09日	09h04m36.7s	+15°23′34″	1.1520	153.9	12.0	9.0	
2007年01月10日	09h03m55.4s	+15°26′16″	1.1476	155.1	11.5	9.0	
2007年01月11日	09h03m12.3s	+15°29′05″	1.1434	156.3	11.0	9.0	
2007年01月12日	09h02m27.7s	+15°32′02″	1.1394	157.5	10.4	9.0	
2007年01月13日	09h01m41.4s	+15°35′06″	1.1357	158.7	9.9	8.9	
2007年01月14日	09h00m53.6s	+15°38′17″	1.1321	159.9	9.3	8.9	
2007年01月15日	09h00m04.4s	+15°41′34″	1.1288	161.1	8.8	8.9	
2007年01月16日	08h59m13.8s	+15°44′57″	1.1258	162.4	8.2	8.8	
2007年01月17日	08h58m21.9s	+15°48′26″	1.1230	163.6	7.7	8.8	
2007年01月18日	08h57m28.8s	+15°52′00″	1.1204	164.8	7.1	8.8	
2007年01月19日	08h56m34.6s	+15°55′40″	1.1181	166.1	6.5	8.8	
2007年01月20日	08h55m39.3s	+15°59′23″	1.1160	167.3	5.9	8.8	
2007年01月21日	08h54m43.0s	+16°03′11″	1.1142	168.6	5.4	8.7	
2007年01月22日	08h53m45.9s	+16°07′03″	1.1126	169.8	4.8	8.7	
2007年01月23日	08h52m48.1s	+16°10′57″	1.1113	171.0	4.2	8.7	
2007年01月24日	08h51m49.6s	+16°14′55″	1.1102	172.3	3.6	8.6	
2007年01月25日	08h50m50.6s	+16°18′54″	1.1094	173.5	3.0	8.6	
2007年01月26日	08h49m51.1s	+16°22′55″	1.1088	174.8	2.5	8.6	
2007年01月27日	08h48m51.2s	+16°26′58″	1.1085	176.0	1.9	8.5	
2007年01月28日	08h47m51.2s	+16°31′01″	1.1085	177.1	1.3	8.5	
2007年01月29日	08h46m51.0s	+16°35′05″	1.1087	178.2	0.9	8.4	
2007年01月30日	08h45m50.7s	+16°39′10″	1.1092	178.7	0.6	8.4	
2007年01月31日	08h44m50.5s	+16°43′13″	1.1099	178.2	0.8	8.4	
2007年02月01日	08h43m50.5s	+16°47′16″	1.1109	177.2	1.3	8.5	
2007年02月02日	08h42m50.7s	+16°51′18″	1.1122	176.0	1.9	8.5	
2007年02月03日	08h41m51.2s	+16°55′19″	1.1137	174.8	2.4	8.6	
2007年02月04日	08h40m52.2s	+16°59′18″	1.1155	173.6	3.0	8.6	
2007年02月05日	08h39m53.8s	+17°03′14″	1.1175	172.3	3.6	8.7	
2007年02月06日	08h38m56.0s	+17°07′08″	1.1197	171.1	4.2	8.7	
2007年02月07日	08h37m58.9s	+17°10′59″	1.1223	169.9	4.7	8.7	
2007年02月08日	08h37m02.6s	+17°14′47″	1.1250	168.6	5.3	8.8	
2007年02月09日	08h36m07.3s	+17°18′32″	1.1280	167.4	5.9	8.8	
2007年02月10日	08h35m12.9s	+17°22′13″	1.1313	166.2	6.4	8.8	
2007年02月11日	08h34m19.7s	+17°25′49″	1.1348	164.9	7.0	8.8	
2007年02月12日	08h33m27.6s	+17°29′22″	1.1386	163.7	7.6	8.9	
2007年02月13日	08h32m36.7s	+17°32′50″	1.1426	162.5	8.1	8.9	
2007年02月14日	08h31m47.3s	+17°36′13″	1.1468	161.3	8.7	8.9	
2007年02月15日	08h30m59.2s	+17°39′30″	1.1513	160.1	9.2	9.0	
2007年02月16日	08h30m12.6s	+17°42′43″	1.1560	158.9	9.7	9.0	
2007年02月17日	08h29m27.5s	+17°45′50″	1.1609	157.7	10.3	9.0	
2007年02月18日	08h28m44.1s	+17°48′52″	1.1661	156.5	10.8	9.1	
2007年02月19日	08h28m02.4s	+17°51′47″	1.1715	155.3	11.3	9.1	
2007年02月20日	08h27m22.4s	+17°54′37″	1.1771	154.1	11.8	9.1	
2007年02月21日	08h26m44.2s	+17°57′20″	1.1830	153.0	12.3	9.1	
2007年02月22日	08h26m07.9s	+17°59′56″	1.1890	151.8	12.8	9.2	
2007年02月23日	08h25m33.4s	+18°02′27″	1.1953	150.7	13.3	9.2	
2007年02月24日	08h25m01.0s	+18°04′50″	1.2017	149.5	13.7	9.2	
2007年02月25日	08h24m30.4s	+18°07′07″	1.2084	148.4	14.2	9.2	
2007年02月26日	08h24m01.9s	+18°09′17″	1.2153	147.3	14.6	9.3	
2007年02月27日	08h23m35.4s	+18°11′20″	1.2223	146.2	15.1	9.3	
2007年02月28日	08h23m11.0s	+18°13′17″	1.2296	145.1	15.5	9.3	
2007年03月01日	08h22m48.6s	+18°15′06″	1.2370	144.0	16.0	9.3	
2007年03月02日	08h22m28.3s	+18°16′49″	1.2446	142.9	16.4	9.4	
2007年03月03日	08h22m10.1s	+18°18′24″	1.2524	141.8	16.8	9.4	
2007年03月04日	08h21m53.9s	+18°19′53″	1.2604	140.7	17.2	9.4	
2007年03月05日	08h21m39.9s	+18°21′15″	1.2685	139.7	17.6	9.5	
2007年03月06日	08h21m28.0s	+18°22′30″	1.2768	138.6	18.0	9.5	
2007年03月07日	08h21m18.2s	+18°23′37″	1.2853	137.6	18.4	9.5	
2007年03月08日	08h21m10.5s	+18°24′38″	1.2939	136.5	18.7	9.5	
2007年03月09日	08h21m04.9s	+18°25′32″	1.3027	135.5	19.1	9.6	
2007年03月10日	08h21m01.4s	+18°26′18″	1.3117	134.5	19.4	9.6	
2007年03月11日	08h21m00.0s	+18°26′58″	1.3207	133.5	19.8	9.6	
2007年03月12日	08h21m00.7s	+18°27′31″	1.3300	132.5	20.1	9.6	
2007年03月13日	08h21m03.5s	+18°27′57″	1.3394	131.5	20.4	9.7	
2007年03月14日	08h21m08.3s	+18°28′16″	1.3489	130.5	20.7	9.7	
2007年03月15日	08h21m15.2s	+18°28′28″	1.3585	129.5	21.1	9.7	
2007年03月16日	08h21m24.2s	+18°28′33″	1.3683	128.6	21.4	9.7	
2007年03月17日	08h21m35.2s	+18°28′32″	1.3782	127.6	21.6	9.8	
2007年03月18日	08h21m48.1s	+18°28′23″	1.3882	126.7	21.9	9.8	
2007年03月19日	08h22m03.1s	+18°28′08″	1.3984	125.7	22.2	9.8	
2007年03月20日	08h22m20.1s	+18°27′45″	1.4087	124.8	22.5	9.8	
2007年03月21日	08h22m39.1s	+18°27′16″	1.4191	123.9	22.7	9.9	
2007年03月22日	08h22m59.9s	+18°26′40″	1.4296	123.0	23.0	9.9	
2007年03月23日	08h23m22.8s	+18°25′56″	1.4402	122.1	23.2	9.9	
2007年03月24日	08h23m47.5s	+18°25′06″	1.4509	121.2	23.4	9.9	
2007年03月25日	08h24m14.0s	+18°24′09″	1.4617	120.3	23.7	10.0	
2007年03月26日	08h24m42.4s	+18°23′06″	1.4726	119.4	23.9	10.0	
2007年03月27日	08h25m12.6s	+18°21′56″	1.4836	118.6	24.1	10.0	
2007年03月28日	08h25m44.6s	+18°20′39″	1.4947	117.7	24.3	10.0	
2007年03月29日	08h26m18.3s	+18°19′15″	1.5058	116.8	24.5	10.1	
2007年03月30日	08h26m53.7s	+18°17′45″	1.5171	116.0	24.7	10.1	
2007年03月31日	08h27m30.7s	+18°16′08″	1.5284	115.2	24.8	10.1	
2007年04月01日	08h28m09.5s	+18°14′25″	1.5398	114.3	25.0	10.1	
2007年04月02日	08h28m49.8s	+18°12′35″	1.5513	113.5	25.2	10.1	
2007年04月03日	08h29m31.7s	+18°10′39″	1.5629	112.7	25.3	10.2	
2007年04月04日	08h30m15.2s	+18°08′36″	1.5745	111.9	25.5	10.2	
2007年04月05日	08h31m00.1s	+18°06′27″	1.5862	111.1	25.6	10.2	
2007年04月06日	08h31m46.6s	+18°04′11″	1.5980	110.3	25.8	10.2	
2007年04月07日	08h32m34.6s	+18°01′49″	1.6098	109.5	25.9	10.3	
2007年04月08日	08h33m24.0s	+17°59′21″	1.6217	108.7	26.0	10.3	
2007年04月09日	08h34m14.8s	+17°56′47″	1.6336	107.9	26.1	10.3	
2007年04月10日	08h35m07.0s	+17°54′06″	1.6456	107.2	26.2	10.3	
2007年04月11日	08h36m00.5s	+17°51′19″	1.6577	106.4	26.4	10.3	
2007年04月12日	08h36m55.4s	+17°48′26″	1.6698	105.6	26.5	10.4	
2007年04月13日	08h37m51.5s	+17°45′27″	1.6820	104.9	26.5	10.4	
2007年04月14日	08h38m49.0s	+17°42′21″	1.6942	104.1	26.6	10.4	
2007年04月15日	08h39m47.7s	+17°39′09″	1.7064	103.4	26.7	10.4	
2007年04月16日	08h40m47.6s	+17°35′51″	1.7187	102.7	26.8	10.4	
2007年04月17日	08h41m48.7s	+17°32′27″	1.7311	101.9	26.9	10.4	
2007年04月18日	08h42m51.1s	+17°28′56″	1.7434	101.2	26.9	10.5	
2007年04月19日	08h43m54.5s	+17°25′20″	1.7559	100.5	27.0	10.5	
2007年04月20日	08h44m59.1s	+17°21′37″	1.7683	99.8	27.0	10.5	
2007年04月21日	08h46m04.8s	+17°17′48″	1.7808	99.1	27.1	10.5	
2007年04月22日	08h47m11.6s	+17°13′53″	1.7933	98.4	27.1	10.5	
2007年04月23日	08h48m19.5s	+17°09′51″	1.8058	97.7	27.2	10.6	
2007年04月24日	08h49m28.3s	+17°05′44″	1.8184	97.0	27.2	10.6	
2007年04月25日	08h50m38.1s	+17°01′31″	1.8310	96.3	27.3	10.6	
2007年04月26日	08h51m48.9s	+16°57′12″	1.8436	95.6	27.3	10.6	
2007年04月27日	08h53m00.7s	+16°52′48″	1.8562	94.9	27.3	10.6	
2007年04月28日	08h54m13.3s	+16°48′17″	1.8689	94.2	27.3	10.6	
2007年04月29日	08h55m26.8s	+16°43′40″	1.8816	93.6	27.3	10.7	
2007年04月30日	08h56m41.2s	+16°38′58″	1.8942	92.9	27.3	10.7	
2007年05月01日	08h57m56.4s	+16°34′10″	1.9069	92.2	27.3	10.7	
2007年05月02日	08h59m12.5s	+16°29′16″	1.9196	91.6	27.3	10.7	
2007年05月03日	09h00m29.4s	+16°24′17″	1.9324	90.9	27.3	10.7	
2007年05月04日	09h01m47.0s	+16°19′12″	1.9451	90.3	27.3	10.7	
2007年05月05日	09h03m05.4s	+16°14′01″	1.9578	89.6	27.3	10.8	
2007年05月06日	09h04m24.5s	+16°08′45″	1.9706	89.0	27.3	10.8	
2007年05月07日	09h05m44.4s	+16°03′23″	1.9833	88.4	27.3	10.8	
2007年05月08日	09h07m05.0s	+15°57′55″	1.9961	87.7	27.3	10.8	
2007年05月09日	09h08m26.2s	+15°52′22″	2.0089	87.1	27.2	10.8	
2007年05月10日	09h09m48.1s	+15°46′44″	2.0216	86.5	27.2	10.8	
2007年05月11日	09h11m10.7s	+15°41′00″	2.0344	85.9	27.2	10.8	
2007年05月12日	09h12m33.9s	+15°35′11″	2.0472	85.2	27.1	10.9	
2007年05月13日	09h13m57.7s	+15°29′17″	2.0599	84.6	27.1	10.9	
2007年05月14日	09h15m22.2s	+15°23′17″	2.0727	84.0	27.1	10.9	
2007年05月15日	09h16m47.2s	+15°17′11″	2.0855	83.4	27.0	10.9	
2007年05月16日	09h18m12.8s	+15°11′00″	2.0982	82.8	27.0	10.9	
2007年05月17日	09h19m39.0s	+15°04′44″	2.1110	82.2	26.9	10.9	
2007年05月18日	09h21m05.7s	+14°58′23″	2.1237	81.6	26.9	10.9	
2007年05月19日	09h22m33.0s	+14°51′56″	2.1365	81.0	26.8	10.9	
2007年05月20日	09h24m00.8s	+14°45′24″	2.1492	80.4	26.7	10.9	
2007年05月21日	09h25m29.1s	+14°38′47″	2.1619	79.8	26.7	11.0	
2007年05月22日	09h26m57.8s	+14°32′05″	2.1746	79.2	26.6	11.0	
2007年05月23日	09h28m27.1s	+14°25′18″	2.1873	78.6	26.5	11.0	
2007年05月24日	09h29m56.7s	+14°18′26″	2.2000	78.1	26.5	11.0	
2007年05月25日	09h31m26.8s	+14°11′29″	2.2126	77.5	26.4	11.0	
2007年05月26日	09h32m57.4s	+14°04′27″	2.2252	76.9	26.3	11.0	
2007年05月27日	09h34m28.3s	+13°57′20″	2.2378	76.3	26.2	11.0	
2007年05月28日	09h35m59.6s	+13°50′09″	2.2504	75.8	26.1	11.1	
2007年05月29日	09h37m31.3s	+13°42′52″	2.2630	75.2	26.1	11.1	
2007年05月30日	09h39m03.4s	+13°35′31″	2.2755	74.6	26.0	11.1	
2007年05月31日	09h40m35.9s	+13°28′06″	2.2881	74.1	25.9	11.1	
2007年06月01日	09h42m08.7s	+13°20′35″	2.3006	73.5	25.8	11.1	
2007年06月02日	09h43m41.8s	+13°13′01″	2.3130	72.9	25.7	11.1	
2007年06月03日	09h45m15.3s	+13°05′21″	2.3255	72.4	25.6	11.1	
2007年06月04日	09h46m49.1s	+12°57′37″	2.3379	71.8	25.5	11.1	
2007年06月05日	09h48m23.2s	+12°49′49″	2.3503	71.3	25.4	11.1	
2007年06月06日	09h49m57.6s	+12°41′56″	2.3627	70.7	25.3	11.1	
2007年06月07日	09h51m32.2s	+12°33′59″	2.3750	70.2	25.2	11.2	
2007年06月08日	09h53m07.2s	+12°25′58″	2.3873	69.6	25.1	11.2	
2007年06月09日	09h54m42.4s	+12°17′53″	2.3996	69.1	25.0	11.2	
2007年06月10日	09h56m18.0s	+12°09′43″	2.4119	68.5	24.8	11.2	
2007年06月11日	09h57m53.7s	+12°01′29″	2.4241	68.0	24.7	11.2	
2007年06月12日	09h59m29.8s	+11°53′10″	2.4363	67.4	24.6	11.2	
2007年06月13日	10h01m06.1s	+11°44′48″	2.4485	66.9	24.5	11.2	
2007年06月14日	10h02m42.6s	+11°36′21″	2.4606	66.4	24.4	11.2	
2007年06月15日	10h04m19.4s	+11°27′51″	2.4727	65.8	24.3	11.2	
2007年06月16日	10h05m56.4s	+11°19′16″	2.4847	65.3	24.1	11.2	
2007年06月17日	10h07m33.7s	+11°10′37″	2.4967	64.8	24.0	11.3	
2007年06月18日	10h09m11.1s	+11°01′55″	2.5087	64.2	23.9	11.3	
2007年06月19日	10h10m48.7s	+10°53′08″	2.5206	63.7	23.7	11.3	
2007年06月20日	10h12m26.6s	+10°44′18″	2.5325	63.2	23.6	11.3	
2007年06月21日	10h14m04.6s	+10°35′25″	2.5443	62.7	23.5	11.3	
2007年06月22日	10h15m42.8s	+10°26′27″	2.5561	62.1	23.3	11.3	
2007年06月23日	10h17m21.2s	+10°17′26″	2.5679	61.6	23.2	11.3	
2007年06月24日	10h18m59.7s	+10°08′21″	2.5796	61.1	23.1	11.3	
2007年06月25日	10h20m38.4s	+09°59′13″	2.5913	60.6	22.9	11.3	
2007年06月26日	10h22m17.3s	+09°50′02″	2.6029	60.0	22.8	11.3	
2007年06月27日	10h23m56.3s	+09°40′47″	2.6145	59.5	22.7	11.3	
2007年06月28日	10h25m35.5s	+09°31′29″	2.6260	59.0	22.5	11.3	
2007年06月29日	10h27m14.8s	+09°22′07″	2.6375	58.5	22.4	11.3	
2007年06月30日	10h28m54.2s	+09°12′43″	2.6489	58.0	22.2	11.3	
2007年07月01日	10h30m33.8s	+09°03′15″	2.6603	57.5	22.1	11.4	
2007年07月02日	10h32m13.4s	+08°53′44″	2.6716	56.9	21.9	11.4	
2007年07月03日	10h33m53.2s	+08°44′10″	2.6829	56.4	21.8	11.4	
2007年07月04日	10h35m33.2s	+08°34′33″	2.6941	55.9	21.6	11.4	
2007年07月05日	10h37m13.2s	+08°24′53″	2.7053	55.4	21.5	11.4	
2007年07月06日	10h38m53.3s	+08°15′11″	2.7164	54.9	21.3	11.4	
2007年07月07日	10h40m33.6s	+08°05′25″	2.7275	54.4	21.2	11.4	
2007年07月08日	10h42m14.0s	+07°55′36″	2.7385	53.9	21.0	11.4	
2007年07月09日	10h43m54.4s	+07°45′45″	2.7494	53.4	20.8	11.4	
2007年07月10日	10h45m35.0s	+07°35′51″	2.7603	52.9	20.7	11.4	
2007年07月11日	10h47m15.7s	+07°25′54″	2.7712	52.4	20.5	11.4	
2007年07月12日	10h48m56.5s	+07°15′54″	2.7820	51.9	20.4	11.4	
2007年07月13日	10h50m37.4s	+07°05′52″	2.7927	51.4	20.2	11.4	
2007年07月14日	10h52m18.5s	+06°55′47″	2.8034	50.8	20.0	11.4	
2007年07月15日	10h53m59.5s	+06°45′40″	2.8140	50.3	19.9	11.4	
2007年07月16日	10h55m40.7s	+06°35′30″	2.8246	49.8	19.7	11.4	
2007年07月17日	10h57m22.0s	+06°25′18″	2.8351	49.3	19.5	11.4	
2007年07月18日	10h59m03.3s	+06°15′04″	2.8455	48.8	19.4	11.4	
2007年07月19日	11h00m44.7s	+06°04′47″	2.8559	48.3	19.2	11.4	
2007年07月20日	11h02m26.2s	+05°54′28″	2.8662	47.8	19.0	11.5	
2007年07月21日	11h04m07.8s	+05°44′07″	2.8764	47.3	18.9	11.5	
2007年07月22日	11h05m49.4s	+05°33′44″	2.8866	46.8	18.7	11.5	
2007年07月23日	11h07m31.1s	+05°23′19″	2.8967	46.3	18.5	11.5	
2007年07月24日	11h09m12.9s	+05°12′52″	2.9067	45.8	18.3	11.5	
2007年07月25日	11h10m54.7s	+05°02′23″	2.9167	45.3	18.2	11.5	
2007年07月26日	11h12m36.6s	+04°51′52″	2.9265	44.8	18.0	11.5	
2007年07月27日	11h14m18.6s	+04°41′19″	2.9364	44.4	17.8	11.5	
2007年07月28日	11h16m00.6s	+04°30′45″	2.9461	43.9	17.6	11.5	
2007年07月29日	11h17m42.6s	+04°20′09″	2.9558	43.4	17.5	11.5	
2007年07月30日	11h19m24.7s	+04°09′32″	2.9654	42.9	17.3	11.5	
2007年07月31日	11h21m06.9s	+03°58′52″	2.9750	42.4	17.1	11.5	
2007年08月01日	11h22m49.1s	+03°48′12″	2.9845	41.9	16.9	11.5	
2007年08月02日	11h24m31.4s	+03°37′30″	2.9939	41.4	16.7	11.5	
2007年08月03日	11h26m13.7s	+03°26′46″	3.0032	40.9	16.5	11.5	
2007年08月04日	11h27m56.1s	+03°16′01″	3.0125	40.4	16.4	11.5	
2007年08月05日	11h29m38.5s	+03°05′15″	3.0217	39.9	16.2	11.5	
2007年08月06日	11h31m21.0s	+02°54′27″	3.0308	39.4	16.0	11.5	
2007年08月07日	11h33m03.5s	+02°43′38″	3.0398	38.9	15.8	11.5	
2007年08月08日	11h34m46.1s	+02°32′48″	3.0488	38.4	15.6	11.5	
2007年08月09日	11h36m28.8s	+02°21′56″	3.0577	37.9	15.4	11.5	
2007年08月10日	11h38m11.5s	+02°11′04″	3.0665	37.4	15.2	11.5	
2007年08月11日	11h39m54.3s	+02°00′10″	3.0752	36.9	15.1	11.5	
2007年08月12日	11h41m37.1s	+01°49′15″	3.0838	36.4	14.9	11.5	
2007年08月13日	11h43m20.0s	+01°38′20″	3.0924	35.9	14.7	11.5	
2007年08月14日	11h45m03.0s	+01°27′23″	3.1009	35.4	14.5	11.5	
2007年08月15日	11h46m45.9s	+01°16′26″	3.1093	35.0	14.3	11.5	
2007年08月16日	11h48m29.0s	+01°05′28″	3.1176	34.5	14.1	11.5	
2007年08月17日	11h50m12.0s	+00°54′29″	3.1258	34.0	13.9	11.5	
2007年08月18日	11h51m55.1s	+00°43′30″	3.1340	33.5	13.7	11.5	
2007年08月19日	11h53m38.3s	+00°32′30″	3.1420	33.0	13.5	11.5	
2007年08月20日	11h55m21.5s	+00°21′29″	3.1500	32.5	13.3	11.5	
2007年08月21日	11h57m04.8s	+00°10′28″	3.1579	32.0	13.1	11.5	
2007年08月22日	11h58m48.1s	-00°00′33″	3.1657	31.5	12.9	11.5	
2007年08月23日	12h00m31.4s	-00°11′35″	3.1734	31.0	12.7	11.5	
2007年08月24日	12h02m14.8s	-00°22′37″	3.1811	30.5	12.5	11.5	
2007年08月25日	12h03m58.3s	-00°33′39″	3.1886	30.0	12.3	11.5	
2007年08月26日	12h05m41.7s	-00°44′42″	3.1961	29.5	12.1	11.5	
2007年08月27日	12h07m25.3s	-00°55′45″	3.2034	29.0	11.9	11.5	
2007年08月28日	12h09m08.8s	-01°06′47″	3.2107	28.5	11.7	11.5	
2007年08月29日	12h10m52.4s	-01°17′50″	3.2179	28.0	11.5	11.5	
2007年08月30日	12h12m36.0s	-01°28′53″	3.2250	27.5	11.3	11.5	
2007年08月31日	12h14m19.7s	-01°39′55″	3.2320	27.0	11.1	11.5	
2007年09月01日	12h16m03.4s	-01°50′58″	3.2389	26.5	10.9	11.5	
2007年09月02日	12h17m47.2s	-02°02′01″	3.2457	26.0	10.7	11.5	
2007年09月03日	12h19m31.1s	-02°13′03″	3.2524	25.5	10.5	11.5	
2007年09月04日	12h21m15.0s	-02°24′05″	3.2591	25.0	10.3	11.5	
2007年09月05日	12h22m58.9s	-02°35′07″	3.2656	24.5	10.1	11.5	
2007年09月06日	12h24m42.9s	-02°46′09″	3.2720	24.0	9.9	11.5	
2007年09月07日	12h26m27.0s	-02°57′10″	3.2784	23.5	9.7	11.5	
2007年09月08日	12h28m11.1s	-03°08′11″	3.2846	23.0	9.5	11.5	
2007年09月09日	12h29m55.3s	-03°19′11″	3.2908	22.5	9.3	11.5	
2007年09月10日	12h31m39.5s	-03°30′11″	3.2968	22.0	9.1	11.5	
2007年09月11日	12h33m23.8s	-03°41′11″	3.3028	21.5	8.9	11.5	
2007年09月12日	12h35m08.1s	-03°52′09″	3.3086	21.0	8.7	11.5	
2007年09月13日	12h36m52.4s	-04°03′07″	3.3144	20.5	8.5	11.5	
2007年09月14日	12h38m36.9s	-04°14′04″	3.3200	20.0	8.3	11.5	
2007年09月15日	12h40m21.3s	-04°25′01″	3.3256	19.5	8.1	11.5	
2007年09月16日	12h42m05.9s	-04°35′56″	3.3310	19.0	7.8	11.5	
2007年09月17日	12h43m50.5s	-04°46′51″	3.3364	18.5	7.6	11.5	
2007年09月18日	12h45m35.1s	-04°57′44″	3.3416	18.0	7.4	11.5	
2007年09月19日	12h47m19.8s	-05°08′37″	3.3467	17.5	7.2	11.5	
2007年09月20日	12h49m04.5s	-05°19′28″	3.3517	17.0	7.0	11.5	
2007年09月21日	12h50m49.3s	-05°30′19″	3.3567	16.5	6.8	11.5	
2007年09月22日	12h52m34.1s	-05°41′08″	3.3615	16.0	6.6	11.5	
2007年09月23日	12h54m19.0s	-05°51′56″	3.3662	15.5	6.4	11.5	
2007年09月24日	12h56m03.9s	-06°02′42″	3.3708	15.0	6.2	11.5	
2007年09月25日	12h57m48.8s	-06°13′27″	3.3753	14.5	6.0	11.5	
2007年09月26日	12h59m33.8s	-06°24′11″	3.3797	14.0	5.7	11.5	
2007年09月27日	13h01m18.9s	-06°34′53″	3.3840	13.5	5.5	11.5	
2007年09月28日	13h03m04.0s	-06°45′34″	3.3881	12.9	5.3	11.4	
2007年09月29日	13h04m49.1s	-06°56′13″	3.3922	12.4	5.1	11.4	
2007年09月30日	13h06m34.3s	-07°06′51″	3.3962	11.9	4.9	11.4	
2007年10月01日	13h08m19.6s	-07°17′27″	3.4000	11.4	4.7	11.4	
2007年10月02日	13h10m05.0s	-07°28′01″	3.4037	10.9	4.5	11.4	
2007年10月03日	13h11m50.3s	-07°38′34″	3.4074	10.4	4.3	11.4	
2007年10月04日	13h13m35.8s	-07°49′05″	3.4109	9.9	4.0	11.4	
2007年10月05日	13h15m21.3s	-07°59′34″	3.4143	9.4	3.8	11.4	
2007年10月06日	13h17m06.9s	-08°10′02″	3.4176	8.8	3.6	11.4	
2007年10月07日	13h18m52.5s	-08°20′27″	3.4208	8.3	3.4	11.4	
2007年10月08日	13h20m38.1s	-08°30′51″	3.4238	7.8	3.2	11.4	
2007年10月09日	13h22m23.9s	-08°41′12″	3.4268	7.3	3.0	11.4	
2007年10月10日	13h24m09.6s	-08°51′32″	3.4296	6.8	2.8	11.4	
2007年10月11日	13h25m55.5s	-09°01′49″	3.4324	6.2	2.5	11.4	
2007年10月12日	13h27m41.3s	-09°12′04″	3.4350	5.7	2.3	11.4	
2007年10月13日	13h29m27.3s	-09°22′17″	3.4374	5.2	2.1	11.3	
2007年10月14日	13h31m13.2s	-09°32′28″	3.4398	4.7	1.9	11.3	
2007年10月15日	13h32m59.3s	-09°42′36″	3.4421	4.2	1.7	11.3	
2007年10月16日	13h34m45.3s	-09°52′42″	3.4442	3.6	1.5	11.3	
2007年10月17日	13h36m31.5s	-10°02′46″	3.4462	3.1	1.3	11.3	
2007年10月18日	13h38m17.6s	-10°12′47″	3.4481	2.6	1.0	11.3	
2007年10月19日	13h40m03.8s	-10°22′45″	3.4499	2.1	0.8	11.3	
2007年10月20日	13h41m50.1s	-10°32′41″	3.4515	1.5	0.6	11.2	
2007年10月21日	13h43m36.3s	-10°42′34″	3.4530	1.0	0.4	11.2	
2007年10月22日	13h45m22.7s	-10°52′25″	3.4545	0.5	0.2	11.2	
2007年10月23日	13h47m09.0s	-11°02′12″	3.4558	0.1	0.0	11.2	
2007年10月24日	13h48m55.4s	-11°11′57″	3.4569	0.6	0.2	11.2	
2007年10月25日	13h50m41.8s	-11°21′39″	3.4580	1.1	0.5	11.2	
2007年10月26日	13h52m28.2s	-11°31′19″	3.4589	1.7	0.7	11.3	
2007年10月27日	13h54m14.7s	-11°40′55″	3.4597	2.2	0.9	11.3	
2007年10月28日	13h56m01.3s	-11°50′28″	3.4604	2.7	1.1	11.3	
2007年10月29日	13h57m47.8s	-11°59′59″	3.4610	3.3	1.3	11.3	
2007年10月30日	13h59m34.5s	-12°09′27″	3.4615	3.8	1.5	11.3	
2007年10月31日	14h01m21.1s	-12°18′51″	3.4618	4.3	1.7	11.4	
2007年11月01日	14h03m07.8s	-12°28′13″	3.4620	4.9	2.0	11.4	
2007年11月02日	14h04m54.5s	-12°37′31″	3.4621	5.4	2.2	11.4	
2007年11月03日	14h06m41.2s	-12°46′46″	3.4621	6.0	2.4	11.4	
2007年11月04日	14h08m28.0s	-12°55′58″	3.4619	6.5	2.6	11.4	
2007年11月05日	14h10m14.8s	-13°05′07″	3.4616	7.0	2.8	11.4	
2007年11月06日	14h12m01.6s	-13°14′12″	3.4612	7.6	3.0	11.4	
2007年11月07日	14h13m48.5s	-13°23′14″	3.4607	8.1	3.2	11.4	
2007年11月08日	14h15m35.3s	-13°32′12″	3.4600	8.7	3.4	11.5	
2007年11月09日	14h17m22.2s	-13°41′07″	3.4592	9.2	3.7	11.5	
2007年11月10日	14h19m09.1s	-13°49′59″	3.4583	9.8	3.9	11.5	
2007年11月11日	14h20m56.0s	-13°58′47″	3.4573	10.3	4.1	11.5	
2007年11月12日	14h22m42.9s	-14°07′31″	3.4561	10.9	4.3	11.5	
2007年11月13日	14h24m29.9s	-14°16′12″	3.4548	11.4	4.5	11.5	
