新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2007年星历表 > 2007年天王星星历表
现在时间: 2008年12月04日 13:42:04
2007年天王星星历表

(2006年10月09日 13:30:25)
来源:星友空间站天象历算中心

□作者:

[1]

天王星  	
参考:北京地区 经度=116°23′17″东 纬度=+39°54′22″ 时区=08:00:00东

日期		赤经		赤纬		星等	视直径	光照	升	中天	落	方位角		高度
2007年01月01日	 22h52m40.9s	-07°58′16″	5.9	3.3	1.00	 18h17m	 23h47m	  5h17m	+289°40′	-27°46′
2007年01月02日	 22h52m48.5s	-07°57′27″	5.9	3.3	1.00	 18h14m	 23h44m	  5h14m	+290°30′	-28°23′
2007年01月03日	 22h52m56.3s	-07°56′37″	5.9	3.3	1.00	 18h10m	 23h40m	  5h10m	+291°19′	-28°59′
2007年01月04日	 22h53m04.2s	-07°55′47″	5.9	3.3	1.00	 18h06m	 23h36m	  5h06m	+292°10′	-29°35′
2007年01月05日	 22h53m12.3s	-07°54′55″	5.9	3.3	1.00	 18h02m	 23h32m	  5h02m	+293°01′	-30°11′
2007年01月06日	 22h53m20.5s	-07°54′03″	5.9	3.3	1.00	 17h58m	 23h28m	  4h59m	+293°52′	-30°46′
2007年01月07日	 22h53m28.9s	-07°53′09″	5.9	3.3	1.00	 17h54m	 23h25m	  4h55m	+294°44′	-31°22′
2007年01月08日	 22h53m37.4s	-07°52′15″	5.9	3.3	1.00	 17h50m	 23h21m	  4h51m	+295°36′	-31°57′
2007年01月09日	 22h53m46.0s	-07°51′20″	5.9	3.3	1.00	 17h47m	 23h17m	  4h47m	+296°29′	-32°31′
2007年01月10日	 22h53m54.8s	-07°50′24″	5.9	3.3	1.00	 17h43m	 23h13m	  4h44m	+297°23′	-33°06′
2007年01月11日	 22h54m03.8s	-07°49′28″	5.9	3.3	1.00	 17h39m	 23h09m	  4h40m	+298°17′	-33°40′
2007年01月12日	 22h54m12.8s	-07°48′30″	5.9	3.3	1.00	 17h35m	 23h06m	  4h36m	+299°12′	-34°14′
2007年01月13日	 22h54m22.0s	-07°47′32″	5.9	3.3	1.00	 17h31m	 23h02m	  4h32m	+300°07′	-34°47′
2007年01月14日	 22h54m31.4s	-07°46′33″	5.9	3.3	1.00	 17h27m	 22h58m	  4h29m	+301°03′	-35°20′
2007年01月15日	 22h54m40.9s	-07°45′33″	5.9	3.3	1.00	 17h23m	 22h54m	  4h25m	+302°00′	-35°53′
2007年01月16日	 22h54m50.5s	-07°44′32″	5.9	3.3	1.00	 17h20m	 22h50m	  4h21m	+302°58′	-36°25′
2007年01月17日	 22h55m00.2s	-07°43′30″	5.9	3.3	1.00	 17h16m	 22h47m	  4h18m	+303°56′	-36°57′
2007年01月18日	 22h55m10.0s	-07°42′28″	5.9	3.3	1.00	 17h12m	 22h43m	  4h14m	+304°55′	-37°28′
2007年01月19日	 22h55m20.0s	-07°41′25″	5.9	3.3	1.00	 17h08m	 22h39m	  4h10m	+305°54′	-37°59′
2007年01月20日	 22h55m30.1s	-07°40′21″	5.9	3.3	1.00	 17h04m	 22h35m	  4h06m	+306°55′	-38°30′
2007年01月21日	 22h55m40.3s	-07°39′17″	5.9	3.3	1.00	 17h00m	 22h32m	  4h03m	+307°56′	-39°00′
2007年01月22日	 22h55m50.6s	-07°38′12″	5.9	3.3	1.00	 16h56m	 22h28m	  3h59m	+308°58′	-39°30′
2007年01月23日	 22h56m01.1s	-07°37′06″	5.9	3.3	1.00	 16h53m	 22h24m	  3h55m	+310°01′	-39°59′
2007年01月24日	 22h56m11.6s	-07°36′00″	5.9	3.3	1.00	 16h49m	 22h20m	  3h52m	+311°04′	-40°28′
2007年01月25日	 22h56m22.3s	-07°34′53″	5.9	3.3	1.00	 16h45m	 22h16m	  3h48m	+312°09′	-40°56′
2007年01月26日	 22h56m33.0s	-07°33′45″	5.9	3.3	1.00	 16h41m	 22h13m	  3h44m	+313°14′	-41°24′
2007年01月27日	 22h56m43.9s	-07°32′37″	5.9	3.3	1.00	 16h37m	 22h09m	  3h41m	+314°20′	-41°51′
2007年01月28日	 22h56m54.8s	-07°31′28″	5.9	3.3	1.00	 16h33m	 22h05m	  3h37m	+315°27′	-42°18′
2007年01月29日	 22h57m05.9s	-07°30′18″	5.9	3.3	1.00	 16h30m	 22h01m	  3h33m	+316°35′	-42°44′
2007年01月30日	 22h57m17.0s	-07°29′08″	5.9	3.3	1.00	 16h26m	 21h58m	  3h30m	+317°43′	-43°10′
2007年01月31日	 22h57m28.2s	-07°27′58″	5.9	3.3	1.00	 16h22m	 21h54m	  3h26m	+318°53′	-43°34′
2007年02月01日	 22h57m39.6s	-07°26′47″	5.9	3.3	1.00	 16h18m	 21h50m	  3h22m	+320°03′	-43°59′
2007年02月02日	 22h57m51.0s	-07°25′35″	5.9	3.3	1.00	 16h14m	 21h46m	  3h19m	+321°15′	-44°22′
2007年02月03日	 22h58m02.5s	-07°24′23″	5.9	3.3	1.00	 16h10m	 21h43m	  3h15m	+322°27′	-44°45′
2007年02月04日	 22h58m14.0s	-07°23′10″	5.9	3.3	1.00	 16h06m	 21h39m	  3h11m	+323°40′	-45°08′
2007年02月05日	 22h58m25.7s	-07°21′57″	5.9	3.3	1.00	 16h03m	 21h35m	  3h08m	+324°54′	-45°29′
2007年02月06日	 22h58m37.4s	-07°20′44″	5.9	3.3	1.00	 15h59m	 21h31m	  3h04m	+326°09′	-45°50′
2007年02月07日	 22h58m49.2s	-07°19′30″	5.9	3.3	1.00	 15h55m	 21h28m	  3h00m	+327°24′	-46°10′
2007年02月08日	 22h59m01.1s	-07°18′15″	5.9	3.3	1.00	 15h51m	 21h24m	  2h57m	+328°41′	-46°30′
2007年02月09日	 22h59m13.0s	-07°17′01″	5.9	3.3	1.00	 15h47m	 21h20m	  2h53m	+329°58′	-46°48′
2007年02月10日	 22h59m25.0s	-07°15′45″	5.9	3.3	1.00	 15h43m	 21h16m	  2h49m	+331°17′	-47°06′
2007年02月11日	 22h59m37.1s	-07°14′30″	5.9	3.3	1.00	 15h40m	 21h13m	  2h46m	+332°36′	-47°23′
2007年02月12日	 22h59m49.2s	-07°13′14″	5.9	3.3	1.00	 15h36m	 21h09m	  2h42m	+333°56′	-47°40′
2007年02月13日	 23h00m01.4s	-07°11′57″	5.9	3.3	1.00	 15h32m	 21h05m	  2h38m	+335°16′	-47°55′
2007年02月14日	 23h00m13.6s	-07°10′41″	5.9	3.3	1.00	 15h28m	 21h01m	  2h35m	+336°37′	-48°10′
2007年02月15日	 23h00m25.9s	-07°09′24″	5.9	3.3	1.00	 15h24m	 20h58m	  2h31m	+338°00′	-48°23′
2007年02月16日	 23h00m38.3s	-07°08′07″	5.9	3.3	1.00	 15h21m	 20h54m	  2h27m	+339°22′	-48°36′
2007年02月17日	 23h00m50.7s	-07°06′49″	5.9	3.3	1.00	 15h17m	 20h50m	  2h24m	+340°46′	-48°48′
2007年02月18日	 23h01m03.1s	-07°05′31″	5.9	3.3	1.00	 15h13m	 20h47m	  2h20m	+342°10′	-48°59′
2007年02月19日	 23h01m15.6s	-07°04′13″	5.9	3.3	1.00	 15h09m	 20h43m	  2h17m	+343°34′	-49°09′
2007年02月20日	 23h01m28.1s	-07°02′55″	5.9	3.3	1.00	 15h05m	 20h39m	  2h13m	+344°59′	-49°19′
2007年02月21日	 23h01m40.7s	-07°01′36″	5.9	3.3	1.00	 15h01m	 20h35m	  2h09m	+346°25′	-49°27′
2007年02月22日	 23h01m53.3s	-07°00′18″	5.9	3.3	1.00	 14h58m	 20h32m	  2h06m	+347°51′	-49°34′
2007年02月23日	 23h02m05.9s	-06°58′59″	5.9	3.3	1.00	 14h54m	 20h28m	  2h02m	+349°17′	-49°41′
2007年02月24日	 23h02m18.5s	-06°57′40″	5.9	3.3	1.00	 14h50m	 20h24m	  1h58m	+350°44′	-49°46′
2007年02月25日	 23h02m31.2s	-06°56′21″	5.9	3.3	1.00	 14h46m	 20h20m	  1h55m	+352°11′	-49°50′
2007年02月26日	 23h02m43.9s	-06°55′01″	5.9	3.3	1.00	 14h42m	 20h17m	  1h51m	+353°38′	-49°54′
2007年02月27日	 23h02m56.6s	-06°53′42″	5.9	3.3	1.00	 14h38m	 20h13m	  1h47m	+355°06′	-49°56′
2007年02月28日	 23h03m09.3s	-06°52′22″	5.9	3.3	1.00	 14h35m	 20h09m	  1h44m	+356°33′	-49°58′
2007年03月01日	 23h03m22.1s	-06°51′03″	5.9	3.3	1.00	 14h31m	 20h05m	  1h40m	+358°01′	-49°58′
2007年03月02日	 23h03m34.8s	-06°49′43″	5.9	3.3	1.00	 14h27m	 20h02m	  1h37m	+359°28′	-49°58′
2007年03月03日	 23h03m47.6s	-06°48′24″	5.9	3.3	1.00	 14h23m	 19h58m	  1h33m	+00°56′	-49°56′
2007年03月04日	 23h04m00.3s	-06°47′04″	5.9	3.3	1.00	 14h19m	 19h54m	  1h29m	+02°23′	-49°54′
2007年03月05日	 23h04m13.1s	-06°45′44″	5.9	3.3	1.00	 14h15m	 19h51m	  1h26m	+03°50′	-49°51′
2007年03月06日	 23h04m25.9s	-06°44′25″	5.9	3.3	1.00	 14h12m	 19h47m	  1h22m	+05°17′	-49°46′
2007年03月07日	 23h04m38.7s	-06°43′05″	5.9	3.3	1.00	 14h08m	 19h43m	  1h18m	+06°44′	-49°41′
2007年03月08日	 23h04m51.4s	-06°41′45″	5.9	3.3	1.00	 14h04m	 19h39m	  1h15m	+08°11′	-49°34′
2007年03月09日	 23h05m04.2s	-06°40′26″	5.9	3.3	1.00	 14h00m	 19h36m	  1h11m	+09°37′	-49°27′
2007年03月10日	 23h05m16.9s	-06°39′06″	5.9	3.3	1.00	 13h56m	 19h32m	  1h07m	+11°02′	-49°19′
2007年03月11日	 23h05m29.7s	-06°37′47″	5.9	3.3	1.00	 13h53m	 19h28m	  1h04m	+12°27′	-49°10′
2007年03月12日	 23h05m42.4s	-06°36′27″	5.9	3.3	1.00	 13h49m	 19h24m	  1h00m	+13°52′	-49°00′
2007年03月13日	 23h05m55.1s	-06°35′08″	5.9	3.3	1.00	 13h45m	 19h21m	  0h57m	+15°16′	-48°48′
2007年03月14日	 23h06m07.8s	-06°33′49″	5.9	3.3	1.00	 13h41m	 19h17m	  0h53m	+16°39′	-48°37′
2007年03月15日	 23h06m20.5s	-06°32′30″	5.9	3.3	1.00	 13h37m	 19h13m	  0h49m	+18°02′	-48°24′
2007年03月16日	 23h06m33.1s	-06°31′11″	5.9	3.3	1.00	 13h33m	 19h10m	  0h46m	+19°24′	-48°10′
2007年03月17日	 23h06m45.8s	-06°29′53″	5.9	3.3	1.00	 13h30m	 19h06m	  0h42m	+20°45′	-47°55′
2007年03月18日	 23h06m58.3s	-06°28′34″	5.9	3.3	1.00	 13h26m	 19h02m	  0h38m	+22°06′	-47°40′
2007年03月19日	 23h07m10.9s	-06°27′16″	5.9	3.3	1.00	 13h22m	 18h58m	  0h35m	+23°26′	-47°24′
2007年03月20日	 23h07m23.4s	-06°25′58″	5.9	3.3	1.00	 13h18m	 18h55m	  0h31m	+24°45′	-47°07′
2007年03月21日	 23h07m35.9s	-06°24′41″	5.9	3.3	1.00	 13h14m	 18h51m	  0h27m	+26°03′	-46°49′
2007年03月22日	 23h07m48.3s	-06°23′23″	5.9	3.3	1.00	 13h10m	 18h47m	  0h24m	+27°20′	-46°30′
2007年03月23日	 23h08m00.7s	-06°22′06″	5.9	3.3	1.00	 13h07m	 18h43m	  0h20m	+28°37′	-46°11′
2007年03月24日	 23h08m13.1s	-06°20′49″	5.9	3.3	1.00	 13h03m	 18h40m	  0h16m	+29°53′	-45°51′
2007年03月25日	 23h08m25.4s	-06°19′33″	5.9	3.3	1.00	 12h59m	 18h36m	  0h13m	+31°07′	-45°30′
2007年03月26日	 23h08m37.6s	-06°18′17″	5.9	3.3	1.00	 12h55m	 18h32m	  0h09m	+32°21′	-45°08′
2007年03月27日	 23h08m49.8s	-06°17′01″	5.9	3.3	1.00	 12h51m	 18h28m	  0h06m	+33°34′	-44°46′
2007年03月28日	 23h09m02.0s	-06°15′46″	5.9	3.3	1.00	 12h47m	 18h25m	  0h02m	+34°47′	-44°23′
2007年03月29日	 23h09m14.1s	-06°14′31″	5.9	3.3	1.00	 12h44m	 18h21m	 23h58m	+35°58′	-43°59′
2007年03月30日	 23h09m26.1s	-06°13′16″	5.9	3.3	1.00	 12h40m	 18h17m	 23h55m	+37°08′	-43°35′
2007年03月31日	 23h09m38.0s	-06°12′02″	5.9	3.3	1.00	 12h36m	 18h13m	 23h51m	+38°18′	-43°10′
2007年04月01日	 23h09m49.9s	-06°10′48″	5.9	3.3	1.00	 12h32m	 18h10m	 23h47m	+39°26′	-42°45′
2007年04月02日	 23h10m01.8s	-06°09′34″	5.9	3.3	1.00	 12h28m	 18h06m	 23h44m	+40°34′	-42°19′
2007年04月03日	 23h10m13.5s	-06°08′22″	5.9	3.3	1.00	 12h25m	 18h02m	 23h40m	+41°41′	-41°52′
2007年04月04日	 23h10m25.2s	-06°07′09″	5.9	3.3	1.00	 12h21m	 17h58m	 23h36m	+42°47′	-41°25′
2007年04月05日	 23h10m36.8s	-06°05′57″	5.9	3.3	1.00	 12h17m	 17h55m	 23h33m	+43°52′	-40°57′
2007年04月06日	 23h10m48.4s	-06°04′46″	5.9	3.3	1.00	 12h13m	 17h51m	 23h29m	+44°57′	-40°29′
2007年04月07日	 23h10m59.8s	-06°03′35″	5.9	3.3	1.00	 12h09m	 17h47m	 23h25m	+46°00′	-40°00′
2007年04月08日	 23h11m11.2s	-06°02′24″	5.9	3.3	1.00	 12h05m	 17h43m	 23h22m	+47°03′	-39°31′
2007年04月09日	 23h11m22.5s	-06°01′14″	5.9	3.3	1.00	 12h01m	 17h40m	 23h18m	+48°05′	-39°01′
2007年04月10日	 23h11m33.7s	-06°00′05″	5.9	3.3	1.00	 11h58m	 17h36m	 23h14m	+49°06′	-38°31′
2007年04月11日	 23h11m44.8s	-05°58′56″	5.9	3.3	1.00	 11h54m	 17h32m	 23h11m	+50°06′	-38°00′
2007年04月12日	 23h11m55.8s	-05°57′48″	5.9	3.3	1.00	 11h50m	 17h28m	 23h07m	+51°06′	-37°29′
2007年04月13日	 23h12m06.8s	-05°56′41″	5.9	3.3	1.00	 11h46m	 17h25m	 23h03m	+52°04′	-36°57′
2007年04月14日	 23h12m17.6s	-05°55′34″	5.9	3.3	1.00	 11h42m	 17h21m	 23h00m	+53°02′	-36°25′
2007年04月15日	 23h12m28.3s	-05°54′27″	5.9	3.3	1.00	 11h38m	 17h17m	 22h56m	+54°00′	-35°53′
2007年04月16日	 23h12m39.0s	-05°53′21″	5.9	3.3	1.00	 11h35m	 17h13m	 22h52m	+54°56′	-35°20′
2007年04月17日	 23h12m49.5s	-05°52′16″	5.9	3.3	1.00	 11h31m	 17h10m	 22h48m	+55°52′	-34°47′
2007年04月18日	 23h13m00.0s	-05°51′12″	5.9	3.3	1.00	 11h27m	 17h06m	 22h45m	+56°48′	-34°14′
2007年04月19日	 23h13m10.3s	-05°50′08″	5.9	3.3	1.00	 11h23m	 17h02m	 22h41m	+57°42′	-33°40′
2007年04月20日	 23h13m20.5s	-05°49′05″	5.9	3.3	1.00	 11h19m	 16h58m	 22h37m	+58°37′	-33°06′
2007年04月21日	 23h13m30.6s	-05°48′03″	5.9	3.3	1.00	 11h15m	 16h55m	 22h34m	+59°30′	-32°32′
2007年04月22日	 23h13m40.6s	-05°47′02″	5.9	3.3	1.00	 11h12m	 16h51m	 22h30m	+60°23′	-31°57′
2007年04月23日	 23h13m50.5s	-05°46′01″	5.9	3.3	1.00	 11h08m	 16h47m	 22h26m	+61°15′	-31°22′
2007年04月24日	 23h14m00.3s	-05°45′01″	5.9	3.3	1.00	 11h04m	 16h43m	 22h23m	+62°07′	-30°46′
2007年04月25日	 23h14m09.9s	-05°44′01″	5.9	3.3	1.00	 11h00m	 16h39m	 22h19m	+62°58′	-30°11′
2007年04月26日	 23h14m19.5s	-05°43′03″	5.9	3.3	1.00	 10h56m	 16h36m	 22h15m	+63°49′	-29°35′
2007年04月27日	 23h14m28.9s	-05°42′05″	5.9	3.3	1.00	 10h52m	 16h32m	 22h11m	+64°39′	-28°59′
2007年04月28日	 23h14m38.1s	-05°41′08″	5.9	3.3	1.00	 10h48m	 16h28m	 22h08m	+65°28′	-28°22′
2007年04月29日	 23h14m47.3s	-05°40′12″	5.9	3.3	1.00	 10h45m	 16h24m	 22h04m	+66°18′	-27°46′
2007年04月30日	 23h14m56.3s	-05°39′17″	5.9	3.3	1.00	 10h41m	 16h20m	 22h00m	+67°06′	-27°09′
2007年05月01日	 23h15m05.2s	-05°38′23″	5.9	3.3	1.00	 10h37m	 16h17m	 21h57m	+67°55′	-26°32′
2007年05月02日	 23h15m14.0s	-05°37′29″	5.9	3.3	1.00	 10h33m	 16h13m	 21h53m	+68°42′	-25°55′
2007年05月03日	 23h15m22.6s	-05°36′36″	5.9	3.3	1.00	 10h29m	 16h09m	 21h49m	+69°30′	-25°17′
2007年05月04日	 23h15m31.1s	-05°35′44″	5.9	3.3	1.00	 10h25m	 16h05m	 21h45m	+70°17′	-24°39′
2007年05月05日	 23h15m39.5s	-05°34′53″	5.9	3.3	1.00	 10h21m	 16h01m	 21h42m	+71°04′	-24°02′
2007年05月06日	 23h15m47.7s	-05°34′03″	5.9	3.3	1.00	 10h18m	 15h58m	 21h38m	+71°50′	-23°23′
2007年05月07日	 23h15m55.8s	-05°33′14″	5.9	3.3	1.00	 10h14m	 15h54m	 21h34m	+72°36′	-22°45′
2007年05月08日	 23h16m03.8s	-05°32′26″	5.9	3.3	1.00	 10h10m	 15h50m	 21h30m	+73°21′	-22°07′
2007年05月09日	 23h16m11.6s	-05°31′38″	5.9	3.3	1.00	 10h06m	 15h46m	 21h27m	+74°07′	-21°28′
2007年05月10日	 23h16m19.3s	-05°30′52″	5.9	3.3	1.00	 10h02m	 15h42m	 21h23m	+74°52′	-20°49′
2007年05月11日	 23h16m26.8s	-05°30′06″	5.9	3.3	1.00	  9h58m	 15h39m	 21h19m	+75°36′	-20°11′
2007年05月12日	 23h16m34.1s	-05°29′22″	5.9	3.3	1.00	  9h54m	 15h35m	 21h15m	+76°21′	-19°32′
2007年05月13日	 23h16m41.4s	-05°28′38″	5.9	3.3	1.00	  9h50m	 15h31m	 21h11m	+77°05′	-18°52′
2007年05月14日	 23h16m48.4s	-05°27′55″	5.9	3.3	1.00	  9h47m	 15h27m	 21h08m	+77°49′	-18°13′
2007年05月15日	 23h16m55.4s	-05°27′14″	5.9	3.3	1.00	  9h43m	 15h23m	 21h04m	+78°33′	-17°34′
2007年05月16日	 23h17m02.1s	-05°26′33″	5.9	3.3	1.00	  9h39m	 15h19m	 21h00m	+79°16′	-16°54′
2007年05月17日	 23h17m08.7s	-05°25′53″	5.9	3.4	1.00	  9h35m	 15h16m	 20h56m	+79°59′	-16°15′
2007年05月18日	 23h17m15.2s	-05°25′15″	5.9	3.4	1.00	  9h31m	 15h12m	 20h53m	+80°42′	-15°35′
2007年05月19日	 23h17m21.5s	-05°24′37″	5.9	3.4	1.00	  9h27m	 15h08m	 20h49m	+81°25′	-14°55′
2007年05月20日	 23h17m27.6s	-05°24′00″	5.9	3.4	1.00	  9h23m	 15h04m	 20h45m	+82°08′	-14°15′
2007年05月21日	 23h17m33.6s	-05°23′25″	5.9	3.4	1.00	  9h19m	 15h00m	 20h41m	+82°50′	-13°35′
2007年05月22日	 23h17m39.4s	-05°22′50″	5.9	3.4	1.00	  9h16m	 14h56m	 20h37m	+83°33′	-12°55′
2007年05月23日	 23h17m45.0s	-05°22′17″	5.9	3.4	1.00	  9h12m	 14h53m	 20h34m	+84°15′	-12°15′
2007年05月24日	 23h17m50.5s	-05°21′44″	5.9	3.4	1.00	  9h08m	 14h49m	 20h30m	+84°57′	-11°35′
2007年05月25日	 23h17m55.8s	-05°21′13″	5.9	3.4	1.00	  9h04m	 14h45m	 20h26m	+85°39′	-10°55′
2007年05月26日	 23h18m01.0s	-05°20′43″	5.9	3.4	1.00	  9h00m	 14h41m	 20h22m	+86°21′	-10°14′
2007年05月27日	 23h18m06.0s	-05°20′13″	5.9	3.4	1.00	  8h56m	 14h37m	 20h18m	+87°03′	-09°34′
2007年05月28日	 23h18m10.8s	-05°19′45″	5.9	3.4	1.00	  8h52m	 14h33m	 20h14m	+87°45′	-08°54′
2007年05月29日	 23h18m15.4s	-05°19′18″	5.9	3.4	1.00	  8h48m	 14h29m	 20h11m	+88°27′	-08°13′
2007年05月30日	 23h18m19.9s	-05°18′52″	5.9	3.4	1.00	  8h44m	 14h26m	 20h07m	+89°08′	-07°33′
2007年05月31日	 23h18m24.2s	-05°18′27″	5.9	3.4	1.00	  8h41m	 14h22m	 20h03m	+89°50′	-06°52′
2007年06月01日	 23h18m28.4s	-05°18′03″	5.9	3.4	1.00	  8h37m	 14h18m	 19h59m	+90°32′	-06°12′
2007年06月02日	 23h18m32.3s	-05°17′41″	5.9	3.4	1.00	  8h33m	 14h14m	 19h55m	+91°13′	-05°31′
2007年06月03日	 23h18m36.1s	-05°17′19″	5.8	3.4	1.00	  8h29m	 14h10m	 19h51m	+91°55′	-04°51′
2007年06月04日	 23h18m39.7s	-05°16′58″	5.8	3.4	1.00	  8h25m	 14h06m	 19h48m	+92°37′	-04°10′
2007年06月05日	 23h18m43.2s	-05°16′39″	5.8	3.4	1.00	  8h21m	 14h02m	 19h44m	+93°18′	-03°30′
2007年06月06日	 23h18m46.5s	-05°16′21″	5.8	3.4	1.00	  8h17m	 13h58m	 19h40m	+94°00′	-02°49′
2007年06月07日	 23h18m49.6s	-05°16′03″	5.8	3.4	1.00	  8h13m	 13h55m	 19h36m	+94°42′	-02°09′
2007年06月08日	 23h18m52.5s	-05°15′47″	5.8	3.4	1.00	  8h09m	 13h51m	 19h32m	+95°24′	-01°28′
2007年06月09日	 23h18m55.2s	-05°15′32″	5.8	3.4	1.00	  8h05m	 13h47m	 19h28m	+96°06′	-00°48′
2007年06月10日	 23h18m57.8s	-05°15′19″	5.8	3.4	1.00	  8h01m	 13h43m	 19h24m	+96°48′	-00°10′
2007年06月11日	 23h19m00.2s	-05°15′06″	5.8	3.4	1.00	  7h57m	 13h39m	 19h20m	+97°30′	+00°24′
2007年06月12日	 23h19m02.4s	-05°14′54″	5.8	3.4	1.00	  7h54m	 13h35m	 19h17m	+98°12′	+00°59′
2007年06月13日	 23h19m04.4s	-05°14′44″	5.8	3.4	1.00	  7h50m	 13h31m	 19h13m	+98°54′	+01°35′
2007年06月14日	 23h19m06.3s	-05°14′35″	5.8	3.4	1.00	  7h46m	 13h27m	 19h09m	+99°37′	+02°12′
2007年06月15日	 23h19m08.0s	-05°14′27″	5.8	3.4	1.00	  7h42m	 13h23m	 19h05m	+100°19′	+02°50′
2007年06月16日	 23h19m09.5s	-05°14′20″	5.8	3.4	1.00	  7h38m	 13h19m	 19h01m	+101°02′	+03°28′
2007年06月17日	 23h19m10.8s	-05°14′14″	5.8	3.4	1.00	  7h34m	 13h15m	 18h57m	+101°45′	+04°06′
2007年06月18日	 23h19m11.9s	-05°14′09″	5.8	3.4	1.00	  7h30m	 13h12m	 18h53m	+102°28′	+04°45′
2007年06月19日	 23h19m12.9s	-05°14′06″	5.8	3.4	1.00	  7h26m	 13h08m	 18h49m	+103°11′	+05°24′
2007年06月20日	 23h19m13.6s	-05°14′03″	5.8	3.4	1.00	  7h22m	 13h04m	 18h45m	+103°55′	+06°03′
2007年06月21日	 23h19m14.2s	-05°14′02″	5.8	3.4	1.00	  7h18m	 13h00m	 18h41m	+104°38′	+06°42′
2007年06月22日	 23h19m14.6s	-05°14′02″	5.8	3.5	1.00	  7h14m	 12h56m	 18h37m	+105°22′	+07°20′
2007年06月23日	 23h19m14.9s	-05°14′03″	5.8	3.5	1.00	  7h10m	 12h52m	 18h33m	+106°06′	+07°59′
2007年06月24日	 23h19m14.9s	-05°14′05″	5.8	3.5	1.00	  7h06m	 12h48m	 18h29m	+106°51′	+08°38′
2007年06月25日	 23h19m14.8s	-05°14′08″	5.8	3.5	1.00	  7h02m	 12h44m	 18h26m	+107°35′	+09°17′
2007年06月26日	 23h19m14.5s	-05°14′13″	5.8	3.5	1.00	  6h59m	 12h40m	 18h22m	+108°20′	+09°55′
2007年06月27日	 23h19m14.0s	-05°14′18″	5.8	3.5	1.00	  6h55m	 12h36m	 18h18m	+109°06′	+10°34′
2007年06月28日	 23h19m13.4s	-05°14′25″	5.8	3.5	1.00	  6h51m	 12h32m	 18h14m	+109°51′	+11°12′
2007年06月29日	 23h19m12.5s	-05°14′33″	5.8	3.5	1.00	  6h47m	 12h28m	 18h10m	+110°37′	+11°50′
2007年06月30日	 23h19m11.5s	-05°14′41″	5.8	3.5	1.00	  6h43m	 12h24m	 18h06m	+111°23′	+12°28′
2007年07月01日	 23h19m10.3s	-05°14′51″	5.8	3.5	1.00	  6h39m	 12h20m	 18h02m	+112°09′	+13°06′
2007年07月02日	 23h19m09.0s	-05°15′02″	5.8	3.5	1.00	  6h35m	 12h16m	 17h58m	+112°56′	+13°44′
2007年07月03日	 23h19m07.4s	-05°15′15″	5.8	3.5	1.00	  6h31m	 12h12m	 17h54m	+113°43′	+14°21′
2007年07月04日	 23h19m05.7s	-05°15′28″	5.8	3.5	1.00	  6h27m	 12h08m	 17h50m	+114°31′	+14°58′
2007年07月05日	 23h19m03.9s	-05°15′42″	5.8	3.5	1.00	  6h23m	 12h04m	 17h46m	+115°19′	+15°36′
2007年07月06日	 23h19m01.8s	-05°15′58″	5.8	3.5	1.00	  6h19m	 12h00m	 17h42m	+116°07′	+16°12′
2007年07月07日	 23h18m59.6s	-05°16′14″	5.8	3.5	1.00	  6h15m	 11h56m	 17h38m	+116°56′	+16°49′
2007年07月08日	 23h18m57.2s	-05°16′32″	5.8	3.5	1.00	  6h11m	 11h52m	 17h34m	+117°45′	+17°25′
2007年07月09日	 23h18m54.6s	-05°16′50″	5.8	3.5	1.00	  6h07m	 11h48m	 17h30m	+118°35′	+18°02′
2007年07月10日	 23h18m51.9s	-05°17′10″	5.8	3.5	1.00	  6h03m	 11h44m	 17h26m	+119°25′	+18°37′
2007年07月11日	 23h18m49.0s	-05°17′31″	5.8	3.5	1.00	  5h59m	 11h40m	 17h22m	+120°15′	+19°13′
2007年07月12日	 23h18m45.9s	-05°17′52″	5.8	3.5	1.00	  5h55m	 11h37m	 17h18m	+121°06′	+19°48′
2007年07月13日	 23h18m42.7s	-05°18′15″	5.8	3.5	1.00	  5h51m	 11h33m	 17h14m	+121°57′	+20°23′
2007年07月14日	 23h18m39.3s	-05°18′39″	5.8	3.5	1.00	  5h47m	 11h29m	 17h10m	+122°49′	+20°58′
2007年07月15日	 23h18m35.7s	-05°19′04″	5.8	3.5	1.00	  5h43m	 11h25m	 17h06m	+123°42′	+21°32′
2007年07月16日	 23h18m32.0s	-05°19′30″	5.8	3.5	1.00	  5h39m	 11h21m	 17h02m	+124°35′	+22°06′
2007年07月17日	 23h18m28.1s	-05°19′56″	5.8	3.5	1.00	  5h35m	 11h16m	 16h58m	+125°28′	+22°40′
2007年07月18日	 23h18m24.1s	-05°20′24″	5.8	3.5	1.00	  5h31m	 11h12m	 16h54m	+126°22′	+23°13′
2007年07月19日	 23h18m19.9s	-05°20′53″	5.8	3.5	1.00	  5h27m	 11h08m	 16h50m	+127°17′	+23°46′
2007年07月20日	 23h18m15.5s	-05°21′23″	5.8	3.5	1.00	  5h23m	 11h04m	 16h45m	+128°12′	+24°18′
2007年07月21日	 23h18m11.0s	-05°21′54″	5.8	3.5	1.00	  5h19m	 11h00m	 16h41m	+129°08′	+24°50′
