新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2007年星历表 > 2007年土星星历表
现在时间: 2008年12月04日 14:19:47
2007年土星星历表

(2006年10月09日 13:29:31)
来源:星友空间站天象历算中心

□作者:

[1]

土星    	
参考:北京地区 经度=116°23′17″东 纬度=+39°54′22″ 时区=08:00:00东

日期		赤经		赤纬		星等	视直径	光照	升	中天	落	方位角		高度
2007年01月01日	  9h48m17.6s	+14°32′16″	0.6	19.7	1.00	  3h37m	 10h43m	 17h49m	+119°29′	+43°36′
2007年01月02日	  9h48m06.9s	+14°33′23″	0.6	19.8	1.00	  3h33m	 10h39m	 17h45m	+120°33′	+44°14′
2007年01月03日	  9h47m55.9s	+14°34′31″	0.6	19.8	1.00	  3h28m	 10h35m	 17h41m	+121°38′	+44°51′
2007年01月04日	  9h47m44.5s	+14°35′42″	0.6	19.8	1.00	  3h24m	 10h31m	 17h37m	+122°45′	+45°28′
2007年01月05日	  9h47m32.8s	+14°36′54″	0.6	19.8	1.00	  3h20m	 10h26m	 17h33m	+123°53′	+46°05′
2007年01月06日	  9h47m20.7s	+14°38′08″	0.6	19.9	1.00	  3h16m	 10h22m	 17h29m	+125°03′	+46°42′
2007年01月07日	  9h47m08.2s	+14°39′23″	0.6	19.9	1.00	  3h11m	 10h18m	 17h25m	+126°13′	+47°18′
2007年01月08日	  9h46m55.5s	+14°40′40″	0.6	19.9	1.00	  3h07m	 10h14m	 17h21m	+127°25′	+47°53′
2007年01月09日	  9h46m42.4s	+14°41′59″	0.6	19.9	1.00	  3h03m	 10h10m	 17h17m	+128°39′	+48°28′
2007年01月10日	  9h46m28.9s	+14°43′19″	0.6	19.9	1.00	  2h59m	 10h06m	 17h13m	+129°54′	+49°03′
2007年01月11日	  9h46m15.2s	+14°44′40″	0.6	20.0	1.00	  2h54m	 10h02m	 17h09m	+131°11′	+49°37′
2007年01月12日	  9h46m01.1s	+14°46′03″	0.6	20.0	1.00	  2h50m	  9h57m	 17h05m	+132°30′	+50°10′
2007年01月13日	  9h45m46.8s	+14°47′27″	0.6	20.0	1.00	  2h46m	  9h53m	 17h01m	+133°50′	+50°43′
2007年01月14日	  9h45m32.1s	+14°48′52″	0.6	20.0	1.00	  2h42m	  9h49m	 16h56m	+135°11′	+51°15′
2007年01月15日	  9h45m17.2s	+14°50′19″	0.6	20.1	1.00	  2h37m	  9h45m	 16h52m	+136°35′	+51°47′
2007年01月16日	  9h45m02.0s	+14°51′47″	0.6	20.1	1.00	  2h33m	  9h41m	 16h48m	+138°00′	+52°18′
2007年01月17日	  9h44m46.5s	+14°53′16″	0.6	20.1	1.00	  2h29m	  9h36m	 16h44m	+139°27′	+52°48′
2007年01月18日	  9h44m30.7s	+14°54′46″	0.6	20.1	1.00	  2h24m	  9h32m	 16h40m	+140°56′	+53°17′
2007年01月19日	  9h44m14.7s	+14°56′17″	0.6	20.1	1.00	  2h20m	  9h28m	 16h36m	+142°27′	+53°45′
2007年01月20日	  9h43m58.5s	+14°57′50″	0.6	20.1	1.00	  2h16m	  9h24m	 16h32m	+144°00′	+54°13′
2007年01月21日	  9h43m42.0s	+14°59′23″	0.6	20.2	1.00	  2h11m	  9h20m	 16h28m	+145°34′	+54°40′
2007年01月22日	  9h43m25.3s	+15°00′57″	0.6	20.2	1.00	  2h07m	  9h15m	 16h24m	+147°11′	+55°05′
2007年01月23日	  9h43m08.4s	+15°02′32″	0.6	20.2	1.00	  2h03m	  9h11m	 16h20m	+148°49′	+55°30′
2007年01月24日	  9h42m51.3s	+15°04′08″	0.6	20.2	1.00	  1h58m	  9h07m	 16h16m	+150°29′	+55°54′
2007年01月25日	  9h42m34.0s	+15°05′44″	0.6	20.2	1.00	  1h54m	  9h03m	 16h11m	+152°11′	+56°16′
2007年01月26日	  9h42m16.5s	+15°07′21″	0.6	20.2	1.00	  1h50m	  8h58m	 16h07m	+153°55′	+56°38′
2007年01月27日	  9h41m58.8s	+15°08′59″	0.6	20.2	1.00	  1h45m	  8h54m	 16h03m	+155°41′	+56°58′
2007年01月28日	  9h41m40.9s	+15°10′37″	0.6	20.3	1.00	  1h41m	  8h50m	 15h59m	+157°29′	+57°17′
2007年01月29日	  9h41m22.9s	+15°12′16″	0.6	20.3	1.00	  1h36m	  8h46m	 15h55m	+159°18′	+57°35′
2007年01月30日	  9h41m04.8s	+15°13′55″	0.6	20.3	1.00	  1h32m	  8h41m	 15h51m	+161°09′	+57°51′
2007年01月31日	  9h40m46.5s	+15°15′34″	0.6	20.3	1.00	  1h28m	  8h37m	 15h47m	+163°01′	+58°07′
2007年02月01日	  9h40m28.1s	+15°17′14″	0.6	20.3	1.00	  1h23m	  8h33m	 15h43m	+164°55′	+58°20′
2007年02月02日	  9h40m09.6s	+15°18′54″	0.6	20.3	1.00	  1h19m	  8h29m	 15h39m	+166°50′	+58°33′
2007年02月03日	  9h39m51.0s	+15°20′35″	0.6	20.3	1.00	  1h15m	  8h24m	 15h34m	+168°46′	+58°44′
2007年02月04日	  9h39m32.3s	+15°22′15″	0.6	20.3	1.00	  1h10m	  8h20m	 15h30m	+170°44′	+58°53′
2007年02月05日	  9h39m13.5s	+15°23′56″	0.6	20.3	1.00	  1h06m	  8h16m	 15h26m	+172°42′	+59°01′
2007年02月06日	  9h38m54.7s	+15°25′37″	0.6	20.3	1.00	  1h01m	  8h12m	 15h22m	+174°41′	+59°08′
2007年02月07日	  9h38m35.7s	+15°27′17″	0.6	20.3	1.00	  0h57m	  8h07m	 15h18m	+176°41′	+59°13′
2007年02月08日	  9h38m16.8s	+15°28′58″	0.6	20.3	1.00	  0h53m	  8h03m	 15h14m	+178°41′	+59°16′
2007年02月09日	  9h37m57.7s	+15°30′39″	0.6	20.3	1.00	  0h48m	  7h59m	 15h10m	+180°42′	+59°18′
2007年02月10日	  9h37m38.7s	+15°32′19″	0.6	20.3	1.00	  0h44m	  7h55m	 15h06m	+182°42′	+59°19′
2007年02月11日	  9h37m19.6s	+15°33′59″	0.6	20.3	1.00	  0h39m	  7h50m	 15h01m	+184°43′	+59°17′
2007年02月12日	  9h37m00.5s	+15°35′39″	0.6	20.3	1.00	  0h35m	  7h46m	 14h57m	+186°43′	+59°15′
2007年02月13日	  9h36m41.5s	+15°37′19″	0.6	20.3	1.00	  0h31m	  7h42m	 14h53m	+188°43′	+59°10′
2007年02月14日	  9h36m22.4s	+15°38′58″	0.6	20.3	1.00	  0h26m	  7h38m	 14h49m	+190°43′	+59°04′
2007年02月15日	  9h36m03.4s	+15°40′37″	0.6	20.3	1.00	  0h22m	  7h33m	 14h45m	+192°41′	+58°57′
2007年02月16日	  9h35m44.4s	+15°42′15″	0.6	20.3	1.00	  0h17m	  7h29m	 14h41m	+194°39′	+58°48′
2007年02月17日	  9h35m25.4s	+15°43′53″	0.6	20.3	1.00	  0h13m	  7h25m	 14h37m	+196°36′	+58°38′
2007年02月18日	  9h35m06.5s	+15°45′30″	0.6	20.3	1.00	  0h09m	  7h21m	 14h32m	+198°31′	+58°26′
2007年02月19日	  9h34m47.7s	+15°47′07″	0.6	20.3	1.00	  0h04m	  7h16m	 14h28m	+200°26′	+58°13′
2007年02月20日	  9h34m28.9s	+15°48′43″	0.6	20.3	1.00	 24h00m	  7h12m	 14h24m	+202°19′	+57°59′
2007年02月21日	  9h34m10.3s	+15°50′18″	0.6	20.3	1.00	 23h56m	  7h08m	 14h20m	+204°10′	+57°43′
2007年02月22日	  9h33m51.8s	+15°51′52″	0.6	20.3	1.00	 23h51m	  7h04m	 14h16m	+206°00′	+57°25′
2007年02月23日	  9h33m33.3s	+15°53′25″	0.6	20.3	1.00	 23h47m	  6h59m	 14h12m	+207°48′	+57°07′
2007年02月24日	  9h33m15.0s	+15°54′58″	0.6	20.3	1.00	 23h42m	  6h55m	 14h08m	+209°34′	+56°47′
2007年02月25日	  9h32m56.9s	+15°56′29″	0.6	20.2	1.00	 23h38m	  6h51m	 14h04m	+211°19′	+56°26′
2007年02月26日	  9h32m38.8s	+15°58′00″	0.6	20.2	1.00	 23h34m	  6h47m	 13h59m	+213°02′	+56°04′
2007年02月27日	  9h32m21.0s	+15°59′29″	0.6	20.2	1.00	 23h29m	  6h42m	 13h55m	+214°43′	+55°41′
2007年02月28日	  9h32m03.3s	+16°00′57″	0.6	20.2	1.00	 23h25m	  6h38m	 13h51m	+216°22′	+55°17′
2007年03月01日	  9h31m45.8s	+16°02′24″	0.6	20.2	1.00	 23h21m	  6h34m	 13h47m	+217°59′	+54°52′
2007年03月02日	  9h31m28.4s	+16°03′50″	0.6	20.2	1.00	 23h16m	  6h30m	 13h43m	+219°34′	+54°26′
2007年03月03日	  9h31m11.3s	+16°05′15″	0.6	20.2	1.00	 23h12m	  6h25m	 13h39m	+221°07′	+53°58′
2007年03月04日	  9h30m54.4s	+16°06′39″	0.6	20.1	1.00	 23h08m	  6h21m	 13h35m	+222°39′	+53°30′
2007年03月05日	  9h30m37.6s	+16°08′01″	0.6	20.1	1.00	 23h03m	  6h17m	 13h31m	+224°08′	+53°01′
2007年03月06日	  9h30m21.1s	+16°09′22″	0.6	20.1	1.00	 22h59m	  6h13m	 13h27m	+225°36′	+52°32′
2007年03月07日	  9h30m04.9s	+16°10′41″	0.6	20.1	1.00	 22h55m	  6h09m	 13h22m	+227°01′	+52°01′
2007年03月08日	  9h29m48.8s	+16°11′59″	0.6	20.1	1.00	 22h50m	  6h04m	 13h18m	+228°25′	+51°30′
2007年03月09日	  9h29m33.0s	+16°13′16″	0.6	20.1	1.00	 22h46m	  6h00m	 13h14m	+229°48′	+50°58′
2007年03月10日	  9h29m17.5s	+16°14′31″	0.6	20.0	1.00	 22h42m	  5h56m	 13h10m	+231°08′	+50°26′
2007年03月11日	  9h29m02.2s	+16°15′45″	0.6	20.0	1.00	 22h37m	  5h52m	 13h06m	+232°27′	+49°52′
2007年03月12日	  9h28m47.2s	+16°16′57″	0.6	20.0	1.00	 22h33m	  5h48m	 13h02m	+233°44′	+49°19′
2007年03月13日	  9h28m32.5s	+16°18′08″	0.6	20.0	1.00	 22h29m	  5h43m	 12h58m	+235°00′	+48°44′
2007年03月14日	  9h28m18.0s	+16°19′17″	0.6	20.0	1.00	 22h25m	  5h39m	 12h54m	+236°14′	+48°09′
2007年03月15日	  9h28m03.9s	+16°20′25″	0.6	19.9	1.00	 22h20m	  5h35m	 12h50m	+237°26′	+47°34′
2007年03月16日	  9h27m50.0s	+16°21′30″	0.6	19.9	1.00	 22h16m	  5h31m	 12h46m	+238°37′	+46°58′
2007年03月17日	  9h27m36.5s	+16°22′34″	0.6	19.9	1.00	 22h12m	  5h27m	 12h42m	+239°47′	+46°22′
2007年03月18日	  9h27m23.3s	+16°23′37″	0.6	19.9	1.00	 22h08m	  5h22m	 12h37m	+240°55′	+45°45′
2007年03月19日	  9h27m10.4s	+16°24′37″	0.6	19.8	1.00	 22h03m	  5h18m	 12h33m	+242°02′	+45°08′
2007年03月20日	  9h26m57.8s	+16°25′36″	0.6	19.8	1.00	 21h59m	  5h14m	 12h29m	+243°07′	+44°30′
2007年03月21日	  9h26m45.6s	+16°26′33″	0.6	19.8	1.00	 21h55m	  5h10m	 12h25m	+244°12′	+43°53′
2007年03月22日	  9h26m33.7s	+16°27′29″	0.6	19.8	1.00	 21h51m	  5h06m	 12h21m	+245°15′	+43°15′
2007年03月23日	  9h26m22.2s	+16°28′22″	0.7	19.7	1.00	 21h46m	  5h02m	 12h17m	+246°17′	+42°36′
2007年03月24日	  9h26m11.1s	+16°29′14″	0.7	19.7	1.00	 21h42m	  4h58m	 12h13m	+247°17′	+41°57′
2007年03月25日	  9h26m00.3s	+16°30′03″	0.7	19.7	1.00	 21h38m	  4h53m	 12h09m	+248°17′	+41°18′
2007年03月26日	  9h25m49.8s	+16°30′51″	0.7	19.7	1.00	 21h34m	  4h49m	 12h05m	+249°16′	+40°39′
2007年03月27日	  9h25m39.8s	+16°31′37″	0.7	19.6	1.00	 21h30m	  4h45m	 12h01m	+250°14′	+40°00′
2007年03月28日	  9h25m30.1s	+16°32′21″	0.7	19.6	1.00	 21h26m	  4h41m	 11h57m	+251°10′	+39°20′
2007年03月29日	  9h25m20.8s	+16°33′03″	0.7	19.6	1.00	 21h21m	  4h37m	 11h53m	+252°06′	+38°40′
2007年03月30日	  9h25m11.9s	+16°33′43″	0.7	19.5	1.00	 21h17m	  4h33m	 11h49m	+253°01′	+38°00′
2007年03月31日	  9h25m03.3s	+16°34′21″	0.7	19.5	1.00	 21h13m	  4h29m	 11h45m	+253°55′	+37°20′
2007年04月01日	  9h24m55.2s	+16°34′57″	0.7	19.5	1.00	 21h09m	  4h25m	 11h41m	+254°49′	+36°40′
2007年04月02日	  9h24m47.4s	+16°35′31″	0.7	19.5	1.00	 21h05m	  4h21m	 11h37m	+255°41′	+35°59′
2007年04月03日	  9h24m40.1s	+16°36′04″	0.7	19.4	1.00	 21h01m	  4h17m	 11h33m	+256°33′	+35°19′
2007年04月04日	  9h24m33.1s	+16°36′34″	0.7	19.4	1.00	 20h57m	  4h13m	 11h29m	+257°24′	+34°38′
2007年04月05日	  9h24m26.6s	+16°37′02″	0.7	19.4	1.00	 20h53m	  4h09m	 11h25m	+258°14′	+33°58′
2007年04月06日	  9h24m20.4s	+16°37′28″	0.7	19.3	1.00	 20h48m	  4h05m	 11h21m	+259°04′	+33°17′
2007年04月07日	  9h24m14.7s	+16°37′52″	0.7	19.3	1.00	 20h44m	  4h00m	 11h17m	+259°53′	+32°36′
2007年04月08日	  9h24m09.4s	+16°38′15″	0.7	19.3	1.00	 20h40m	  3h56m	 11h13m	+260°41′	+31°55′
2007年04月09日	  9h24m04.5s	+16°38′35″	0.7	19.2	1.00	 20h36m	  3h52m	 11h09m	+261°29′	+31°14′
2007年04月10日	  9h24m00.0s	+16°38′53″	0.7	19.2	1.00	 20h32m	  3h48m	 11h05m	+262°16′	+30°33′
2007年04月11日	  9h23m55.9s	+16°39′09″	0.7	19.2	1.00	 20h28m	  3h44m	 11h01m	+263°03′	+29°52′
2007年04月12日	  9h23m52.3s	+16°39′23″	0.7	19.1	1.00	 20h24m	  3h40m	 10h57m	+263°49′	+29°11′
2007年04月13日	  9h23m49.0s	+16°39′35″	0.7	19.1	1.00	 20h20m	  3h36m	 10h53m	+264°35′	+28°30′
2007年04月14日	  9h23m46.2s	+16°39′45″	0.7	19.1	1.00	 20h16m	  3h32m	 10h49m	+265°20′	+27°49′
2007年04月15日	  9h23m43.9s	+16°39′53″	0.7	19.0	1.00	 20h12m	  3h28m	 10h45m	+266°05′	+27°08′
2007年04月16日	  9h23m41.9s	+16°39′59″	0.7	19.0	1.00	 20h08m	  3h24m	 10h41m	+266°50′	+26°26′
2007年04月17日	  9h23m40.4s	+16°40′03″	0.7	19.0	1.00	 20h04m	  3h20m	 10h37m	+267°34′	+25°45′
2007年04月18日	  9h23m39.3s	+16°40′05″	0.7	18.9	1.00	 20h00m	  3h17m	 10h33m	+268°17′	+25°04′
2007年04月19日	  9h23m38.6s	+16°40′04″	0.7	18.9	1.00	 19h56m	  3h13m	 10h29m	+269°01′	+24°23′
2007年04月20日	  9h23m38.4s	+16°40′02″	0.8	18.9	1.00	 19h52m	  3h09m	 10h25m	+269°43′	+23°43′
2007年04月21日	  9h23m38.6s	+16°39′58″	0.8	18.8	1.00	 19h48m	  3h05m	 10h21m	+270°26′	+23°02′
2007年04月22日	  9h23m39.2s	+16°39′51″	0.8	18.8	1.00	 19h45m	  3h01m	 10h17m	+271°08′	+22°21′
2007年04月23日	  9h23m40.3s	+16°39′43″	0.8	18.8	1.00	 19h41m	  2h57m	 10h13m	+271°50′	+21°40′
2007年04月24日	  9h23m41.8s	+16°39′32″	0.8	18.7	1.00	 19h37m	  2h53m	 10h09m	+272°32′	+21°00′
2007年04月25日	  9h23m43.7s	+16°39′20″	0.8	18.7	1.00	 19h33m	  2h49m	 10h05m	+273°13′	+20°19′
2007年04月26日	  9h23m46.0s	+16°39′05″	0.8	18.7	1.00	 19h29m	  2h45m	 10h01m	+273°55′	+19°38′
2007年04月27日	  9h23m48.8s	+16°38′49″	0.8	18.6	1.00	 19h25m	  2h41m	  9h57m	+274°35′	+18°58′
2007年04月28日	  9h23m52.0s	+16°38′30″	0.8	18.6	1.00	 19h21m	  2h37m	  9h53m	+275°16′	+18°18′
2007年04月29日	  9h23m55.6s	+16°38′10″	0.8	18.6	1.00	 19h17m	  2h33m	  9h50m	+275°57′	+17°37′
2007年04月30日	  9h23m59.6s	+16°37′47″	0.8	18.5	1.00	 19h13m	  2h30m	  9h46m	+276°37′	+16°57′
2007年05月01日	  9h24m04.0s	+16°37′23″	0.8	18.5	1.00	 19h10m	  2h26m	  9h42m	+277°17′	+16°17′
2007年05月02日	  9h24m08.9s	+16°36′56″	0.8	18.5	1.00	 19h06m	  2h22m	  9h38m	+277°57′	+15°37′
2007年05月03日	  9h24m14.2s	+16°36′28″	0.8	18.4	1.00	 19h02m	  2h18m	  9h34m	+278°37′	+14°58′
2007年05月04日	  9h24m19.9s	+16°35′57″	0.8	18.4	1.00	 18h58m	  2h14m	  9h30m	+279°17′	+14°18′
2007年05月05日	  9h24m26.0s	+16°35′25″	0.8	18.4	1.00	 18h54m	  2h10m	  9h26m	+279°56′	+13°39′
2007年05月06日	  9h24m32.5s	+16°34′51″	0.8	18.3	1.00	 18h51m	  2h06m	  9h22m	+280°36′	+12°59′
2007年05月07日	  9h24m39.4s	+16°34′15″	0.8	18.3	1.00	 18h47m	  2h03m	  9h18m	+281°15′	+12°20′
2007年05月08日	  9h24m46.8s	+16°33′37″	0.8	18.3	1.00	 18h43m	  1h59m	  9h15m	+281°54′	+11°41′
2007年05月09日	  9h24m54.5s	+16°32′57″	0.8	18.2	1.00	 18h39m	  1h55m	  9h11m	+282°33′	+11°02′
2007年05月10日	  9h25m02.6s	+16°32′15″	0.8	18.2	1.00	 18h36m	  1h51m	  9h07m	+283°12′	+10°23′
2007年05月11日	  9h25m11.2s	+16°31′31″	0.8	18.2	1.00	 18h32m	  1h47m	  9h03m	+283°51′	+09°45′
2007年05月12日	  9h25m20.1s	+16°30′45″	0.8	18.1	1.00	 18h28m	  1h44m	  8h59m	+284°30′	+09°06′
2007年05月13日	  9h25m29.4s	+16°29′58″	0.8	18.1	1.00	 18h24m	  1h40m	  8h55m	+285°09′	+08°28′
2007年05月14日	  9h25m39.2s	+16°29′08″	0.8	18.1	1.00	 18h21m	  1h36m	  8h51m	+285°48′	+07°50′
2007年05月15日	  9h25m49.3s	+16°28′17″	0.9	18.0	1.00	 18h17m	  1h32m	  8h48m	+286°27′	+07°13′
2007年05月16日	  9h25m59.8s	+16°27′24″	0.9	18.0	1.00	 18h13m	  1h28m	  8h44m	+287°06′	+06°35′
2007年05月17日	  9h26m10.7s	+16°26′29″	0.9	18.0	1.00	 18h10m	  1h25m	  8h40m	+287°45′	+05°58′
2007年05月18日	  9h26m21.9s	+16°25′33″	0.9	17.9	1.00	 18h06m	  1h21m	  8h36m	+288°24′	+05°21′
2007年05月19日	  9h26m33.6s	+16°24′34″	0.9	17.9	1.00	 18h02m	  1h17m	  8h32m	+289°02′	+04°44′
2007年05月20日	  9h26m45.6s	+16°23′34″	0.9	17.9	1.00	 17h59m	  1h13m	  8h28m	+289°41′	+04°08′
2007年05月21日	  9h26m58.0s	+16°22′32″	0.9	17.8	1.00	 17h55m	  1h10m	  8h25m	+290°20′	+03°32′
2007年05月22日	  9h27m10.8s	+16°21′28″	0.9	17.8	1.00	 17h51m	  1h06m	  8h21m	+290°59′	+02°57′
2007年05月23日	  9h27m23.9s	+16°20′22″	0.9	17.8	1.00	 17h48m	  1h02m	  8h17m	+291°38′	+02°22′
2007年05月24日	  9h27m37.4s	+16°19′15″	0.9	17.7	1.00	 17h44m	  0h59m	  8h13m	+292°17′	+01°48′
2007年05月25日	  9h27m51.3s	+16°18′06″	0.9	17.7	1.00	 17h40m	  0h55m	  8h09m	+292°56′	+01°15′
2007年05月26日	  9h28m05.5s	+16°16′55″	0.9	17.7	1.00	 17h37m	  0h51m	  8h06m	+293°36′	+00°43′
2007年05月27日	  9h28m20.0s	+16°15′42″	0.9	17.7	1.00	 17h33m	  0h47m	  8h02m	+294°15′	+00°12′
2007年05月28日	  9h28m34.9s	+16°14′28″	0.9	17.6	1.00	 17h30m	  0h44m	  7h58m	+294°54′	-00°17′
2007年05月29日	  9h28m50.2s	+16°13′12″	0.9	17.6	1.00	 17h26m	  0h40m	  7h54m	+295°34′	-00°52′
2007年05月30日	  9h29m05.8s	+16°11′55″	0.9	17.6	1.00	 17h22m	  0h36m	  7h50m	+296°13′	-01°28′
2007年05月31日	  9h29m21.7s	+16°10′36″	0.9	17.5	1.00	 17h19m	  0h33m	  7h47m	+296°53′	-02°03′
2007年06月01日	  9h29m37.9s	+16°09′15″	0.9	17.5	1.00	 17h15m	  0h29m	  7h43m	+297°33′	-02°38′
2007年06月02日	  9h29m54.5s	+16°07′53″	0.9	17.5	1.00	 17h12m	  0h25m	  7h39m	+298°13′	-03°12′
2007年06月03日	  9h30m11.4s	+16°06′29″	0.9	17.5	1.00	 17h08m	  0h22m	  7h35m	+298°53′	-03°47′
2007年06月04日	  9h30m28.6s	+16°05′04″	0.9	17.4	1.00	 17h05m	  0h18m	  7h32m	+299°33′	-04°21′
2007年06月05日	  9h30m46.1s	+16°03′37″	0.9	17.4	1.00	 17h01m	  0h14m	  7h28m	+300°13′	-04°55′
2007年06月06日	  9h31m03.9s	+16°02′08″	0.9	17.4	1.00	 16h58m	  0h11m	  7h24m	+300°54′	-05°29′
2007年06月07日	  9h31m22.1s	+16°00′38″	0.9	17.3	1.00	 16h54m	  0h07m	  7h20m	+301°35′	-06°02′
2007年06月08日	  9h31m40.5s	+15°59′07″	0.9	17.3	1.00	 16h50m	  0h03m	  7h16m	+302°15′	-06°36′
2007年06月09日	  9h31m59.3s	+15°57′34″	0.9	17.3	1.00	 16h47m	 24h00m	  7h13m	+302°57′	-07°09′
2007年06月10日	  9h32m18.3s	+15°55′59″	0.9	17.3	1.00	 16h43m	 23h56m	  7h09m	+303°38′	-07°41′
2007年06月11日	  9h32m37.7s	+15°54′23″	0.9	17.2	1.00	 16h40m	 23h53m	  7h05m	+304°19′	-08°14′
2007年06月12日	  9h32m57.3s	+15°52′46″	1.0	17.2	1.00	 16h37m	 23h49m	  7h01m	+305°01′	-08°46′
2007年06月13日	  9h33m17.2s	+15°51′07″	1.0	17.2	1.00	 16h33m	 23h45m	  6h58m	+305°43′	-09°18′
2007年06月14日	  9h33m37.4s	+15°49′27″	1.0	17.2	1.00	 16h30m	 23h42m	  6h54m	+306°25′	-09°49′
2007年06月15日	  9h33m57.9s	+15°47′45″	1.0	17.1	1.00	 16h26m	 23h38m	  6h50m	+307°07′	-10°21′
2007年06月16日	  9h34m18.6s	+15°46′02″	1.0	17.1	1.00	 16h23m	 23h35m	  6h47m	+307°49′	-10°52′
2007年06月17日	  9h34m39.7s	+15°44′17″	1.0	17.1	1.00	 16h19m	 23h31m	  6h43m	+308°32′	-11°22′
2007年06月18日	  9h35m01.0s	+15°42′31″	1.0	17.1	1.00	 16h16m	 23h27m	  6h39m	+309°15′	-11°53′
2007年06月19日	  9h35m22.5s	+15°40′44″	1.0	17.0	1.00	 16h12m	 23h24m	  6h35m	+309°58′	-12°23′
2007年06月20日	  9h35m44.3s	+15°38′55″	1.0	17.0	1.00	 16h09m	 23h20m	  6h32m	+310°42′	-12°53′
2007年06月21日	  9h36m06.4s	+15°37′05″	1.0	17.0	1.00	 16h05m	 23h17m	  6h28m	+311°25′	-13°22′
2007年06月22日	  9h36m28.7s	+15°35′14″	1.0	17.0	1.00	 16h02m	 23h13m	  6h24m	+312°09′	-13°52′
2007年06月23日	  9h36m51.2s	+15°33′22″	1.0	16.9	1.00	 15h59m	 23h10m	  6h20m	+312°53′	-14°21′
2007年06月24日	  9h37m14.0s	+15°31′28″	1.0	16.9	1.00	 15h55m	 23h06m	  6h17m	+313°38′	-14°49′
2007年06月25日	  9h37m37.0s	+15°29′33″	1.0	16.9	1.00	 15h52m	 23h02m	  6h13m	+314°23′	-15°17′
2007年06月26日	  9h38m00.2s	+15°27′37″	1.0	16.9	1.00	 15h48m	 22h59m	  6h09m	+315°08′	-15°45′
2007年06月27日	  9h38m23.7s	+15°25′39″	1.0	16.9	1.00	 15h45m	 22h55m	  6h06m	+315°53′	-16°13′
2007年06月28日	  9h38m47.4s	+15°23′41″	1.0	16.8	1.00	 15h42m	 22h52m	  6h02m	+316°38′	-16°40′
2007年06月29日	  9h39m11.3s	+15°21′41″	1.0	16.8	1.00	 15h38m	 22h48m	  5h58m	+317°24′	-17°07′
2007年06月30日	  9h39m35.4s	+15°19′40″	1.0	16.8	1.00	 15h35m	 22h45m	  5h55m	+318°10′	-17°33′
2007年07月01日	  9h39m59.7s	+15°17′38″	1.0	16.8	1.00	 15h31m	 22h41m	  5h51m	+318°57′	-17°59′
2007年07月02日	  9h40m24.2s	+15°15′35″	1.0	16.8	1.00	 15h28m	 22h38m	  5h47m	+319°44′	-18°25′
2007年07月03日	  9h40m48.9s	+15°13′31″	1.0	16.7	1.00	 15h25m	 22h34m	  5h43m	+320°31′	-18°50′
2007年07月04日	  9h41m13.8s	+15°11′25″	1.0	16.7	1.00	 15h21m	 22h31m	  5h40m	+321°18′	-19°15′
2007年07月05日	  9h41m38.9s	+15°09′19″	1.0	16.7	1.00	 15h18m	 22h27m	  5h36m	+322°06′	-19°40′
2007年07月06日	  9h42m04.2s	+15°07′12″	1.0	16.7	1.00	 15h15m	 22h23m	  5h32m	+322°54′	-20°04′
2007年07月07日	  9h42m29.7s	+15°05′03″	1.0	16.7	1.00	 15h11m	 22h20m	  5h29m	+323°42′	-20°28′
2007年07月08日	  9h42m55.4s	+15°02′53″	1.0	16.7	1.00	 15h08m	 22h16m	  5h25m	+324°31′	-20°51′
2007年07月09日	  9h43m21.2s	+15°00′43″	1.0	16.6	1.00	 15h05m	 22h13m	  5h21m	+325°20′	-21°14′
2007年07月10日	  9h43m47.2s	+14°58′31″	1.0	16.6	1.00	 15h01m	 22h09m	  5h18m	+326°09′	-21°36′
2007年07月11日	  9h44m13.4s	+14°56′19″	1.0	16.6	1.00	 14h58m	 22h06m	  5h14m	+326°58′	-21°59′
2007年07月12日	  9h44m39.8s	+14°54′05″	1.0	16.6	1.00	 14h55m	 22h02m	  5h10m	+327°48′	-22°20′
2007年07月13日	  9h45m06.3s	+14°51′51″	1.0	16.6	1.00	 14h51m	 21h59m	  5h07m	+328°38′	-22°41′
2007年07月14日	  9h45m33.0s	+14°49′36″	1.0	16.6	1.00	 14h48m	 21h55m	  5h03m	+329°29′	-23°02′
2007年07月15日	  9h45m59.8s	+14°47′19″	1.0	16.5	1.00	 14h45m	 21h52m	  4h59m	+330°20′	-23°22′
2007年07月16日	  9h46m26.7s	+14°45′02″	1.0	16.5	1.00	 14h41m	 21h48m	  4h56m	+331°11′	-23°42′
2007年07月17日	  9h46m53.8s	+14°42′44″	1.0	16.5	1.00	 14h38m	 21h45m	  4h52m	+332°02′	-24°02′
2007年07月18日	  9h47m21.1s	+14°40′25″	1.0	16.5	1.00	 14h35m	 21h41m	  4h48m	+332°54′	-24°21′
2007年07月19日	  9h47m48.5s	+14°38′06″	1.0	16.5	1.00	 14h31m	 21h38m	  4h45m	+333°46′	-24°39′
2007年07月20日	  9h48m16.0s	+14°35′45″	1.0	16.5	1.00	 14h28m	 21h34m	  4h41m	+334°39′	-24°57′
2007年07月21日	  9h48m43.6s	+14°33′24″	1.1	16.5	1.00	 14h25m	 21h31m	  4h37m	+335°32′	-25°15′
