新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2007年星历表 > 2007年暗夜微光时刻表
现在时间: 2008年12月04日 13:36:19
2007年暗夜微光时刻表

(2006年10月09日 13:14:48)
来源:星友空间站天象历算中心

□作者:

[1]

2007年暗夜微光时刻表

参考:北京地区 经度=116°23′17″东 纬度=+39°54′22″ 时区=08:00:00东
		晨光		昏光
日期		天文	航海	航海	天文
2007年01月01日	13h30m	14h06m	 1h11m	 1h47m
2007年01月02日	13h30m	14h06m	 1h12m	 1h48m
2007年01月03日	13h30m	14h06m	 1h12m	 1h49m
2007年01月04日	13h30m	14h06m	 1h13m	 1h50m
2007年01月05日	13h30m	14h06m	 1h14m	 1h50m
2007年01月06日	13h30m	14h06m	 1h15m	 1h51m
2007年01月07日	13h30m	14h06m	 1h16m	 1h52m
2007年01月08日	13h30m	14h06m	 1h17m	 1h53m
2007年01月09日	13h30m	14h06m	 1h18m	 1h54m
2007年01月10日	13h30m	14h06m	 1h19m	 1h55m
2007年01月11日	13h29m	14h05m	 1h20m	 1h56m
2007年01月12日	13h29m	14h05m	 1h21m	 1h57m
2007年01月13日	13h29m	14h05m	 1h22m	 1h58m
2007年01月14日	13h29m	14h04m	 1h24m	 1h59m
2007年01月15日	13h28m	14h04m	 1h25m	 2h01m
2007年01月16日	13h28m	14h04m	 1h26m	 2h02m
2007年01月17日	13h27m	14h03m	 1h27m	 2h03m
2007年01月18日	13h27m	14h03m	 1h28m	 2h04m
2007年01月19日	13h26m	14h02m	 1h29m	 2h05m
2007年01月20日	13h26m	14h01m	 1h31m	 2h06m
2007年01月21日	13h25m	14h01m	 1h32m	 2h07m
2007年01月22日	13h25m	14h00m	 1h33m	 2h09m
2007年01月23日	13h24m	13h59m	 1h34m	 2h10m
2007年01月24日	13h23m	13h59m	 1h36m	 2h11m
2007年01月25日	13h22m	13h58m	 1h37m	 2h12m
2007年01月26日	13h22m	13h57m	 1h38m	 2h13m
2007年01月27日	13h21m	13h56m	 1h39m	 2h15m
2007年01月28日	13h20m	13h55m	 1h41m	 2h16m
2007年01月29日	13h19m	13h54m	 1h42m	 2h17m
2007年01月30日	13h18m	13h53m	 1h43m	 2h18m
2007年01月31日	13h17m	13h52m	 1h45m	 2h20m
2007年02月01日	13h16m	13h51m	 1h46m	 2h21m
2007年02月02日	13h15m	13h50m	 1h47m	 2h22m
2007年02月03日	13h14m	13h49m	 1h48m	 2h23m
2007年02月04日	13h13m	13h48m	 1h50m	 2h25m
2007年02月05日	13h12m	13h47m	 1h51m	 2h26m
2007年02月06日	13h11m	13h46m	 1h52m	 2h27m
2007年02月07日	13h10m	13h44m	 1h54m	 2h29m
2007年02月08日	13h08m	13h43m	 1h55m	 2h30m
2007年02月09日	13h07m	13h42m	 1h57m	 2h31m
2007年02月10日	13h06m	13h41m	 1h58m	 2h33m
2007年02月11日	13h05m	13h39m	 1h59m	 2h34m
2007年02月12日	13h03m	13h38m	 2h01m	 2h35m
2007年02月13日	13h02m	13h37m	 2h02m	 2h37m
2007年02月14日	13h00m	13h35m	 2h03m	 2h38m
2007年02月15日	12h59m	13h34m	 2h05m	 2h39m
2007年02月16日	12h58m	13h32m	 2h06m	 2h41m
2007年02月17日	12h56m	13h31m	 2h07m	 2h42m
2007年02月18日	12h55m	13h29m	 2h09m	 2h43m
2007年02月19日	12h53m	13h28m	 2h10m	 2h45m
2007年02月20日	12h51m	13h26m	 2h12m	 2h46m
2007年02月21日	12h50m	13h25m	 2h13m	 2h48m
2007年02月22日	12h48m	13h23m	 2h14m	 2h49m
2007年02月23日	12h47m	13h21m	 2h16m	 2h50m
2007年02月24日	12h45m	13h20m	 2h17m	 2h52m
2007年02月25日	12h43m	13h18m	 2h18m	 2h53m
2007年02月26日	12h42m	13h16m	 2h20m	 2h54m
2007年02月27日	12h40m	13h15m	 2h21m	 2h56m
2007年02月28日	12h38m	13h13m	 2h22m	 2h57m
2007年03月01日	12h36m	13h11m	 2h24m	 2h59m
2007年03月02日	12h35m	13h09m	 2h25m	 3h00m
2007年03月03日	12h33m	13h08m	 2h27m	 3h01m
2007年03月04日	12h31m	13h06m	 2h28m	 3h03m
2007年03月05日	12h29m	13h04m	 2h29m	 3h04m
2007年03月06日	12h27m	13h02m	 2h31m	 3h06m
2007年03月07日	12h25m	13h00m	 2h32m	 3h07m
2007年03月08日	12h23m	12h58m	 2h34m	 3h09m
2007年03月09日	12h21m	12h56m	 2h35m	 3h10m
2007年03月10日	12h19m	12h55m	 2h36m	 3h11m
2007年03月11日	12h17m	12h53m	 2h38m	 3h13m
2007年03月12日	12h15m	12h51m	 2h39m	 3h14m
2007年03月13日	12h13m	12h49m	 2h40m	 3h16m
2007年03月14日	12h11m	12h47m	 2h42m	 3h17m
2007年03月15日	12h09m	12h45m	 2h43m	 3h19m
2007年03月16日	12h07m	12h43m	 2h45m	 3h20m
2007年03月17日	12h05m	12h41m	 2h46m	 3h22m
2007年03月18日	12h03m	12h39m	 2h48m	 3h23m
2007年03月19日	12h01m	12h37m	 2h49m	 3h25m
2007年03月20日	11h59m	12h35m	 2h50m	 3h26m
2007年03月21日	12h01m	12h37m	 2h56m	 3h32m
2007年03月22日	11h59m	12h35m	 2h57m	 3h33m
2007年03月23日	11h56m	12h33m	 2h59m	 3h35m
2007年03月24日	11h54m	12h31m	 3h00m	 3h37m
2007年03月25日	11h52m	12h29m	 3h02m	 3h38m
2007年03月26日	11h50m	12h27m	 3h03m	 3h40m
2007年03月27日	11h48m	12h25m	 3h04m	 3h41m
2007年03月28日	11h45m	12h23m	 3h06m	 3h43m
2007年03月29日	11h43m	12h20m	 3h07m	 3h45m
2007年03月30日	11h41m	12h18m	 3h09m	 3h46m
2007年03月31日	11h39m	12h16m	 3h10m	 3h48m
2007年04月01日	11h36m	12h14m	 3h12m	 3h50m
2007年04月02日	11h34m	12h12m	 3h13m	 3h51m
2007年04月03日	11h32m	12h10m	 3h15m	 3h53m
2007年04月04日	11h30m	12h08m	 3h16m	 3h55m
2007年04月05日	11h27m	12h06m	 3h18m	 3h56m
2007年04月06日	11h25m	12h04m	 3h19m	 3h58m
2007年04月07日	11h23m	12h02m	 3h21m	 4h00m
2007年04月08日	11h20m	12h00m	 3h22m	 4h02m
2007年04月09日	11h18m	11h57m	 3h24m	 4h03m
2007年04月10日	11h16m	11h55m	 3h25m	 4h05m
2007年04月11日	11h13m	11h53m	 3h27m	 4h07m
2007年04月12日	11h11m	11h51m	 3h29m	 4h09m
2007年04月13日	11h09m	11h49m	 3h30m	 4h11m
2007年04月14日	11h06m	11h47m	 3h32m	 4h12m
2007年04月15日	11h04m	11h45m	 3h33m	 4h14m
2007年04月16日	11h02m	11h43m	 3h35m	 4h16m
2007年04月17日	10h59m	11h41m	 3h37m	 4h18m
2007年04月18日	10h57m	11h39m	 3h38m	 4h20m
2007年04月19日	10h54m	11h37m	 3h40m	 4h22m
2007年04月20日	10h52m	11h35m	 3h41m	 4h24m
2007年04月21日	10h50m	11h33m	 3h43m	 4h26m
2007年04月22日	10h47m	11h30m	 3h45m	 4h28m
2007年04月23日	10h45m	11h28m	 3h46m	 4h30m
2007年04月24日	10h43m	11h26m	 3h48m	 4h32m
2007年04月25日	10h40m	11h24m	 3h50m	 4h34m
2007年04月26日	10h38m	11h22m	 3h51m	 4h36m
2007年04月27日	10h35m	11h20m	 3h53m	 4h38m
2007年04月28日	10h33m	11h18m	 3h55m	 4h40m
2007年04月29日	10h31m	11h16m	 3h56m	 4h42m
2007年04月30日	10h28m	11h15m	 3h58m	 4h44m
2007年05月01日	10h26m	11h13m	 4h00m	 4h46m
2007年05月02日	10h24m	11h11m	 4h01m	 4h48m
2007年05月03日	10h21m	11h09m	 4h03m	 4h51m
2007年05月04日	10h19m	11h07m	 4h05m	 4h53m
2007年05月05日	10h17m	11h05m	 4h06m	 4h55m
2007年05月06日	10h14m	11h03m	 4h08m	 4h57m
2007年05月07日	10h12m	11h01m	 4h10m	 4h59m
2007年05月08日	10h10m	11h00m	 4h11m	 5h01m
2007年05月09日	10h07m	10h58m	 4h13m	 5h04m
2007年05月10日	10h05m	10h56m	 4h15m	 5h06m
2007年05月11日	10h03m	10h54m	 4h16m	 5h08m
2007年05月12日	10h00m	10h53m	 4h18m	 5h10m
2007年05月13日	 9h58m	10h51m	 4h20m	 5h13m
2007年05月14日	 9h56m	10h49m	 4h21m	 5h15m
2007年05月15日	 9h54m	10h48m	 4h23m	 5h17m
2007年05月16日	 9h51m	10h46m	 4h25m	 5h19m
2007年05月17日	 9h49m	10h44m	 4h26m	 5h22m
2007年05月18日	 9h47m	10h43m	 4h28m	 5h24m
2007年05月19日	 9h45m	10h41m	 4h30m	 5h26m
2007年05月20日	 9h43m	10h40m	 4h31m	 5h28m
2007年05月21日	 9h41m	10h38m	 4h33m	 5h30m
2007年05月22日	 9h39m	10h37m	 4h34m	 5h33m
2007年05月23日	 9h36m	10h36m	 4h36m	 5h35m
2007年05月24日	 9h34m	10h34m	 4h37m	 5h37m
2007年05月25日	 9h32m	10h33m	 4h39m	 5h39m
2007年05月26日	 9h31m	10h32m	 4h40m	 5h41m
2007年05月27日	 9h29m	10h31m	 4h42m	 5h44m
2007年05月28日	 9h27m	10h29m	 4h43m	 5h46m
2007年05月29日	 9h25m	10h28m	 4h44m	 5h48m
2007年05月30日	 9h23m	10h27m	 4h46m	 5h50m
2007年05月31日	 9h21m	10h26m	 4h47m	 5h52m
2007年06月01日	 9h20m	10h25m	 4h48m	 5h54m
2007年06月02日	 9h18m	10h24m	 4h50m	 5h56m
2007年06月03日	 9h17m	10h23m	 4h51m	 5h58m
2007年06月04日	 9h15m	10h23m	 4h52m	 5h59m
2007年06月05日	 9h14m	10h22m	 4h53m	 6h01m
2007年06月06日	 9h12m	10h21m	 4h54m	 6h03m
2007年06月07日	 9h11m	10h20m	 4h55m	 6h04m
2007年06月08日	 9h10m	10h20m	 4h56m	 6h06m
2007年06月09日	 9h09m	10h19m	 4h57m	 6h08m
2007年06月10日	 9h08m	10h19m	 4h58m	 6h09m
2007年06月11日	 9h07m	10h18m	 4h59m	 6h10m
2007年06月12日	 9h06m	10h18m	 5h00m	 6h12m
2007年06月13日	 9h05m	10h18m	 5h00m	 6h13m
2007年06月14日	 9h04m	10h17m	 5h01m	 6h14m
2007年06月15日	 9h04m	10h17m	 5h02m	 6h15m
2007年06月16日	 9h03m	10h17m	 5h02m	 6h16m
2007年06月17日	 9h03m	10h17m	 5h03m	 6h17m
2007年06月18日	 9h03m	10h17m	 5h03m	 6h17m
2007年06月19日	 9h03m	10h17m	 5h03m	 6h18m
2007年06月20日	 9h03m	10h17m	 5h04m	 6h18m
2007年06月21日	 9h03m	10h17m	 5h04m	 6h19m
2007年06月22日	 9h03m	10h17m	 5h04m	 6h19m
2007年06月23日	 9h03m	10h18m	 5h04m	 6h19m
2007年06月24日	 9h04m	10h18m	 5h05m	 6h19m
2007年06月25日	 9h04m	10h18m	 5h05m	 6h19m
2007年06月26日	 9h05m	10h19m	 5h05m	 6h18m
2007年06月27日	 9h06m	10h19m	 5h04m	 6h18m
2007年06月28日	 9h07m	10h20m	 5h04m	 6h17m
2007年06月29日	 9h08m	10h21m	 5h04m	 6h17m
2007年06月30日	 9h09m	10h21m	 5h04m	 6h16m
2007年07月01日	 9h10m	10h22m	 5h03m	 6h15m
2007年07月02日	 9h11m	10h23m	 5h03m	 6h15m
2007年07月03日	 9h13m	10h24m	 5h03m	 6h14m
2007年07月04日	 9h14m	10h25m	 5h02m	 6h12m
2007年07月05日	 9h16m	10h25m	 5h01m	 6h11m
2007年07月06日	 9h17m	10h26m	 5h01m	 6h10m
2007年07月07日	 9h19m	10h27m	 5h00m	 6h09m
2007年07月08日	 9h21m	10h29m	 4h59m	 6h07m
2007年07月09日	 9h22m	10h30m	 4h59m	 6h06m
2007年07月10日	 9h24m	10h31m	 4h58m	 6h04m
2007年07月11日	 9h26m	10h32m	 4h57m	 6h03m
2007年07月12日	 9h28m	10h33m	 4h56m	 6h01m
2007年07月13日	 9h30m	10h34m	 4h55m	 5h59m
2007年07月14日	 9h32m	10h36m	 4h54m	 5h58m
2007年07月15日	 9h34m	10h37m	 4h53m	 5h56m
2007年07月16日	 9h36m	10h38m	 4h52m	 5h54m
2007年07月17日	 9h38m	10h40m	 4h50m	 5h52m
2007年07月18日	 9h40m	10h41m	 4h49m	 5h50m
2007年07月19日	 9h42m	10h43m	 4h48m	 5h48m
2007年07月20日	 9h44m	10h44m	 4h47m	 5h46m
2007年07月21日	 9h46m	10h46m	 4h45m	 5h44m
2007年07月22日	 9h49m	10h47m	 4h44m	 5h42m
2007年07月23日	 9h51m	10h49m	 4h42m	 5h40m
2007年07月24日	 9h53m	10h50m	 4h41m	 5h38m
2007年07月25日	 9h55m	10h52m	 4h39m	 5h36m
2007年07月26日	 9h57m	10h53m	 4h38m	 5h34m
2007年07月27日	10h00m	10h55m	 4h36m	 5h31m
2007年07月28日	10h02m	10h56m	 4h35m	 5h29m
2007年07月29日	10h04m	10h58m	 4h33m	 5h27m
2007年07月30日	10h06m	10h59m	 4h31m	 5h25m
2007年07月31日	10h08m	11h01m	 4h30m	 5h22m
2007年08月01日	10h10m	11h03m	 4h28m	 5h20m
2007年08月02日	10h13m	11h04m	 4h26m	 5h18m
2007年08月03日	10h15m	11h06m	 4h24m	 5h16m
2007年08月04日	10h17m	11h07m	 4h23m	 5h13m
2007年08月05日	10h19m	11h09m	 4h21m	 5h11m
2007年08月06日	10h21m	11h11m	 4h19m	 5h09m
2007年08月07日	10h23m	11h12m	 4h17m	 5h06m
2007年08月08日	10h25m	11h14m	 4h15m	 5h04m
2007年08月09日	10h28m	11h16m	 4h13m	 5h01m
2007年08月10日	10h30m	11h17m	 4h12m	 4h59m
2007年08月11日	10h32m	11h19m	 4h10m	 4h57m
2007年08月12日	10h34m	11h20m	 4h08m	 4h54m
2007年08月13日	10h36m	11h22m	 4h06m	 4h52m
2007年08月14日	10h38m	11h24m	 4h04m	 4h50m
2007年08月15日	10h40m	11h25m	 4h02m	 4h47m
2007年08月16日	10h42m	11h27m	 4h00m	 4h45m
2007年08月17日	10h44m	11h28m	 3h58m	 4h42m
2007年08月18日	10h46m	11h30m	 3h56m	 4h40m
2007年08月19日	10h48m	11h32m	 3h54m	 4h38m
2007年08月20日	10h50m	11h33m	 3h52m	 4h35m
2007年08月21日	10h52m	11h35m	 3h50m	 4h33m
2007年08月22日	10h54m	11h36m	 3h48m	 4h30m
2007年08月23日	10h55m	11h38m	 3h45m	 4h28m
2007年08月24日	10h57m	11h39m	 3h43m	 4h26m
2007年08月25日	10h59m	11h41m	 3h41m	 4h23m
2007年08月26日	11h01m	11h43m	 3h39m	 4h21m
2007年08月27日	11h03m	11h44m	 3h37m	 4h18m
2007年08月28日	11h05m	11h46m	 3h35m	 4h16m
2007年08月29日	11h06m	11h47m	 3h33m	 4h14m
2007年08月30日	11h08m	11h49m	 3h31m	 4h11m
2007年08月31日	11h10m	11h50m	 3h29m	 4h09m
2007年09月01日	11h12m	11h52m	 3h27m	 4h07m
2007年09月02日	11h13m	11h53m	 3h24m	 4h04m
2007年09月03日	11h15m	11h55m	 3h22m	 4h02m
2007年09月04日	11h17m	11h56m	 3h20m	 3h59m
2007年09月05日	11h19m	11h58m	 3h18m	 3h57m
2007年09月06日	11h20m	11h59m	 3h16m	 3h55m
2007年09月07日	11h22m	12h00m	 3h14m	 3h52m
2007年09月08日	11h23m	12h02m	 3h12m	 3h50m
2007年09月09日	11h25m	12h03m	 3h10m	 3h48m
2007年09月10日	11h27m	12h05m	 3h07m	 3h45m
2007年09月11日	11h28m	12h06m	 3h05m	 3h43m
2007年09月12日	11h30m	12h08m	 3h03m	 3h41m
2007年09月13日	11h31m	12h09m	 3h01m	 3h39m
2007年09月14日	11h33m	12h10m	 2h59m	 3h36m
2007年09月15日	11h35m	12h12m	 2h57m	 3h34m
2007年09月16日	11h32m	12h09m	 2h51m	 3h28m
2007年09月17日	11h34m	12h11m	 2h49m	 3h26m
2007年09月18日	11h35m	12h12m	 2h47m	 3h23m
2007年09月19日	11h37m	12h13m	 2h45m	 3h21m
2007年09月20日	11h38m	12h15m	 2h43m	 3h19m
2007年09月21日	11h40m	12h16m	 2h41m	 3h17m
2007年09月22日	11h41m	12h17m	 2h38m	 3h15m
2007年09月23日	11h43m	12h19m	 2h36m	 3h12m
2007年09月24日	11h44m	12h20m	 2h34m	 3h10m
2007年09月25日	11h46m	12h21m	 2h32m	 3h08m
2007年09月26日	11h47m	12h23m	 2h30m	 3h06m
2007年09月27日	11h48m	12h24m	 2h28m	 3h04m
2007年09月28日	11h50m	12h25m	 2h26m	 3h02m
2007年09月29日	11h51m	12h27m	 2h24m	 3h00m
2007年09月30日	11h53m	12h28m	 2h22m	 2h58m
2007年10月01日	11h54m	12h29m	 2h20m	 2h56m
2007年10月02日	11h55m	12h31m	 2h18m	 2h54m
2007年10月03日	11h57m	12h32m	 2h16m	 2h52m
2007年10月04日	11h58m	12h33m	 2h14m	 2h50m
2007年10月05日	12h00m	12h35m	 2h13m	 2h48m
2007年10月06日	12h01m	12h36m	 2h11m	 2h46m
2007年10月07日	12h02m	12h37m	 2h09m	 2h44m
2007年10月08日	12h04m	12h39m	 2h07m	 2h42m
2007年10月09日	12h05m	12h40m	 2h05m	 2h40m
2007年10月10日	12h06m	12h41m	 2h03m	 2h38m
2007年10月11日	12h08m	12h43m	 2h01m	 2h36m
2007年10月12日	12h09m	12h44m	 1h59m	 2h34m
2007年10月13日	12h10m	12h45m	 1h58m	 2h32m
2007年10月14日	12h12m	12h46m	 1h56m	 2h31m
2007年10月15日	12h13m	12h48m	 1h54m	 2h29m
2007年10月16日	12h14m	12h49m	 1h52m	 2h27m
2007年10月17日	12h16m	12h50m	 1h51m	 2h25m
2007年10月18日	12h17m	12h52m	 1h49m	 2h24m
2007年10月19日	12h18m	12h53m	 1h47m	 2h22m
2007年10月20日	12h20m	12h54m	 1h46m	 2h20m
2007年10月21日	12h21m	12h56m	 1h44m	 2h19m
2007年10月22日	12h22m	12h57m	 1h42m	 2h17m
2007年10月23日	12h24m	12h58m	 1h41m	 2h15m
2007年10月24日	12h25m	12h59m	 1h39m	 2h14m
2007年10月25日	12h26m	13h01m	 1h38m	 2h12m
2007年10月26日	12h27m	13h02m	 1h36m	 2h11m
2007年10月27日	12h29m	13h03m	 1h35m	 2h09m
2007年10月28日	12h30m	13h05m	 1h33m	 2h08m
2007年10月29日	12h31m	13h06m	 1h32m	 2h06m
2007年10月30日	12h33m	13h07m	 1h30m	 2h05m
2007年10月31日	12h34m	13h09m	 1h29m	 2h04m
2007年11月01日	12h35m	13h10m	 1h28m	 2h02m
2007年11月02日	12h36m	13h11m	 1h26m	 2h01m
2007年11月03日	12h38m	13h12m	 1h25m	 2h00m
2007年11月04日	12h39m	13h14m	 1h24m	 1h58m
2007年11月05日	12h40m	13h15m	 1h22m	 1h57m
2007年11月06日	12h41m	13h16m	 1h21m	 1h56m
2007年11月07日	12h43m	13h18m	 1h20m	 1h55m
2007年11月08日	12h44m	13h19m	 1h19m	 1h54m
2007年11月09日	12h45m	13h20m	 1h18m	 1h53m
2007年11月10日	12h46m	13h21m	 1h17m	 1h52m
2007年11月11日	12h48m	13h23m	 1h15m	 1h51m
2007年11月12日	12h49m	13h24m	 1h14m	 1h50m
2007年11月13日	12h50m	13h25m	 1h13m	 1h49m
2007年11月14日	12h51m	13h26m	 1h12m	 1h48m
2007年11月15日	12h52m	13h28m	 1h12m	 1h47m
2007年11月16日	12h54m	13h29m	 1h11m	 1h46m
2007年11月17日	12h55m	13h30m	 1h10m	 1h45m
2007年11月18日	12h56m	13h31m	 1h09m	 1h44m
2007年11月19日	12h57m	13h33m	 1h08m	 1h44m
2007年11月20日	12h58m	13h34m	 1h07m	 1h43m
2007年11月21日	12h59m	13h35m	 1h07m	 1h42m
2007年11月22日	13h01m	13h36m	 1h06m	 1h42m
2007年11月23日	13h02m	13h37m	 1h05m	 1h41m
2007年11月24日	13h03m	13h38m	 1h05m	 1h40m
2007年11月25日	13h04m	13h40m	 1h04m	 1h40m
2007年11月26日	13h05m	13h41m	 1h04m	 1h39m
2007年11月27日	13h06m	13h42m	 1h03m	 1h39m
2007年11月28日	13h07m	13h43m	 1h03m	 1h39m
2007年11月29日	13h08m	13h44m	 1h02m	 1h38m
2007年11月30日	13h09m	13h45m	 1h02m	 1h38m
2007年12月01日	13h10m	13h46m	 1h02m	 1h38m
2007年12月02日	13h11m	13h47m	 1h01m	 1h37m
2007年12月03日	13h12m	13h48m	 1h01m	 1h37m
2007年12月04日	13h13m	13h49m	 1h01m	 1h37m
2007年12月05日	13h14m	13h50m	 1h01m	 1h37m
2007年12月06日	13h15m	13h51m	 1h01m	 1h37m
2007年12月07日	13h16m	13h52m	 1h00m	 1h37m
2007年12月08日	13h17m	13h53m	 1h00m	 1h37m
2007年12月09日	13h18m	13h54m	 1h00m	 1h37m
2007年12月10日	13h19m	13h55m	 1h00m	 1h37m
2007年12月11日	13h19m	13h56m	 1h01m	 1h37m
2007年12月12日	13h20m	13h56m	 1h01m	 1h37m
2007年12月13日	13h21m	13h57m	 1h01m	 1h37m
2007年12月14日	13h22m	13h58m	 1h01m	 1h37m
2007年12月15日	13h22m	13h59m	 1h01m	 1h38m
2007年12月16日	13h23m	13h59m	 1h01m	 1h38m
2007年12月17日	13h24m	14h00m	 1h02m	 1h38m
2007年12月18日	13h24m	14h01m	 1h02m	 1h39m
2007年12月19日	13h25m	14h01m	 1h02m	 1h39m
2007年12月20日	13h25m	14h02m	 1h03m	 1h39m
2007年12月21日	13h26m	14h02m	 1h03m	 1h40m
2007年12月22日	13h27m	14h03m	 1h04m	 1h40m
2007年12月23日	13h27m	14h03m	 1h04m	 1h41m
2007年12月24日	13h27m	14h04m	 1h05m	 1h41m
2007年12月25日	13h28m	14h04m	 1h05m	 1h42m
2007年12月26日	13h28m	14h05m	 1h06m	 1h43m
2007年12月27日	13h29m	14h05m	 1h07m	 1h43m
2007年12月28日	13h29m	14h05m	 1h07m	 1h44m
2007年12月29日	13h29m	14h06m	 1h08m	 1h45m
2007年12月30日	13h29m	14h06m	 1h09m	 1h45m
2007年12月31日	13h30m	14h06m	 1h10m	 1h46m


转载文章请首先阅读有关转载说明


文章作者:
责任编辑:skylook

[1]
下一篇:2007年太阳星历表
收藏到网摘:
相关信息:

2007年海王星星历表
2007年太阳星历表
2007年天王星星历表
2007年土星星历表
2007年金星星历表
文章评论(0):
  1. ( - )

标题: (可选)
内容:
验证: --输入图片中的数字,点击图片刷新.
系统菜单


热点信息
2007年行星可见情况图示
2007年节气表
2007年太阳星历表
2007年海王星星历表
2007年月球星历表
2007年月亮位置表
2007年较亮彗星星历表(2P/Encke)
2007年较亮彗星星历表(8P/Tuttle)
2007年天王星星历表
2007年较亮彗星星历表(96P/Machholz)

站内搜索
关键字:
包含:
搜索于:

系统登录
昵 称:
密 码:
 [取回密码]

企业合作