| 公历日期 | 农历日期 | 星期 | 天文现象 |
| 10/01 | 8.10 | 日 | |
| 10/02 | 8.11 | 一 | |
| 10/03 | 8.12 | 二 | |
| 10/04 | 8.13 | 三 | |
| 10/05 | 8.14 | 四 | |
| 10/06 | 8.15 | 五 | 月球过近地点(357404km) |
| 10/07 | 8.16 | 六 | 望 |
| 10/08 | 8.17 | 日 | 寒露(太阳黄经度195°) |
| 10/09 | 8.18 | 一 | |
| 10/10 | 8.19 | 二 | |
| 10/11 | 8.20 | 三 | |
| 10/12 | 8.21 | 四 | |
| 10/13 | 8.22 | 五 | |
| 10/14 | 8.23 | 六 | 下弦 |
| 10/15 | 8.24 | 日 | |
| 10/16 | 8.25 | 一 | 土星合月 |
| 10/17 | 8.26 | 二 | 水星东大距(最大离角:24° 49.2′、视星等:+0.0、视直径:6.7″) |
| 10/18 | 8.27 | 三 | 双子座ε流星雨极大期 |
| 10/19 | 8.28 | 四 | 月球过远地点(406068km) |
| 10/20 | 8.29 | 五 | |
| 10/21 | 8.30 | 六 | 猎户座流星雨极大期 |
| 10/22 | 9.1 | 日 | 朔
金星合月 |
| 10/23 | 9.2 | 一 | 霜降(太阳黄经度210°)
火星合日 |
| 10/24 | 9.3 | 二 | 水星合月
木星合月 |
| 10/25 | 9.4 | 三 | |
| 10/26 | 9.5 | 四 | |
| 10/27 | 9.6 | 五 | |
| 10/28 | 9.7 | 六 | 金星上合日 |
| 10/29 | 9.8 | 日 | 海王星留
水星留 |
| 10/30 | 9.9 | 一 | 上弦 |
| 10/31 | 9.10 | 二 |
行星动态:
| 水星:
自室女座移至天秤座,日没后见于西南西方低空。星等: -0.3 → +0.5。 |
| 金星:
自室女座移至天秤座,接近太阳不易见。 |
| 火星:
位于室女座内,接近太阳不易见。 |
| 木星:
位于天秤座内,日没后见于西南西方低空。星等: -1.8 → -1.7。 |
| 土星:
位于狮子座内,凌晨1-2时左右由东偏北方升起。星等: +0.5 → +0.6 → +0.5。 |
| 天王星:
位于宝瓶座内,星等: +5.7 → +5.8。 |
| 海王星:
位于摩羯座内,星等: +7.9。 |
| 冥王星:
位于蛇夫座内,星等: +14.0。 |


