新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2006年星历表 > [2006年彗星]45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova星历表
现在时间: 2009年01月08日 02:23:03
[2006年彗星]45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova星历表

(2006年04月28日 17:06:31)
来源:星友空间站天象历算中心

□作者:

[1]

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova	2006年6月29日冲日

参考位置:北京地区	经度=116°23′17″东	纬度=+39°54′22″	时区=08:00:00东
												微光	晨	微光	昏
日期		赤经		赤纬		星等	黄经	相位	升	中天	落	天文	航海	航海	天文
2006年01月01日	 18h30m03.7s	-23°36′29″	24.6	+03°29′	+01°19′	  7h27m	 12h03m	 16h41m	-15°	-09°	-14°	-20°
2006年01月02日	 18h31m45.1s	-23°35′41″	24.5	+04°06′	+01°33′	  7h24m	 12h01m	 16h39m	-14°	-08°	-15°	-21°
2006年01月03日	 18h33m26.9s	-23°34′49″	24.5	+04°44′	+01°48′	  7h22m	 11h59m	 16h37m	-14°	-08°	-15°	-21°
2006年01月04日	 18h35m09.3s	-23°33′53″	24.5	+05°22′	+02°03′	  7h20m	 11h56m	 16h35m	-13°	-07°	-16°	-22°
2006年01月05日	 18h36m52.2s	-23°32′52″	24.4	+05°59′	+02°18′	  7h18m	 11h54m	 16h32m	-13°	-07°	-16°	-23°
2006年01月06日	 18h38m35.5s	-23°31′47″	24.4	+06°37′	+02°32′	  7h15m	 11h52m	 16h30m	-12°	-07°	-17°	-23°
2006年01月07日	 18h40m19.3s	-23°30′37″	24.3	+07°14′	+02°47′	  7h13m	 11h50m	 16h28m	-12°	-06°	-18°	-24°
2006年01月08日	 18h42m03.6s	-23°29′23″	24.3	+07°51′	+03°02′	  7h11m	 11h48m	 16h26m	-11°	-06°	-18°	-24°
2006年01月09日	 18h43m48.3s	-23°28′04″	24.3	+08°28′	+03°17′	  7h08m	 11h45m	 16h24m	-11°	-05°	-19°	-25°
2006年01月10日	 18h45m33.6s	-23°26′41″	24.2	+09°05′	+03°32′	  7h06m	 11h43m	 16h22m	-11°	-05°	-19°	-25°
2006年01月11日	 18h47m19.3s	-23°25′13″	24.2	+09°42′	+03°47′	  7h04m	 11h41m	 16h20m	-10°	-05°	-20°	-26°
2006年01月12日	 18h49m05.5s	-23°23′40″	24.1	+10°19′	+04°02′	  7h01m	 11h39m	 16h18m	-10°	-04°	-20°	-26°
2006年01月13日	 18h50m52.2s	-23°22′02″	24.1	+10°55′	+04°18′	  6h59m	 11h37m	 16h16m	-10°	-04°	-21°	-27°
2006年01月14日	 18h52m39.4s	-23°20′20″	24.1	+11°32′	+04°33′	  6h57m	 11h34m	 16h14m	-09°	-04°	-21°	-28°
2006年01月15日	 18h54m27.1s	-23°18′33″	24.0	+12°08′	+04°48′	  6h55m	 11h32m	 16h12m	-09°	-03°	-22°	-28°
2006年01月16日	 18h56m15.3s	-23°16′41″	24.0	+12°44′	+05°04′	  6h52m	 11h30m	 16h10m	-08°	-03°	-23°	-29°
2006年01月17日	 18h58m04.0s	-23°14′43″	23.9	+13°20′	+05°19′	  6h50m	 11h28m	 16h08m	-08°	-02°	-23°	-29°
2006年01月18日	 18h59m53.2s	-23°12′41″	23.9	+13°56′	+05°34′	  6h48m	 11h26m	 16h06m	-08°	-02°	-24°	-30°
2006年01月19日	 19h01m42.9s	-23°10′34″	23.8	+14°32′	+05°50′	  6h46m	 11h24m	 16h04m	-07°	-02°	-24°	-30°
2006年01月20日	 19h03m33.1s	-23°08′21″	23.8	+15°08′	+06°05′	  6h43m	 11h22m	 16h02m	-07°	-02°	-25°	-31°
2006年01月21日	 19h05m23.8s	-23°06′03″	23.8	+15°43′	+06°21′	  6h41m	 11h20m	 16h00m	-07°	-01°	-25°	-32°
2006年01月22日	 19h07m15.0s	-23°03′40″	23.7	+16°18′	+06°37′	  6h39m	 11h17m	 15h58m	-06°	-01°	-26°	-32°
2006年01月23日	 19h09m06.7s	-23°01′11″	23.7	+16°54′	+06°52′	  6h37m	 11h15m	 15h56m	-06°	-01°	-27°	-33°
2006年01月24日	 19h10m59.0s	-22°58′37″	23.6	+17°29′	+07°08′	  6h34m	 11h13m	 15h54m	-06°	-00°	-27°	-33°
2006年01月25日	 19h12m51.7s	-22°55′57″	23.6	+18°04′	+07°24′	  6h32m	 11h11m	 15h52m	-06°	-00°	-28°	-34°
2006年01月26日	 19h14m45.0s	-22°53′12″	23.5	+18°38′	+07°40′	  6h30m	 11h09m	 15h50m	-05°	+00°Az120°	-28°	-34°
2006年01月27日	 19h16m38.9s	-22°50′21″	23.5	+19°13′	+07°56′	  6h28m	 11h07m	 15h49m	-05°	+00°Az120°	-29°	-35°
2006年01月28日	 19h18m33.2s	-22°47′24″	23.4	+19°48′	+08°12′	  6h25m	 11h05m	 15h47m	-05°	+01°Az120°	-29°	-35°
2006年01月29日	 19h20m28.1s	-22°44′22″	23.4	+20°22′	+08°28′	  6h23m	 11h03m	 15h45m	-04°	+01°Az121°	-30°	-36°
2006年01月30日	 19h22m23.5s	-22°41′14″	23.3	+20°56′	+08°44′	  6h21m	 11h01m	 15h43m	-04°	+01°Az121°	-31°	-37°
2006年01月31日	 19h24m19.4s	-22°38′00″	23.3	+21°30′	+09°00′	  6h19m	 10h59m	 15h41m	-04°	+01°Az121°	-31°	-37°
2006年02月01日	 19h26m15.9s	-22°34′40″	23.2	+22°04′	+09°16′	  6h16m	 10h57m	 15h40m	-04°	+01°Az121°	-32°	-38°
2006年02月02日	 19h28m12.9s	-22°31′13″	23.2	+22°38′	+09°32′	  6h14m	 10h55m	 15h38m	-03°	+02°Az121°	-32°	-38°
2006年02月03日	 19h30m10.5s	-22°27′41″	23.1	+23°11′	+09°48′	  6h12m	 10h53m	 15h36m	-03°	+02°Az121°	-33°	-39°
2006年02月04日	 19h32m08.6s	-22°24′03″	23.1	+23°44′	+10°05′	  6h10m	 10h51m	 15h34m	-03°	+02°Az121°	-33°	-39°
2006年02月05日	 19h34m07.2s	-22°20′18″	23.0	+24°18′	+10°21′	  6h07m	 10h49m	 15h33m	-03°	+02°Az122°	-34°	-40°
2006年02月06日	 19h36m06.5s	-22°16′27″	23.0	+24°51′	+10°37′	  6h05m	 10h47m	 15h31m	-02°	+02°Az122°	-34°	-40°
2006年02月07日	 19h38m06.3s	-22°12′29″	22.9	+25°23′	+10°54′	  6h03m	 10h45m	 15h29m	-02°	+03°Az122°	-35°	-41°
2006年02月08日	 19h40m06.6s	-22°08′25″	22.9	+25°56′	+11°10′	  6h01m	 10h43m	 15h28m	-02°	+03°Az122°	-35°	-41°
2006年02月09日	 19h42m07.6s	-22°04′15″	22.8	+26°28′	+11°27′	  5h59m	 10h41m	 15h26m	-02°	+03°Az122°	-36°	-42°
2006年02月10日	 19h44m09.1s	-21°59′57″	22.8	+27°01′	+11°44′	  5h56m	 10h39m	 15h24m	-02°	+03°Az122°	-37°	-43°
2006年02月11日	 19h46m11.3s	-21°55′33″	22.7	+27°33′	+12°00′	  5h54m	 10h38m	 15h23m	-01°	+03°Az122°	-37°	-43°
2006年02月12日	 19h48m14.0s	-21°51′02″	22.7	+28°05′	+12°17′	  5h52m	 10h36m	 15h21m	-01°	+04°Az122°	-38°	-44°
2006年02月13日	 19h50m17.4s	-21°46′25″	22.6	+28°36′	+12°34′	  5h50m	 10h34m	 15h20m	-01°	+04°Az122°	-38°	-44°
2006年02月14日	 19h52m21.4s	-21°41′40″	22.6	+29°08′	+12°51′	  5h48m	 10h32m	 15h18m	-01°	+04°Az122°	-39°	-45°
2006年02月15日	 19h54m26.1s	-21°36′48″	22.5	+29°39′	+13°07′	  5h45m	 10h30m	 15h17m	-01°	+04°Az122°	-39°	-45°
2006年02月16日	 19h56m31.4s	-21°31′48″	22.5	+30°10′	+13°24′	  5h43m	 10h28m	 15h15m	-00°	+04°Az123°	-40°	-46°
2006年02月17日	 19h58m37.3s	-21°26′42″	22.4	+30°41′	+13°41′	  5h41m	 10h26m	 15h14m	-00°	+04°Az123°	-40°	-46°
2006年02月18日	 20h00m43.9s	-21°21′28″	22.3	+31°11′	+13°58′	  5h39m	 10h24m	 15h12m	-00°	+05°Az123°	-41°	-47°
2006年02月19日	 20h02m51.2s	-21°16′06″	22.3	+31°42′	+14°16′	  5h37m	 10h23m	 15h11m	-00°	+05°Az123°	-41°	-47°
2006年02月20日	 20h04m59.2s	-21°10′37″	22.2	+32°12′	+14°33′	  5h34m	 10h21m	 15h09m	+00°Az118°	+05°Az123°	-42°	-48°
2006年02月21日	 20h07m07.9s	-21°04′59″	22.2	+32°42′	+14°50′	  5h32m	 10h19m	 15h08m	+00°Az118°	+05°Az123°	-42°	-48°
2006年02月22日	 20h09m17.3s	-20°59′14″	22.1	+33°12′	+15°07′	  5h30m	 10h17m	 15h06m	+00°Az118°	+05°Az123°	-43°	-48°
2006年02月23日	 20h11m27.5s	-20°53′21″	22.0	+33°41′	+15°25′	  5h28m	 10h15m	 15h05m	+00°Az118°	+05°Az123°	-43°	-49°
2006年02月24日	 20h13m38.3s	-20°47′20″	22.0	+34°10′	+15°42′	  5h26m	 10h14m	 15h04m	+01°Az118°	+05°Az123°	-44°	-49°
2006年02月25日	 20h15m49.9s	-20°41′10″	21.9	+34°39′	+16°00′	  5h24m	 10h12m	 15h02m	+01°Az118°	+06°Az123°	-44°	-50°
2006年02月26日	 20h18m02.3s	-20°34′52″	21.9	+35°08′	+16°17′	  5h21m	 10h10m	 15h01m	+01°Az118°	+06°Az123°	-45°	-50°
2006年02月27日	 20h20m15.5s	-20°28′26″	21.8	+35°37′	+16°35′	  5h19m	 10h09m	 15h00m	+01°Az117°	+06°Az123°	-45°	-51°
2006年02月28日	 20h22m29.4s	-20°21′51″	21.7	+36°05′	+16°53′	  5h17m	 10h07m	 14h58m	+01°Az117°	+06°Az123°	-45°	-51°
2006年03月01日	 20h24m44.1s	-20°15′07″	21.7	+36°33′	+17°11′	  5h15m	 10h05m	 14h57m	+01°Az117°	+06°Az123°	-46°	-52°
2006年03月02日	 20h26m59.6s	-20°08′14″	21.6	+37°01′	+17°29′	  5h13m	 10h03m	 14h56m	+01°Az117°	+06°Az123°	-46°	-52°
2006年03月03日	 20h29m16.0s	-20°01′12″	21.5	+37°28′	+17°46′	  5h11m	 10h02m	 14h55m	+01°Az117°	+06°Az122°	-47°	-52°
2006年03月04日	 20h31m33.2s	-19°54′01″	21.5	+37°55′	+18°05′	  5h09m	 10h00m	 14h54m	+01°Az117°	+06°Az122°	-47°	-53°
2006年03月05日	 20h33m51.2s	-19°46′40″	21.4	+38°22′	+18°23′	  5h06m	  9h58m	 14h52m	+02°Az117°	+07°Az122°	-48°	-53°
2006年03月06日	 20h36m10.1s	-19°39′10″	21.3	+38°49′	+18°41′	  5h04m	  9h57m	 14h51m	+02°Az117°	+07°Az122°	-48°	-54°
2006年03月07日	 20h38m30.0s	-19°31′31″	21.3	+39°15′	+18°59′	  5h02m	  9h55m	 14h50m	+02°Az117°	+07°Az122°	-48°	-54°
2006年03月08日	 20h40m50.7s	-19°23′41″	21.2	+39°41′	+19°18′	  5h00m	  9h54m	 14h49m	+02°Az117°	+07°Az122°	-49°	-54°
2006年03月09日	 20h43m12.3s	-19°15′41″	21.1	+40°07′	+19°36′	  4h58m	  9h52m	 14h48m	+02°Az117°	+07°Az122°	-49°	-55°
2006年03月10日	 20h45m35.0s	-19°07′31″	21.1	+40°32′	+19°55′	  4h56m	  9h50m	 14h47m	+02°Az117°	+07°Az122°	-50°	-55°
2006年03月11日	 20h47m58.6s	-18°59′11″	21.0	+40°57′	+20°13′	  4h54m	  9h49m	 14h46m	+02°Az117°	+07°Az122°	-50°	-55°
2006年03月12日	 20h50m23.2s	-18°50′40″	20.9	+41°22′	+20°32′	  4h52m	  9h47m	 14h45m	+02°Az116°	+07°Az122°	-50°	-56°
2006年03月13日	 20h52m48.8s	-18°41′58″	20.9	+41°46′	+20°51′	  4h50m	  9h46m	 14h44m	+02°Az116°	+07°Az122°	-51°	-56°
2006年03月14日	 20h55m15.5s	-18°33′06″	20.8	+42°10′	+21°10′	  4h48m	  9h44m	 14h43m	+02°Az116°	+07°Az121°	-51°	-56°
2006年03月15日	 20h57m43.2s	-18°24′01″	20.7	+42°34′	+21°29′	  4h46m	  9h43m	 14h42m	+02°Az116°	+08°Az121°	-51°	-57°
2006年03月16日	 21h00m12.0s	-18°14′46″	20.6	+42°57′	+21°48′	  4h44m	  9h41m	 14h41m	+02°Az116°	+08°Az121°	-52°	-57°
2006年03月17日	 21h02m42.0s	-18°05′18″	20.6	+43°20′	+22°07′	  4h42m	  9h40m	 14h41m	+02°Az116°	+08°Az121°	-52°	-57°
2006年03月18日	 21h05m13.2s	-17°55′39″	20.5	+43°42′	+22°27′	  4h39m	  9h39m	 14h40m	+03°Az116°	+08°Az121°	-52°	-58°
2006年03月19日	 21h07m45.5s	-17°45′47″	20.4	+44°04′	+22°46′	  4h37m	  9h37m	 14h39m	+03°Az115°	+08°Az121°	-53°	-58°
2006年03月20日	 21h10m19.0s	-17°35′43″	20.3	+44°26′	+23°06′	  4h35m	  9h36m	 14h38m	+03°Az115°	+08°Az121°	-53°	-58°
2006年03月21日	 21h12m53.8s	-17°25′26″	20.3	+44°47′	+23°26′	  4h33m	  9h34m	 14h38m	+03°Az116°	+08°Az121°	-54°	-59°
2006年03月22日	 21h15m29.8s	-17°14′56″	20.2	+45°08′	+23°46′	  4h31m	  9h33m	 14h37m	+03°Az115°	+08°Az121°	-54°	-59°
2006年03月23日	 21h18m07.1s	-17°04′13″	20.1	+45°29′	+24°06′	  4h29m	  9h32m	 14h36m	+03°Az115°	+08°Az121°	-54°	-59°
2006年03月24日	 21h20m45.8s	-16°53′16″	20.0	+45°49′	+24°26′	  4h27m	  9h30m	 14h36m	+03°Az115°	+08°Az120°	-55°	-60°
2006年03月25日	 21h23m25.8s	-16°42′06″	20.0	+46°08′	+24°46′	  4h25m	  9h29m	 14h35m	+03°Az115°	+09°Az120°	-55°	-60°
2006年03月26日	 21h26m07.2s	-16°30′41″	19.9	+46°28′	+25°06′	  4h24m	  9h28m	 14h35m	+03°Az115°	+09°Az120°	-55°	-60°
2006年03月27日	 21h28m50.1s	-16°19′02″	19.8	+46°46′	+25°27′	  4h22m	  9h27m	 14h34m	+03°Az114°	+09°Az120°	-55°	-60°
2006年03月28日	 21h31m34.4s	-16°07′08″	19.7	+47°05′	+25°48′	  4h20m	  9h25m	 14h34m	+03°Az114°	+09°Az120°	-56°	-60°
2006年03月29日	 21h34m20.2s	-15°54′59″	19.6	+47°22′	+26°09′	  4h18m	  9h24m	 14h33m	+03°Az114°	+09°Az119°	-56°	-60°
2006年03月30日	 21h37m07.5s	-15°42′34″	19.5	+47°39′	+26°30′	  4h16m	  9h23m	 14h33m	+03°Az114°	+09°Az119°	-56°	-60°
2006年03月31日	 21h39m56.4s	-15°29′54″	19.5	+47°56′	+26°51′	  4h14m	  9h22m	 14h32m	+03°Az113°	+09°Az119°	-56°	-60°
2006年04月01日	 21h42m46.9s	-15°16′58″	19.4	+48°12′	+27°12′	  4h12m	  9h21m	 14h32m	+03°Az113°	+09°Az119°	-56°	-60°
2006年04月02日	 21h45m39.1s	-15°03′45″	19.3	+48°28′	+27°34′	  4h10m	  9h20m	 14h32m	+03°Az113°	+09°Az118°	-56°	-61°
2006年04月03日	 21h48m32.9s	-14°50′16″	19.2	+48°43′	+27°55′	  4h08m	  9h19m	 14h32m	+03°Az112°	+09°Az118°	-56°	-61°
2006年04月04日	 21h51m28.5s	-14°36′29″	19.1	+48°58′	+28°17′	  4h06m	  9h18m	 14h31m	+03°Az112°	+09°Az118°	-57°	-61°
2006年04月05日	 21h54m25.9s	-14°22′25″	19.0	+49°12′	+28°39′	  4h05m	  9h17m	 14h31m	+03°Az112°	+09°Az117°	-57°	-61°
2006年04月06日	 21h57m25.1s	-14°08′03″	18.9	+49°25′	+29°02′	  4h03m	  9h16m	 14h31m	+03°Az111°	+09°Az117°	-57°	-61°
2006年04月07日	 22h00m26.2s	-13°53′23″	18.8	+49°38′	+29°24′	  4h01m	  9h15m	 14h31m	+03°Az111°	+09°Az117°	-57°	-61°
2006年04月08日	 22h03m29.2s	-13°38′24″	18.7	+49°50′	+29°47′	  3h59m	  9h14m	 14h31m	+03°Az111°	+09°Az117°	-57°	-61°
2006年04月09日	 22h06m34.2s	-13°23′05″	18.6	+50°01′	+30°09′	  3h57m	  9h13m	 14h31m	+03°Az110°	+09°Az116°	-57°	-60°
2006年04月10日	 22h09m41.2s	-13°07′27″	18.6	+50°12′	+30°32′	  3h56m	  9h12m	 14h31m	+03°Az110°	+09°Az116°	-57°	-60°
2006年04月11日	 22h12m50.4s	-12°51′28″	18.5	+50°22′	+30°55′	  3h54m	  9h11m	 14h32m	+03°Az110°	+09°Az116°	-57°	-60°
2006年04月12日	 22h16m01.7s	-12°35′09″	18.4	+50°32′	+31°19′	  3h52m	  9h11m	 14h32m	+03°Az109°	+09°Az115°	-57°	-60°
2006年04月13日	 22h19m15.1s	-12°18′29″	18.3	+50°41′	+31°42′	  3h51m	  9h10m	 14h32m	+03°Az109°	+09°Az115°	-57°	-60°
2006年04月14日	 22h22m30.9s	-12°01′27″	18.2	+50°49′	+32°06′	  3h49m	  9h09m	 14h32m	+03°Az109°	+09°Az114°	-57°	-60°
2006年04月15日	 22h25m49.0s	-11°44′03″	18.1	+50°56′	+32°30′	  3h47m	  9h09m	 14h33m	+03°Az108°	+09°Az114°	-57°	-60°
2006年04月16日	 22h29m09.4s	-11°26′17″	18.0	+51°02′	+32°55′	  3h46m	  9h08m	 14h33m	+03°Az108°	+09°Az114°	-57°	-60°
2006年04月17日	 22h32m32.3s	-11°08′07″	17.9	+51°08′	+33°19′	  3h44m	  9h08m	 14h34m	+03°Az107°	+09°Az113°	-57°	-59°
2006年04月18日	 22h35m57.8s	-10°49′34″	17.8	+51°13′	+33°44′	  3h42m	  9h07m	 14h34m	+03°Az107°	+10°Az113°	-56°	-59°
2006年04月19日	 22h39m25.8s	-10°30′37″	17.7	+51°17′	+34°09′	  3h41m	  9h07m	 14h35m	+03°Az106°	+10°Az112°	-56°	-59°
2006年04月20日	 22h42m56.4s	-10°11′16″	17.5	+51°21′	+34°34′	  3h39m	  9h06m	 14h36m	+03°Az106°	+10°Az112°	-56°	-59°
2006年04月21日	 22h46m29.8s	-09°51′29″	17.4	+51°23′	+34°59′	  3h38m	  9h06m	 14h37m	+03°Az105°	+10°Az111°	-56°	-59°
2006年04月22日	 22h50m05.9s	-09°31′17″	17.3	+51°25′	+35°25′	  3h36m	  9h05m	 14h37m	+03°Az105°	+10°Az111°	-56°	-58°
2006年04月23日	 22h53m44.9s	-09°10′39″	17.2	+51°25′	+35°51′	  3h35m	  9h05m	 14h38m	+03°Az104°	+10°Az111°	-56°	-58°
2006年04月24日	 22h57m26.7s	-08°49′34″	17.1	+51°25′	+36°17′	  3h33m	  9h05m	 14h39m	+03°Az104°	+10°Az110°	-55°	-58°
2006年04月25日	 23h01m11.6s	-08°28′03″	17.0	+51°24′	+36°43′	  3h32m	  9h05m	 14h40m	+03°Az103°	+10°Az110°	-55°	-57°
2006年04月26日	 23h04m59.5s	-08°06′04″	16.9	+51°22′	+37°09′	  3h31m	  9h05m	 14h42m	+03°Az103°	+10°Az109°	-55°	-57°
2006年04月27日	 23h08m50.6s	-07°43′37″	16.8	+51°19′	+37°36′	  3h29m	  9h04m	 14h43m	+03°Az102°	+10°Az109°	-55°	-57°
2006年04月28日	 23h12m44.8s	-07°20′43″	16.7	+51°15′	+38°03′	  3h28m	  9h04m	 14h44m	+03°Az102°	+10°Az108°	-54°	-56°
2006年04月29日	 23h16m42.3s	-06°57′20″	16.6	+51°10′	+38°30′	  3h27m	  9h04m	 14h45m	+03°Az101°	+09°Az107°	-54°	-56°
2006年04月30日	 23h20m43.1s	-06°33′28″	16.4	+51°04′	+38°58′	  3h25m	  9h04m	 14h47m	+03°Az101°	+09°Az107°	-54°	-56°
2006年05月01日	 23h24m47.3s	-06°09′07″	16.3	+50°57′	+39°25′	  3h24m	  9h05m	 14h48m	+02°Az100°	+09°Az106°	-54°	-55°
2006年05月02日	 23h28m55.1s	-05°44′16″	16.2	+50°49′	+39°53′	  3h23m	  9h05m	 14h50m	+02°Az99°	+09°Az106°	-53°	-55°
2006年05月03日	 23h33m06.4s	-05°18′56″	16.1	+50°40′	+40°20′	  3h22m	  9h05m	 14h52m	+02°Az99°	+09°Az105°	-53°	-54°
2006年05月04日	 23h37m21.3s	-04°53′06″	16.0	+50°29′	+40°48′	  3h21m	  9h05m	 14h54m	+02°Az98°	+09°Az104°	-53°	-54°
2006年05月05日	 23h41m40.0s	-04°26′45″	15.8	+50°18′	+41°16′	  3h20m	  9h06m	 14h55m	+02°Az97°	+09°Az104°	-52°	-54°
2006年05月06日	 23h46m02.5s	-03°59′55″	15.7	+50°05′	+41°45′	  3h19m	  9h06m	 14h57m	+02°Az97°	+09°Az103°	-52°	-53°
2006年05月07日	 23h50m28.8s	-03°32′34″	15.6	+49°52′	+42°13′	  3h18m	  9h07m	 14h59m	+02°Az96°	+09°Az103°	-51°	-53°
2006年05月08日	 23h54m59.1s	-03°04′43″	15.5	+49°37′	+42°41′	  3h17m	  9h07m	 15h02m	+02°Az95°	+09°Az102°	-51°	-52°
2006年05月09日	 23h59m33.4s	-02°36′21″	15.3	+49°21′	+43°09′	  3h16m	  9h08m	 15h04m	+02°Az95°	+09°Az101°	-51°	-52°
2006年05月10日	  0h04m11.8s	-02°07′30″	15.2	+49°03′	+43°37′	  3h15m	  9h09m	 15h06m	+02°Az94°	+09°Az100°	-50°	-51°
2006年05月11日	  0h08m54.4s	-01°38′09″	15.1	+48°45′	+44°06′	  3h14m	  9h09m	 15h09m	+01°Az93°	+09°Az100°	-50°	-51°
2006年05月12日	  0h13m41.2s	-01°08′18″	14.9	+48°25′	+44°34′	  3h13m	  9h10m	 15h11m	+01°Az92°	+09°Az99°	-49°	-50°
2006年05月13日	  0h18m32.3s	-00°37′58″	14.8	+48°04′	+45°02′	  3h12m	  9h11m	 15h14m	+01°Az92°	+09°Az98°	-49°	-50°
2006年05月14日	  0h23m27.7s	-00°07′10″	14.7	+47°42′	+45°29′	  3h12m	  9h12m	 15h17m	+01°Az91°	+09°Az98°	-48°	-49°
2006年05月15日	  0h28m27.6s	+00°24′06″	14.5	+47°19′	+45°57′	  3h11m	  9h13m	 15h19m	+01°Az90°	+09°Az97°	-48°	-49°
2006年05月16日	  0h33m32.0s	+00°55′49″	14.4	+46°54′	+46°24′	  3h11m	  9h14m	 15h22m	+01°Az89°	+09°Az96°	-47°	-48°
2006年05月17日	  0h38m40.9s	+01°27′58″	14.2	+46°28′	+46°51′	  3h10m	  9h16m	 15h25m	+01°Az88°	+08°Az95°	-47°	-48°
2006年05月18日	  0h43m54.3s	+02°00′32″	14.1	+46°01′	+47°17′	  3h09m	  9h17m	 15h29m	+01°Az88°	+08°Az94°	-46°	-47°
2006年05月19日	  0h49m12.5s	+02°33′30″	14.0	+45°33′	+47°43′	  3h09m	  9h18m	 15h32m	+00°Az87°	+08°Az94°	-46°	-47°
2006年05月20日	  0h54m35.2s	+03°06′50″	13.8	+45°04′	+48°08′	  3h09m	  9h20m	 15h35m	+00°Az86°	+08°Az93°	-45°	-46°
2006年05月21日	  1h00m02.7s	+03°40′31″	13.7	+44°33′	+48°33′	  3h08m	  9h21m	 15h39m	+00°Az85°	+08°Az92°	-44°	-45°
2006年05月22日	  1h05m34.8s	+04°14′32″	13.5	+44°01′	+48°56′	  3h08m	  9h23m	 15h42m	-00°	+08°Az91°	-44°	-45°
2006年05月23日	  1h11m11.7s	+04°48′49″	13.4	+43°28′	+49°19′	  3h08m	  9h24m	 15h46m	-00°	+08°Az90°	-43°	-44°
2006年05月24日	  1h16m53.3s	+05°23′22″	13.2	+42°54′	+49°41′	  3h08m	  9h26m	 15h50m	-00°	+08°Az89°	-43°	-44°
2006年05月25日	  1h22m39.7s	+05°58′09″	13.1	+42°19′	+50°01′	  3h08m	  9h28m	 15h53m	-00°	+07°Az88°	-42°	-43°
2006年05月26日	  1h28m30.8s	+06°33′06″	12.9	+41°42′	+50°21′	  3h08m	  9h30m	 15h57m	-01°	+07°Az88°	-41°	-43°
2006年05月27日	  1h34m26.7s	+07°08′12″	12.8	+41°05′	+50°38′	  3h08m	  9h32m	 16h01m	-02°	+06°Az85°	-41°	-42°
2006年05月28日	  1h40m27.2s	+07°43′24″	12.6	+40°26′	+50°55′	  3h08m	  9h34m	 16h06m	-02°	+06°Az84°	-40°	-41°
2006年05月29日	  1h46m32.5s	+08°18′39″	12.5	+39°47′	+51°09′	  3h08m	  9h36m	 16h10m	-02°	+06°Az83°	-39°	-41°
2006年05月30日	  1h52m42.4s	+08°53′55″	12.3	+39°07′	+51°22′	  3h08m	  9h38m	 16h14m	-02°	+06°Az82°	-39°	-40°
2006年05月31日	  1h58m56.9s	+09°29′08″	12.2	+38°25′	+51°32′	  3h08m	  9h41m	 16h18m	-02°	+06°Az82°	-38°	-40°
2006年06月01日	  2h05m16.0s	+10°04′16″	12.0	+37°43′	+51°40′	  3h09m	  9h43m	 16h23m	-03°	+05°Az81°	-37°	-39°
2006年06月02日	  2h11m39.6s	+10°39′16″	11.9	+37°00′	+51°46′	  3h09m	  9h46m	 16h27m	-03°	+05°Az80°	-37°	-38°
2006年06月03日	  2h18m07.7s	+11°14′04″	11.7	+36°16′	+51°49′	  3h10m	  9h48m	 16h32m	-03°	+05°Az79°	-36°	-38°
2006年06月04日	  2h24m40.2s	+11°48′37″	11.5	+35°31′	+51°50′	  3h10m	  9h51m	 16h37m	-03°	+05°Az78°	-35°	-37°
2006年06月05日	  2h31m17.0s	+12°22′51″	11.4	+34°46′	+51°47′	  3h11m	  9h53m	 16h42m	-04°	+04°Az77°	-35°	-37°
2006年06月06日	  2h37m58.0s	+12°56′44″	11.2	+33°59′	+51°41′	  3h12m	  9h56m	 16h46m	-04°	+04°Az76°	-34°	-36°
2006年06月07日	  2h44m43.2s	+13°30′13″	11.1	+33°13′	+51°32′	  3h13m	  9h59m	 16h51m	-04°	+04°Az75°	-33°	-35°
2006年06月08日	  2h51m32.4s	+14°03′12″	10.9	+32°25′	+51°19′	  3h14m	 10h02m	 16h56m	-04°	+04°Az74°	-33°	-35°
2006年06月09日	  2h58m25.6s	+14°35′41″	10.8	+31°37′	+51°02′	  3h15m	 10h05m	 17h01m	-05°	+03°Az73°	-32°	-34°
2006年06月10日	  3h05m22.7s	+15°07′34″	10.6	+30°49′	+50°42′	  3h16m	 10h08m	 17h06m	-05°	+03°Az72°	-31°	-34°
2006年06月11日	  3h12m23.5s	+15°38′49″	10.5	+30°00′	+50°16′	  3h17m	 10h11m	 17h11m	-05°	+03°Az71°	-31°	-33°
2006年06月12日	  3h19m27.9s	+16°09′22″	10.3	+29°11′	+49°47′	  3h18m	 10h14m	 17h16m	-05°	+03°Az70°	-30°	-32°
2006年06月13日	  3h26m35.8s	+16°39′11″	10.2	+28°21′	+49°13′	  3h20m	 10h17m	 17h21m	-06°	+02°Az69°	-29°	-32°
2006年06月14日	  3h33m47.0s	+17°08′11″	10.0	+27°31′	+48°34′	  3h21m	 10h21m	 17h27m	-06°	+02°Az69°	-29°	-31°
2006年06月15日	  3h41m01.4s	+17°36′21″	9.9	+26°41′	+47°50′	  3h23m	 10h24m	 17h32m	-06°	+02°Az68°	-28°	-31°
2006年06月16日	  3h48m18.9s	+18°03′37″	9.8	+25°51′	+47°02′	  3h25m	 10h27m	 17h37m	-06°	+02°Az67°	-27°	-30°
