新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2006年星历表 > [2006年彗星]4P/Faye星历表
现在时间: 2008年12月03日 08:57:03
[2006年彗星]4P/Faye星历表

(2006年04月28日 17:02:43)
来源:星友空间站天象历算中心

□作者:

[1]

4P/Faye	2006年11月15日过近日点星历表

参考位置:北京地区	经度=116°23′17″东	纬度=+39°54′22″	时区=08:00:00东
												微光	晨	微光	昏
日期		赤经		赤纬		星等	黄经	相位	升	中天	落	天文	航海	航海	天文
2006年01月01日	 19h30m35.4s	-14°48′45″	18.7	+13°33′	+04°08′	  7h53m	 13h04m	 18h16m	-21°	-14°	+02°Az249°	-04°
2006年01月02日	 19h32m02.3s	-14°46′02″	18.6	+12°59′	+03°58′	  7h50m	 13h01m	 18h14m	-20°	-14°	+01°Az250°	-04°
2006年01月03日	 19h33m29.5s	-14°43′15″	18.6	+12°25′	+03°49′	  7h47m	 12h59m	 18h11m	-19°	-13°	+01°Az250°	-05°
2006年01月04日	 19h34m56.9s	-14°40′23″	18.6	+11°52′	+03°39′	  7h45m	 12h56m	 18h09m	-19°	-13°	+00°Az251°	-05°
2006年01月05日	 19h36m24.6s	-14°37′27″	18.6	+11°20′	+03°30′	  7h42m	 12h54m	 18h07m	-18°	-12°	-00°	-06°
2006年01月06日	 19h37m52.5s	-14°34′27″	18.6	+10°49′	+03°20′	  7h39m	 12h51m	 18h05m	-18°	-12°	-01°	-07°
2006年01月07日	 19h39m20.7s	-14°31′22″	18.6	+10°18′	+03°12′	  7h37m	 12h49m	 18h02m	-17°	-11°	-01°	-07°
2006年01月08日	 19h40m49.1s	-14°28′13″	18.6	+09°49′	+03°03′	  7h34m	 12h46m	 18h00m	-17°	-11°	-02°	-08°
2006年01月09日	 19h42m17.7s	-14°24′59″	18.5	+09°22′	+02°55′	  7h31m	 12h44m	 17h58m	-16°	-10°	-02°	-08°
2006年01月10日	 19h43m46.5s	-14°21′40″	18.5	+08°55′	+02°47′	  7h29m	 12h41m	 17h55m	-16°	-10°	-03°	-09°
2006年01月11日	 19h45m15.5s	-14°18′18″	18.5	+08°31′	+02°40′	  7h26m	 12h39m	 17h53m	-15°	-09°	-03°	-09°
2006年01月12日	 19h46m44.8s	-14°14′50″	18.5	+08°08′	+02°33′	  7h23m	 12h36m	 17h51m	-15°	-09°	-04°	-10°
2006年01月13日	 19h48m14.2s	-14°11′19″	18.5	+07°47′	+02°27′	  7h21m	 12h34m	 17h49m	-14°	-08°	-05°	-11°
2006年01月14日	 19h49m43.9s	-14°07′43″	18.5	+07°29′	+02°21′	  7h18m	 12h32m	 17h46m	-14°	-08°	-05°	-11°
2006年01月15日	 19h51m13.7s	-14°04′02″	18.5	+07°14′	+02°17′	  7h15m	 12h29m	 17h44m	-13°	-07°	-06°	-12°
2006年01月16日	 19h52m43.8s	-14°00′17″	18.4	+07°02′	+02°13′	  7h13m	 12h27m	 17h42m	-13°	-07°	-06°	-12°
2006年01月17日	 19h54m14.0s	-13°56′27″	18.4	+06°53′	+02°11′	  7h10m	 12h24m	 17h40m	-13°	-06°	-07°	-13°
2006年01月18日	 19h55m44.5s	-13°52′33″	18.4	+06°48′	+02°09′	  7h07m	 12h22m	 17h38m	-12°	-06°	-08°	-14°
2006年01月19日	 19h57m15.1s	-13°48′34″	18.4	+06°46′	+02°09′	  7h05m	 12h19m	 17h35m	-12°	-06°	-08°	-14°
2006年01月20日	 19h58m45.9s	-13°44′31″	18.4	+06°48′	+02°10′	  7h02m	 12h17m	 17h33m	-11°	-05°	-09°	-15°
2006年01月21日	 20h00m16.9s	-13°40′24″	18.4	+06°53′	+02°12′	  6h59m	 12h14m	 17h31m	-11°	-05°	-09°	-16°
2006年01月22日	 20h01m48.1s	-13°36′12″	18.4	+07°02′	+02°15′	  6h57m	 12h12m	 17h29m	-10°	-04°	-10°	-16°
2006年01月23日	 20h03m19.4s	-13°31′55″	18.3	+07°14′	+02°19′	  6h54m	 12h10m	 17h27m	-10°	-04°	-11°	-17°
2006年01月24日	 20h04m50.9s	-13°27′34″	18.3	+07°29′	+02°24′	  6h51m	 12h07m	 17h25m	-10°	-04°	-11°	-17°
2006年01月25日	 20h06m22.5s	-13°23′09″	18.3	+07°47′	+02°30′	  6h48m	 12h05m	 17h22m	-09°	-03°	-12°	-18°
2006年01月26日	 20h07m54.4s	-13°18′38″	18.3	+08°07′	+02°37′	  6h46m	 12h02m	 17h20m	-09°	-03°	-12°	-19°
2006年01月27日	 20h09m26.3s	-13°14′04″	18.3	+08°29′	+02°44′	  6h43m	 12h00m	 17h18m	-08°	-02°	-13°	-19°
2006年01月28日	 20h10m58.5s	-13°09′25″	18.3	+08°52′	+02°52′	  6h40m	 11h58m	 17h16m	-08°	-02°	-14°	-20°
2006年01月29日	 20h12m30.7s	-13°04′41″	18.2	+09°17′	+03°00′	  6h38m	 11h55m	 17h14m	-08°	-02°	-14°	-20°
2006年01月30日	 20h14m03.1s	-12°59′53″	18.2	+09°44′	+03°09′	  6h35m	 11h53m	 17h12m	-07°	-01°	-15°	-21°
2006年01月31日	 20h15m35.7s	-12°55′01″	18.2	+10°12′	+03°19′	  6h32m	 11h50m	 17h10m	-07°	-01°	-16°	-22°
2006年02月01日	 20h17m08.3s	-12°50′04″	18.2	+10°40′	+03°28′	  6h30m	 11h48m	 17h08m	-06°	-01°	-16°	-22°
2006年02月02日	 20h18m41.1s	-12°45′03″	18.2	+11°10′	+03°38′	  6h27m	 11h46m	 17h05m	-06°	-00°	-17°	-23°
2006年02月03日	 20h20m14.0s	-12°39′57″	18.2	+11°40′	+03°48′	  6h24m	 11h43m	 17h03m	-06°	+00°Az106°	-17°	-23°
2006年02月04日	 20h21m47.0s	-12°34′47″	18.1	+12°11′	+03°59′	  6h22m	 11h41m	 17h01m	-05°	+00°Az106°	-18°	-24°
2006年02月05日	 20h23m20.2s	-12°29′33″	18.1	+12°42′	+04°09′	  6h19m	 11h38m	 16h59m	-05°	+01°Az106°	-19°	-25°
2006年02月06日	 20h24m53.4s	-12°24′14″	18.1	+13°14′	+04°20′	  6h16m	 11h36m	 16h57m	-05°	+01°Az107°	-19°	-25°
2006年02月07日	 20h26m26.7s	-12°18′51″	18.1	+13°46′	+04°31′	  6h13m	 11h34m	 16h55m	-04°	+01°Az107°	-20°	-26°
2006年02月08日	 20h28m00.2s	-12°13′24″	18.1	+14°18′	+04°42′	  6h11m	 11h31m	 16h53m	-04°	+01°Az107°	-20°	-26°
2006年02月09日	 20h29m33.7s	-12°07′52″	18.0	+14°51′	+04°53′	  6h08m	 11h29m	 16h51m	-04°	+02°Az107°	-21°	-27°
2006年02月10日	 20h31m07.4s	-12°02′16″	18.0	+15°24′	+05°05′	  6h05m	 11h26m	 16h49m	-03°	+02°Az107°	-22°	-28°
2006年02月11日	 20h32m41.1s	-11°56′36″	18.0	+15°58′	+05°16′	  6h03m	 11h24m	 16h47m	-03°	+02°Az107°	-22°	-28°
2006年02月12日	 20h34m14.9s	-11°50′51″	18.0	+16°31′	+05°28′	  6h00m	 11h22m	 16h45m	-03°	+03°Az107°	-23°	-29°
2006年02月13日	 20h35m48.8s	-11°45′02″	18.0	+17°05′	+05°39′	  5h57m	 11h19m	 16h43m	-02°	+03°Az108°	-23°	-29°
2006年02月14日	 20h37m22.8s	-11°39′09″	18.0	+17°38′	+05°51′	  5h54m	 11h17m	 16h41m	-02°	+03°Az108°	-24°	-30°
2006年02月15日	 20h38m56.9s	-11°33′12″	17.9	+18°12′	+06°02′	  5h52m	 11h14m	 16h39m	-02°	+03°Az108°	-25°	-31°
2006年02月16日	 20h40m31.1s	-11°27′10″	17.9	+18°46′	+06°14′	  5h49m	 11h12m	 16h37m	-02°	+04°Az108°	-25°	-31°
2006年02月17日	 20h42m05.4s	-11°21′04″	17.9	+19°20′	+06°26′	  5h46m	 11h10m	 16h35m	-01°	+04°Az108°	-26°	-32°
2006年02月18日	 20h43m39.7s	-11°14′54″	17.9	+19°55′	+06°38′	  5h43m	 11h07m	 16h33m	-01°	+04°Az108°	-26°	-32°
2006年02月19日	 20h45m14.1s	-11°08′40″	17.9	+20°29′	+06°50′	  5h41m	 11h05m	 16h31m	-01°	+05°Az108°	-27°	-33°
2006年02月20日	 20h46m48.6s	-11°02′22″	17.8	+21°03′	+07°02′	  5h38m	 11h03m	 16h29m	-00°	+05°Az108°	-28°	-33°
2006年02月21日	 20h48m23.2s	-10°55′59″	17.8	+21°37′	+07°14′	  5h35m	 11h00m	 16h27m	-00°	+05°Az109°	-28°	-34°
2006年02月22日	 20h49m57.8s	-10°49′33″	17.8	+22°12′	+07°26′	  5h32m	 10h58m	 16h25m	-00°	+05°Az109°	-29°	-35°
2006年02月23日	 20h51m32.5s	-10°43′02″	17.8	+22°46′	+07°38′	  5h30m	 10h56m	 16h23m	+00°Az104°	+06°Az109°	-29°	-35°
2006年02月24日	 20h53m07.3s	-10°36′27″	17.8	+23°21′	+07°50′	  5h27m	 10h53m	 16h21m	+00°Az104°	+06°Az109°	-30°	-36°
2006年02月25日	 20h54m42.1s	-10°29′48″	17.7	+23°55′	+08°02′	  5h24m	 10h51m	 16h19m	+01°Az104°	+06°Az109°	-30°	-36°
2006年02月26日	 20h56m17.0s	-10°23′05″	17.7	+24°30′	+08°14′	  5h21m	 10h48m	 16h17m	+01°Az104°	+06°Az109°	-31°	-37°
2006年02月27日	 20h57m52.0s	-10°16′17″	17.7	+25°04′	+08°26′	  5h19m	 10h46m	 16h15m	+01°Az104°	+07°Az109°	-32°	-37°
2006年02月28日	 20h59m27.0s	-10°09′26″	17.7	+25°38′	+08°38′	  5h16m	 10h44m	 16h13m	+01°Az104°	+07°Az109°	-32°	-38°
2006年03月01日	 21h01m02.0s	-10°02′31″	17.7	+26°13′	+08°50′	  5h13m	 10h41m	 16h11m	+02°Az104°	+07°Az109°	-33°	-38°
2006年03月02日	 21h02m37.1s	-09°55′32″	17.6	+26°47′	+09°02′	  5h10m	 10h39m	 16h09m	+02°Az104°	+07°Az109°	-33°	-39°
2006年03月03日	 21h04m12.2s	-09°48′29″	17.6	+27°22′	+09°14′	  5h08m	 10h37m	 16h07m	+02°Az104°	+08°Az109°	-34°	-39°
2006年03月04日	 21h05m47.4s	-09°41′22″	17.6	+27°56′	+09°27′	  5h05m	 10h34m	 16h05m	+02°Az104°	+08°Az109°	-34°	-40°
2006年03月05日	 21h07m22.6s	-09°34′11″	17.6	+28°31′	+09°39′	  5h02m	 10h32m	 16h03m	+02°Az104°	+08°Az109°	-35°	-40°
2006年03月06日	 21h08m57.8s	-09°26′57″	17.6	+29°05′	+09°51′	  4h59m	 10h30m	 16h01m	+03°Az104°	+08°Az109°	-35°	-41°
2006年03月07日	 21h10m33.1s	-09°19′38″	17.5	+29°39′	+10°03′	  4h57m	 10h27m	 15h59m	+03°Az104°	+09°Az110°	-36°	-41°
2006年03月08日	 21h12m08.3s	-09°12′16″	17.5	+30°13′	+10°15′	  4h54m	 10h25m	 15h57m	+03°Az104°	+09°Az110°	-36°	-42°
2006年03月09日	 21h13m43.7s	-09°04′50″	17.5	+30°48′	+10°27′	  4h51m	 10h22m	 15h55m	+03°Az104°	+09°Az110°	-37°	-42°
2006年03月10日	 21h15m19.0s	-08°57′21″	17.5	+31°22′	+10°39′	  4h48m	 10h20m	 15h53m	+04°Az104°	+09°Az110°	-37°	-43°
2006年03月11日	 21h16m54.4s	-08°49′47″	17.5	+31°56′	+10°51′	  4h45m	 10h18m	 15h52m	+04°Az104°	+09°Az110°	-38°	-43°
2006年03月12日	 21h18m29.8s	-08°42′10″	17.4	+32°30′	+11°03′	  4h43m	 10h15m	 15h50m	+04°Az104°	+10°Az110°	-38°	-44°
2006年03月13日	 21h20m05.2s	-08°34′30″	17.4	+33°04′	+11°16′	  4h40m	 10h13m	 15h48m	+04°Az104°	+10°Az110°	-39°	-44°
2006年03月14日	 21h21m40.7s	-08°26′45″	17.4	+33°38′	+11°28′	  4h37m	 10h11m	 15h46m	+04°Az105°	+10°Az110°	-39°	-45°
2006年03月15日	 21h23m16.2s	-08°18′58″	17.4	+34°12′	+11°40′	  4h34m	 10h08m	 15h44m	+05°Az105°	+10°Az110°	-40°	-45°
2006年03月16日	 21h24m51.7s	-08°11′06″	17.3	+34°46′	+11°52′	  4h31m	 10h06m	 15h42m	+05°Az105°	+11°Az110°	-40°	-46°
2006年03月17日	 21h26m27.2s	-08°03′11″	17.3	+35°20′	+12°04′	  4h29m	 10h04m	 15h40m	+05°Az105°	+11°Az110°	-41°	-46°
2006年03月18日	 21h28m02.8s	-07°55′12″	17.3	+35°54′	+12°16′	  4h26m	 10h01m	 15h38m	+05°Az105°	+11°Az110°	-41°	-46°
2006年03月19日	 21h29m38.4s	-07°47′10″	17.3	+36°28′	+12°28′	  4h23m	  9h59m	 15h36m	+05°Az105°	+11°Az110°	-42°	-47°
2006年03月20日	 21h31m14.0s	-07°39′05″	17.3	+37°02′	+12°40′	  4h20m	  9h57m	 15h34m	+06°Az105°	+11°Az110°	-42°	-47°
2006年03月21日	 21h32m49.6s	-07°30′56″	17.2	+37°36′	+12°52′	  4h17m	  9h54m	 15h33m	+06°Az105°	+12°Az110°	-43°	-48°
2006年03月22日	 21h34m25.3s	-07°22′43″	17.2	+38°09′	+13°04′	  4h14m	  9h52m	 15h31m	+06°Az105°	+12°Az110°	-44°	-48°
2006年03月23日	 21h36m00.9s	-07°14′27″	17.2	+38°43′	+13°16′	  4h12m	  9h50m	 15h29m	+06°Az105°	+12°Az110°	-44°	-49°
2006年03月24日	 21h37m36.6s	-07°06′08″	17.2	+39°17′	+13°28′	  4h09m	  9h47m	 15h27m	+07°Az105°	+12°Az110°	-45°	-49°
2006年03月25日	 21h39m12.3s	-06°57′45″	17.1	+39°50′	+13°39′	  4h06m	  9h45m	 15h25m	+07°Az105°	+13°Az110°	-45°	-49°
2006年03月26日	 21h40m48.0s	-06°49′19″	17.1	+40°24′	+13°51′	  4h03m	  9h42m	 15h23m	+07°Az105°	+13°Az110°	-45°	-50°
2006年03月27日	 21h42m23.8s	-06°40′50″	17.1	+40°57′	+14°03′	  4h00m	  9h40m	 15h21m	+07°Az105°	+13°Az110°	-46°	-50°
2006年03月28日	 21h43m59.5s	-06°32′17″	17.1	+41°31′	+14°15′	  3h58m	  9h38m	 15h19m	+07°Az105°	+13°Az110°	-46°	-50°
2006年03月29日	 21h45m35.2s	-06°23′42″	17.0	+42°04′	+14°27′	  3h55m	  9h35m	 15h18m	+08°Az105°	+13°Az110°	-47°	-51°
2006年03月30日	 21h47m11.0s	-06°15′03″	17.0	+42°37′	+14°39′	  3h52m	  9h33m	 15h16m	+08°Az105°	+14°Az110°	-47°	-51°
2006年03月31日	 21h48m46.7s	-06°06′21″	17.0	+43°11′	+14°50′	  3h49m	  9h31m	 15h14m	+08°Az105°	+14°Az110°	-47°	-51°
2006年04月01日	 21h50m22.5s	-05°57′36″	17.0	+43°44′	+15°02′	  3h46m	  9h28m	 15h12m	+08°Az105°	+14°Az110°	-48°	-51°
2006年04月02日	 21h51m58.2s	-05°48′48″	16.9	+44°17′	+15°14′	  3h43m	  9h26m	 15h10m	+08°Az105°	+14°Az110°	-48°	-52°
2006年04月03日	 21h53m34.0s	-05°39′57″	16.9	+44°50′	+15°25′	  3h40m	  9h24m	 15h08m	+09°Az105°	+15°Az110°	-48°	-52°
2006年04月04日	 21h55m09.7s	-05°31′03″	16.9	+45°24′	+15°37′	  3h38m	  9h21m	 15h06m	+09°Az105°	+15°Az110°	-48°	-52°
2006年04月05日	 21h56m45.4s	-05°22′07″	16.9	+45°57′	+15°48′	  3h35m	  9h19m	 15h05m	+09°Az105°	+15°Az110°	-49°	-52°
2006年04月06日	 21h58m21.2s	-05°13′07″	16.8	+46°30′	+16°00′	  3h32m	  9h17m	 15h03m	+09°Az105°	+15°Az110°	-49°	-52°
2006年04月07日	 21h59m56.9s	-05°04′05″	16.8	+47°03′	+16°11′	  3h29m	  9h14m	 15h01m	+09°Az105°	+15°Az110°	-49°	-52°
2006年04月08日	 22h01m32.7s	-04°55′00″	16.8	+47°36′	+16°23′	  3h26m	  9h12m	 14h59m	+09°Az105°	+16°Az110°	-50°	-53°
2006年04月09日	 22h03m08.4s	-04°45′52″	16.8	+48°08′	+16°34′	  3h23m	  9h10m	 14h57m	+10°Az105°	+16°Az110°	-50°	-53°
2006年04月10日	 22h04m44.1s	-04°36′41″	16.7	+48°41′	+16°46′	  3h20m	  9h07m	 14h55m	+10°Az105°	+16°Az110°	-50°	-53°
2006年04月11日	 22h06m19.9s	-04°27′28″	16.7	+49°14′	+16°57′	  3h18m	  9h05m	 14h54m	+10°Az105°	+16°Az110°	-50°	-53°
2006年04月12日	 22h07m55.6s	-04°18′12″	16.7	+49°47′	+17°08′	  3h15m	  9h03m	 14h52m	+10°Az104°	+17°Az110°	-50°	-53°
2006年04月13日	 22h09m31.3s	-04°08′53″	16.7	+50°19′	+17°20′	  3h12m	  9h00m	 14h50m	+10°Az104°	+17°Az110°	-51°	-53°
2006年04月14日	 22h11m07.1s	-03°59′32″	16.6	+50°52′	+17°31′	  3h09m	  8h58m	 14h48m	+11°Az104°	+17°Az110°	-51°	-53°
2006年04月15日	 22h12m42.8s	-03°50′08″	16.6	+51°24′	+17°42′	  3h06m	  8h55m	 14h46m	+11°Az104°	+17°Az110°	-51°	-53°
2006年04月16日	 22h14m18.6s	-03°40′42″	16.6	+51°57′	+17°53′	  3h03m	  8h53m	 14h44m	+11°Az104°	+17°Az110°	-51°	-53°
2006年04月17日	 22h15m54.3s	-03°31′13″	16.6	+52°29′	+18°04′	  3h00m	  8h51m	 14h43m	+11°Az104°	+18°Az111°	-51°	-53°
2006年04月18日	 22h17m30.1s	-03°21′42″	16.5	+53°02′	+18°15′	  2h57m	  8h48m	 14h41m	+11°Az104°	+18°Az111°	-51°	-53°
2006年04月19日	 22h19m05.9s	-03°12′09″	16.5	+53°34′	+18°26′	  2h55m	  8h46m	 14h39m	+12°Az104°	+18°Az111°	-51°	-53°
2006年04月20日	 22h20m41.6s	-03°02′33″	16.5	+54°07′	+18°37′	  2h52m	  8h44m	 14h37m	+12°Az104°	+18°Az111°	-51°	-52°
2006年04月21日	 22h22m17.4s	-02°52′54″	16.5	+54°39′	+18°48′	  2h49m	  8h41m	 14h35m	+12°Az104°	+19°Az111°	-51°	-52°
2006年04月22日	 22h23m53.2s	-02°43′14″	16.4	+55°11′	+18°59′	  2h46m	  8h39m	 14h34m	+12°Az104°	+19°Az111°	-51°	-52°
2006年04月23日	 22h25m28.9s	-02°33′31″	16.4	+55°43′	+19°10′	  2h43m	  8h37m	 14h32m	+12°Az104°	+19°Az111°	-51°	-52°
2006年04月24日	 22h27m04.7s	-02°23′46″	16.4	+56°16′	+19°21′	  2h40m	  8h34m	 14h30m	+13°Az104°	+19°Az111°	-51°	-52°
2006年04月25日	 22h28m40.5s	-02°13′59″	16.3	+56°48′	+19°31′	  2h37m	  8h32m	 14h28m	+13°Az104°	+20°Az111°	-51°	-51°
2006年04月26日	 22h30m16.2s	-02°04′10″	16.3	+57°20′	+19°42′	  2h34m	  8h30m	 14h26m	+13°Az104°	+20°Az111°	-51°	-51°
2006年04月27日	 22h31m52.0s	-01°54′18″	16.3	+57°52′	+19°53′	  2h31m	  8h27m	 14h25m	+13°Az104°	+20°Az111°	-51°	-51°
2006年04月28日	 22h33m27.7s	-01°44′25″	16.3	+58°24′	+20°03′	  2h28m	  8h25m	 14h23m	+14°Az104°	+20°Az111°	-51°	-51°
2006年04月29日	 22h35m03.4s	-01°34′30″	16.2	+58°56′	+20°14′	  2h26m	  8h23m	 14h21m	+14°Az104°	+21°Az111°	-51°	-50°
2006年04月30日	 22h36m39.1s	-01°24′34″	16.2	+59°28′	+20°24′	  2h23m	  8h20m	 14h19m	+14°Az104°	+21°Az111°	-51°	-50°
2006年05月01日	 22h38m14.9s	-01°14′35″	16.2	+60°00′	+20°35′	  2h20m	  8h18m	 14h17m	+14°Az104°	+21°Az111°	-51°	-50°
2006年05月02日	 22h39m50.6s	-01°04′35″	16.2	+60°32′	+20°45′	  2h17m	  8h16m	 14h16m	+14°Az104°	+21°Az111°	-50°	-49°
2006年05月03日	 22h41m26.2s	-00°54′33″	16.1	+61°03′	+20°55′	  2h14m	  8h13m	 14h14m	+15°Az104°	+22°Az111°	-50°	-49°
2006年05月04日	 22h43m01.9s	-00°44′30″	16.1	+61°35′	+21°05′	  2h11m	  8h11m	 14h12m	+15°Az104°	+22°Az111°	-50°	-49°
2006年05月05日	 22h44m37.6s	-00°34′25″	16.1	+62°07′	+21°15′	  2h08m	  8h09m	 14h10m	+15°Az104°	+22°Az111°	-50°	-48°
2006年05月06日	 22h46m13.3s	-00°24′18″	16.0	+62°39′	+21°26′	  2h05m	  8h06m	 14h08m	+15°Az104°	+23°Az111°	-50°	-48°
2006年05月07日	 22h47m48.9s	-00°14′10″	16.0	+63°10′	+21°36′	  2h02m	  8h04m	 14h07m	+16°Az104°	+23°Az111°	-49°	-47°
2006年05月08日	 22h49m24.6s	-00°04′01″	16.0	+63°42′	+21°46′	  1h59m	  8h01m	 14h05m	+16°Az104°	+23°Az111°	-49°	-47°
2006年05月09日	 22h51m00.2s	+00°06′10″	16.0	+64°13′	+21°55′	  1h56m	  8h01m	 14h03m	+16°Az104°	+23°Az111°	-49°	-46°
2006年05月10日	 22h52m35.8s	+00°16′22″	15.9	+64°45′	+22°05′	  1h54m	  7h58m	 14h01m	+16°Az104°	+24°Az111°	-49°	-46°
2006年05月11日	 22h54m11.5s	+00°26′35″	15.9	+65°17′	+22°15′	  1h51m	  7h56m	 13h59m	+17°Az104°	+24°Az111°	-48°	-46°
2006年05月12日	 22h55m47.1s	+00°36′50″	15.9	+65°48′	+22°25′	  1h48m	  7h54m	 13h58m	+17°Az104°	+24°Az111°	-48°	-45°
2006年05月13日	 22h57m22.8s	+00°47′06″	15.8	+66°19′	+22°34′	  1h45m	  7h51m	 13h56m	+17°Az104°	+25°Az111°	-48°	-44°
2006年05月14日	 22h58m58.4s	+00°57′23″	15.8	+66°51′	+22°44′	  1h42m	  7h49m	 13h54m	+17°Az104°	+25°Az111°	-47°	-44°
2006年05月15日	 23h00m34.0s	+01°07′41″	15.8	+67°22′	+22°53′	  1h39m	  7h47m	 13h52m	+18°Az104°	+25°Az112°	-47°	-43°
2006年05月16日	 23h02m09.7s	+01°18′00″	15.7	+67°54′	+23°03′	  1h36m	  7h44m	 13h51m	+18°Az104°	+26°Az112°	-46°	-43°
2006年05月17日	 23h03m45.3s	+01°28′20″	15.7	+68°25′	+23°12′	  1h33m	  7h42m	 13h49m	+18°Az104°	+26°Az112°	-46°	-42°
2006年05月18日	 23h05m21.0s	+01°38′40″	15.7	+68°56′	+23°21′	  1h30m	  7h40m	 13h47m	+19°Az104°	+26°Az112°	-46°	-42°
2006年05月19日	 23h06m56.6s	+01°49′02″	15.7	+69°28′	+23°30′	  1h27m	  7h37m	 13h45m	+19°Az104°	+27°Az112°	-45°	-41°
2006年05月20日	 23h08m32.3s	+01°59′25″	15.6	+69°59′	+23°40′	  1h24m	  7h35m	 13h44m	+19°Az104°	+27°Az112°	-45°	-41°
2006年05月21日	 23h10m07.9s	+02°09′48″	15.6	+70°30′	+23°49′	  1h21m	  7h32m	 13h42m	+19°Az104°	+27°Az112°	-44°	-40°
2006年05月22日	 23h11m43.5s	+02°20′12″	15.6	+71°01′	+23°58′	  1h18m	  7h30m	 13h40m	+20°Az104°	+28°Az112°	-44°	-39°
2006年05月23日	 23h13m19.1s	+02°30′36″	15.5	+71°33′	+24°06′	  1h15m	  7h28m	 13h38m	+20°Az104°	+28°Az112°	-43°	-39°
2006年05月24日	 23h14m54.7s	+02°41′01″	15.5	+72°04′	+24°15′	  1h13m	  7h25m	 13h36m	+20°Az104°	+28°Az113°	-43°	-38°
2006年05月25日	 23h16m30.3s	+02°51′26″	15.5	+72°35′	+24°24′	  1h10m	  7h23m	 13h35m	+21°Az104°	+29°Az113°	-42°	-38°
2006年05月26日	 23h18m05.9s	+03°01′51″	15.4	+73°06′	+24°33′	  1h07m	  7h21m	 13h33m	+21°Az104°	+29°Az113°	-42°	-37°
2006年05月27日	 23h19m41.5s	+03°12′17″	15.4	+73°37′	+24°41′	  1h04m	  7h18m	 13h31m	+21°Az104°	+29°Az113°	-42°	-37°
2006年05月28日	 23h21m17.0s	+03°22′43″	15.4	+74°08′	+24°50′	  1h01m	  7h16m	 13h29m	+22°Az104°	+30°Az113°	-41°	-36°
2006年05月29日	 23h22m52.6s	+03°33′09″	15.3	+74°40′	+24°58′	  0h58m	  7h14m	 13h28m	+22°Az104°	+30°Az113°	-41°	-36°
2006年05月30日	 23h24m28.1s	+03°43′34″	15.3	+75°11′	+25°06′	  0h55m	  7h11m	 13h26m	+22°Az104°	+31°Az113°	-40°	-35°
2006年05月31日	 23h26m03.5s	+03°54′00″	15.3	+75°42′	+25°14′	  0h52m	  7h09m	 13h24m	+23°Az105°	+31°Az113°	-40°	-34°
2006年06月01日	 23h27m39.0s	+04°04′25″	15.2	+76°13′	+25°22′	  0h49m	  7h07m	 13h22m	+23°Az105°	+31°Az114°	-39°	-34°
2006年06月02日	 23h29m14.4s	+04°14′51″	15.2	+76°44′	+25°30′	  0h46m	  7h04m	 13h21m	+24°Az105°	+32°Az114°	-39°	-33°
2006年06月03日	 23h30m49.9s	+04°25′15″	15.2	+77°15′	+25°38′	  0h43m	  7h02m	 13h19m	+24°Az105°	+32°Az114°	-38°	-32°
2006年06月04日	 23h32m25.3s	+04°35′40″	15.2	+77°46′	+25°46′	  0h40m	  7h00m	 13h17m	+24°Az105°	+33°Az114°	-38°	-32°
2006年06月05日	 23h34m00.6s	+04°46′04″	15.1	+78°17′	+25°54′	  0h37m	  6h57m	 13h15m	+25°Az105°	+33°Az114°	-37°	-31°
2006年06月06日	 23h35m36.0s	+04°56′27″	15.1	+78°48′	+26°01′	  0h34m	  6h55m	 13h13m	+25°Az105°	+34°Az115°	-37°	-30°
2006年06月07日	 23h37m11.3s	+05°06′50″	15.1	+79°19′	+26°09′	  0h31m	  6h52m	 13h12m	+26°Az106°	+34°Az115°	-36°	-30°
2006年06月08日	 23h38m46.7s	+05°17′12″	15.0	+79°50′	+26°16′	  0h28m	  6h50m	 13h10m	+26°Az106°	+35°Az115°	-36°	-29°
2006年06月09日	 23h40m21.9s	+05°27′33″	15.0	+80°22′	+26°23′	  0h25m	  6h48m	 13h08m	+27°Az106°	+35°Az116°	-35°	-29°
2006年06月10日	 23h41m57.2s	+05°37′53″	15.0	+80°53′	+26°30′	  0h23m	  6h45m	 13h06m	+27°Az106°	+36°Az116°	-35°	-28°
2006年06月11日	 23h43m32.5s	+05°48′12″	14.9	+81°24′	+26°37′	  0h20m	  6h43m	 13h05m	+28°Az106°	+36°Az116°	-34°	-27°
2006年06月12日	 23h45m07.7s	+05°58′31″	14.9	+81°55′	+26°44′	  0h17m	  6h41m	 13h03m	+28°Az107°	+37°Az117°	-34°	-27°
2006年06月13日	 23h46m42.9s	+06°08′48″	14.9	+82°26′	+26°51′	  0h14m	  6h38m	 13h01m	+29°Az107°	+37°Az117°	-33°	-26°
2006年06月14日	 23h48m18.1s	+06°19′04″	14.8	+82°57′	+26°58′	  0h11m	  6h36m	 12h59m	+29°Az107°	+38°Az117°	-33°	-26°
2006年06月15日	 23h49m53.3s	+06°29′19″	14.8	+83°28′	+27°04′	  0h08m	  6h34m	 12h58m	+30°Az108°	+38°Az118°	-32°	-25°
2006年06月16日	 23h51m28.4s	+06°39′32″	14.8	+83°59′	+27°11′	  0h05m	  6h31m	 12h56m	+30°Az108°	+39°Az118°	-32°	-24°
