新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2006年星历表 > 2006年明亮小行星冲日星历表
现在时间: 2008年12月03日 08:33:21
2006年明亮小行星冲日星历表

(2006年04月01日 12:58:16)
来源:星友空间站天象历算中心

□作者:

<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页>>

7号小行星Iris,冲日日期:2006年11月14日
                                                        距太阳          目视
日期	       视赤纬	   视赤经        星地距 星日距  角距    相位角  星等
2006年01月01日 19h36m23.5s -19°07′10″ 3.3755	2.4267	12.9	5.2	10.5 
2006年01月02日 19h38m19.9s -19°01′56″ 3.3758	2.4242	12.3	5.0	10.5 
2006年01月03日 19h40m16.3s -18°56′36″ 3.3759	2.4217	11.8	4.8	10.5 
2006年01月04日 19h42m12.8s -18°51′10″ 3.3760	2.4192	11.2	4.5	10.5 
2006年01月05日 19h44m09.4s -18°45′38″ 3.3759	2.4166	10.7	4.3	10.4 
2006年01月06日 19h46m06.1s -18°40′00″ 3.3757	2.4141	10.2	4.1	10.4 
2006年01月07日 19h48m02.9s -18°34′17″ 3.3753	2.4116	9.7	3.9	10.4 
2006年01月08日 19h49m59.8s -18°28′27″ 3.3749	2.4090	9.1	3.7	10.4 
2006年01月09日 19h51m56.7s -18°22′32″ 3.3743	2.4065	8.6	3.5	10.4 
2006年01月10日 19h53m53.7s -18°16′31″ 3.3735	2.4040	8.1	3.3	10.4 
2006年01月11日 19h55m50.8s -18°10′25″ 3.3727	2.4014	7.6	3.1	10.4 
2006年01月12日 19h57m47.9s -18°04′12″ 3.3718	2.3989	7.1	2.9	10.4 
2006年01月13日 19h59m45.1s -17°57′54″ 3.3707	2.3963	6.6	2.7	10.3 
2006年01月14日 20h01m42.3s -17°51′30″ 3.3695	2.3938	6.1	2.5	10.3 
2006年01月15日 20h03m39.6s -17°45′00″ 3.3681	2.3912	5.6	2.3	10.3 
2006年01月16日 20h05m36.9s -17°38′24″ 3.3667	2.3887	5.1	2.1	10.3 
2006年01月17日 20h07m34.3s -17°31′43″ 3.3651	2.3861	4.7	1.9	10.3 
2006年01月18日 20h09m31.7s -17°24′56″ 3.3635	2.3835	4.3	1.8	10.3 
2006年01月19日 20h11m29.1s -17°18′03″ 3.3617	2.3810	3.9	1.6	10.2 
2006年01月20日 20h13m26.6s -17°11′05″ 3.3597	2.3784	3.5	1.5	10.2 
2006年01月21日 20h15m24.1s -17°04′01″ 3.3577	2.3758	3.2	1.3	10.2 
2006年01月22日 20h17m21.6s -16°56′51″ 3.3555	2.3732	2.9	1.2	10.2 
2006年01月23日 20h19m19.2s -16°49′36″ 3.3533	2.3707	2.8	1.2	10.2 
2006年01月24日 20h21m16.7s -16°42′14″ 3.3509	2.3681	2.7	1.1	10.2 
2006年01月25日 20h23m14.3s -16°34′48″ 3.3484	2.3655	2.7	1.1	10.2 
2006年01月26日 20h25m11.9s -16°27′15″ 3.3457	2.3629	2.9	1.2	10.2 
2006年01月27日 20h27m09.5s -16°19′37″ 3.3430	2.3603	3.1	1.3	10.2 
2006年01月28日 20h29m07.2s -16°11′53″ 3.3401	2.3578	3.4	1.4	10.2 
2006年01月29日 20h31m04.8s -16°04′04″ 3.3372	2.3552	3.7	1.6	10.2 
2006年01月30日 20h33m02.4s -15°56′10″ 3.3341	2.3526	4.1	1.7	10.2 
2006年01月31日 20h35m00.0s -15°48′09″ 3.3308	2.3500	4.5	1.9	10.2 
2006年02月01日 20h36m57.6s -15°40′04″ 3.3275	2.3474	4.9	2.1	10.2 
2006年02月02日 20h38m55.2s -15°31′53″ 3.3241	2.3448	5.4	2.3	10.2 
2006年02月03日 20h40m52.7s -15°23′36″ 3.3205	2.3422	5.8	2.5	10.2 
2006年02月04日 20h42m50.2s -15°15′15″ 3.3168	2.3396	6.3	2.7	10.2 
2006年02月05日 20h44m47.7s -15°06′47″ 3.3131	2.3370	6.8	2.9	10.3 
2006年02月06日 20h46m45.2s -14°58′15″ 3.3092	2.3344	7.3	3.1	10.3 
2006年02月07日 20h48m42.6s -14°49′37″ 3.3052	2.3318	7.7	3.3	10.3 
2006年02月08日 20h50m40.0s -14°40′54″ 3.3011	2.3292	8.2	3.5	10.3 
2006年02月09日 20h52m37.3s -14°32′06″ 3.2968	2.3265	8.7	3.7	10.3 
2006年02月10日 20h54m34.6s -14°23′13″ 3.2925	2.3239	9.2	3.9	10.3 
2006年02月11日 20h56m31.9s -14°14′15″ 3.2881	2.3213	9.7	4.1	10.3 
2006年02月12日 20h58m29.1s -14°05′11″ 3.2835	2.3187	10.2	4.3	10.3 
2006年02月13日 21h00m26.3s -13°56′03″ 3.2789	2.3161	10.7	4.5	10.3 
2006年02月14日 21h02m23.5s -13°46′50″ 3.2741	2.3135	11.2	4.8	10.3 
2006年02月15日 21h04m20.5s -13°37′31″ 3.2693	2.3108	11.7	5.0	10.3 
2006年02月16日 21h06m17.6s -13°28′08″ 3.2643	2.3082	12.2	5.2	10.3 
2006年02月17日 21h08m14.6s -13°18′39″ 3.2593	2.3056	12.7	5.4	10.3 
2006年02月18日 21h10m11.5s -13°09′06″ 3.2541	2.3030	13.2	5.6	10.3 
2006年02月19日 21h12m08.4s -12°59′27″ 3.2489	2.3004	13.7	5.8	10.3 
2006年02月20日 21h14m05.3s -12°49′44″ 3.2435	2.2977	14.2	6.0	10.3 
2006年02月21日 21h16m02.1s -12°39′56″ 3.2380	2.2951	14.7	6.3	10.4 
2006年02月22日 21h17m58.8s -12°30′04″ 3.2325	2.2925	15.2	6.5	10.4 
2006年02月23日 21h19m55.5s -12°20′06″ 3.2268	2.2899	15.7	6.7	10.4 
2006年02月24日 21h21m52.2s -12°10′04″ 3.2211	2.2872	16.2	6.9	10.4 
2006年02月25日 21h23m48.8s -11°59′57″ 3.2152	2.2846	16.7	7.1	10.4 
2006年02月26日 21h25m45.3s -11°49′45″ 3.2092	2.2820	17.1	7.3	10.4 
2006年02月27日 21h27m41.8s -11°39′29″ 3.2032	2.2793	17.6	7.6	10.4 
2006年02月28日 21h29m38.2s -11°29′09″ 3.1970	2.2767	18.1	7.8	10.4 
2006年03月01日 21h31m34.6s -11°18′44″ 3.1908	2.2741	18.6	8.0	10.4 
2006年03月02日 21h33m30.8s -11°08′15″ 3.1844	2.2714	19.1	8.2	10.4 
2006年03月03日 21h35m27.0s -10°57′41″ 3.1780	2.2688	19.6	8.4	10.4 
2006年03月04日 21h37m23.1s -10°47′03″ 3.1715	2.2662	20.1	8.6	10.4 
2006年03月05日 21h39m19.2s -10°36′20″ 3.1649	2.2636	20.6	8.9	10.4 
2006年03月06日 21h41m15.1s -10°25′34″ 3.1581	2.2609	21.1	9.1	10.4 
2006年03月07日 21h43m11.0s -10°14′43″ 3.1513	2.2583	21.6	9.3	10.4 
2006年03月08日 21h45m06.9s -10°03′48″ 3.1445	2.2557	22.1	9.5	10.4 
2006年03月09日 21h47m02.6s -09°52′50″ 3.1375	2.2530	22.5	9.7	10.4 
2006年03月10日 21h48m58.3s -09°41′47″ 3.1304	2.2504	23.0	9.9	10.4 
2006年03月11日 21h50m53.9s -09°30′40″ 3.1233	2.2478	23.5	10.2	10.4 
2006年03月12日 21h52m49.4s -09°19′29″ 3.1160	2.2451	24.0	10.4	10.4 
2006年03月13日 21h54m44.9s -09°08′15″ 3.1087	2.2425	24.5	10.6	10.4 
2006年03月14日 21h56m40.3s -08°56′56″ 3.1013	2.2399	25.0	10.8	10.4 
2006年03月15日 21h58m35.6s -08°45′34″ 3.0939	2.2372	25.5	11.0	10.4 
2006年03月16日 22h00m30.8s -08°34′08″ 3.0863	2.2346	25.9	11.2	10.4 
2006年03月17日 22h02m26.0s -08°22′39″ 3.0787	2.2320	26.4	11.4	10.4 
2006年03月18日 22h04m21.1s -08°11′05″ 3.0709	2.2294	26.9	11.6	10.4 
2006年03月19日 22h06m16.1s -07°59′28″ 3.0631	2.2267	27.4	11.9	10.4 
2006年03月20日 22h08m11.1s -07°47′48″ 3.0553	2.2241	27.9	12.1	10.4 
2006年03月21日 22h10m06.0s -07°36′04″ 3.0473	2.2215	28.3	12.3	10.4 
2006年03月22日 22h12m00.8s -07°24′16″ 3.0393	2.2189	28.8	12.5	10.4 
2006年03月23日 22h13m55.6s -07°12′25″ 3.0312	2.2162	29.3	12.7	10.4 
2006年03月24日 22h15m50.3s -07°00′30″ 3.0230	2.2136	29.8	12.9	10.4 
2006年03月25日 22h17m45.0s -06°48′33″ 3.0148	2.2110	30.2	13.1	10.4 
2006年03月26日 22h19m39.6s -06°36′32″ 3.0064	2.2084	30.7	13.3	10.4 
2006年03月27日 22h21m34.1s -06°24′27″ 2.9980	2.2058	31.2	13.5	10.4 
2006年03月28日 22h23m28.6s -06°12′20″ 2.9896	2.2031	31.7	13.8	10.4 
2006年03月29日 22h25m23.0s -06°00′10″ 2.9810	2.2005	32.1	14.0	10.4 
2006年03月30日 22h27m17.3s -05°47′56″ 2.9724	2.1979	32.6	14.2	10.4 
2006年03月31日 22h29m11.5s -05°35′40″ 2.9637	2.1953	33.1	14.4	10.4 
2006年04月01日 22h31m05.7s -05°23′20″ 2.9549	2.1927	33.5	14.6	10.4 
2006年04月02日 22h32m59.8s -05°10′58″ 2.9461	2.1901	34.0	14.8	10.4 
2006年04月03日 22h34m53.8s -04°58′33″ 2.9372	2.1875	34.5	15.0	10.4 
2006年04月04日 22h36m47.8s -04°46′06″ 2.9283	2.1849	34.9	15.2	10.4 
2006年04月05日 22h38m41.7s -04°33′35″ 2.9193	2.1823	35.4	15.4	10.4 
2006年04月06日 22h40m35.6s -04°21′02″ 2.9102	2.1797	35.9	15.6	10.4 
2006年04月07日 22h42m29.3s -04°08′27″ 2.9010	2.1771	36.3	15.8	10.4 
2006年04月08日 22h44m23.0s -03°55′49″ 2.8918	2.1745	36.8	16.0	10.4 
2006年04月09日 22h46m16.7s -03°43′09″ 2.8826	2.1719	37.3	16.2	10.4 
2006年04月10日 22h48m10.3s -03°30′26″ 2.8732	2.1693	37.7	16.4	10.4 
2006年04月11日 22h50m03.8s -03°17′41″ 2.8639	2.1667	38.2	16.6	10.4 
2006年04月12日 22h51m57.2s -03°04′54″ 2.8544	2.1641	38.6	16.8	10.4 
2006年04月13日 22h53m50.6s -02°52′05″ 2.8449	2.1616	39.1	17.0	10.4 
2006年04月14日 22h55m44.0s -02°39′13″ 2.8354	2.1590	39.6	17.2	10.4 
2006年04月15日 22h57m37.3s -02°26′19″ 2.8258	2.1564	40.0	17.4	10.4 
2006年04月16日 22h59m30.6s -02°13′23″ 2.8161	2.1538	40.5	17.6	10.4 
2006年04月17日 23h01m23.8s -02°00′25″ 2.8064	2.1513	40.9	17.8	10.3 
2006年04月18日 23h03m17.0s -01°47′25″ 2.7967	2.1487	41.4	18.0	10.3 
2006年04月19日 23h05m10.2s -01°34′23″ 2.7869	2.1461	41.9	18.2	10.3 
2006年04月20日 23h07m03.3s -01°21′20″ 2.7770	2.1436	42.3	18.4	10.3 
2006年04月21日 23h08m56.3s -01°08′14″ 2.7671	2.1410	42.8	18.6	10.3 
2006年04月22日 23h10m49.4s -00°55′07″ 2.7571	2.1385	43.2	18.8	10.3 
2006年04月23日 23h12m42.3s -00°41′58″ 2.7471	2.1359	43.7	19.0	10.3 
2006年04月24日 23h14m35.3s -00°28′47″ 2.7370	2.1334	44.1	19.2	10.3 
2006年04月25日 23h16m28.2s -00°15′35″ 2.7269	2.1308	44.6	19.4	10.3 
2006年04月26日 23h18m21.0s -00°02′22″ 2.7168	2.1283	45.0	19.5	10.3 
2006年04月27日 23h20m13.8s +00°10′53″ 2.7065	2.1258	45.5	19.7	10.3 
2006年04月28日 23h22m06.6s +00°24′10″ 2.6963	2.1233	45.9	19.9	10.3 
2006年04月29日 23h23m59.3s +00°37′27″ 2.6860	2.1207	46.4	20.1	10.3 
2006年04月30日 23h25m52.0s +00°50′46″ 2.6757	2.1182	46.8	20.3	10.3 
2006年05月01日 23h27m44.7s +01°04′06″ 2.6653	2.1157	47.3	20.5	10.3 
2006年05月02日 23h29m37.3s +01°17′26″ 2.6549	2.1132	47.7	20.7	10.3 
2006年05月03日 23h31m29.8s +01°30′48″ 2.6444	2.1107	48.2	20.9	10.3 
2006年05月04日 23h33m22.4s +01°44′11″ 2.6339	2.1082	48.6	21.0	10.3 
2006年05月05日 23h35m14.8s +01°57′34″ 2.6233	2.1057	49.1	21.2	10.3 
2006年05月06日 23h37m07.3s +02°10′59″ 2.6128	2.1032	49.5	21.4	10.3 
2006年05月07日 23h38m59.7s +02°24′23″ 2.6022	2.1007	50.0	21.6	10.3 
2006年05月08日 23h40m52.1s +02°37′49″ 2.5915	2.0982	50.4	21.8	10.2 
2006年05月09日 23h42m44.4s +02°51′15″ 2.5808	2.0957	50.9	21.9	10.2 
2006年05月10日 23h44m36.7s +03°04′42″ 2.5701	2.0933	51.3	22.1	10.2 
2006年05月11日 23h46m29.0s +03°18′09″ 2.5594	2.0908	51.8	22.3	10.2 
2006年05月12日 23h48m21.3s +03°31′37″ 2.5486	2.0884	52.2	22.5	10.2 
2006年05月13日 23h50m13.5s +03°45′05″ 2.5378	2.0859	52.7	22.6	10.2 
2006年05月14日 23h52m05.7s +03°58′33″ 2.5269	2.0834	53.1	22.8	10.2 
2006年05月15日 23h53m57.9s +04°12′02″ 2.5161	2.0810	53.6	23.0	10.2 
2006年05月16日 23h55m50.1s +04°25′31″ 2.5052	2.0786	54.0	23.2	10.2 
2006年05月17日 23h57m42.3s +04°39′00″ 2.4942	2.0761	54.4	23.3	10.2 
2006年05月18日 23h59m34.5s +04°52′29″ 2.4833	2.0737	54.9	23.5	10.2 
2006年05月19日 00h01m26.6s +05°05′58″ 2.4723	2.0713	55.3	23.7	10.2 
2006年05月20日 00h03m18.7s +05°19′27″ 2.4613	2.0689	55.8	23.9	10.2 
2006年05月21日 00h05m10.8s +05°32′56″ 2.4503	2.0665	56.2	24.0	10.2 
2006年05月22日 00h07m02.9s +05°46′25″ 2.4392	2.0641	56.7	24.2	10.2 
2006年05月23日 00h08m55.0s +05°59′53″ 2.4281	2.0617	57.1	24.4	10.1 
2006年05月24日 00h10m47.0s +06°13′21″ 2.4170	2.0593	57.6	24.5	10.1 
2006年05月25日 00h12m39.0s +06°26′48″ 2.4058	2.0569	58.0	24.7	10.1 
2006年05月26日 00h14m31.0s +06°40′15″ 2.3947	2.0546	58.4	24.8	10.1 
2006年05月27日 00h16m22.9s +06°53′42″ 2.3835	2.0522	58.9	25.0	10.1 
2006年05月28日 00h18m14.9s +07°07′08″ 2.3723	2.0498	59.3	25.2	10.1 
2006年05月29日 00h20m06.8s +07°20′32″ 2.3611	2.0475	59.8	25.3	10.1 
2006年05月30日 00h21m58.6s +07°33′56″ 2.3498	2.0451	60.2	25.5	10.1 
2006年05月31日 00h23m50.5s +07°47′20″ 2.3385	2.0428	60.7	25.6	10.1 
2006年06月01日 00h25m42.3s +08°00′42″ 2.3273	2.0405	61.1	25.8	10.1 
2006年06月02日 00h27m34.0s +08°14′02″ 2.3160	2.0381	61.5	25.9	10.1 
2006年06月03日 00h29m25.8s +08°27′22″ 2.3046	2.0358	62.0	26.1	10.1 
2006年06月04日 00h31m17.4s +08°40′41″ 2.2933	2.0335	62.4	26.2	10.0 
2006年06月05日 00h33m09.1s +08°53′58″ 2.2820	2.0312	62.9	26.4	10.0 
2006年06月06日 00h35m00.7s +09°07′14″ 2.2706	2.0289	63.3	26.5	10.0 
2006年06月07日 00h36m52.3s +09°20′28″ 2.2592	2.0267	63.8	26.7	10.0 
2006年06月08日 00h38m43.8s +09°33′41″ 2.2479	2.0244	64.2	26.8	10.0 
2006年06月09日 00h40m35.4s +09°46′52″ 2.2365	2.0221	64.7	27.0	10.0 
2006年06月10日 00h42m26.9s +10°00′02″ 2.2251	2.0199	65.1	27.1	10.0 
2006年06月11日 00h44m18.3s +10°13′10″ 2.2136	2.0176	65.6	27.3	10.0 
2006年06月12日 00h46m09.7s +10°26′17″ 2.2022	2.0154	66.0	27.4	10.0 
2006年06月13日 00h48m01.1s +10°39′21″ 2.1908	2.0132	66.5	27.5	10.0 
2006年06月14日 00h49m52.5s +10°52′24″ 2.1793	2.0109	66.9	27.7	9.9 
2006年06月15日 00h51m43.8s +11°05′25″ 2.1679	2.0087	67.3	27.8	9.9 
2006年06月16日 00h53m35.0s +11°18′24″ 2.1564	2.0065	67.8	27.9	9.9 
2006年06月17日 00h55m26.3s +11°31′20″ 2.1450	2.0043	68.2	28.1	9.9 
2006年06月18日 00h57m17.4s +11°44′15″ 2.1335	2.0021	68.7	28.2	9.9 
2006年06月19日 00h59m08.5s +11°57′07″ 2.1220	2.0000	69.1	28.3	9.9 
2006年06月20日 01h00m59.5s +12°09′57″ 2.1105	1.9978	69.6	28.5	9.9 
2006年06月21日 01h02m50.5s +12°22′45″ 2.0990	1.9957	70.0	28.6	9.9 
2006年06月22日 01h04m41.4s +12°35′29″ 2.0875	1.9935	70.5	28.7	9.9 
2006年06月23日 01h06m32.3s +12°48′12″ 2.0760	1.9914	71.0	28.8	9.9 
2006年06月24日 01h08m23.0s +13°00′51″ 2.0645	1.9893	71.4	29.0	9.8 
2006年06月25日 01h10m13.7s +13°13′28″ 2.0530	1.9871	71.9	29.1	9.8 
2006年06月26日 01h12m04.2s +13°26′02″ 2.0415	1.9850	72.3	29.2	9.8 
2006年06月27日 01h13m54.7s +13°38′33″ 2.0300	1.9829	72.8	29.3	9.8 
2006年06月28日 01h15m45.1s +13°51′01″ 2.0185	1.9809	73.2	29.4	9.8 
2006年06月29日 01h17m35.3s +14°03′25″ 2.0070	1.9788	73.7	29.5	9.8 
2006年06月30日 01h19m25.4s +14°15′47″ 1.9955	1.9767	74.2	29.7	9.8 
2006年07月01日 01h21m15.4s +14°28′05″ 1.9839	1.9747	74.6	29.8	9.8 
2006年07月02日 01h23m05.3s +14°40′19″ 1.9724	1.9726	75.1	29.9	9.8 
2006年07月03日 01h24m55.0s +14°52′31″ 1.9609	1.9706	75.5	30.0	9.7 
2006年07月04日 01h26m44.6s +15°04′38″ 1.9494	1.9686	76.0	30.1	9.7 
2006年07月05日 01h28m34.1s +15°16′42″ 1.9379	1.9666	76.5	30.2	9.7 
2006年07月06日 01h30m23.4s +15°28′43″ 1.9265	1.9646	76.9	30.3	9.7 
2006年07月07日 01h32m12.5s +15°40′40″ 1.9150	1.9626	77.4	30.4	9.7 
2006年07月08日 01h34m01.5s +15°52′32″ 1.9035	1.9606	77.9	30.5	9.7 
2006年07月09日 01h35m50.4s +16°04′22″ 1.8921	1.9587	78.4	30.6	9.7 
2006年07月10日 01h37m39.0s +16°16′07″ 1.8806	1.9567	78.8	30.6	9.7 
2006年07月11日 01h39m27.5s +16°27′48″ 1.8692	1.9548	79.3	30.7	9.6 
2006年07月12日 01h41m15.8s +16°39′25″ 1.8577	1.9529	79.8	30.8	9.6 
2006年07月13日 01h43m03.9s +16°50′58″ 1.8463	1.9510	80.3	30.9	9.6 
2006年07月14日 01h44m51.8s +17°02′27″ 1.8349	1.9491	80.7	31.0	9.6 
2006年07月15日 01h46m39.5s +17°13′52″ 1.8235	1.9472	81.2	31.1	9.6 
2006年07月16日 01h48m27.0s +17°25′12″ 1.8121	1.9453	81.7	31.1	9.6 
2006年07月17日 01h50m14.2s +17°36′28″ 1.8007	1.9434	82.2	31.2	9.6 
2006年07月18日 01h52m01.2s +17°47′39″ 1.7893	1.9416	82.7	31.3	9.6 
2006年07月19日 01h53m47.9s +17°58′45″ 1.7779	1.9398	83.2	31.3	9.5 
2006年07月20日 01h55m34.3s +18°09′47″ 1.7666	1.9379	83.6	31.4	9.5 
2006年07月21日 01h57m20.4s +18°20′44″ 1.7552	1.9361	84.1	31.5	9.5 
2006年07月22日 01h59m06.3s +18°31′36″ 1.7439	1.9343	84.6	31.5	9.5 
2006年07月23日 02h00m51.8s +18°42′23″ 1.7326	1.9325	85.1	31.6	9.5 
2006年07月24日 02h02m37.0s +18°53′04″ 1.7213	1.9308	85.6	31.6	9.5 
2006年07月25日 02h04m21.8s +19°03′41″ 1.7100	1.9290	86.1	31.7	9.4 
2006年07月26日 02h06m06.2s +19°14′12″ 1.6987	1.9273	86.6	31.7	9.4 
2006年07月27日 02h07m50.3s +19°24′38″ 1.6875	1.9255	87.1	31.8	9.4 
2006年07月28日 02h09m33.9s +19°34′59″ 1.6763	1.9238	87.6	31.8	9.4 
2006年07月29日 02h11m17.2s +19°45′13″ 1.6651	1.9221	88.2	31.9	9.4 
2006年07月30日 02h13m00.0s +19°55′23″ 1.6539	1.9204	88.7	31.9	9.4 
2006年07月31日 02h14m42.4s +20°05′26″ 1.6427	1.9188	89.2	31.9	9.4 
2006年08月01日 02h16m24.3s +20°15′24″ 1.6316	1.9171	89.7	32.0	9.3 
2006年08月02日 02h18m05.7s +20°25′16″ 1.6205	1.9155	90.2	32.0	9.3 
2006年08月03日 02h19m46.7s +20°35′02″ 1.6094	1.9138	90.8	32.0	9.3 
2006年08月04日 02h21m27.1s +20°44′42″ 1.5983	1.9122	91.3	32.0	9.3 
2006年08月05日 02h23m07.1s +20°54′17″ 1.5873	1.9106	91.8	32.1	9.3 
2006年08月06日 02h24m46.5s +21°03′45″ 1.5762	1.9090	92.4	32.1	9.3 
2006年08月07日 02h26m25.3s +21°13′07″ 1.5653	1.9075	92.9	32.1	9.2 
2006年08月08日 02h28m03.6s +21°22′23″ 1.5543	1.9059	93.4	32.1	9.2 
2006年08月09日 02h29m41.2s +21°31′33″ 1.5434	1.9044	94.0	32.1	9.2 
2006年08月10日 02h31m18.3s +21°40′36″ 1.5325	1.9029	94.5	32.1	9.2 
2006年08月11日 02h32m54.7s +21°49′33″ 1.5216	1.9013	95.1	32.1	9.2 
2006年08月12日 02h34m30.5s +21°58′24″ 1.5107	1.8999	95.6	32.1	9.2 
2006年08月13日 02h36m05.6s +22°07′08″ 1.4999	1.8984	96.2	32.0	9.1 
2006年08月14日 02h37m40.0s +22°15′45″ 1.4891	1.8969	96.7	32.0	9.1 
2006年08月15日 02h39m13.6s +22°24′15″ 1.4784	1.8955	97.3	32.0	9.1 
2006年08月16日 02h40m46.5s +22°32′39″ 1.4677	1.8940	97.9	32.0	9.1 
2006年08月17日 02h42m18.6s +22°40′56″ 1.4570	1.8926	98.5	32.0	9.1 
2006年08月18日 02h43m49.9s +22°49′06″ 1.4463	1.8912	99.0	31.9	9.1 
2006年08月19日 02h45m20.3s +22°57′08″ 1.4357	1.8898	99.6	31.9	9.0 
2006年08月20日 02h46m49.8s +23°05′04″ 1.4251	1.8885	100.2	31.8	9.0 
2006年08月21日 02h48m18.5s +23°12′52″ 1.4146	1.8871	100.8	31.8	9.0 
2006年08月22日 02h49m46.2s +23°20′33″ 1.4041	1.8858	101.4	31.7	9.0 
2006年08月23日 02h51m12.9s +23°28′06″ 1.3936	1.8845	102.0	31.7	8.9 
2006年08月24日 02h52m38.6s +23°35′32″ 1.3832	1.8832	102.6	31.6	8.9 
2006年08月25日 02h54m03.3s +23°42′50″ 1.3728	1.8819	103.2	31.5	8.9 
2006年08月26日 02h55m26.9s +23°50′01″ 1.3625	1.8806	103.8	31.5	8.9 
2006年08月27日 02h56m49.4s +23°57′03″ 1.3522	1.8794	104.5	31.4	8.9 
2006年08月28日 02h58m10.9s +24°03′58″ 1.3420	1.8781	105.1	31.3	8.8 
2006年08月29日 02h59m31.1s +24°10′45″ 1.3318	1.8769	105.7	31.2	8.8 
2006年08月30日 03h00m50.2s +24°17′23″ 1.3216	1.8757	106.4	31.1	8.8 
2006年08月31日 03h02m08.1s +24°23′54″ 1.3115	1.8745	107.0	31.0	8.8 
2006年09月01日 03h03m24.7s +24°30′16″ 1.3015	1.8734	107.7	30.9	8.8 
2006年09月02日 03h04m40.1s +24°36′31″ 1.2915	1.8722	108.3	30.8	8.8 
2006年09月03日 03h05m54.2s +24°42′37″ 1.2816	1.8711	109.0	30.7	8.7 
2006年09月04日 03h07m06.9s +24°48′34″ 1.2717	1.8700	109.6	30.5	8.7 
2006年09月05日 03h08m18.3s +24°54′23″ 1.2619	1.8689	110.3	30.4	8.7 
2006年09月06日 03h09m28.3s +25°00′04″ 1.2522	1.8678	111.0	30.3	8.7 
2006年09月07日 03h10m36.8s +25°05′36″ 1.2425	1.8668	111.7	30.1	8.6 
2006年09月08日 03h11m43.9s +25°10′59″ 1.2329	1.8657	112.4	30.0	8.6 
2006年09月09日 03h12m49.4s +25°16′13″ 1.2233	1.8647	113.1	29.8	8.6 
2006年09月10日 03h13m53.4s +25°21′18″ 1.2138	1.8637	113.8	29.6	8.6 
2006年09月11日 03h14m55.9s +25°26′15″ 1.2044	1.8627	114.5	29.5	8.6 
2006年09月12日 03h15m56.7s +25°31′01″ 1.1950	1.8617	115.2	29.3	8.5 
2006年09月13日 03h16m55.8s +25°35′39″ 1.1857	1.8608	115.9	29.1	8.5 
2006年09月14日 03h17m53.2s +25°40′07″ 1.1765	1.8599	116.7	28.9	8.5 
2006年09月15日 03h18m48.9s +25°44′26″ 1.1673	1.8589	117.4	28.7	8.4 
2006年09月16日 03h19m42.8s +25°48′34″ 1.1582	1.8581	118.2	28.5	8.4 
2006年09月17日 03h20m34.9s +25°52′33″ 1.1492	1.8572	118.9	28.3	8.4 
2006年09月18日 03h21m25.0s +25°56′22″ 1.1403	1.8563	119.7	28.1	8.4 
2006年09月19日 03h22m13.3s +26°00′00″ 1.1315	1.8555	120.5	27.8	8.4 
2006年09月20日 03h22m59.6s +26°03′29″ 1.1227	1.8547	121.3	27.6	8.3 
2006年09月21日 03h23m43.9s +26°06′46″ 1.1141	1.8539	122.0	27.3	8.3 
2006年09月22日 03h24m26.1s +26°09′53″ 1.1055	1.8531	122.8	27.1	8.3 
2006年09月23日 03h25m06.4s +26°12′49″ 1.0970	1.8523	123.7	26.8	8.3 
2006年09月24日 03h25m44.5s +26°15′34″ 1.0886	1.8516	124.5	26.5	8.2 
2006年09月25日 03h26m20.5s +26°18′08″ 1.0803	1.8508	125.3	26.3	8.2 
2006年09月26日 03h26m54.3s +26°20′31″ 1.0721	1.8501	126.1	26.0	8.2 
2006年09月27日 03h27m26.0s +26°22′42″ 1.0640	1.8495	127.0	25.7	8.2 
2006年09月28日 03h27m55.5s +26°24′42″ 1.0560	1.8488	127.8	25.4	8.1 
2006年09月29日 03h28m22.8s +26°26′30″ 1.0481	1.8481	128.7	25.0	8.1 
2006年09月30日 03h28m47.8s +26°28′06″ 1.0404	1.8475	129.6	24.7	8.1 
2006年10月01日 03h29m10.5s +26°29′30″ 1.0327	1.8469	130.5	24.4	8.1 
2006年10月02日 03h29m31.0s +26°30′42″ 1.0252	1.8463	131.3	24.0	8.0 
2006年10月03日 03h29m49.1s +26°31′42″ 1.0177	1.8457	132.2	23.7	8.0 
2006年10月04日 03h30m04.9s +26°32′29″ 1.0104	1.8452	133.2	23.3	8.0 
2006年10月05日 03h30m18.4s +26°33′03″ 1.0033	1.8447	134.1	22.9	7.9 
2006年10月06日 03h30m29.5s +26°33′25″ 0.9962	1.8441	135.0	22.5	7.9 
2006年10月07日 03h30m38.3s +26°33′33″ 0.9893	1.8437	135.9	22.2	7.9 
2006年10月08日 03h30m44.7s +26°33′28″ 0.9825	1.8432	136.9	21.8	7.8 
2006年10月09日 03h30m48.7s +26°33′10″ 0.9758	1.8427	137.8	21.3	7.8 
2006年10月10日 03h30m50.3s +26°32′38″ 0.9693	1.8423	138.8	20.9	7.8 
2006年10月11日 03h30m49.6s +26°31′52″ 0.9629	1.8419	139.8	20.5	7.8 
2006年10月12日 03h30m46.4s +26°30′52″ 0.9567	1.8415	140.8	20.0	7.7 
2006年10月13日 03h30m40.8s +26°29′38″ 0.9506	1.8411	141.8	19.6	7.7 
