新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2006年星历表 > 2006年明亮小行星冲日星历表
现在时间: 2008年11月21日 20:25:29
2006年明亮小行星冲日星历表

(2006年04月01日 12:58:16)
来源:星友空间站天象历算中心

□作者:

<<上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页>>

2号小行星Pallas(智神星),冲日日期:2006年6月29日

                                                        距太阳          目视
日期	       视赤纬	   视赤经        星地距 星日距  角距    相位角  星等
2006年01月01日 17h05m25.1s +03°35′04″ 3.7565	3.0180	36.1	11.1	10.1 
2006年01月02日 17h06m56.4s +03°36′55″ 3.7528	3.0200	36.5	11.2	10.1 
2006年01月03日 17h08m27.5s +03°38′54″ 3.7490	3.0220	37.0	11.3	10.1 
2006年01月04日 17h09m58.4s +03°41′00″ 3.7450	3.0240	37.4	11.4	10.1 
2006年01月05日 17h11m28.9s +03°43′12″ 3.7410	3.0260	37.9	11.5	10.1 
2006年01月06日 17h12m59.2s +03°45′31″ 3.7369	3.0280	38.4	11.6	10.2 
2006年01月07日 17h14m29.3s +03°47′58″ 3.7326	3.0300	38.8	11.7	10.2 
2006年01月08日 17h15m59.0s +03°50′31″ 3.7282	3.0320	39.3	11.9	10.2 
2006年01月09日 17h17m28.5s +03°53′11″ 3.7238	3.0340	39.8	12.0	10.2 
2006年01月10日 17h18m57.6s +03°55′57″ 3.7192	3.0360	40.3	12.1	10.2 
2006年01月11日 17h20m26.5s +03°58′51″ 3.7145	3.0379	40.7	12.2	10.2 
2006年01月12日 17h21m55.1s +04°01′51″ 3.7097	3.0399	41.2	12.3	10.2 
2006年01月13日 17h23m23.3s +04°04′58″ 3.7048	3.0419	41.7	12.4	10.2 
2006年01月14日 17h24m51.3s +04°08′12″ 3.6998	3.0438	42.2	12.5	10.2 
2006年01月15日 17h26m18.9s +04°11′33″ 3.6947	3.0458	42.7	12.7	10.2 
2006年01月16日 17h27m46.1s +04°15′00″ 3.6895	3.0477	43.2	12.8	10.2 
2006年01月17日 17h29m13.1s +04°18′34″ 3.6842	3.0497	43.7	12.9	10.2 
2006年01月18日 17h30m39.7s +04°22′15″ 3.6788	3.0516	44.2	13.0	10.2 
2006年01月19日 17h32m05.9s +04°26′03″ 3.6733	3.0536	44.7	13.1	10.2 
2006年01月20日 17h33m31.8s +04°29′58″ 3.6677	3.0555	45.2	13.2	10.2 
2006年01月21日 17h34m57.3s +04°33′59″ 3.6620	3.0574	45.7	13.3	10.2 
2006年01月22日 17h36m22.4s +04°38′07″ 3.6562	3.0594	46.3	13.4	10.2 
2006年01月23日 17h37m47.2s +04°42′22″ 3.6503	3.0613	46.8	13.5	10.2 
2006年01月24日 17h39m11.6s +04°46′44″ 3.6443	3.0632	47.3	13.7	10.2 
2006年01月25日 17h40m35.6s +04°51′13″ 3.6382	3.0651	47.8	13.8	10.2 
2006年01月26日 17h41m59.2s +04°55′48″ 3.6320	3.0670	48.3	13.9	10.2 
2006年01月27日 17h43m22.3s +05°00′30″ 3.6257	3.0689	48.9	14.0	10.2 
2006年01月28日 17h44m45.1s +05°05′19″ 3.6193	3.0708	49.4	14.1	10.2 
2006年01月29日 17h46m07.4s +05°10′14″ 3.6128	3.0727	49.9	14.2	10.2 
2006年01月30日 17h47m29.3s +05°15′16″ 3.6062	3.0746	50.5	14.3	10.2 
2006年01月31日 17h48m50.7s +05°20′25″ 3.5996	3.0765	51.0	14.4	10.2 
2006年02月01日 17h50m11.7s +05°25′40″ 3.5928	3.0784	51.6	14.5	10.2 
2006年02月02日 17h51m32.1s +05°31′02″ 3.5860	3.0802	52.1	14.6	10.2 
2006年02月03日 17h52m52.1s +05°36′31″ 3.5790	3.0821	52.6	14.7	10.2 
2006年02月04日 17h54m11.7s +05°42′06″ 3.5720	3.0840	53.2	14.8	10.2 
2006年02月05日 17h55m30.7s +05°47′47″ 3.5649	3.0858	53.7	14.9	10.2 
2006年02月06日 17h56m49.2s +05°53′35″ 3.5577	3.0877	54.3	15.0	10.2 
2006年02月07日 17h58m07.3s +05°59′29″ 3.5505	3.0895	54.8	15.1	10.2 
2006年02月08日 17h59m24.8s +06°05′30″ 3.5431	3.0914	55.4	15.2	10.2 
2006年02月09日 18h00m41.8s +06°11′37″ 3.5357	3.0932	56.0	15.3	10.2 
2006年02月10日 18h01m58.3s +06°17′50″ 3.5282	3.0951	56.5	15.4	10.2 
2006年02月11日 18h03m14.3s +06°24′09″ 3.5206	3.0969	57.1	15.5	10.2 
2006年02月12日 18h04m29.7s +06°30′35″ 3.5129	3.0987	57.6	15.6	10.2 
2006年02月13日 18h05m44.5s +06°37′07″ 3.5052	3.1006	58.2	15.7	10.2 
2006年02月14日 18h06m58.8s +06°43′45″ 3.4974	3.1024	58.8	15.8	10.2 
2006年02月15日 18h08m12.5s +06°50′29″ 3.4895	3.1042	59.3	15.9	10.2 
2006年02月16日 18h09m25.7s +06°57′19″ 3.4815	3.1060	59.9	16.0	10.2 
2006年02月17日 18h10m38.3s +07°04′15″ 3.4735	3.1078	60.5	16.1	10.2 
2006年02月18日 18h11m50.3s +07°11′17″ 3.4654	3.1096	61.0	16.1	10.2 
2006年02月19日 18h13m01.6s +07°18′25″ 3.4572	3.1114	61.6	16.2	10.2 
2006年02月20日 18h14m12.4s +07°25′39″ 3.4490	3.1132	62.2	16.3	10.2 
2006年02月21日 18h15m22.6s +07°32′59″ 3.4407	3.1150	62.8	16.4	10.2 
2006年02月22日 18h16m32.2s +07°40′25″ 3.4323	3.1168	63.4	16.5	10.2 
2006年02月23日 18h17m41.1s +07°47′57″ 3.4239	3.1185	63.9	16.6	10.2 
2006年02月24日 18h18m49.3s +07°55′34″ 3.4154	3.1203	64.5	16.6	10.2 
2006年02月25日 18h19m57.0s +08°03′17″ 3.4069	3.1221	65.1	16.7	10.2 
2006年02月26日 18h21m03.9s +08°11′06″ 3.3982	3.1238	65.7	16.8	10.2 
2006年02月27日 18h22m10.2s +08°19′00″ 3.3896	3.1256	66.3	16.9	10.2 
2006年02月28日 18h23m15.7s +08°27′00″ 3.3808	3.1274	66.9	16.9	10.2 
2006年03月01日 18h24m20.6s +08°35′05″ 3.3720	3.1291	67.5	17.0	10.2 
2006年03月02日 18h25m24.7s +08°43′16″ 3.3632	3.1308	68.1	17.1	10.2 
2006年03月03日 18h26m28.1s +08°51′32″ 3.3543	3.1326	68.7	17.1	10.2 
2006年03月04日 18h27m30.8s +08°59′53″ 3.3454	3.1343	69.3	17.2	10.2 
2006年03月05日 18h28m32.8s +09°08′19″ 3.3364	3.1360	69.8	17.3	10.2 
2006年03月06日 18h29m34.0s +09°16′50″ 3.3273	3.1378	70.4	17.3	10.2 
2006年03月07日 18h30m34.5s +09°25′26″ 3.3183	3.1395	71.0	17.4	10.2 
2006年03月08日 18h31m34.2s +09°34′07″ 3.3091	3.1412	71.6	17.5	10.2 
2006年03月09日 18h32m33.1s +09°42′53″ 3.3000	3.1429	72.3	17.5	10.2 
2006年03月10日 18h33m31.2s +09°51′43″ 3.2908	3.1446	72.9	17.6	10.2 
2006年03月11日 18h34m28.6s +10°00′38″ 3.2815	3.1463	73.5	17.6	10.2 
2006年03月12日 18h35m25.1s +10°09′38″ 3.2722	3.1480	74.1	17.7	10.2 
2006年03月13日 18h36m20.9s +10°18′42″ 3.2629	3.1497	74.7	17.7	10.2 
2006年03月14日 18h37m15.8s +10°27′50″ 3.2536	3.1514	75.3	17.8	10.2 
2006年03月15日 18h38m09.9s +10°37′03″ 3.2442	3.1531	75.9	17.8	10.2 
2006年03月16日 18h39m03.2s +10°46′20″ 3.2348	3.1547	76.5	17.9	10.2 
2006年03月17日 18h39m55.6s +10°55′41″ 3.2254	3.1564	77.1	17.9	10.2 
2006年03月18日 18h40m47.1s +11°05′06″ 3.2159	3.1581	77.7	17.9	10.2 
2006年03月19日 18h41m37.8s +11°14′36″ 3.2064	3.1597	78.4	18.0	10.1 
2006年03月20日 18h42m27.6s +11°24′09″ 3.1969	3.1614	79.0	18.0	10.1 
2006年03月21日 18h43m16.5s +11°33′45″ 3.1874	3.1630	79.6	18.0	10.1 
2006年03月22日 18h44m04.6s +11°43′26″ 3.1779	3.1647	80.2	18.1	10.1 
2006年03月23日 18h44m51.7s +11°53′10″ 3.1683	3.1663	80.8	18.1	10.1 
2006年03月24日 18h45m37.9s +12°02′57″ 3.1587	3.1679	81.5	18.1	10.1 
2006年03月25日 18h46m23.1s +12°12′48″ 3.1491	3.1696	82.1	18.2	10.1 
2006年03月26日 18h47m07.4s +12°22′42″ 3.1395	3.1712	82.7	18.2	10.1 
2006年03月27日 18h47m50.7s +12°32′39″ 3.1299	3.1728	83.3	18.2	10.1 
2006年03月28日 18h48m33.1s +12°42′40″ 3.1202	3.1744	84.0	18.2	10.1 
2006年03月29日 18h49m14.5s +12°52′42″ 3.1106	3.1760	84.6	18.2	10.1 
2006年03月30日 18h49m54.8s +13°02′48″ 3.1010	3.1776	85.2	18.3	10.1 
2006年03月31日 18h50m34.2s +13°12′56″ 3.0913	3.1792	85.9	18.3	10.1 
2006年04月01日 18h51m12.5s +13°23′07″ 3.0817	3.1808	86.5	18.3	10.1 
2006年04月02日 18h51m49.8s +13°33′20″ 3.0721	3.1824	87.1	18.3	10.1 
2006年04月03日 18h52m26.1s +13°43′34″ 3.0624	3.1840	87.8	18.3	10.1 
2006年04月04日 18h53m01.4s +13°53′51″ 3.0528	3.1856	88.4	18.3	10.1 
2006年04月05日 18h53m35.5s +14°04′09″ 3.0432	3.1872	89.0	18.3	10.1 
2006年04月06日 18h54m08.7s +14°14′29″ 3.0336	3.1887	89.7	18.3	10.1 
2006年04月07日 18h54m40.7s +14°24′50″ 3.0240	3.1903	90.3	18.3	10.1 
2006年04月08日 18h55m11.6s +14°35′12″ 3.0145	3.1918	90.9	18.3	10.0 
2006年04月09日 18h55m41.5s +14°45′36″ 3.0049	3.1934	91.6	18.3	10.0 
2006年04月10日 18h56m10.3s +14°56′00″ 2.9954	3.1949	92.2	18.3	10.0 
2006年04月11日 18h56m37.9s +15°06′25″ 2.9859	3.1965	92.9	18.2	10.0 
2006年04月12日 18h57m04.4s +15°16′51″ 2.9764	3.1980	93.5	18.2	10.0 
2006年04月13日 18h57m29.8s +15°27′17″ 2.9670	3.1995	94.1	18.2	10.0 
2006年04月14日 18h57m54.1s +15°37′44″ 2.9576	3.2011	94.8	18.2	10.0 
2006年04月15日 18h58m17.2s +15°48′10″ 2.9482	3.2026	95.4	18.2	10.0 
2006年04月16日 18h58m39.1s +15°58′37″ 2.9389	3.2041	96.1	18.1	10.0 
2006年04月17日 18h58m59.9s +16°09′03″ 2.9295	3.2056	96.7	18.1	10.0 
2006年04月18日 18h59m19.5s +16°19′28″ 2.9203	3.2071	97.3	18.1	10.0 
2006年04月19日 18h59m37.9s +16°29′53″ 2.9110	3.2086	98.0	18.1	10.0 
2006年04月20日 18h59m55.1s +16°40′17″ 2.9019	3.2101	98.6	18.0	10.0 
2006年04月21日 19h00m11.2s +16°50′40″ 2.8927	3.2116	99.3	18.0	9.9 
2006年04月22日 19h00m25.9s +17°01′01″ 2.8836	3.2131	99.9	17.9	9.9 
2006年04月23日 19h00m39.5s +17°11′21″ 2.8746	3.2146	100.6	17.9	9.9 
2006年04月24日 19h00m51.8s +17°21′39″ 2.8656	3.2161	101.2	17.9	9.9 
2006年04月25日 19h01m02.9s +17°31′54″ 2.8567	3.2175	101.9	17.8	9.9 
2006年04月26日 19h01m12.7s +17°42′08″ 2.8478	3.2190	102.5	17.8	9.9 
2006年04月27日 19h01m21.2s +17°52′19″ 2.8390	3.2204	103.1	17.7	9.9 
2006年04月28日 19h01m28.5s +18°02′27″ 2.8302	3.2219	103.8	17.7	9.9 
2006年04月29日 19h01m34.5s +18°12′31″ 2.8216	3.2233	104.4	17.6	9.9 
2006年04月30日 19h01m39.2s +18°22′33″ 2.8130	3.2248	105.1	17.6	9.9 
2006年05月01日 19h01m42.7s +18°32′30″ 2.8044	3.2262	105.7	17.5	9.9 
2006年05月02日 19h01m44.8s +18°42′23″ 2.7960	3.2277	106.3	17.4	9.9 
2006年05月03日 19h01m45.7s +18°52′13″ 2.7876	3.2291	107.0	17.4	9.9 
2006年05月04日 19h01m45.3s +19°01′57″ 2.7793	3.2305	107.6	17.3	9.9 
2006年05月05日 19h01m43.6s +19°11′37″ 2.7711	3.2319	108.2	17.2	9.8 
2006年05月06日 19h01m40.6s +19°21′11″ 2.7630	3.2333	108.9	17.2	9.8 
2006年05月07日 19h01m36.3s +19°30′40″ 2.7549	3.2347	109.5	17.1	9.8 
2006年05月08日 19h01m30.8s +19°40′04″ 2.7470	3.2361	110.1	17.0	9.8 
2006年05月09日 19h01m23.9s +19°49′21″ 2.7391	3.2375	110.8	17.0	9.8 
2006年05月10日 19h01m15.7s +19°58′32″ 2.7314	3.2389	111.4	16.9	9.8 
2006年05月11日 19h01m06.3s +20°07′37″ 2.7237	3.2403	112.0	16.8	9.8 
2006年05月12日 19h00m55.6s +20°16′34″ 2.7162	3.2417	112.6	16.7	9.8 
2006年05月13日 19h00m43.6s +20°25′25″ 2.7087	3.2431	113.2	16.6	9.8 
2006年05月14日 19h00m30.3s +20°34′08″ 2.7014	3.2444	113.9	16.6	9.8 
2006年05月15日 19h00m15.8s +20°42′44″ 2.6941	3.2458	114.5	16.5	9.8 
2006年05月16日 19h00m00.0s +20°51′11″ 2.6870	3.2472	115.1	16.4	9.8 
2006年05月17日 18h59m42.9s +20°59′30″ 2.6800	3.2485	115.7	16.3	9.8 
2006年05月18日 18h59m24.6s +21°07′40″ 2.6731	3.2499	116.3	16.2	9.8 
2006年05月19日 18h59m05.0s +21°15′42″ 2.6664	3.2512	116.9	16.1	9.7 
2006年05月20日 18h58m44.1s +21°23′34″ 2.6597	3.2525	117.5	16.0	9.7 
2006年05月21日 18h58m22.1s +21°31′16″ 2.6532	3.2539	118.0	15.9	9.7 
2006年05月22日 18h57m58.8s +21°38′48″ 2.6468	3.2552	118.6	15.8	9.7 
2006年05月23日 18h57m34.2s +21°46′10″ 2.6405	3.2565	119.2	15.7	9.7 
2006年05月24日 18h57m08.5s +21°53′22″ 2.6344	3.2578	119.8	15.7	9.7 
2006年05月25日 18h56m41.5s +22°00′22″ 2.6284	3.2591	120.3	15.6	9.7 
2006年05月26日 18h56m13.4s +22°07′11″ 2.6225	3.2604	120.9	15.5	9.7 
2006年05月27日 18h55m44.2s +22°13′48″ 2.6168	3.2617	121.4	15.4	9.7 
2006年05月28日 18h55m13.8s +22°20′13″ 2.6112	3.2630	122.0	15.3	9.7 
2006年05月29日 18h54m42.3s +22°26′26″ 2.6058	3.2643	122.5	15.2	9.7 
2006年05月30日 18h54m09.7s +22°32′26″ 2.6005	3.2656	123.0	15.1	9.7 
2006年05月31日 18h53m36.0s +22°38′13″ 2.5954	3.2669	123.6	15.0	9.7 
2006年06月01日 18h53m01.3s +22°43′46″ 2.5904	3.2681	124.1	14.9	9.6 
2006年06月02日 18h52m25.6s +22°49′06″ 2.5856	3.2694	124.6	14.8	9.6 
2006年06月03日 18h51m48.8s +22°54′13″ 2.5810	3.2707	125.1	14.7	9.6 
2006年06月04日 18h51m11.1s +22°59′05″ 2.5765	3.2719	125.5	14.6	9.6 
2006年06月05日 18h50m32.5s +23°03′42″ 2.5721	3.2732	126.0	14.5	9.6 
2006年06月06日 18h49m53.0s +23°08′06″ 2.5680	3.2744	126.5	14.4	9.6 
2006年06月07日 18h49m12.5s +23°12′14″ 2.5640	3.2757	126.9	14.3	9.6 
2006年06月08日 18h48m31.3s +23°16′07″ 2.5601	3.2769	127.4	14.3	9.6 
2006年06月09日 18h47m49.2s +23°19′45″ 2.5565	3.2781	127.8	14.2	9.6 
2006年06月10日 18h47m06.3s +23°23′07″ 2.5530	3.2793	128.2	14.1	9.6 
2006年06月11日 18h46m22.7s +23°26′14″ 2.5497	3.2806	128.6	14.0	9.6 
2006年06月12日 18h45m38.4s +23°29′04″ 2.5465	3.2818	129.0	13.9	9.6 
2006年06月13日 18h44m53.4s +23°31′39″ 2.5436	3.2830	129.4	13.8	9.6 
2006年06月14日 18h44m07.8s +23°33′57″ 2.5408	3.2842	129.7	13.8	9.6 
2006年06月15日 18h43m21.5s +23°35′59″ 2.5382	3.2854	130.1	13.7	9.6 
2006年06月16日 18h42m34.6s +23°37′44″ 2.5357	3.2866	130.4	13.6	9.6 
2006年06月17日 18h41m47.3s +23°39′12″ 2.5335	3.2877	130.7	13.5	9.6 
2006年06月18日 18h40m59.4s +23°40′23″ 2.5315	3.2889	131.0	13.5	9.6 
2006年06月19日 18h40m11.0s +23°41′17″ 2.5296	3.2901	131.3	13.4	9.6 
2006年06月20日 18h39m22.2s +23°41′53″ 2.5279	3.2913	131.6	13.4	9.6 
2006年06月21日 18h38m33.1s +23°42′13″ 2.5264	3.2924	131.8	13.3	9.5 
2006年06月22日 18h37m43.6s +23°42′14″ 2.5251	3.2936	132.1	13.2	9.5 
2006年06月23日 18h36m53.8s +23°41′59″ 2.5240	3.2947	132.3	13.2	9.5 
2006年06月24日 18h36m03.8s +23°41′25″ 2.5231	3.2959	132.5	13.1	9.5 
2006年06月25日 18h35m13.6s +23°40′34″ 2.5224	3.2970	132.7	13.1	9.5 
2006年06月26日 18h34m23.3s +23°39′25″ 2.5219	3.2981	132.8	13.1	9.5 
2006年06月27日 18h33m32.8s +23°37′58″ 2.5216	3.2993	133.0	13.0	9.5 
2006年06月28日 18h32m42.3s +23°36′13″ 2.5215	3.3004	133.1	13.0	9.5 
2006年06月29日 18h31m51.8s +23°34′11″ 2.5215	3.3015	133.2	13.0	9.5 
2006年06月30日 18h31m01.3s +23°31′51″ 2.5218	3.3026	133.3	13.0	9.5 
2006年07月01日 18h30m10.8s +23°29′13″ 2.5223	3.3037	133.3	12.9	9.5 
2006年07月02日 18h29m20.6s +23°26′18″ 2.5230	3.3048	133.4	12.9	9.5 
2006年07月03日 18h28m30.4s +23°23′06″ 2.5239	3.3059	133.4	12.9	9.5 
2006年07月04日 18h27m40.5s +23°19′36″ 2.5250	3.3070	133.4	12.9	9.5 
2006年07月05日 18h26m50.9s +23°15′50″ 2.5263	3.3081	133.4	12.9	9.5 
2006年07月06日 18h26m01.6s +23°11′46″ 2.5277	3.3092	133.3	12.9	9.5 
2006年07月07日 18h25m12.6s +23°07′26″ 2.5294	3.3102	133.3	12.9	9.5 
2006年07月08日 18h24m24.0s +23°02′49″ 2.5313	3.3113	133.2	12.9	9.6 
2006年07月09日 18h23m35.8s +22°57′55″ 2.5334	3.3124	133.1	12.9	9.6 
2006年07月10日 18h22m48.1s +22°52′45″ 2.5357	3.3134	133.0	13.0	9.6 
2006年07月11日 18h22m00.9s +22°47′20″ 2.5382	3.3145	132.9	13.0	9.6 
2006年07月12日 18h21m14.2s +22°41′38″ 2.5409	3.3155	132.7	13.0	9.6 
2006年07月13日 18h20m28.1s +22°35′41″ 2.5438	3.3166	132.5	13.1	9.6 
2006年07月14日 18h19m42.7s +22°29′29″ 2.5468	3.3176	132.3	13.1	9.6 
2006年07月15日 18h18m57.8s +22°23′01″ 2.5501	3.3186	132.1	13.1	9.6 
2006年07月16日 18h18m13.7s +22°16′19″ 2.5536	3.3196	131.9	13.2	9.6 
2006年07月17日 18h17m30.2s +22°09′22″ 2.5573	3.3207	131.6	13.2	9.6 
2006年07月18日 18h16m47.5s +22°02′11″ 2.5612	3.3217	131.4	13.3	9.6 
2006年07月19日 18h16m05.6s +21°54′46″ 2.5652	3.3227	131.1	13.3	9.6 
2006年07月20日 18h15m24.5s +21°47′07″ 2.5695	3.3237	130.8	13.4	9.6 
2006年07月21日 18h14m44.3s +21°39′15″ 2.5739	3.3247	130.5	13.4	9.6 
2006年07月22日 18h14m04.9s +21°31′09″ 2.5786	3.3257	130.1	13.5	9.6 
2006年07月23日 18h13m26.5s +21°22′51″ 2.5834	3.3266	129.8	13.6	9.6 
2006年07月24日 18h12m48.9s +21°14′20″ 2.5885	3.3276	129.4	13.6	9.6 
2006年07月25日 18h12m12.4s +21°05′36″ 2.5937	3.3286	129.1	13.7	9.6 
2006年07月26日 18h11m36.8s +20°56′41″ 2.5991	3.3296	128.7	13.8	9.7 
2006年07月27日 18h11m02.3s +20°47′35″ 2.6047	3.3305	128.3	13.9	9.7 
2006年07月28日 18h10m28.8s +20°38′18″ 2.6105	3.3315	127.8	13.9	9.7 
2006年07月29日 18h09m56.4s +20°28′49″ 2.6165	3.3324	127.4	14.0	9.7 
2006年07月30日 18h09m25.0s +20°19′11″ 2.6226	3.3334	127.0	14.1	9.7 
2006年07月31日 18h08m54.8s +20°09′23″ 2.6290	3.3343	126.5	14.2	9.7 
2006年08月01日 18h08m25.7s +19°59′25″ 2.6355	3.3352	126.0	14.2	9.7 
2006年08月02日 18h07m57.7s +19°49′18″ 2.6422	3.3362	125.6	14.3	9.7 
2006年08月03日 18h07m30.9s +19°39′03″ 2.6490	3.3371	125.1	14.4	9.7 
2006年08月04日 18h07m05.2s +19°28′39″ 2.6560	3.3380	124.6	14.5	9.7 
2006年08月05日 18h06m40.7s +19°18′07″ 2.6632	3.3389	124.1	14.6	9.7 
2006年08月06日 18h06m17.4s +19°07′27″ 2.6706	3.3398	123.5	14.7	9.8 
2006年08月07日 18h05m55.3s +18°56′40″ 2.6781	3.3407	123.0	14.7	9.8 
2006年08月08日 18h05m34.4s +18°45′46″ 2.6858	3.3416	122.5	14.8	9.8 
2006年08月09日 18h05m14.7s +18°34′46″ 2.6937	3.3425	121.9	14.9	9.8 
2006年08月10日 18h04m56.3s +18°23′40″ 2.7017	3.3434	121.4	15.0	9.8 
2006年08月11日 18h04m39.0s +18°12′27″ 2.7098	3.3442	120.8	15.1	9.8 
2006年08月12日 18h04m23.0s +18°01′10″ 2.7182	3.3451	120.2	15.2	9.8 
2006年08月13日 18h04m08.1s +17°49′47″ 2.7266	3.3460	119.7	15.3	9.8 
2006年08月14日 18h03m54.6s +17°38′19″ 2.7352	3.3468	119.1	15.3	9.8 
2006年08月15日 18h03m42.2s +17°26′47″ 2.7440	3.3477	118.5	15.4	9.8 
2006年08月16日 18h03m31.1s +17°15′11″ 2.7529	3.3485	117.9	15.5	9.8 
2006年08月17日 18h03m21.3s +17°03′31″ 2.7620	3.3494	117.3	15.6	9.9 
2006年08月18日 18h03m12.7s +16°51′47″ 2.7712	3.3502	116.7	15.7	9.9 
2006年08月19日 18h03m05.3s +16°40′00″ 2.7805	3.3510	116.1	15.7	9.9 
2006年08月20日 18h02m59.2s +16°28′10″ 2.7900	3.3519	115.5	15.8	9.9 
2006年08月21日 18h02m54.4s +16°16′17″ 2.7996	3.3527	114.8	15.9	9.9 
2006年08月22日 18h02m50.8s +16°04′23″ 2.8093	3.3535	114.2	16.0	9.9 
2006年08月23日 18h02m48.4s +15°52′26″ 2.8192	3.3543	113.6	16.0	9.9 
2006年08月24日 18h02m47.3s +15°40′28″ 2.8292	3.3551	112.9	16.1	9.9 
2006年08月25日 18h02m47.4s +15°28′28″ 2.8393	3.3559	112.3	16.2	9.9 
2006年08月26日 18h02m48.8s +15°16′27″ 2.8496	3.3567	111.7	16.3	10.0 
2006年08月27日 18h02m51.4s +15°04′26″ 2.8599	3.3575	111.0	16.3	10.0 
2006年08月28日 18h02m55.2s +14°52′24″ 2.8704	3.3583	110.4	16.4	10.0 
2006年08月29日 18h03m00.3s +14°40′22″ 2.8809	3.3590	109.7	16.4	10.0 
2006年08月30日 18h03m06.5s +14°28′20″ 2.8916	3.3598	109.1	16.5	10.0 
2006年08月31日 18h03m14.0s +14°16′19″ 2.9024	3.3606	108.4	16.6	10.0 
2006年09月01日 18h03m22.7s +14°04′18″ 2.9133	3.3613	107.7	16.6	10.0 
2006年09月02日 18h03m32.6s +13°52′19″ 2.9243	3.3621	107.1	16.7	10.0 
2006年09月03日 18h03m43.6s +13°40′20″ 2.9354	3.3628	106.4	16.7	10.0 
2006年09月04日 18h03m55.8s +13°28′23″ 2.9466	3.3635	105.8	16.8	10.1 
2006年09月05日 18h04m09.2s +13°16′27″ 2.9578	3.3643	105.1	16.8	10.1 
2006年09月06日 18h04m23.7s +13°04′33″ 2.9692	3.3650	104.4	16.9	10.1 
2006年09月07日 18h04m39.4s +12°52′41″ 2.9806	3.3657	103.8	16.9	10.1 
2006年09月08日 18h04m56.1s +12°40′52″ 2.9922	3.3664	103.1	16.9	10.1 
2006年09月09日 18h05m14.0s +12°29′05″ 3.0038	3.3671	102.4	17.0	10.1 
2006年09月10日 18h05m33.0s +12°17′20″ 3.0154	3.3679	101.7	17.0	10.1 
2006年09月11日 18h05m53.1s +12°05′38″ 3.0272	3.3686	101.1	17.1	10.1 
2006年09月12日 18h06m14.3s +11°53′59″ 3.0390	3.3692	100.4	17.1	10.1 
2006年09月13日 18h06m36.5s +11°42′23″ 3.0509	3.3699	99.7	17.1	10.1 
2006年09月14日 18h06m59.9s +11°30′51″ 3.0629	3.3706	99.0	17.1	10.2 
2006年09月15日 18h07m24.3s +11°19′22″ 3.0750	3.3713	98.4	17.2	10.2 
2006年09月16日 18h07m49.7s +11°07′56″ 3.0871	3.3720	97.7	17.2	10.2 
2006年09月17日 18h08m16.2s +10°56′34″ 3.0992	3.3726	97.0	17.2	10.2 
2006年09月18日 18h08m43.7s +10°45′16″ 3.1114	3.3733	96.3	17.2	10.2 
2006年09月19日 18h09m12.3s +10°34′02″ 3.1237	3.3739	95.6	17.2	10.2 
2006年09月20日 18h09m41.8s +10°22′52″ 3.1360	3.3746	95.0	17.2	10.2 
2006年09月21日 18h10m12.3s +10°11′46″ 3.1484	3.3752	94.3	17.3	10.2 
2006年09月22日 18h10m43.9s +10°00′45″ 3.1608	3.3759	93.6	17.3	10.2 
2006年09月23日 18h11m16.4s +09°49′49″ 3.1733	3.3765	92.9	17.3	10.2 
2006年09月24日 18h11m49.8s +09°38′57″ 3.1858	3.3771	92.2	17.3	10.3 
2006年09月25日 18h12m24.3s +09°28′11″ 3.1983	3.3777	91.5	17.3	10.3 
2006年09月26日 18h12m59.7s +09°17′29″ 3.2109	3.3783	90.9	17.3	10.3 
2006年09月27日 18h13m36.0s +09°06′53″ 3.2235	3.3789	90.2	17.3	10.3 
2006年09月28日 18h14m13.2s +08°56′21″ 3.2361	3.3795	89.5	17.2	10.3 
2006年09月29日 18h14m51.3s +08°45′55″ 3.2488	3.3801	88.8	17.2	10.3 
2006年09月30日 18h15m30.4s +08°35′35″ 3.2614	3.3807	88.1	17.2	10.3 
2006年10月01日 18h16m10.3s +08°25′20″ 3.2741	3.3813	87.5	17.2	10.3 
2006年10月02日 18h16m51.1s +08°15′11″ 3.2869	3.3819	86.8	17.2	10.3 
2006年10月03日 18h17m32.7s +08°05′07″ 3.2996	3.3825	86.1	17.2	10.3 
2006年10月04日 18h18m15.2s +07°55′09″ 3.3123	3.3830	85.4	17.1	10.3 
2006年10月05日 18h18m58.5s +07°45′18″ 3.3251	3.3836	84.8	17.1	10.3 
2006年10月06日 18h19m42.6s +07°35′32″ 3.3378	3.3841	84.1	17.1	10.4 
2006年10月07日 18h20m27.5s +07°25′52″ 3.3506	3.3847	83.4	17.1	10.4 
2006年10月08日 18h21m13.2s +07°16′18″ 3.3634	3.3852	82.7	17.0	10.4 
2006年10月09日 18h21m59.7s +07°06′50″ 3.3762	3.3858	82.0	17.0	10.4 
2006年10月10日 18h22m47.0s +06°57′29″ 3.3889	3.3863	81.4	17.0	10.4 
2006年10月11日 18h23m35.0s +06°48′13″ 3.4017	3.3868	80.7	16.9	10.4 
2006年10月12日 18h24m23.8s +06°39′04″ 3.4144	3.3873	80.0	16.9	10.4 
