新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2006年星历表 > 2006年儒略日和恒星时表
现在时间: 2008年12月03日 09:00:22
2006年儒略日和恒星时表

(2006年04月01日 12:27:33)
来源:星友空间站天象历算中心

□作者:

[1]

日期           儒略日       恒星时
2006年01月01日 2453736.5000 06:42:02 
2006年01月02日 2453737.5000 06:45:58 
2006年01月03日 2453738.5000 06:49:55 
2006年01月04日 2453739.5000 06:53:51 
2006年01月05日 2453740.5000 06:57:48 
2006年01月06日 2453741.5000 07:01:44 
2006年01月07日 2453742.5000 07:05:41 
2006年01月08日 2453743.5000 07:09:37 
2006年01月09日 2453744.5000 07:13:34 
2006年01月10日 2453745.5000 07:17:31 
2006年01月11日 2453746.5000 07:21:27 
2006年01月12日 2453747.5000 07:25:24 
2006年01月13日 2453748.5000 07:29:20 
2006年01月14日 2453749.5000 07:33:17 
2006年01月15日 2453750.5000 07:37:13 
2006年01月16日 2453751.5000 07:41:10 
2006年01月17日 2453752.5000 07:45:06 
2006年01月18日 2453753.5000 07:49:03 
2006年01月19日 2453754.5000 07:53:00 
2006年01月20日 2453755.5000 07:56:56 
2006年01月21日 2453756.5000 08:00:53 
2006年01月22日 2453757.5000 08:04:49 
2006年01月23日 2453758.5000 08:08:46 
2006年01月24日 2453759.5000 08:12:42 
2006年01月25日 2453760.5000 08:16:39 
2006年01月26日 2453761.5000 08:20:35 
2006年01月27日 2453762.5000 08:24:32 
2006年01月28日 2453763.5000 08:28:29 
2006年01月29日 2453764.5000 08:32:25 
2006年01月30日 2453765.5000 08:36:22 
2006年01月31日 2453766.5000 08:40:18 
2006年02月01日 2453767.5000 08:44:15 
2006年02月02日 2453768.5000 08:48:11 
2006年02月03日 2453769.5000 08:52:08 
2006年02月04日 2453770.5000 08:56:04 
2006年02月05日 2453771.5000 09:00:01 
2006年02月06日 2453772.5000 09:03:58 
2006年02月07日 2453773.5000 09:07:54 
2006年02月08日 2453774.5000 09:11:51 
2006年02月09日 2453775.5000 09:15:47 
2006年02月10日 2453776.5000 09:19:44 
2006年02月11日 2453777.5000 09:23:40 
2006年02月12日 2453778.5000 09:27:37 
2006年02月13日 2453779.5000 09:31:33 
2006年02月14日 2453780.5000 09:35:30 
2006年02月15日 2453781.5000 09:39:27 
2006年02月16日 2453782.5000 09:43:23 
2006年02月17日 2453783.5000 09:47:20 
2006年02月18日 2453784.5000 09:51:16 
2006年02月19日 2453785.5000 09:55:13 
2006年02月20日 2453786.5000 09:59:09 
2006年02月21日 2453787.5000 10:03:06 
2006年02月22日 2453788.5000 10:07:02 
2006年02月23日 2453789.5000 10:10:59 
2006年02月24日 2453790.5000 10:14:56 
2006年02月25日 2453791.5000 10:18:52 
2006年02月26日 2453792.5000 10:22:49 
2006年02月27日 2453793.5000 10:26:45 
2006年02月28日 2453794.5000 10:30:42 
2006年03月01日 2453795.5000 10:34:38 
2006年03月02日 2453796.5000 10:38:35 
2006年03月03日 2453797.5000 10:42:31 
2006年03月04日 2453798.5000 10:46:28 
2006年03月05日 2453799.5000 10:50:25 
2006年03月06日 2453800.5000 10:54:21 
2006年03月07日 2453801.5000 10:58:18 
2006年03月08日 2453802.5000 11:02:14 
2006年03月09日 2453803.5000 11:06:11 
2006年03月10日 2453804.5000 11:10:07 
2006年03月11日 2453805.5000 11:14:04 
2006年03月12日 2453806.5000 11:18:00 
2006年03月13日 2453807.5000 11:21:57 
2006年03月14日 2453808.5000 11:25:54 
2006年03月15日 2453809.5000 11:29:50 
2006年03月16日 2453810.5000 11:33:47 
2006年03月17日 2453811.5000 11:37:43 
2006年03月18日 2453812.5000 11:41:40 
2006年03月19日 2453813.5000 11:45:36 
2006年03月20日 2453814.5000 11:49:33 
2006年03月21日 2453815.5000 11:53:29 
2006年03月22日 2453816.5000 11:57:26 
2006年03月23日 2453817.5000 12:01:23 
2006年03月24日 2453818.5000 12:05:19 
2006年03月25日 2453819.5000 12:09:16 
2006年03月26日 2453820.5000 12:13:12 
2006年03月27日 2453821.5000 12:17:09 
2006年03月28日 2453822.5000 12:21:05 
2006年03月29日 2453823.5000 12:25:02 
2006年03月30日 2453824.5000 12:28:58 
2006年03月31日 2453825.5000 12:32:55 
2006年04月01日 2453826.5000 12:36:52 
2006年04月02日 2453827.5000 12:40:48 
2006年04月03日 2453828.5000 12:44:45 
2006年04月04日 2453829.5000 12:48:41 
2006年04月05日 2453830.5000 12:52:38 
2006年04月06日 2453831.5000 12:56:34 
2006年04月07日 2453832.5000 13:00:31 
2006年04月08日 2453833.5000 13:04:27 
2006年04月09日 2453834.5000 13:08:24 
2006年04月10日 2453835.5000 13:12:21 
2006年04月11日 2453836.5000 13:16:17 
2006年04月12日 2453837.5000 13:20:14 
2006年04月13日 2453838.5000 13:24:10 
2006年04月14日 2453839.5000 13:28:07 
2006年04月15日 2453840.5000 13:32:03 
2006年04月16日 2453841.5000 13:36:00 
2006年04月17日 2453842.5000 13:39:56 
2006年04月18日 2453843.5000 13:43:53 
2006年04月19日 2453844.5000 13:47:49 
2006年04月20日 2453845.5000 13:51:46 
2006年04月21日 2453846.5000 13:55:43 
2006年04月22日 2453847.5000 13:59:39 
2006年04月23日 2453848.5000 14:03:36 
2006年04月24日 2453849.5000 14:07:32 
2006年04月25日 2453850.5000 14:11:29 
2006年04月26日 2453851.5000 14:15:25 
2006年04月27日 2453852.5000 14:19:22 
2006年04月28日 2453853.5000 14:23:18 
2006年04月29日 2453854.5000 14:27:15 
2006年04月30日 2453855.5000 14:31:12 
2006年05月01日 2453856.5000 14:35:08 
2006年05月02日 2453857.5000 14:39:05 
2006年05月03日 2453858.5000 14:43:01 
2006年05月04日 2453859.5000 14:46:58 
2006年05月05日 2453860.5000 14:50:54 
2006年05月06日 2453861.5000 14:54:51 
2006年05月07日 2453862.5000 14:58:48 
2006年05月08日 2453863.5000 15:02:44 
2006年05月09日 2453864.5000 15:06:41 
2006年05月10日 2453865.5000 15:10:37 
2006年05月11日 2453866.5000 15:14:34 
2006年05月12日 2453867.5000 15:18:30 
2006年05月13日 2453868.5000 15:22:27 
2006年05月14日 2453869.5000 15:26:23 
2006年05月15日 2453870.5000 15:30:20 
2006年05月16日 2453871.5000 15:34:17 
2006年05月17日 2453872.5000 15:38:13 
2006年05月18日 2453873.5000 15:42:10 
2006年05月19日 2453874.5000 15:46:06 
2006年05月20日 2453875.5000 15:50:03 
2006年05月21日 2453876.5000 15:53:59 
2006年05月22日 2453877.5000 15:57:56 
2006年05月23日 2453878.5000 16:01:52 
2006年05月24日 2453879.5000 16:05:49 
2006年05月25日 2453880.5000 16:09:46 
2006年05月26日 2453881.5000 16:13:42 
2006年05月27日 2453882.5000 16:17:39 
2006年05月28日 2453883.5000 16:21:35 
2006年05月29日 2453884.5000 16:25:32 
2006年05月30日 2453885.5000 16:29:28 
2006年05月31日 2453886.5000 16:33:25 
2006年06月01日 2453887.5000 16:37:21 
2006年06月02日 2453888.5000 16:41:18 
2006年06月03日 2453889.5000 16:45:15 
2006年06月04日 2453890.5000 16:49:11 
2006年06月05日 2453891.5000 16:53:08 
2006年06月06日 2453892.5000 16:57:04 
2006年06月07日 2453893.5000 17:01:01 
2006年06月08日 2453894.5000 17:04:57 
2006年06月09日 2453895.5000 17:08:54 
2006年06月10日 2453896.5000 17:12:50 
2006年06月11日 2453897.5000 17:16:47 
2006年06月12日 2453898.5000 17:20:44 
2006年06月13日 2453899.5000 17:24:40 
2006年06月14日 2453900.5000 17:28:37 
2006年06月15日 2453901.5000 17:32:33 
2006年06月16日 2453902.5000 17:36:30 
2006年06月17日 2453903.5000 17:40:26 
2006年06月18日 2453904.5000 17:44:23 
2006年06月19日 2453905.5000 17:48:19 
2006年06月20日 2453906.5000 17:52:16 
2006年06月21日 2453907.5000 17:56:13 
2006年06月22日 2453908.5000 18:00:09 
2006年06月23日 2453909.5000 18:04:06 
2006年06月24日 2453910.5000 18:08:02 
2006年06月25日 2453911.5000 18:11:59 
2006年06月26日 2453912.5000 18:15:55 
2006年06月27日 2453913.5000 18:19:52 
2006年06月28日 2453914.5000 18:23:49 
2006年06月29日 2453915.5000 18:27:45 
2006年06月30日 2453916.5000 18:31:42 
2006年07月01日 2453917.5000 18:35:38 
2006年07月02日 2453918.5000 18:39:35 
2006年07月03日 2453919.5000 18:43:31 
2006年07月04日 2453920.5000 18:47:28 
2006年07月05日 2453921.5000 18:51:24 
2006年07月06日 2453922.5000 18:55:21 
2006年07月07日 2453923.5000 18:59:18 
2006年07月08日 2453924.5000 19:03:14 
2006年07月09日 2453925.5000 19:07:11 
2006年07月10日 2453926.5000 19:11:07 
2006年07月11日 2453927.5000 19:15:04 
2006年07月12日 2453928.5000 19:19:00 
2006年07月13日 2453929.5000 19:22:57 
2006年07月14日 2453930.5000 19:26:53 
2006年07月15日 2453931.5000 19:30:50 
2006年07月16日 2453932.5000 19:34:47 
2006年07月17日 2453933.5000 19:38:43 
2006年07月18日 2453934.5000 19:42:40 
2006年07月19日 2453935.5000 19:46:36 
2006年07月20日 2453936.5000 19:50:33 
2006年07月21日 2453937.5000 19:54:29 
2006年07月22日 2453938.5000 19:58:26 
2006年07月23日 2453939.5000 20:02:22 
2006年07月24日 2453940.5000 20:06:19 
2006年07月25日 2453941.5000 20:10:16 
2006年07月26日 2453942.5000 20:14:12 
2006年07月27日 2453943.5000 20:18:09 
2006年07月28日 2453944.5000 20:22:05 
2006年07月29日 2453945.5000 20:26:02 
2006年07月30日 2453946.5000 20:29:58 
2006年07月31日 2453947.5000 20:33:55 
2006年08月01日 2453948.5000 20:37:51 
2006年08月02日 2453949.5000 20:41:48 
2006年08月03日 2453950.5000 20:45:45 
2006年08月04日 2453951.5000 20:49:41 
2006年08月05日 2453952.5000 20:53:38 
2006年08月06日 2453953.5000 20:57:34 
2006年08月07日 2453954.5000 21:01:31 
2006年08月08日 2453955.5000 21:05:27 
2006年08月09日 2453956.5000 21:09:24 
2006年08月10日 2453957.5000 21:13:21 
2006年08月11日 2453958.5000 21:17:17 
2006年08月12日 2453959.5000 21:21:14 
2006年08月13日 2453960.5000 21:25:10 
2006年08月14日 2453961.5000 21:29:07 
2006年08月15日 2453962.5000 21:33:03 
2006年08月16日 2453963.5000 21:37:00 
2006年08月17日 2453964.5000 21:40:56 
2006年08月18日 2453965.5000 21:44:53 
2006年08月19日 2453966.5000 21:48:50 
2006年08月20日 2453967.5000 21:52:46 
2006年08月21日 2453968.5000 21:56:43 
2006年08月22日 2453969.5000 22:00:39 
2006年08月23日 2453970.5000 22:04:36 
2006年08月24日 2453971.5000 22:08:32 
2006年08月25日 2453972.5000 22:12:29 
2006年08月26日 2453973.5000 22:16:25 
2006年08月27日 2453974.5000 22:20:22 
2006年08月28日 2453975.5000 22:24:18 
2006年08月29日 2453976.5000 22:28:15 
2006年08月30日 2453977.5000 22:32:12 
2006年08月31日 2453978.5000 22:36:08 
2006年09月01日 2453979.5000 22:40:05 
2006年09月02日 2453980.5000 22:44:01 
2006年09月03日 2453981.5000 22:47:58 
2006年09月04日 2453982.5000 22:51:54 
2006年09月05日 2453983.5000 22:55:51 
2006年09月06日 2453984.5000 22:59:47 
2006年09月07日 2453985.5000 23:03:44 
2006年09月08日 2453986.5000 23:07:41 
2006年09月09日 2453987.5000 23:11:37 
2006年09月10日 2453988.5000 23:15:34 
2006年09月11日 2453989.5000 23:19:30 
2006年09月12日 2453990.5000 23:23:27 
2006年09月13日 2453991.5000 23:27:23 
2006年09月14日 2453992.5000 23:31:20 
2006年09月15日 2453993.5000 23:35:16 
2006年09月16日 2453994.5000 23:39:13 
2006年09月17日 2453995.5000 23:43:10 
2006年09月18日 2453996.5000 23:47:06 
2006年09月19日 2453997.5000 23:51:03 
2006年09月20日 2453998.5000 23:54:59 
2006年09月21日 2453999.5000 23:58:56 
2006年09月22日 2454000.5000 00:02:52 
2006年09月23日 2454001.5000 00:06:49 
2006年09月24日 2454002.5000 00:10:45 
2006年09月25日 2454003.5000 00:14:42 
2006年09月26日 2454004.5000 00:18:39 
2006年09月27日 2454005.5000 00:22:35 
2006年09月28日 2454006.5000 00:26:32 
2006年09月29日 2454007.5000 00:30:28 
2006年09月30日 2454008.5000 00:34:25 
2006年10月01日 2454009.5000 00:38:21 
2006年10月02日 2454010.5000 00:42:18 
2006年10月03日 2454011.5000 00:46:14 
2006年10月04日 2454012.5000 00:50:11 
2006年10月05日 2454013.5000 00:54:08 
2006年10月06日 2454014.5000 00:58:04 
2006年10月07日 2454015.5000 01:02:01 
2006年10月08日 2454016.5000 01:05:57 
2006年10月09日 2454017.5000 01:09:54 
2006年10月10日 2454018.5000 01:13:50 
2006年10月11日 2454019.5000 01:17:47 
2006年10月12日 2454020.5000 01:21:43 
2006年10月13日 2454021.5000 01:25:40 
2006年10月14日 2454022.5000 01:29:37 
2006年10月15日 2454023.5000 01:33:33 
2006年10月16日 2454024.5000 01:37:30 
2006年10月17日 2454025.5000 01:41:26 
2006年10月18日 2454026.5000 01:45:23 
2006年10月19日 2454027.5000 01:49:19 
2006年10月20日 2454028.5000 01:53:16 
2006年10月21日 2454029.5000 01:57:12 
2006年10月22日 2454030.5000 02:01:09 
2006年10月23日 2454031.5000 02:05:05 
2006年10月24日 2454032.5000 02:09:02 
2006年10月25日 2454033.5000 02:12:59 
2006年10月26日 2454034.5000 02:16:55 
2006年10月27日 2454035.5000 02:20:52 
2006年10月28日 2454036.5000 02:24:48 
2006年10月29日 2454037.5000 02:28:45 
2006年10月30日 2454038.5000 02:32:41 
2006年10月31日 2454039.5000 02:36:38 
2006年11月01日 2454040.5000 02:40:35 
2006年11月02日 2454041.5000 02:44:31 
2006年11月03日 2454042.5000 02:48:28 
2006年11月04日 2454043.5000 02:52:24 
2006年11月05日 2454044.5000 02:56:21 
2006年11月06日 2454045.5000 03:00:17 
2006年11月07日 2454046.5000 03:04:14 
2006年11月08日 2454047.5000 03:08:10 
2006年11月09日 2454048.5000 03:12:07 
2006年11月10日 2454049.5000 03:16:04 
2006年11月11日 2454050.5000 03:20:00 
2006年11月12日 2454051.5000 03:23:57 
2006年11月13日 2454052.5000 03:27:53 
2006年11月14日 2454053.5000 03:31:50 
2006年11月15日 2454054.5000 03:35:46 
2006年11月16日 2454055.5000 03:39:43 
2006年11月17日 2454056.5000 03:43:39 
2006年11月18日 2454057.5000 03:47:36 
2006年11月19日 2454058.5000 03:51:33 
2006年11月20日 2454059.5000 03:55:29 
2006年11月21日 2454060.5000 03:59:26 
2006年11月22日 2454061.5000 04:03:22 
2006年11月23日 2454062.5000 04:07:19 
2006年11月24日 2454063.5000 04:11:15 
2006年11月25日 2454064.5000 04:15:12 
2006年11月26日 2454065.5000 04:19:08 
2006年11月27日 2454066.5000 04:23:05 
2006年11月28日 2454067.5000 04:27:02 
2006年11月29日 2454068.5000 04:30:58 
2006年11月30日 2454069.5000 04:34:55 
2006年12月01日 2454070.5000 04:38:51 
2006年12月02日 2454071.5000 04:42:48 
2006年12月03日 2454072.5000 04:46:44 
2006年12月04日 2454073.5000 04:50:41 
2006年12月05日 2454074.5000 04:54:37 
2006年12月06日 2454075.5000 04:58:34 
2006年12月07日 2454076.5000 05:02:31 
2006年12月08日 2454077.5000 05:06:27 
2006年12月09日 2454078.5000 05:10:24 
2006年12月10日 2454079.5000 05:14:20 
2006年12月11日 2454080.5000 05:18:17 
2006年12月12日 2454081.5000 05:22:13 
2006年12月13日 2454082.5000 05:26:10 
2006年12月14日 2454083.5000 05:30:06 
2006年12月15日 2454084.5000 05:34:03 
2006年12月16日 2454085.5000 05:38:00 
2006年12月17日 2454086.5000 05:41:56 
2006年12月18日 2454087.5000 05:45:53 
2006年12月19日 2454088.5000 05:49:49 
2006年12月20日 2454089.5000 05:53:46 
2006年12月21日 2454090.5000 05:57:42 
2006年12月22日 2454091.5000 06:01:39 
2006年12月23日 2454092.5000 06:05:36 
2006年12月24日 2454093.5000 06:09:32 
2006年12月25日 2454094.5000 06:13:29 
2006年12月26日 2454095.5000 06:17:25 
2006年12月27日 2454096.5000 06:21:22 
2006年12月28日 2454097.5000 06:25:18 
2006年12月29日 2454098.5000 06:29:15 
2006年12月30日 2454099.5000 06:33:11 
2006年12月31日 2454100.5000 06:37:08 


转载文章请首先阅读有关转载说明


文章作者:
责任编辑:skylook

[1]
上一篇:2006年民用晨昏蒙影表
下一篇:2006年明亮小行星冲日星历表
收藏到网摘:
相关信息:


文章评论(0):
  1. ( - )

标题: (可选)
内容:
验证: --输入图片中的数字,点击图片刷新.
系统菜单


热点信息
2006年明亮小行星冲日星历表
2006年目视流星雨历表
[2006年彗星]73P/Schwassmann-Wachmann 3星历表
[2006年主要流星群]双子座ε、猎户座
[2006年主要流星群]双子座、麒麟座
[2006年主要流星群]狮子座
[2006年主要流星群]天琴座
[2006年主要流星群]南宝瓶座ι、北宝瓶座ι等
[2006年主要流星群]小熊座
2006年木星可见情况图示

站内搜索
关键字:
包含:
搜索于:

系统登录
昵 称:
密 码:
 [取回密码]

企业合作