新闻 天象 科普 器材 图库 交流 科幻 探索 星语 论坛 留言 下载
星友空间站 > 信息 > ... > 天象数据 > 2006年星历表 > 2006年月球的位置和亮度
现在时间: 2009年01月08日 00:13:20
2006年月球的位置和亮度

(2006年03月19日 16:38:04)
来源:星友空间站天象历算中心

□作者:

[1]

参考:北京地区 经度=116°23′17″东 纬度=+39°54′22″ 时区=08:00:00东              
日期            赤经        赤纬          星等 视直径 光照  升      中天    落     方位角     高度
2006年01月01日  20h17m21.7s -24°26′39″ -3.4 1981.3 0.03   8h52m  13h25m  18h06m +270°08′ -39°41′
2006年01月02日  21h18m32.8s -19°51′37″ -7.1 1980.2 0.08   9h37m  14h26m  19h27m +265°46′ -26°08′
2006年01月03日  22h15m29.7s -14°05′42″ -8.0 1971.3 0.16  10h12m  15h23m  20h46m +262°32′ -12°33′
2006年01月04日  23h08m43.1s -07°38′00″ -8.8 1956.1 0.26  10h41m  16h15m  22h01m +259°49′ +00°41′
2006年01月05日  23h59m19.9s -00°54′33″ -9.4 1936.9 0.37  11h07m  17h04m  23h13m +257°14′ +13°30′
2006年01月06日   0h48m39.0s +05°42′52″ -9.9 1915.7 0.48  11h31m  17h51m  +254°26′ +26°19′
2006年01月07日   1h37m56.6s +11°56′00″ -10.4 1894.0 0.59  11h54m  18h37m   0h25m +250°59′ +38°47′
2006年01月08日   2h28m17.6s +17°28′43″ -10.9 1873.2 0.69  12h20m  19h25m   1h35m +246°05′ +50°48′
2006年01月09日   3h20m27.3s +22°06′09″ -11.1 1853.8 0.78  12h49m  20h14m   2h44m +237°47′ +62°10′
2006年01月10日   4h14m40.7s +25°34′36″ -11.4 1836.1 0.86  13h22m  21h06m   3h54m +220°17′ +72°11′
2006年01月11日   5h10m33.8s +27°42′53″ -11.7 1820.2 0.92  14h03m  22h00m   5h01m +178°41′ +77°49′
2006年01月12日   6h07m04.1s +28°24′31″ -12.1 1806.0 0.97  14h52m  22h54m   6h04m +131°56′ +74°02′
2006年01月13日   7h02m47.7s +27°39′31″ -12.4 1793.6 0.99  15h48m  23h48m   6h59m +111°13′ +65°01′
2006年01月14日   7h56m27.1s +25°34′42″ -12.6 1783.2 1.00  16h49m    7h46m +101°56′ +54°42′
2006年01月15日   8h47m15.0s +22°21′48″ -12.3 1774.8 0.99  17h53m   0h41m   8h24m +96°48′ +44°02′
2006年01月16日   9h35m01.4s +18°14′43″ -12.0 1769.1 0.96  18h56m   1h29m   8h55m +93°28′ +33°17′
2006年01月17日  10h20m07.4s +13°27′14″ -11.7 1766.5 0.91  19h57m   2h14m   9h21m +91°01′ +22°31′
2006年01月18日  11h03m14.6s +08°11′41″ -11.3 1767.7 0.85  20h57m   2h56m   9h43m +89°02′ +11°46′
2006年01月19日  11h45m16.1s +02°38′48″ -11.1 1773.2 0.78  21h56m   3h35m  10h03m +87°16′ +01°14′
2006年01月20日  12h27m12.0s -03°01′48″ -10.9 1783.5 0.70  22h55m   4h14m  10h23m +85°30′ -09°25′
2006年01月21日  13h10m07.4s -08°40′38″ -10.5 1799.1 0.60  23h55m   4h54m  10h42m +83°33′ -20°29′
2006年01月22日  13h55m11.7s -14°07′01″ -10.0 1819.8 0.51    5h34m  11h03m +81°09′ -31°44′
2006年01月23日  14h43m35.6s -19°07′34″ -9.6 1845.3 0.41   1h00m   6h17m  11h27m +77°49′ -43°12′
2006年01月24日  15h36m22.8s -23°24′47″ -9.0 1874.6 0.30   2h06m   7h05m  11h56m +72°25′ -54°51′
2006年01月25日  16h34m09.6s -26°36′38″ -8.4 1906.1 0.21   3h16m   7h57m  12h33m +61°34′ -66°22′
2006年01月26日  17h36m36.3s -28°18′44″ -7.7 1937.4 0.13   4h27m   8h55m  13h21m +31°57′ -76°02′
2006年01月27日  18h42m05.4s -28°10′10″ -6.0 1965.7 0.06   5h36m   9h58m  14h22m +330°10′ -76°07′
2006年01月28日  19h48m00.0s -26°01′43″ -1.4 1987.8 0.02   6h36m  11h02m  15h35m +299°03′ -65°46′
2006年01月29日  20h51m46.5s -22°01′05″ 0.0 2000.9 0.00   7h26m  12h06m  16h56m +287°43′ -52°40′
2006年01月30日  21h51m55.4s -16°30′49″ -1.4 2003.6 0.01   8h07m  13h06m  18h18m +282°04′ -38°50′
2006年01月31日  22h48m16.3s -10°01′18″ -6.0 1995.6 0.06   8h39m  14h02m  19h38m +278°29′ -24°51′
2006年02月01日  23h41m34.0s -03°03′38″ -7.7 1978.6 0.13   9h07m  14h54m  20h55m +275°49′ -11°00′
2006年02月02日   0h32m58.9s +03°54′24″ -8.5 1954.8 0.22   9h32m  15h44m  22h09m +273°29′ +02°12′
2006年02月03日   1h23m46.0s +10°29′44″ -9.1 1927.4 0.32   9h57m  16h32m  23h21m +271°11′ +15°08′
2006年02月04日   2h15m01.8s +16°23′29″ -9.7 1898.9 0.43  10h22m  17h21m  +268°35′ +27°48′
2006年02月05日   3h07m35.1s +21°19′58″ -10.2 1871.4 0.54  10h50m  18h11m   0h35m +265°17′ +40°00′
2006年02月06日   4h01m47.4s +25°06′09″ -10.6 1846.4 0.64  11h23m  19h03m   1h46m +260°28′ +51°40′
2006年02月07日   4h57m25.1s +27°32′01″ -11.0 1824.7 0.73  12h02m  19h56m   2h55m +252°15′ +62°39′
2006年02月08日   5h53m38.5s +28°31′42″ -11.2 1806.6 0.82  12h48m  20h50m   3h59m +235°08′ +72°17′
2006年02月09日   6h49m15.3s +28°05′00″ -11.5 1792.0 0.88  13h41m  21h44m   4h56m +195°12′ +77°49′
2006年02月10日   7h43m03.8s +26°17′29″ -11.8 1780.8 0.94  14h41m  22h35m   5h45m +148°50′ +74°31′
2006年02月11日   8h34m15.3s +23°19′25″ -12.2 1772.6 0.98  15h44m  23h24m   6h25m +127°20′ +65°56′
2006年02月12日   9h22m33.5s +19°23′40″ -12.5 1767.3 1.00  16h47m    6h58m +117°36′ +55°55′
2006年02月13日  10h08m12.1s +14°43′36″ -12.6 1764.6 1.00  17h49m   0h11m   7h25m +112°10′ +45°28′
2006年02月14日  10h51m45.3s +09°31′57″ -12.3 1764.8 0.98  18h49m   0h54m   7h48m +108°35′ +34°50′
2006年02月15日  11h33m59.4s +04°00′17″ -11.9 1767.9 0.95  19h48m   1h34m   8h09m +105°54′ +24°07′
2006年02月16日  12h15m48.0s -01°40′45″ -11.6 1774.3 0.90  20h47m   2h14m   8h28m +103°39′ +13°19′
2006年02月17日  12h58m09.2s -07°20′57″ -11.3 1784.4 0.84  21h47m   2h52m   8h47m +101°34′ +02°34′
2006年02月18日  13h42m04.8s -12°49′37″ -11.0 1798.6 0.76  22h48m   3h32m   9h07m +99°27′ -08°06′
2006年02月19日  14h28m38.0s -17°54′32″ -10.8 1817.0 0.67  23h51m   4h14m   9h29m +97°03′ -19°19′
2006年02月20日  15h18m48.3s -22°20′50″ -10.4 1839.8 0.58    4h59m   9h56m +94°03′ -30°43′
2006年02月21日  16h13m19.0s -25°50′25″ -9.9 1866.4 0.47   1h01m   5h48m  10h28m +89°52′ -42°19′
2006年02月22日  17h12m16.2s -28°02′32″ -9.4 1895.9 0.36   2h10m   6h42m  11h09m +83°10′ -53°58′
2006年02月23日  18h14m47.2s -28°37′02″ -8.8 1926.7 0.26   3h18m   7h40m  12h02m +70°11′ -65°12′
2006年02月24日  19h18m59.5s -27°20′04″ -8.1 1956.3 0.17   4h20m   8h42m  13h08m +39°08′ -73°51′
2006年02月25日  20h22m36.3s -24°09′51″ -7.1 1981.8 0.09   5h14m   9h45m  14h23m +346°50′ -73°16′
2006年02月26日  21h23m50.5s -19°18′39″ -3.4 2000.1 0.03   5h58m  10h46m  15h44m +317°19′ -63°27′
2006年02月27日  22h21m58.7s -13°10′01″ 0.0 2008.6 0.00   6h34m  11h44m  17h06m +304°43′ -50°40′
2006年02月28日  23h17m17.5s -06°13′28″ 0.0 2005.9 0.00   7h04m  12h38m  18h26m +297°54′ -37°04′
2006年03月01日   0h10m40.2s +01°00′21″ -4.1 1992.5 0.04   7h31m  13h30m  19h43m +293°22′ -23°18′
2006年03月02日   1h03m14.4s +08°02′54″ -7.2 1970.1 0.10   7h56m  14h21m  20h58m +289°47′ -09°43′
2006年03月03日   1h56m04.7s +14°29′25″ -8.1 1941.7 0.18   8h22m  15h11m  22h13m +286°33′ +03°05′
2006年03月04日   2h50m00.6s +19°59′24″ -8.8 1910.4 0.27   8h49m  16h02m  23h27m +283°16′ +15°38′
2006年03月05日   3h45m24.7s +24°16′44″ -9.4 1879.1 0.37   9h21m  16h55m  +279°32′ +27°47′
2006年03月06日   4h42m04.6s +27°10′01″ -9.9 1850.0 0.48   9h58m  17h50m   0h43m +274°50′ +39°21′
2006年03月07日   5h39m11.6s +28°33′24″ -10.4 1824.6 0.58  10h43m  18h45m   1h51m +268°15′ +50°14′
2006年03月08日   6h35m34.8s +28°27′10″ -10.8 1803.6 0.67  11h35m  19h39m   2h52m +257°55′ +60°09′
2006年03月09日   7h30m03.6s +26°57′26″ -11.0 1787.4 0.76  12h33m  20h32m   3h44m +239°46′ +68°19′
2006年03月10日   8h21m50.6s +24°14′42″ -11.3 1775.8 0.84  13h35m  21h22m   4h26m +208°35′ +72°36′
2006年03月11日   9h10m40.4s +20°31′33″ -11.6 1768.5 0.90  14h38m  22h08m   5h01m +173°50′ +70°32′
2006年03月12日   9h56m46.6s +16°00′57″ -11.9 1765.1 0.95  15h41m  22h52m   5h29m +151°29′ +63°40′
2006年03月13日  10h40m42.9s +10°55′16″ -12.3 1765.1 0.98  16h42m  23h33m   5h53m +138°57′ +54°43′
2006年03月14日  11h23m14.3s +05°25′57″ -12.6 1768.1 1.00  17h41m    6h14m +131°13′ +44°54′
2006年03月15日  12h05m12.1s -00°16′09″ -12.5 1773.9 1.00  18h40m   0h13m   6h34m +125°47′ +34°39′
2006年03月16日  12h47m31.1s -06°00′16″ -12.2 1782.1 0.98  19h40m   0h52m   6h53m +121°33′ +24°07′
2006年03月17日  13h31m08.2s -11°35′05″ -11.8 1793.0 0.94  20h41m   1h32m   7h13m +117°53′ +13°25′
2006年03月18日  14h17m00.5s -16°48′01″ -11.5 1806.5 0.88  21h44m   2h13m   7h34m +114°24′ +02°43′
2006年03月19日  15h06m00.8s -21°24′32″ -11.2 1822.8 0.81  22h49m   2h57m   7h59m +110°49′ -07°55′
2006年03月20日  15h58m48.0s -25°07′54″ -10.9 1842.1 0.73  23h56m   3h44m   8h29m +106°46′ -19°04′
2006年03月21日  16h55m30.9s -27°39′46″ -10.6 1864.2 0.63   0h00m   4h35m   9h06m +101°48′ -30°17′
2006年03月22日  17h55m31.6s -28°42′26″ -10.1 1888.6 0.53   1h07m   5h31m   9h53m +95°04′ -41°26′
2006年03月23日  18h57m23.2s -28°02′49″ -9.6 1914.4 0.41   2h10m   6h30m  10h52m +84°54′ -52°12′
2006年03月24日  19h59m12.7s -25°36′36″ -9.0 1940.2 0.31   3h05m   7h31m  12h01m +67°39′ -61°38′
2006年03月25日  20h59m22.9s -21°30′15″ -8.4 1963.6 0.20   3h52m   8h30m  13h17m +38°00′ -67°13′
2006年03月26日  21h57m04.5s -15°59′55″ -7.6 1982.3 0.12   4h29m   9h28m  14h37m +02°22′ -65°26′
2006年03月27日  22h52m21.7s -09°28′24″ -5.4 1993.6 0.05   5h01m  10h22m  15h55m +337°41′ -57°09′
2006年03月28日  23h45m56.9s -02°22′14″ -0.7 1995.8 0.01   5h28m  11h14m  17h13m +323°24′ -45°51′
2006年03月29日   0h38m52.1s +04°50′37″ 0.0 1987.9 0.00   5h54m  12h05m  18h29m +314°19′ -33°26′
2006年03月30日   1h32m12.1s +11°42′39″ -2.0 1970.8 0.02   6h19m  12h56m  19h46m +307°40′ -20°42′
2006年03月31日   2h26m50.6s +17°48′23″ -6.7 1946.3 0.07   6h46m  13h48m  21h02m +302°09′ -08°06′
2006年04月01日   3h23m15.7s +22°45′55″ -7.8 1917.2 0.13   7h17m  14h42m  22h17m +297°02′ +03°42′
2006年04月02日   4h21m17.7s +26°18′41″ -8.5 1886.4 0.22   7h52m  15h37m  23h29m +291°48′ +15°16′
2006年04月03日   5h20m04.7s +28°17′04″ -9.1 1856.5 0.31   8h35m  16h34m  +286°01′ +26°20′
2006年04月04日   6h18m15.0s +28°39′39″ -9.6 1829.5 0.41   9h26m  17h31m   0h41m +279°03′ +36°39′
2006年04月05日   7h14m25.2s +27°32′40″ -10.0 1806.9 0.51  10h23m  18h25m   1h38m +270°04′ +46°04′
2006年04月06日   8h07m37.4s +25°07′42″ -10.5 1789.3 0.61  11h25m  19h17m   2h24m +257°44′ +54°10′
2006年04月07日   8h57m32.3s +21°38′40″ -10.9 1777.0 0.70  12h28m  20h05m   3h02m +240°27′ +60°13′
2006年04月08日   9h44m24.0s +17°19′21″ -11.1 1770.0 0.78  13h31m  20h49m   3h33m +217°57′ +63°04′
2006年04月09日  10h28m49.5s +12°22′17″ -11.3 1767.9 0.85  14h33m  21h31m   3h58m +194°17′ +61°49′
2006年04月10日  11h11m37.5s +06°58′35″ -11.7 1770.1 0.91  15h33m  22h11m   4h20m +174°47′ +56°59′
2006年04月11日  11h53m42.5s +01°18′37″ -12.0 1775.9 0.96  16h32m  22h50m   4h40m +160°35′ +49°48′
2006年04月12日  12h36m01.2s -04°27′17″ -12.3 1784.8 0.99  17h32m  23h30m   4h59m +150°14′ +41°16′
2006年04月13日  13h19m31.5s -10°07′56″ -12.7 1796.0 1.00  18h33m    5h18m +142°15′ +31°55′
2006年04月14日  14h05m10.7s -15°30′31″ -12.4 1809.1 0.99  19h35m   0h11m   5h39m +135°36′ +22°04′
2006年04月15日  14h53m50.7s -20°20′01″ -12.0 1823.6 0.96  20h41m   0h55m   6h03m +129°39′ +11°55′
2006年04月16日  15h46m08.7s -24°19′11″ -11.7 1839.3 0.92  21h48m   1h41m   6h32m +123°54′ +01°45′
2006年04月17日  16h42m12.1s -27°09′27″ -11.3 1856.0 0.85  22h55m   2h32m   7h07m +117°57′ -08°26′
2006年04月18日  17h41m23.4s -28°33′25″ -11.1 1873.7 0.77  24h00m   3h27m   7h51m +111°21′ -18°56′
2006年04月19日  18h42m17.6s -28°18′39″ -10.8 1892.1 0.67   0h04m   4h25m   8h45m +103°28′ -29°12′
2006年04月20日  19h43m05.0s -26°21′17″ -10.3 1910.9 0.57   1h01m   5h24m   9h50m +93°24′ -38°57′
2006年04月21日  20h42m11.4s -22°47′10″ -9.8 1929.2 0.45   1h49m   6h23m  11h03m +79°45′ -47°34′
2006年04月22日  21h38m48.1s -17°50′13″ -9.2 1946.0 0.34   2h28m   7h19m  12h19m +60°55′ -53°54′
2006年04月23日  22h32m58.1s -11°49′28″ -8.6 1959.7 0.23   3h01m   8h13m  13h35m +37°07′ -56°21′
2006年04月24日  23h25m22.9s -05°06′42″ -7.8 1968.5 0.14   3h29m   9h04m  14h50m +12°58′ -53°54′
2006年04月25日   0h17m05.0s +01°54′43″ -6.7 1971.1 0.07   3h54m   9h53m  16h05m +353°22′ -47°20′
2006年04月26日   1h09m13.5s +08°50′19″ -2.4 1966.2 0.02   4h19m  10h43m  17h19m +338°52′ -38°16′
2006年04月27日   2h02m51.5s +15°15′00″ 0.0 1953.8 0.00   4h44m  11h33m  18h35m +327°54′ -27°59′
2006年04月28日   2h58m41.4s +20°44′20″ 0.0 1934.8 0.01   5h13m  12h26m  19h51m +319°00′ -17°14′
2006年04月29日   3h56m49.6s +24°56′42″ -4.4 1910.8 0.04   5h46m  13h21m  21h06m +311°12′ -06°29′
2006年04月30日   4h56m33.3s +27°36′19″ -7.2 1884.1 0.10   6h25m  14h19m  22h17m +303°49′ +03°32′
2006年05月01日   5h56m25.5s +28°36′16″ -8.1 1857.0 0.17   7h13m  15h17m  23h21m +296°22′ +13°19′
2006年05月02日   6h54m42.8s +27°59′34″ -8.7 1831.6 0.25   8h09m  16h14m  +288°24′ +22°34′
2006年05月03日   7h50m02.4s +25°57′20″ -9.3 1809.6 0.34   9h11m  17h08m   0h17m +279°25′ +30°59′
2006年05月04日   8h41m45.7s +22°44′52″ -9.7 1792.2 0.44  10h15m  17h58m   0h59m +268°56′ +38°21′
2006年05月05日   9h29m58.0s +18°37′54″ -10.2 1780.0 0.54  11h19m  18h45m   1h33m +256°25′ +44°21′
2006年05月06日  10h15m15.3s +13°50′27″ -10.6 1773.5 0.63  12h22m  19h28m   2h00m +241°36′ +48°33′
2006年05月07日  10h58m29.5s +08°34′18″ -10.9 1772.4 0.72  13h23m  20h08m   2h24m +224°55′ +50°29′
2006年05月08日  11h40m39.5s +02°59′36″ -11.1 1776.5 0.80  14h22m  20h48m   2h44m +207°43′ +49°51′
2006年05月09日  12h22m46.9s -02°44′06″ -11.4 1785.0 0.87  15h21m  21h27m   3h04m +191°37′ +46°45′
2006年05月10日  13h05m54.3s -08°26′41″ -11.8 1797.3 0.93  16h22m  22h07m   3h23m +177°32′ +41°38′
2006年05月11日  13h51m04.0s -13°56′18″ -12.1 1812.3 0.97  17h24m  22h49m   3h43m +165°33′ +35°00′
2006年05月12日  14h39m14.1s -18°58′25″ -12.5 1829.0 0.99  18h29m  23h35m   4h06m +155°12′ +27°18′
2006年05月13日  15h31m09.7s -23°15′24″ -12.6 1846.4 1.00  19h36m    4h33m +145°58′ +18°52′
2006年05月14日  16h27m06.2s -26°27′21″ -12.2 1863.6 0.98  20h45m   0h26m   5h06m +137°20′ +09°59′
2006年05月15日  17h26m30.9s -28°14′47″ -11.9 1880.0 0.94  21h52m   1h21m   5h48m +128°53′ +01°07′
2006年05月16日  18h27m56.0s -28°23′08″ -11.5 1895.0 0.88  22h53m   2h19m   6h40m +120°09′ -07°48′
2006年05月17日  19h29m20.3s -26°47′19″ -11.1 1908.4 0.80  23h45m   3h19m   7h43m +110°43′ -16°45′
2006年05月18日  20h28m53.8s -23°33′20″ -10.9 1920.2 0.70    4h18m   8h54m +100°03′ -25°09′
2006年05月19日  21h25m35.7s -18°56′00″ -10.4 1930.0 0.59   0h29m   5h15m  10h09m +87°36′ -32°34′
2006年05月20日  22h19m23.0s -13°14′53″ -9.9 1937.8 0.48   1h03m   6h09m  11h24m +72°52′ -38°27′
2006年05月21日  23h10m56.2s -06°50′57″ -9.4 1943.0 0.37   1h32m   6h59m  12h38m +55°50′ -42°07′
2006年05月22日   0h01m19.8s -00°05′12″ -8.8 1945.1 0.26   1h57m   7h48m  13h50m +37°26′ -42°58′
2006年05月23日   0h51m47.4s +06°41′20″ -8.1 1943.2 0.16   2h21m   8h36m  15h02m +19°23′ -40°53′
2006年05月24日   1h43m30.3s +13°07′06″ -7.1 1937.0 0.09   2h45m   9h24m  16h15m +03°06′ -36°17′
2006年05月25日   2h37m25.7s +18°49′51″ -3.7 1926.0 0.03   3h12m  10h15m  17h29m +349°03′ -29°53′
2006年05月26日   3h34m02.0s +23°27′38″ 0.0 1910.5 0.01   3h42m  11h08m  18h44m +336°57′ -22°25′
2006年05月27日   4h33m01.2s +26°41′19″ 0.0 1891.4 0.00   4h18m  12h04m  19h57m +326°16′ -14°26′
2006年05月28日   5h33m12.1s +28°18′18″ -2.4 1869.9 0.02   5h02m  13h02m  21h04m +316°28′ -06°20′
2006年05月29日   6h32m46.6s +28°15′46″ -6.4 1847.5 0.06   5h55m  14h00m  22h03m +307°07′ +01°19′
2006年05月30日   7h29m58.6s +26°41′04″ -7.7 1826.0 0.12   6h55m  14h56m  22h51m +297°51′ +08°35′
2006年05月31日   8h23m40.5s +23°48′38″ -8.3 1806.8 0.20   8h00m  15h49m  23h29m +288°21′ +15°30′
2006年06月01日   9h13m35.6s +19°55′30″ -8.9 1791.3 0.28   9h05m  16h38m  24h00m +278°21′ +21°45′
2006年06月02日  10h00m08.0s +15°17′43″ -9.4 1780.5 0.37  10h09m  17h22m   0h01m +267°38′ +27°07′
2006年06月03日  10h44m06.1s +10°08′49″ -9.8 1775.0 0.46  11h11m  18h04m   0h26m +256°00′ +31°28′
2006年06月04日  11h26m29.8s +04°39′52″ -10.3 1775.1 0.56  12h11m  18h44m   0h47m +243°25′ +34°35′
2006年06月05日  12h08m22.9s -00°59′41″ -10.7 1780.7 0.65  13h10m  19h23m   1h07m +230°02′ +36°19′
2006年06月06日  12h50m51.5s -06°40′41″ -11.0 1791.6 0.74  14h09m  20h02m   1h26m +216°09′ +36°32′
2006年06月07日  13h35m02.6s -12°12′52″ -11.2 1806.9 0.82  15h10m  20h43m   1h46m +202°14′ +35°09′
2006年06月08日  14h22m02.1s -17°23′32″ -11.6 1825.8 0.89  16h14m  21h27m   2h08m +188°41′ +32°17′
2006年06月09日  15h12m47.4s -21°56′27″ -11.9 1847.0 0.95  17h20m  22h15m   2h33m +175°47′ +28°04′
2006年06月10日  16h07m52.8s -25°31′45″ -12.3 1868.8 0.98  18h29m  23h08m   3h04m +163°35′ +22°45′
2006年06月11日  17h07m06.7s -27°47′51″ -12.6 1889.8 1.00  19h38m    3h42m +151°58′ +16°36′
2006年06月12日  18h09m14.5s -28°25′58″ -12.4 1908.4 0.99  20h43m   0h08m   4h31m +140°44′ +09°53′
2006年06月13日  19h12m08.6s -27°16′16″ -12.0 1923.6 0.96  21h39m   1h09m   5h31m +129°39′ +02°59′
2006年06月14日  20h13m33.9s -24°21′43″ -11.6 1934.5 0.90  22h26m   2h10m   6h42m +118°26′ -03°40′
2006年06月15日  21h12m00.0s -19°57′06″ -11.2 1941.0 0.82  23h03m   3h09m   7h57m +106°49′ -10°27′
2006年06月16日  22h07m02.7s -14°24′03″ -10.9 1943.4 0.73  23h34m   4h05m   9h14m +94°33′ -16°38′
2006年06月17日  22h59m12.7s -08°06′02″ -10.6 1942.1 0.62    4h57m  10h29m +81°27′ -21°55′
2006年06月18日  23h49m32.3s -01°25′30″ -10.0 1937.8 0.50   0h01m   5h46m  11h42m +67°28′ -26°00′
2006年06月19日   0h39m16.9s +05°16′46″ -9.5 1930.8 0.39   0h25m   6h34m  12h53m +52°44′ -28°35′
2006年06月20日   1h29m41.8s +11°41′04″ -8.9 1921.7 0.28   0h49m   7h21m  14h05m +37°38′ -29°33′
2006年06月21日   2h21m52.7s +17°27′52″ -8.3 1910.4 0.19   1h14m   8h10m  15h17m +22°38′ -28°52′
2006年06月22日   3h16m33.5s +22°17′42″ -7.4 1897.2 0.11   1h42m   9h00m  16h29m +08°12′ -26°43′
2006年06月23日   4h13m50.1s +25°52′08″ -5.4 1882.1 0.05   2h15m   9h54m  17h42m +354°37′ -23°23′
2006年06月24日   5h12m57.7s +27°56′42″ -1.0 1865.5 0.01   2h56m  10h51m  18h50m +341°57′ -19°10′
2006年06月25日   6h12m25.1s +28°24′17″ 0.0 1847.8 0.00   3h45m  11h48m  19h52m +330°08′ -14°25′
2006年06月26日   7h10m22.9s +27°17′25″ -0.3 1830.0 0.01   4h42m  12h45m  20h44m +318°59′ -09°22′
2006年06月27日   8h05m23.7s +24°47′18″ -4.1 1812.9 0.04   5h45m  13h40m  21h26m +308°20′ -04°15′
2006年06月28日   8h56m46.1s +21°10′00″ -7.1 1797.7 0.09   6h51m  14h30m  21h59m +297°58′ +00°35′
2006年06月29日   9h44m35.1s +16°42′33″ -7.9 1785.3 0.15   7h56m  15h17m  22h27m +287°44′ +05°03′
2006年06月30日  10h29m27.6s +11°40′12″ -8.5 1776.8 0.22   8h59m  16h00m  22h50m +277°27′ +09°26′
2006年07月01日  11h12m17.5s +06°15′37″ -9.0 1772.9 0.31  10h00m  16h40m  23h10m +266°59′ +13°26′
2006年07月02日  11h54m06.3s +00°39′14″ -9.5 1774.2 0.40  10h59m  17h19m  23h29m +256°12′ +16°57′
2006年07月03日  12h35m58.9s -04°59′45″ -10.0 1781.0 0.49  11h58m  17h58m  23h49m +245°00′ +19°53′
2006年07月04日  13h19m02.4s -10°32′05″ -10.4 1793.4 0.59  12h57m  18h38m  +233°19′ +22°11′
2006年07月05日  14h04m24.9s -15°47′00″ -10.8 1810.9 0.68  13h59m  19h20m   0h09m +221°05′ +23°43′
2006年07月06日  14h53m11.6s -20°30′50″ -11.1 1832.8 0.77  15h03m  20h05m   0h33m +208°21′ +24°24′
2006年07月07日  15h46m14.4s -24°26′03″ -11.3 1857.8 0.85  16h11m  20h56m   1h00m +195°11′ +24°09′
2006年07月08日  16h43m50.9s -27°11′37″ -11.7 1884.4 0.92  17h20m  21h51m   1h35m +181°45′ +22°55′
2006年07月09日  17h45m20.7s -28°26′06″ -12.1 1910.3 0.97  18h27m  22h51m   2h19m +168°11′ +20°42′
2006年07月10日  18h48m56.9s -27°53′29″ -12.5 1933.4 1.00  19h27m  23h53m   3h15m +154°40′ +17°35′
2006年07月11日  19h52m15.0s -25°29′35″ -12.5 1951.6 1.00  20h19m    4h22m +141°17′ +13°42′
2006年07月12日  20h53m10.8s -21°24′27″ -12.1 1963.4 0.97  21h01m   0h57m   5h38m +128°05′ +09°15′
2006年07月13日  21h50m43.5s -15°59′08″ -11.7 1968.1 0.92  21h35m   1h55m   6h57m +115°04′ +04°31′
2006年07月14日  22h44m58.9s -09°39′50″ -11.3 1965.7 0.84  22h03m   2h50m   8h15m +102°10′ +00°01′
2006年07月15日  23h36m47.8s -02°52′48″ -11.0 1957.4 0.75  22h29m   3h42m   9h30m +89°18′ -04°40′
2006年07月16日   0h27m21.4s +03°57′55″ -10.6 1944.5 0.64  22h53m   4h31m  10h44m +76°25′ -09°05′
2006年07月17日   1h17m55.6s +10°30′57″ -10.1 1928.6 0.53  23h18m   5h19m  11h56m +63°27′ -12°57′
2006年07月18日   2h09m38.9s +16°26′54″ -9.6 1911.1 0.41  23h45m   6h07m  13h08m +50°21′ -16°10′
2006年07月19日   3h03m22.0s +21°27′42″ -9.0 1893.1 0.31    6h57m  14h21m +37°08′ -18°36′
2006年07月20日   3h59m24.3s +25°16′46″ -8.4 1875.1 0.21   0h16m   7h50m  15h33m +23°54′ -20°12′
2006年07月21日   4h57m20.9s +27°40′28″ -7.8 1857.7 0.13   0h54m   8h45m  16h42m +10°42′ -20°58′
2006年07月22日   5h56m01.5s +28°30′44″ -6.8 1840.9 0.07   1h39m   9h41m  17h45m +357°42′ -20°54′
2006年07月23日   6h53m49.3s +27°47′29″ -3.1 1825.0 0.03   2h33m  10h38m  18h39m +344°59′ -20°03′
2006年07月24日   7h49m14.8s +25°38′46″ 0.0 1810.2 0.00   3h34m  11h32m  19h24m +332°39′ -18°32′
2006年07月25日   8h41m23.9s +22°18′26″ 0.0 1796.8 0.00   4h38m  12h24m  20h00m +320°45′ -16°25′
2006年07月26日   9h30m06.0s +18°02′45″ -2.0 1785.3 0.02   5h44m  13h12m  20h29m +309°17′ -13°51′
2006年07月27日  10h15m44.9s +13°07′30″ -5.7 1776.3 0.05   6h48m  13h56m  20h53m +298°13′ -10°53′
2006年07月28日  10h59m05.5s +07°46′34″ -7.4 1770.5 0.10   7h49m  14h37m  21h14m +287°29′ -07°39′
2006年07月29日  11h41m02.8s +02°11′38″ -8.1 1768.5 0.17   8h49m  15h16m  21h34m +276°58′ -04°13′
2006年07月30日  12h22m36.7s -03°27′10″ -8.7 1771.0 0.25   9h48m  15h55m  21h53m +266°35′ -00°39′
2006年07月31日  13h04m49.6s -09°00′27″ -9.2 1778.6 0.33  10h47m  16h34m  22h12m +256°12′ +02°37′
2006年08月01日  13h48m46.2s -14°18′20″ -9.6 1791.4 0.43  11h47m  17h15m  22h34m +245°39′ +06°10′
2006年08月02日  14h35m30.8s -19°09′08″ -10.1 1809.5 0.52  12h49m  17h58m  22h59m +234°49′ +09°45′
2006年08月03日  15h26m00.9s -23°18′13″ -10.6 1832.5 0.62  13h54m  18h45m  23h30m +223°31′ +13°14′
2006年08月04日  16h20m53.4s -26°27′29″ -10.9 1859.5 0.72  15h01m  19h37m  +211°36′ +16°28′
