新聞 天象 科普 器材 圖庫 交流 科幻 探索 星語 論壇 留言 下載
星友空間站 > 信息 > ... > 天象數據 > 2007年星歷表 > 2007年較亮彗星星歷表(96P/Machholz)
現在時間: 2008年11月23日 23:01:03
2007年較亮彗星星歷表(96P/Machholz)

(2007年02月09日 19:27:09)
來源︰星友空間站天象歷算中心

□作者: 星友空間站天象歷算中心

[1]

2007年較亮彗星星歷表————

彗星名稱︰96P/Machholz
過近日點︰2007年4月4日

日期		視赤經		視赤緯		星地距距太陽角距位相角	目視星等
2007年01月01日	19h45m59.1s	-43°41′33〞	2.8272	24.2	11.8	18.8	
2007年01月02日	19h48m00.7s	-43°37′03〞	2.8158	24.0	11.8	18.8	
2007年01月03日	19h50m03.5s	-43°32′29〞	2.8042	23.8	11.8	18.7	
2007年01月04日	19h52m07.3s	-43°27′52〞	2.7923	23.6	11.7	18.7	
2007年01月05日	19h54m12.3s	-43°23′10〞	2.7803	23.4	11.7	18.6	
2007年01月06日	19h56m18.5s	-43°18′23〞	2.7679	23.2	11.7	18.6	
2007年01月07日	19h58m25.8s	-43°13′32〞	2.7554	23.0	11.7	18.5	
2007年01月08日	20h00m34.3s	-43°08′36〞	2.7426	22.9	11.8	18.5	
2007年01月09日	20h02m44.0s	-43°03′35〞	2.7296	22.7	11.8	18.4	
2007年01月10日	20h04m54.9s	-42°58′28〞	2.7164	22.6	11.8	18.4	
2007年01月11日	20h07m07.0s	-42°53′16〞	2.7029	22.5	11.8	18.3	
2007年01月12日	20h09m20.4s	-42°47′58〞	2.6892	22.4	11.9	18.3	
2007年01月13日	20h11m35.1s	-42°42′33〞	2.6753	22.3	12.0	18.2	
2007年01月14日	20h13m51.0s	-42°37′02〞	2.6612	22.3	12.0	18.2	
2007年01月15日	20h16m08.2s	-42°31′25〞	2.6468	22.2	12.1	18.1	
2007年01月16日	20h18m26.8s	-42°25′40〞	2.6322	22.2	12.2	18.1	
2007年01月17日	20h20m46.7s	-42°19′48〞	2.6174	22.2	12.3	18.0	
2007年01月18日	20h23m08.0s	-42°13′49〞	2.6024	22.2	12.4	17.9	
2007年01月19日	20h25m30.7s	-42°07′42〞	2.5871	22.2	12.5	17.9	
2007年01月20日	20h27m54.7s	-42°01′26〞	2.5716	22.2	12.6	17.8	
2007年01月21日	20h30m20.2s	-41°55′02〞	2.5559	22.3	12.8	17.8	
2007年01月22日	20h32m47.2s	-41°48′29〞	2.5400	22.3	12.9	17.7	
2007年01月23日	20h35m15.6s	-41°41′46〞	2.5239	22.4	13.1	17.6	
2007年01月24日	20h37m45.5s	-41°34′53〞	2.5076	22.4	13.2	17.6	
2007年01月25日	20h40m16.9s	-41°27′50〞	2.4910	22.5	13.4	17.5	
2007年01月26日	20h42m49.9s	-41°20′37〞	2.4743	22.6	13.6	17.4	
2007年01月27日	20h45m24.4s	-41°13′12〞	2.4573	22.7	13.8	17.4	
2007年01月28日	20h48m00.6s	-41°05′35〞	2.4401	22.8	14.0	17.3	
2007年01月29日	20h50m38.5s	-40°57′46〞	2.4228	22.9	14.2	17.3	
2007年01月30日	20h53m18.0s	-40°49′45〞	2.4052	23.0	14.4	17.2	
2007年01月31日	20h55m59.3s	-40°41′29〞	2.3874	23.2	14.6	17.1	
2007年02月01日	20h58m42.3s	-40°33′00〞	2.3694	23.3	14.9	17.0	
2007年02月02日	21h01m27.1s	-40°24′16〞	2.3513	23.4	15.1	17.0	
2007年02月03日	21h04m13.8s	-40°15′16〞	2.3329	23.6	15.4	16.9	
2007年02月04日	21h07m02.4s	-40°06′01〞	2.3144	23.7	15.7	16.8	
2007年02月05日	21h09m52.9s	-39°56′28〞	2.2957	23.8	16.0	16.7	
2007年02月06日	21h12m45.4s	-39°46′37〞	2.2768	24.0	16.2	16.7	
2007年02月07日	21h15m39.9s	-39°36′28〞	2.2577	24.1	16.5	16.6	
2007年02月08日	21h18m36.5s	-39°25′59〞	2.2384	24.3	16.9	16.5	
2007年02月09日	21h21m35.2s	-39°15′09〞	2.2189	24.4	17.2	16.4	
2007年02月10日	21h24m36.2s	-39°03′58〞	2.1993	24.6	17.5	16.3	
2007年02月11日	21h27m39.4s	-38°52′25〞	2.1795	24.7	17.8	16.3	
2007年02月12日	21h30m44.8s	-38°40′27〞	2.1595	24.9	18.2	16.2	
2007年02月13日	21h33m52.7s	-38°28′05〞	2.1394	25.0	18.5	16.1	
2007年02月14日	21h37m03.0s	-38°15′16〞	2.1191	25.2	18.9	16.0	
2007年02月15日	21h40m15.7s	-38°02′00〞	2.0987	25.3	19.3	15.9	
2007年02月16日	21h43m31.0s	-37°48′15〞	2.0781	25.4	19.7	15.8	
2007年02月17日	21h46m48.9s	-37°34′00〞	2.0573	25.6	20.1	15.7	
2007年02月18日	21h50m09.4s	-37°19′12〞	2.0364	25.7	20.5	15.6	
2007年02月19日	21h53m32.7s	-37°03′51〞	2.0153	25.8	20.9	15.5	
2007年02月20日	21h56m58.7s	-36°47′54〞	1.9942	25.9	21.3	15.4	
2007年02月21日	22h00m27.7s	-36°31′20〞	1.9728	26.0	21.8	15.3	
2007年02月22日	22h03m59.6s	-36°14′06〞	1.9514	26.1	22.2	15.2	
2007年02月23日	22h07m34.5s	-35°56′10〞	1.9298	26.1	22.7	15.1	
2007年02月24日	22h11m12.6s	-35°37′30〞	1.9081	26.2	23.2	14.9	
2007年02月25日	22h14m53.8s	-35°18′03〞	1.8863	26.3	23.7	14.8	
2007年02月26日	22h18m38.4s	-34°57′46〞	1.8644	26.3	24.2	14.7	
2007年02月27日	22h22m26.3s	-34°36′38〞	1.8424	26.3	24.7	14.6	
2007年02月28日	22h26m17.6s	-34°14′33〞	1.8203	26.3	25.2	14.5	
2007年03月01日	22h30m12.6s	-33°51′30〞	1.7981	26.3	25.7	14.3	
2007年03月02日	22h34m11.1s	-33°27′25〞	1.7759	26.3	26.3	14.2	
2007年03月03日	22h38m13.5s	-33°02′13〞	1.7535	26.2	26.9	14.1	
2007年03月04日	22h42m19.7s	-32°35′51〞	1.7311	26.2	27.5	13.9	
2007年03月05日	22h46m29.8s	-32°08′14〞	1.7087	26.1	28.0	13.8	
2007年03月06日	22h50m44.0s	-31°39′18〞	1.6862	26.0	28.7	13.6	
2007年03月07日	22h55m02.4s	-31°08′57〞	1.6637	25.8	29.3	13.5	
2007年03月08日	22h59m25.1s	-30°37′06〞	1.6411	25.7	29.9	13.3	
2007年03月09日	23h03m52.3s	-30°03′39〞	1.6185	25.5	30.6	13.1	
2007年03月10日	23h08m23.9s	-29°28′29〞	1.5959	25.3	31.3	13.0	
2007年03月11日	23h13m00.2s	-28°51′30〞	1.5734	25.0	32.0	12.8	
2007年03月12日	23h17m41.2s	-28°12′33〞	1.5508	24.8	32.7	12.6	
2007年03月13日	23h22m27.0s	-27°31′32〞	1.5283	24.4	33.4	12.4	
2007年03月14日	23h27m17.9s	-26°48′15〞	1.5058	24.1	34.1	12.2	
2007年03月15日	23h32m13.8s	-26°02′35〞	1.4834	23.7	34.9	12.0	
2007年03月16日	23h37m14.9s	-25°14′20〞	1.4610	23.3	35.7	11.8	
2007年03月17日	23h42m21.4s	-24°23′18〞	1.4387	22.8	36.5	11.5	
2007年03月18日	23h47m33.2s	-23°29′16〞	1.4165	22.3	37.3	11.3	
2007年03月19日	23h52m50.4s	-22°32′00〞	1.3945	21.7	38.1	11.0	
2007年03月20日	23h58m13.2s	-21°31′13〞	1.3725	21.1	39.0	10.8	
2007年03月21日	00h03m41.6s	-20°26′37〞	1.3507	20.5	39.8	10.5	
2007年03月22日	00h09m15.6s	-19°17′51〞	1.3290	19.7	40.7	10.2	
2007年03月23日	00h14m55.2s	-18°04′32〞	1.3075	19.0	41.6	9.8	
2007年03月24日	00h20m40.2s	-16°46′11〞	1.2861	18.1	42.4	9.5	
2007年03月25日	00h26m30.5s	-15°22′17〞	1.2649	17.2	43.3	9.1	
2007年03月26日	00h32m25.6s	-13°52′11〞	1.2438	16.2	44.2	8.7	
2007年03月27日	00h38m24.9s	-12°15′06〞	1.2228	15.2	45.1	8.2	
2007年03月28日	00h44m27.2s	-10°30′06〞	1.2019	14.1	46.0	7.7	
2007年03月29日	00h50m30.7s	-08°35′59〞	1.1808	12.9	47.0	7.2	
2007年03月30日	00h56m32.1s	-06°31′13〞	1.1596	11.7	48.0	6.5	
2007年03月31日	01h02m25.4s	-04°13′52〞	1.1377	10.4	49.3	5.8	
2007年04月01日	01h07m59.9s	-01°41′31〞	1.1149	9.2	51.1	5.0	
2007年04月02日	01h12m54.8s	+01°08′29〞	1.0904	8.1	54.3	4.1	
2007年04月03日	01h16m30.2s	+04°17′27〞	1.0633	7.3	60.5	3.1	
2007年04月04日	01h17m39.4s	+07°40′06〞	1.0329	7.0	71.5	2.4	
2007年04月05日	01h15m16.1s	+10°56′57〞	1.0004	7.2	86.2	2.2	
2007年04月06日	01h09m33.3s	+13°42′36〞	0.9695	8.0	98.7	2.7	
2007年04月07日	01h01m58.9s	+15°48′31〞	0.9429	9.2	105.7	3.5	
2007年04月08日	00h53m47.5s	+17°21′31〞	0.9208	10.8	108.5	4.4	
2007年04月09日	00h45m36.2s	+18°30′48〞	0.9024	12.6	109.0	5.1	
2007年04月10日	00h37m39.9s	+19°23′18〞	0.8869	14.5	108.4	5.8	
2007年04月11日	00h30m03.4s	+20°03′42〞	0.8734	16.4	107.2	6.4	
2007年04月12日	00h22m47.7s	+20°35′10〞	0.8616	18.4	105.7	6.9	
2007年04月13日	00h15m52.0s	+20°59′50〞	0.8511	20.4	104.2	7.3	
2007年04月14日	00h09m14.9s	+21°19′15〞	0.8415	22.4	102.6	7.7	
2007年04月15日	00h02m54.7s	+21°34′30〞	0.8327	24.4	101.0	8.1	
2007年04月16日	23h56m49.8s	+21°46′25〞	0.8244	26.4	99.5	8.4	
2007年04月17日	23h50m58.7s	+21°55′37〞	0.8167	28.3	98.0	8.7	
2007年04月18日	23h45m19.7s	+22°02′36〞	0.8092	30.3	96.5	9.0	
2007年04月19日	23h39m51.4s	+22°07′43〞	0.8021	32.2	95.1	9.3	
2007年04月20日	23h34m32.7s	+22°11′16〞	0.7952	34.1	93.7	9.5	
2007年04月21日	23h29m22.3s	+22°13′30〞	0.7885	36.0	92.4	9.7	
2007年04月22日	23h24m19.0s	+22°14′36〞	0.7819	37.9	91.1	9.9	
2007年04月23日	23h19m21.8s	+22°14′42〞	0.7754	39.7	89.8	10.1	
2007年04月24日	23h14m29.8s	+22°13′55〞	0.7690	41.6	88.5	10.3	
2007年04月25日	23h09m42.1s	+22°12′22〞	0.7626	43.5	87.3	10.5	
2007年04月26日	23h04m57.7s	+22°10′07〞	0.7563	45.3	86.1	10.7	
2007年04月27日	23h00m16.0s	+22°07′14〞	0.7500	47.2	84.9	10.8	
2007年04月28日	22h55m36.3s	+22°03′44〞	0.7438	49.0	83.7	11.0	
2007年04月29日	22h50m57.7s	+21°59′40〞	0.7375	50.9	82.5	11.1	
2007年04月30日	22h46m19.6s	+21°55′03〞	0.7313	52.8	81.4	11.2	
2007年05月01日	22h41m41.5s	+21°49′53〞	0.7251	54.6	80.2	11.4	
2007年05月02日	22h37m02.7s	+21°44′12〞	0.7189	56.5	79.0	11.5	
2007年05月03日	22h32m22.6s	+21°37′59〞	0.7127	58.4	77.8	11.6	
2007年05月04日	22h27m40.8s	+21°31′13〞	0.7066	60.3	76.7	11.7	
2007年05月05日	22h22m56.6s	+21°23′54〞	0.7005	62.2	75.5	11.8	
2007年05月06日	22h18m09.7s	+21°15′59〞	0.6944	64.2	74.3	11.9	
2007年05月07日	22h13m19.6s	+21°07′28〞	0.6884	66.1	73.1	12.0	
2007年05月08日	22h08m25.8s	+20°58′19〞	0.6824	68.1	71.9	12.1	
2007年05月09日	22h03m28.0s	+20°48′30〞	0.6766	70.1	70.7	12.2	
2007年05月10日	21h58m25.8s	+20°37′58〞	0.6708	72.1	69.5	12.3	
2007年05月11日	21h53m18.8s	+20°26′41〞	0.6651	74.1	68.2	12.4	
2007年05月12日	21h48m06.8s	+20°14′36〞	0.6596	76.1	66.9	12.4	
2007年05月13日	21h42m49.5s	+20°01′40〞	0.6541	78.2	65.6	12.5	
2007年05月14日	21h37m26.6s	+19°47′51〞	0.6489	80.3	64.3	12.6	
2007年05月15日	21h31m58.1s	+19°33′06〞	0.6438	82.4	63.0	12.7	
2007年05月16日	21h26m23.7s	+19°17′21〞	0.6389	84.6	61.6	12.7	
2007年05月17日	21h20m43.5s	+19°00′34〞	0.6343	86.7	60.3	12.8	
2007年05月18日	21h14m57.3s	+18°42′41〞	0.6299	88.9	58.9	12.9	
2007年05月19日	21h09m05.4s	+18°23′41〞	0.6257	91.2	57.4	12.9	
2007年05月20日	21h03m07.7s	+18°03′30〞	0.6219	93.4	56.0	13.0	
2007年05月21日	20h57m04.4s	+17°42′07〞	0.6183	95.7	54.5	13.1	
2007年05月22日	20h50m55.9s	+17°19′29〞	0.6151	98.0	53.0	13.1	
2007年05月23日	20h44m42.3s	+16°55′37〞	0.6123	100.3	51.5	13.2	
2007年05月24日	20h38m24.2s	+16°30′28〞	0.6098	102.6	49.9	13.3	
2007年05月25日	20h32m01.9s	+16°04′02〞	0.6078	105.0	48.4	13.3	
2007年05月26日	20h25m36.0s	+15°36′21〞	0.6062	107.3	46.8	13.4	
2007年05月27日	20h19m07.0s	+15°07′25〞	0.6051	109.7	45.2	13.4	
2007年05月28日	20h12m35.4s	+14°37′15〞	0.6044	112.1	43.6	13.5	
2007年05月29日	20h06m02.1s	+14°05′55〞	0.6043	114.5	42.0	13.6	
2007年05月30日	19h59m27.6s	+13°33′27〞	0.6046	116.9	40.4	13.6	
2007年05月31日	19h52m52.7s	+12°59′55〞	0.6056	119.3	38.8	13.7	
2007年06月01日	19h46m18.2s	+12°25′23〞	0.6070	121.7	37.1	13.8	
2007年06月02日	19h39m44.8s	+11°49′57〞	0.6091	124.0	35.5	13.8	
2007年06月03日	19h33m13.3s	+11°13′42〞	0.6117	126.4	33.9	13.9	
2007年06月04日	19h26m44.4s	+10°36′45〞	0.6149	128.7	32.4	14.0	
2007年06月05日	19h20m18.8s	+09°59′10〞	0.6188	131.0	30.8	14.1	
2007年06月06日	19h13m57.4s	+09°21′06〞	0.6232	133.3	29.3	14.1	
2007年06月07日	19h07m40.8s	+08°42′38〞	0.6283	135.5	27.8	14.2	
2007年06月08日	19h01m29.6s	+08°03′55〞	0.6340	137.6	26.3	14.3	
2007年06月09日	18h55m24.5s	+07°25′01〞	0.6403	139.7	24.9	14.4	
2007年06月10日	18h49m26.1s	+06°46′06〞	0.6472	141.8	23.5	14.4	
2007年06月11日	18h43m34.8s	+06°07′13〞	0.6548	143.7	22.2	14.5	
2007年06月12日	18h37m51.1s	+05°28′31〞	0.6630	145.6	20.9	14.6	
2007年06月13日	18h32m15.4s	+04°50′04〞	0.6718	147.4	19.7	14.7	
2007年06月14日	18h26m48.1s	+04°11′58〞	0.6812	149.0	18.6	14.7	
2007年06月15日	18h21m29.6s	+03°34′19〞	0.6912	150.5	17.6	14.8	
2007年06月16日	18h16m19.9s	+02°57′09〞	0.7019	151.9	16.6	14.9	
2007年06月17日	18h11m19.3s	+02°20′34〞	0.7130	153.2	15.8	15.0	
2007年06月18日	18h06m28.0s	+01°44′36〞	0.7248	154.3	15.0	15.1	
2007年06月19日	18h01m46.0s	+01°09′20〞	0.7371	155.2	14.4	15.1	
2007年06月20日	17h57m13.4s	+00°34′46〞	0.7499	156.0	13.9	15.2	
2007年06月21日	17h52m50.2s	+00°00′58〞	0.7633	156.5	13.4	15.3	
2007年06月22日	17h48m36.2s	-00°32′04〞	0.7772	156.9	13.1	15.4	
2007年06月23日	17h44m31.6s	-01°04′17〞	0.7915	157.1	12.9	15.5	
2007年06月24日	17h40m36.0s	-01°35′42〞	0.8064	157.1	12.8	15.6	
2007年06月25日	17h36m49.5s	-02°06′18〞	0.8217	156.9	12.8	15.6	
2007年06月26日	17h33m11.8s	-02°36′05〞	0.8375	156.6	12.8	15.7	
2007年06月27日	17h29m42.8s	-03°05′03〞	0.8537	156.1	13.0	15.8	
2007年06月28日	17h26m22.3s	-03°33′12〞	0.8703	155.6	13.2	15.9	
2007年06月29日	17h23m10.1s	-04°00′33〞	0.8873	154.9	13.4	16.0	
2007年06月30日	17h20m06.0s	-04°27′07〞	0.9048	154.1	13.7	16.1	
2007年07月01日	17h17m09.8s	-04°52′55〞	0.9226	153.2	14.1	16.1	
2007年07月02日	17h14m21.2s	-05°17′58〞	0.9408	152.3	14.4	16.2	
2007年07月03日	17h11m40.0s	-05°42′16〞	0.9593	151.3	14.8	16.3	
2007年07月04日	17h09m06.1s	-06°05′52〞	0.9782	150.3	15.2	16.4	
2007年07月05日	17h06m39.1s	-06°28′46〞	0.9974	149.2	15.5	16.4	
2007年07月06日	17h04m18.9s	-06°51′00〞	1.0169	148.2	15.9	16.5	
2007年07月07日	17h02m05.3s	-07°12′35〞	1.0368	147.1	16.3	16.6	
2007年07月08日	16h59m57.9s	-07°33′32〞	1.0569	145.9	16.7	16.7	
2007年07月09日	16h57m56.8s	-07°53′53〞	1.0773	144.8	17.1	16.8	
2007年07月10日	16h56m01.5s	-08°13′39〞	1.0980	143.7	17.4	16.8	
2007年07月11日	16h54m12.0s	-08°32′51〞	1.1190	142.5	17.8	16.9	
2007年07月12日	16h52m28.1s	-08°51′31〞	1.1403	141.4	18.1	17.0	
2007年07月13日	16h50m49.5s	-09°09′39〞	1.1617	140.3	18.5	17.1	
2007年07月14日	16h49m16.1s	-09°27′18〞	1.1835	139.1	18.8	17.1	
2007年07月15日	16h47m47.7s	-09°44′27〞	1.2054	138.0	19.1	17.2	
2007年07月16日	16h46m24.1s	-10°01′09〞	1.2276	136.9	19.4	17.3	
2007年07月17日	16h45m05.2s	-10°17′24〞	1.2500	135.8	19.7	17.4	
2007年07月18日	16h43m50.8s	-10°33′13〞	1.2726	134.7	20.0	17.4	
2007年07月19日	16h42m40.8s	-10°48′37〞	1.2954	133.6	20.3	17.5	
2007年07月20日	16h41m35.0s	-11°03′38〞	1.3184	132.5	20.5	17.6	
2007年07月21日	16h40m33.2s	-11°18′16〞	1.3416	131.4	20.7	17.6	
2007年07月22日	16h39m35.3s	-11°32′32〞	1.3650	130.3	21.0	17.7	
2007年07月23日	16h38m41.2s	-11°46′27〞	1.3885	129.2	21.2	17.8	
2007年07月24日	16h37m50.7s	-12°00′02〞	1.4122	128.1	21.4	17.8	
2007年07月25日	16h37m03.7s	-12°13′17〞	1.4361	127.1	21.6	17.9	
2007年07月26日	16h36m20.1s	-12°26′14〞	1.4601	126.0	21.8	18.0	
2007年07月27日	16h35m39.8s	-12°38′52〞	1.4842	125.0	21.9	18.0	
2007年07月28日	16h35m02.7s	-12°51′14〞	1.5085	124.0	22.1	18.1	
2007年07月29日	16h34m28.5s	-13°03′18〞	1.5329	123.0	22.2	18.2	
2007年07月30日	16h33m57.3s	-13°15′07〞	1.5575	121.9	22.4	18.2	
2007年07月31日	16h33m29.0s	-13°26′41〞	1.5821	120.9	22.5	18.3	
2007年08月01日	16h33m03.3s	-13°37′59〞	1.6069	119.9	22.6	18.4	
2007年08月02日	16h32m40.3s	-13°49′04〞	1.6318	118.9	22.7	18.4	
2007年08月03日	16h32m19.9s	-13°59′55〞	1.6568	118.0	22.8	18.5	
2007年08月04日	16h32m01.9s	-14°10′32〞	1.6819	117.0	22.9	18.5	
2007年08月05日	16h31m46.4s	-14°20′57〞	1.7071	116.0	23.0	18.6	
2007年08月06日	16h31m33.1s	-14°31′09〞	1.7324	115.0	23.0	18.6	
2007年08月07日	16h31m22.2s	-14°41′10〞	1.7578	114.1	23.1	18.7	
2007年08月08日	16h31m13.4s	-14°51′00〞	1.7833	113.1	23.1	18.8	
2007年08月09日	16h31m06.7s	-15°00′38〞	1.8089	112.2	23.2	18.8	
2007年08月10日	16h31m02.1s	-15°10′06〞	1.8345	111.3	23.2	18.9	
2007年08月11日	16h30m59.4s	-15°19′24〞	1.8602	110.3	23.3	18.9	
2007年08月12日	16h30m58.7s	-15°28′32〞	1.8860	109.4	23.3	19.0	
2007年08月13日	16h30m59.9s	-15°37′30〞	1.9118	108.5	23.3	19.0	
2007年08月14日	16h31m02.9s	-15°46′19〞	1.9377	107.6	23.3	19.1	
2007年08月15日	16h31m07.6s	-15°54′59〞	1.9637	106.6	23.3	19.1	
2007年08月16日	16h31m14.1s	-16°03′30〞	1.9897	105.7	23.3	19.2	
2007年08月17日	16h31m22.2s	-16°11′52〞	2.0158	104.8	23.3	19.3	
2007年08月18日	16h31m31.9s	-16°20′07〞	2.0418	103.9	23.3	19.3	
2007年08月19日	16h31m43.2s	-16°28′13〞	2.0680	103.1	23.2	19.4	
2007年08月20日	16h31m56.0s	-16°36′12〞	2.0941	102.2	23.2	19.4	
2007年08月21日	16h32m10.2s	-16°44′03〞	2.1203	101.3	23.2	19.4	
2007年08月22日	16h32m25.9s	-16°51′47〞	2.1465	100.4	23.1	19.5	
2007年08月23日	16h32m43.0s	-16°59′24〞	2.1728	99.5	23.1	19.6	
2007年08月24日	16h33m01.4s	-17°06′53〞	2.1990	98.7	23.0	19.6	
2007年08月25日	16h33m21.1s	-17°14′16〞	2.2253	97.8	23.0	19.6	
2007年08月26日	16h33m42.1s	-17°21′33〞	2.2516	97.0	22.9	19.7	
2007年08月27日	16h34m04.3s	-17°28′43〞	2.2779	96.1	22.8	19.7	
2007年08月28日	16h34m27.6s	-17°35′47〞	2.3042	95.2	22.8	19.8	
2007年08月29日	16h34m52.2s	-17°42′44〞	2.3305	94.4	22.7	19.8	
2007年08月30日	16h35m17.8s	-17°49′36〞	2.3568	93.6	22.6	19.9	
2007年08月31日	16h35m44.6s	-17°56′22〞	2.3831	92.7	22.5	19.9	
2007年09月01日	16h36m12.4s	-18°03′02〞	2.4094	91.9	22.4	20.0	
2007年09月02日	16h36m41.2s	-18°09′36〞	2.4356	91.0	22.4	20.0	
2007年09月03日	16h37m11.1s	-18°16′06〞	2.4619	90.2	22.3	20.1	
2007年09月04日	16h37m42.0s	-18°22′30〞	2.4881	89.4	22.2	20.1	
2007年09月05日	16h38m13.8s	-18°28′48〞	2.5144	88.5	22.1	20.1	
2007年09月06日	16h38m46.6s	-18°35′02〞	2.5406	87.7	21.9	20.2	
2007年09月07日	16h39m20.2s	-18°41′11〞	2.5667	86.9	21.8	20.2	
2007年09月08日	16h39m54.8s	-18°47′15〞	2.5929	86.1	21.7	20.3	
2007年09月09日	16h40m30.3s	-18°53′14〞	2.6190	85.3	21.6	20.3	
2007年09月10日	16h41m06.6s	-18°59′09〞	2.6451	84.4	21.5	20.4	
2007年09月11日	16h41m43.7s	-19°04′59〞	2.6711	83.6	21.4	20.4	
2007年09月12日	16h42m21.6s	-19°10′44〞	2.6971	82.8	21.2	20.4	
2007年09月13日	16h43m00.4s	-19°16′25〞	2.7231	82.0	21.1	20.5	
2007年09月14日	16h43m39.9s	-19°22′02〞	2.7489	81.2	21.0	20.5	
2007年09月15日	16h44m20.1s	-19°27′34〞	2.7748	80.4	20.8	20.6	
2007年09月16日	16h45m01.1s	-19°33′02〞	2.8006	79.6	20.7	20.6	
2007年09月17日	16h45m42.8s	-19°38′26〞	2.8263	78.8	20.5	20.6	
2007年09月18日	16h46m25.2s	-19°43′45〞	2.8520	78.0	20.4	20.7	
2007年09月19日	16h47m08.3s	-19°49′01〞	2.8776	77.2	20.3	20.7	
2007年09月20日	16h47m52.0s	-19°54′13〞	2.9031	76.4	20.1	20.8	
2007年09月21日	16h48m36.3s	-19°59′20〞	2.9285	75.6	20.0	20.8	
2007年09月22日	16h49m21.3s	-20°04′24〞	2.9539	74.8	19.8	20.8	
2007年09月23日	16h50m06.9s	-20°09′24〞	2.9792	74.0	19.6	20.9	
2007年09月24日	16h50m53.0s	-20°14′21〞	3.0045	73.2	19.5	20.9	
2007年09月25日	16h51m39.8s	-20°19′13〞	3.0296	72.5	19.3	20.9	
2007年09月26日	16h52m27.0s	-20°24′02〞	3.0546	71.7	19.2	21.0	
2007年09月27日	16h53m14.9s	-20°28′47〞	3.0796	70.9	19.0	21.0	
2007年09月28日	16h54m03.2s	-20°33′28〞	3.1045	70.1	18.8	21.0	
2007年09月29日	16h54m52.1s	-20°38′06〞	3.1293	69.3	18.7	21.1	
2007年09月30日	16h55m41.4s	-20°42′41〞	3.1540	68.5	18.5	21.1	
2007年10月01日	16h56m31.3s	-20°47′12〞	3.1786	67.7	18.3	21.1	
2007年10月02日	16h57m21.7s	-20°51′39〞	3.2031	67.0	18.1	21.2	
2007年10月03日	16h58m12.5s	-20°56′03〞	3.2274	66.2	18.0	21.2	
2007年10月04日	16h59m03.8s	-21°00′24〞	3.2517	65.4	17.8	21.3	
2007年10月05日	16h59m55.5s	-21°04′42〞	3.2759	64.6	17.6	21.3	
2007年10月06日	17h00m47.7s	-21°08′56〞	3.3000	63.9	17.4	21.3	
2007年10月07日	17h01m40.3s	-21°13′07〞	3.3239	63.1	17.2	21.3	
2007年10月08日	17h02m33.4s	-21°17′15〞	3.3478	62.3	17.1	21.4	
2007年10月09日	17h03m26.8s	-21°21′19〞	3.3715	61.5	16.9	21.4	
2007年10月10日	17h04m20.6s	-21°25′21〞	3.3951	60.8	16.7	21.4	
2007年10月11日	17h05m14.9s	-21°29′19〞	3.4185	60.0	16.5	21.5	
2007年10月12日	17h06m09.5s	-21°33′14〞	3.4419	59.2	16.3	21.5	
2007年10月13日	17h07m04.4s	-21°37′06〞	3.4651	58.4	16.1	21.5	
2007年10月14日	17h07m59.8s	-21°40′54〞	3.4881	57.7	15.9	21.6	
2007年10月15日	17h08m55.4s	-21°44′40〞	3.5111	56.9	15.7	21.6	
2007年10月16日	17h09m51.5s	-21°48′23〞	3.5338	56.1	15.5	21.6	
2007年10月17日	17h10m47.8s	-21°52′03〞	3.5565	55.4	15.3	21.6	
2007年10月18日	17h11m44.5s	-21°55′39〞	3.5790	54.6	15.1	21.7	
2007年10月19日	17h12m41.4s	-21°59′13〞	3.6014	53.8	14.9	21.7	
2007年10月20日	17h13m38.7s	-22°02′44〞	3.6236	53.1	14.7	21.7	
2007年10月21日	17h14m36.2s	-22°06′12〞	3.6456	52.3	14.5	21.8	
2007年10月22日	17h15m34.0s	-22°09′37〞	3.6675	51.5	14.3	21.8	
2007年10月23日	17h16m32.1s	-22°12′59〞	3.6893	50.7	14.1	21.8	
2007年10月24日	17h17m30.4s	-22°16′18〞	3.7109	50.0	13.9	21.9	
2007年10月25日	17h18m29.0s	-22°19′34〞	3.7323	49.2	13.7	21.9	
2007年10月26日	17h19m27.8s	-22°22′48〞	3.7536	48.4	13.5	21.9	
2007年10月27日	17h20m26.9s	-22°25′58〞	3.7747	47.7	13.3	21.9	
2007年10月28日	17h21m26.2s	-22°29′06〞	3.7956	46.9	13.1	22.0	
2007年10月29日	17h22m25.7s	-22°32′11〞	3.8164	46.1	12.9	22.0	
2007年10月30日	17h23m25.4s	-22°35′14〞	3.8370	45.4	12.7	22.0	
2007年10月31日	17h24m25.3s	-22°38′13〞	3.8574	44.6	12.5	22.0	
2007年11月01日	17h25m25.5s	-22°41′11〞	3.8777	43.9	12.3	22.1	
2007年11月02日	17h26m25.8s	-22°44′05〞	3.8977	43.1	12.1	22.1	
2007年11月03日	17h27m26.3s	-22°46′57〞	3.9176	42.3	11.8	22.1	
2007年11月04日	17h28m27.0s	-22°49′46〞	3.9373	41.6	11.6	22.1	
2007年11月05日	17h29m27.9s	-22°52′32〞	3.9569	40.8	11.4	22.2	
